据报告网监测数据显示,2026年5国内中型车销量为199160辆,环比上涨了10.58%,销量增加了19050辆。

数据来源:宇博数据库
2026年5月中国中型车市场,总计销量达199160辆,TOP5品牌总计销量达63523辆,占据了31.9%的市场份额。其中,Model 3以9.22%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的中型车品牌;凯美瑞位居次席,销量占比为6.14%;迈腾、帕萨特和秦L分列第三至第五位,市场销量份额分别为6.11%、5.39%和5.03%。
| 排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Model 3 | 18370 | 特斯拉中国 | 9.22% |
| 2 | 凯美瑞 | 12237 | 广汽丰田 | 6.14% |
| 3 | 迈腾 | 12170 | 一汽-大众 | 6.11% |
| 4 | 帕萨特 | 10727 | 上汽大众 | 5.39% |
| 5 | 秦L | 10019 | 比亚迪 | 5.03% |
| 6 | 宝马3系 | 9754 | 华晨宝马 | 4.9% |
| 7 | 海豹06 | 8415 | 比亚迪 | 4.23% |
| 8 | 极狐贝塔S3 | 7492 | 北汽新能源 | 3.76% |
| 9 | 红旗H5 | 7322 | 一汽红旗 | 3.68% |
| 10 | 奔驰C级 | 6839 | 北京奔驰 | 3.43% |
| 11 | 深蓝L06 | 6723 | 深蓝汽车 | 3.38% |
| 12 | 极狐 阿尔法S5 | 5578 | 北汽新能源 | 2.8% |
| 13 | 极氪007 | 5335 | 极氪 | 2.68% |
| 14 | 红旗E-QM5 | 5293 | 一汽红旗 | 2.66% |
| 15 | 亚洲龙 | 5226 | 一汽丰田 | 2.62% |
| 16 | 雅阁 | 4580 | 广汽本田 | 2.3% |
| 17 | 君越 | 3624 | 上汽通用别克 | 1.82% |
| 18 | 海豹06GT | 3529 | 比亚迪 | 1.77% |
| 19 | 银河A7 EM | 3358 | 吉利汽车 | 1.69% |
| 20 | 奥迪A5L | 3013 | 一汽奥迪 | 1.51% |
| 21 | 阿维塔06 | 2957 | 阿维塔科技 | 1.48% |
| 22 | 比亚迪e7 | 2829 | 比亚迪 | 1.42% |
| 23 | 天籁 | 2287 | 东风日产 | 1.15% |
| 24 | 沃尔沃S60 | 2260 | 沃尔沃亚太 | 1.13% |
| 25 | 蔚来ET5T | 2251 | 蔚来 | 1.13% |
| 26 | 英仕派 | 2086 | 东风本田 | 1.05% |
| 27 | 日产N6 | 2002 | 东风日产 | 1.01% |
| 28 | 凯迪拉克CT5 | 1970 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.99% |
| 29 | 丰田bZ3 | 1929 | 一汽丰田 | 0.97% |
| 30 | 小鹏P7 | 1896 | 小鹏汽车 | 0.95% |
| 31 | 马自达EZ-6 | 1833 | 长安马自达 | 0.92% |
| 32 | 领克07 EM-P | 1764 | 领克 | 0.89% |
| 33 | 奥迪A4L | 1663 | 一汽奥迪 | 0.84% |
| 34 | 海豹06 DM-i旅行版 | 1569 | 比亚迪 | 0.79% |
| 35 | 君威 | 1537 | 上汽通用别克 | 0.77% |
| 36 | 奥迪A5L Sportback | 1475 | 上汽奥迪 | 0.74% |
| 37 | 蒙迪欧 | 1445 | 长安福特 | 0.73% |
| 38 | 银河星耀7 | 1346 | 吉利汽车 | 0.68% |
| 39 | 宝马i3 | 1180 | 华晨宝马 | 0.59% |
| 40 | 银河A7 EV | 1155 | 吉利汽车 | 0.58% |
| 41 | 荣威M7 DMH | 981 | 上汽集团 | 0.49% |
| 42 | 红旗H5 PHEV | 959 | 一汽红旗 | 0.48% |
| 43 | 荣威D7 | 751 | 上汽集团 | 0.38% |
| 44 | 林肯Z | 737 | 长安林肯 | 0.37% |
| 45 | 红旗H6 | 730 | 一汽红旗 | 0.37% |
| 46 | 索纳塔 | 727 | 北京现代 | 0.37% |
| 47 | 索纳塔 | 727 | 北京现代 | 0.37% |
| 48 | 深蓝L07 | 712 | 深蓝汽车 | 0.36% |
| 49 | 蔚来ET5 | 700 | 蔚来 | 0.35% |
| 50 | 一汽-大众CC | 678 | 一汽-大众 | 0.34% |
| 51 | 海豹07 EV | 634 | 比亚迪 | 0.32% |
| 52 | 海豹07 DM-i | 615 | 比亚迪 | 0.31% |
| 53 | 凡尔赛C5 X | 595 | 东风雪铁龙 | 0.3% |
| 54 | 奥迪E5 Sportback | 500 | 上汽奥迪 | 0.25% |
| 55 | 五菱星光 | 498 | 上汽通用五菱 | 0.25% |
| 56 | MG7 | 456 | 上汽集团 | 0.23% |
| 57 | 红旗天工05 | 296 | 一汽红旗 | 0.15% |
| 58 | 帕萨特插电混动 | 137 | 上汽大众 | 0.07% |
| 59 | smart精灵#6 | 133 | smart | 0.07% |
| 60 | smart精灵#6 | 133 | smart | 0.07% |
| 61 | 标致508 | 100 | 东风标致 | 0.05% |
| 62 | 雅阁新能源 | 97 | 广汽本田 | 0.05% |
| 63 | 奔腾B70 | 86 | 一汽奔腾 | 0.04% |
| 64 | 海豹 | 80 | 比亚迪 | 0.04% |
| 65 | 灵悉L | 24 | 东风本田 | 0.01% |
| 66 | 标致408X | 23 | 东风标致 | 0.01% |
| 67 | 深蓝SL03 | 7 | 深蓝汽车 | 0% |
| 68 | 起亚K5 | 4 | 悦达起亚 | 0% |
| 69 | 英仕派新能源 | 1 | 东风本田 | 0% |
| 70 | 大众ID.7 VIZZION | 1 | 一汽-大众 | 0% |
数据来源:宇博数据库

