据报告网监测数据显示,2026年3国内中型车销量为245081辆,环比上涨了42.7%,销量增加了73330辆。

数据来源:宇博数据库
2026年3月中国中型车市场,总计销量达245081辆,TOP5品牌总计销量达76376辆,占据了31.16%的市场份额。其中,凯美瑞以6.96%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的中型车品牌;Model 3位居次席,销量占比为6.64%;帕萨特、海豹06和迈腾分列第三至第五位,市场销量份额分别为6.56%、5.68%和5.32%。
| 排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯美瑞 | 17069 | 广汽丰田 | 6.96% |
| 2 | Model 3 | 16280 | 特斯拉中国 | 6.64% |
| 3 | 帕萨特 | 16067 | 上汽大众 | 6.56% |
| 4 | 海豹06 | 13912 | 比亚迪 | 5.68% |
| 5 | 迈腾 | 13048 | 一汽-大众 | 5.32% |
| 6 | 秦L | 12156 | 比亚迪 | 4.96% |
| 7 | 宝马3系 | 11953 | 华晨宝马 | 4.88% |
| 8 | 亚洲龙 | 10700 | 一汽丰田 | 4.37% |
| 9 | 红旗H5 | 9376 | 一汽红旗 | 3.83% |
| 10 | 奔驰C级 | 8000 | 北京奔驰 | 3.26% |
| 11 | 雅阁 | 6757 | 广汽本田 | 2.76% |
| 12 | 君越 | 6751 | 上汽通用别克 | 2.75% |
| 13 | 天籁 | 5217 | 东风日产 | 2.13% |
| 14 | 深蓝L06 | 4958 | 深蓝汽车 | 2.02% |
| 15 | 深蓝L06 | 4970 | 深蓝汽车 | 2.03% |
| 16 | 奥迪A5L | 4598 | 一汽奥迪 | 1.88% |
| 17 | 奥迪A5L | 4598 | 一汽-大众奥迪 | 1.88% |
| 18 | 银河A7 | 4259 | 吉利汽车 | 1.74% |
| 19 | 极氪007 | 3849 | 极氪 | 1.57% |
| 20 | 凯迪拉克CT5 | 3819 | 上汽通用凯迪拉克 | 1.56% |
| 21 | 君威 | 3652 | 上汽通用别克 | 1.49% |
| 22 | 极狐 阿尔法S5 | 3375 | 北汽新能源 | 1.38% |
| 23 | 沃尔沃S60 | 2782 | 沃尔沃亚太 | 1.14% |
| 24 | 比亚迪e7 | 2673 | 比亚迪 | 1.09% |
| 25 | 日产N6 | 2665 | 东风日产 | 1.09% |
| 26 | 奥迪E5 Sportback | 2630 | 上汽奥迪 | 1.07% |
| 27 | 蔚来ET5T | 2611 | 蔚来 | 1.07% |
| 28 | 奥迪A4L | 2366 | 一汽-大众奥迪 | 0.97% |
| 29 | 奥迪A4L | 2366 | 一汽奥迪 | 0.97% |
| 30 | 蒙迪欧 | 2261 | 长安福特 | 0.92% |
| 31 | 英仕派 | 2026 | 东风本田 | 0.83% |
| 32 | 迈锐宝XL | 1888 | 上汽通用雪佛兰 | 0.77% |
| 33 | 领克07 EM-P | 1853 | 领克 | 0.76% |
| 34 | 凡尔赛C5 X | 1821 | 东风雪铁龙 | 0.74% |
| 35 | 红旗E-QM5 | 1813 | 一汽红旗 | 0.74% |
| 36 | 阿维塔06 | 1677 | 阿维塔科技 | 0.68% |
| 37 | 阿维塔06 | 1669 | 阿维塔科技 | 0.68% |
| 38 | 小鹏P7 | 1592 | 小鹏汽车 | 0.65% |
| 39 | 深蓝L07 | 1501 | 深蓝汽车 | 0.61% |
| 40 | 深蓝L07 | 1506 | 深蓝汽车 | 0.61% |
| 41 | 奥迪A5L Sportback | 1420 | 上汽奥迪 | 0.58% |
| 42 | 荣威M7 DMH | 1323 | 上汽集团 | 0.54% |
| 43 | 海豹06 DM-i旅行版 | 1318 | 比亚迪 | 0.54% |
| 44 | 马自达EZ-6 | 1287 | 长安马自达 | 0.53% |
| 45 | 林肯Z | 1280 | 长安林肯 | 0.52% |
| 46 | 海豹06GT | 1240 | 比亚迪 | 0.51% |
| 47 | 宝马i3 | 1235 | 华晨宝马 | 0.5% |
| 48 | 红旗H6 | 1212 | 一汽红旗 | 0.49% |
| 49 | MG7 | 1012 | 上汽集团 | 0.41% |
| 50 | 丰田bZ3 | 991 | 一汽丰田 | 0.4% |
| 51 | 蔚来ET5 | 959 | 蔚来 | 0.39% |
| 52 | 红旗H5 PHEV | 939 | 一汽红旗 | 0.38% |
| 53 | 索纳塔 | 904 | 北京现代 | 0.37% |
| 54 | 一汽-大众CC | 834 | 一汽-大众 | 0.34% |
| 55 | 荣威D7 | 805 | 上汽集团 | 0.33% |
| 56 | 雅阁新能源 | 731 | 广汽本田 | 0.3% |
| 57 | 红旗天工05 | 558 | 一汽红旗 | 0.23% |
| 58 | 深蓝SL03 | 628 | 深蓝汽车 | 0.26% |
| 59 | 海豹07 DM-i | 432 | 比亚迪 | 0.18% |
| 60 | 红旗天工05 | 558 | 一汽红旗 | 0.23% |
| 61 | 五菱星光 | 357 | 上汽通用五菱 | 0.15% |
| 62 | 海豹07 DM-i | 432 | 比亚迪 | 0.18% |
| 63 | 深蓝SL03 | 335 | 深蓝汽车 | 0.14% |
| 64 | 五菱星光 | 357 | 上汽通用五菱 | 0.15% |
| 65 | 奔腾B70 | 314 | 一汽奔腾 | 0.13% |
| 66 | 标致508 | 219 | 东风标致 | 0.09% |
| 67 | 海豹 | 127 | 比亚迪 | 0.05% |
| 68 | 帕萨特新能源 | 87 | 上汽大众 | 0.04% |
| 69 | 灵悉L | 62 | 东风本田 | 0.03% |
| 70 | 标致408X | 33 | 东风标致 | 0.01% |
| 71 | 大众ID.7 VIZZION | 10 | 一汽-大众 | 0% |
| 72 | 起亚K5 | 9 | 悦达起亚 | 0% |
| 73 | 捷豹XEL | 2 | 奇瑞捷豹路虎 | 0% |
| 74 | 凯迪拉克CT4 | 2 | 上汽通用凯迪拉克 | 0% |
| 75 | 凯迪拉克CT4 | 2 | 上汽通用凯迪拉克 | 0% |
| 76 | 捷豹XEL | 2 | 奇瑞捷豹路虎 | 0% |
| 77 | 英仕派新能源 | 1 | 东风本田 | 0% |
数据来源:宇博数据库


