据报告网监测数据显示,2026年2国内中型车销量为148702辆,环比下跌了32.72%,销量减少了72325辆。

数据来源:宇博数据库
2026年2月中国中型车市场,总计销量达148702辆,TOP5品牌总计销量达58771辆,占据了39.52%的市场份额。其中,帕萨特以9.41%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的中型车品牌;Model 3位居次席,销量占比为8.69%;迈腾、凯美瑞和宝马3系分列第三至第五位,市场销量份额分别为7.55%、7.51%和6.36%。
| 排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕萨特 | 13988 | 上汽大众 | 9.41% |
| 2 | Model 3 | 12920 | 特斯拉中国 | 8.69% |
| 3 | 迈腾 | 11232 | 一汽-大众 | 7.55% |
| 4 | 凯美瑞 | 11172 | 广汽丰田 | 7.51% |
| 5 | 宝马3系 | 9459 | 华晨宝马 | 6.36% |
| 6 | 红旗H5 | 7973 | 一汽红旗 | 5.36% |
| 7 | 海豹06 | 6856 | 比亚迪 | 4.61% |
| 8 | 秦L | 5450 | 比亚迪 | 3.67% |
| 9 | 银河A7 | 5059 | 吉利汽车 | 3.4% |
| 10 | 亚洲龙 | 4963 | 一汽丰田 | 3.34% |
| 11 | 雅阁 | 4630 | 广汽本田 | 3.11% |
| 12 | 天籁 | 3655 | 东风日产 | 2.46% |
| 13 | 奥迪A5L | 3246 | 一汽-大众奥迪 | 2.18% |
| 14 | 君越 | 3151 | 上汽通用别克 | 2.12% |
| 15 | 奔驰C级 | 2827 | 北京奔驰 | 1.9% |
| 16 | 英仕派 | 2796 | 东风本田 | 1.88% |
| 17 | 蒙迪欧 | 2375 | 长安福特 | 1.6% |
| 18 | 红旗E-QM5 | 2327 | 一汽红旗 | 1.56% |
| 19 | 奥迪A4L | 2276 | 一汽-大众奥迪 | 1.53% |
| 20 | 极氪007 | 2173 | 极氪 | 1.46% |
| 21 | 领克07 EM-P | 2099 | 领克 | 1.41% |
| 22 | 君威 | 1959 | 上汽通用别克 | 1.32% |
| 23 | 深蓝L06 | 1902 | 深蓝汽车 | 1.28% |
| 24 | 日产N6 | 1861 | 东风日产 | 1.25% |
| 25 | 凯迪拉克CT5 | 1857 | 上汽通用凯迪拉克 | 1.25% |
| 26 | 蔚来ET5T | 1667 | 蔚来 | 1.12% |
| 27 | 奥迪A5L Sportback | 1160 | 上汽奥迪 | 0.78% |
| 28 | 一汽-大众CC | 1120 | 一汽-大众 | 0.75% |
| 29 | 大众CC | 1120 | 大众(进口) | 0.75% |
| 30 | 沃尔沃S60 | 1041 | 沃尔沃亚太 | 0.7% |
| 31 | 凡尔赛C5 X | 943 | 东风雪铁龙 | 0.63% |
| 32 | 索纳塔 | 903 | 北京现代 | 0.61% |
| 33 | 红旗H6 | 855 | 一汽红旗 | 0.57% |
| 34 | 极狐 阿尔法S5 | 806 | 北汽新能源 | 0.54% |
| 35 | MG7 | 775 | 上汽集团 | 0.52% |
| 36 | 海豹06 DM-i旅行版 | 757 | 比亚迪 | 0.51% |
| 37 | 林肯Z | 713 | 长安林肯 | 0.48% |
| 38 | 马自达EZ-6 | 703 | 长安马自达 | 0.47% |
| 39 | 小鹏P7 | 676 | 小鹏汽车 | 0.45% |
| 40 | 阿维塔06 | 669 | 阿维塔科技 | 0.45% |
| 41 | 深蓝L07 | 659 | 深蓝汽车 | 0.44% |
| 42 | 宝马i3 | 577 | 华晨宝马 | 0.39% |
| 43 | 比亚迪e7 | 561 | 比亚迪 | 0.38% |
| 44 | 海豹06GT | 559 | 比亚迪 | 0.38% |
| 45 | 深蓝SL03 | 544 | 深蓝汽车 | 0.37% |
| 46 | 蔚来ET5 | 482 | 蔚来 | 0.32% |
| 47 | 荣威M7 DMH | 447 | 上汽集团 | 0.3% |
| 48 | 红旗H5 PHEV | 364 | 一汽红旗 | 0.24% |
| 49 | 迈锐宝XL | 356 | 上汽通用雪佛兰 | 0.24% |
| 50 | 奥迪E5 Sportback | 303 | 上汽奥迪 | 0.2% |
| 51 | 海豹07 DM-i | 277 | 比亚迪 | 0.19% |
| 52 | 雅阁新能源 | 252 | 广汽本田 | 0.17% |
| 53 | 速派 | 244 | 上汽大众斯柯达 | 0.16% |
| 54 | 荣威D7 | 201 | 上汽集团 | 0.14% |
| 55 | 五菱星光 | 165 | 上汽通用五菱 | 0.11% |
| 56 | 丰田bZ3 | 156 | 一汽丰田 | 0.1% |
| 57 | 标致508 | 108 | 东风标致 | 0.07% |
| 58 | 奔腾B70 | 77 | 一汽奔腾 | 0.05% |
| 59 | 大众ID.7 VIZZION | 53 | 一汽-大众 | 0.04% |
| 60 | 红旗天工05 | 50 | 一汽红旗 | 0.03% |
| 61 | 海豹 | 47 | 比亚迪 | 0.03% |
| 62 | 起亚K5 | 46 | 悦达起亚 | 0.03% |
| 63 | 灵悉L | 22 | 东风本田 | 0.01% |
| 64 | 标致408X | 20 | 东风标致 | 0.01% |
| 65 | 帕萨特新能源 | 12 | 上汽大众 | 0.01% |
| 66 | 捷豹XEL | 4 | 奇瑞捷豹路虎 | 0% |
| 67 | 英仕派新能源 | 2 | 东风本田 | 0% |
数据来源:宇博数据库


