据报告网监测数据显示,2025年5国内10-15万汽车销量为863832辆,环比下跌了26.26%,销量减少了307692辆。
数据来源:宇博数据库
2025年5月中国10-15万汽车市场,总计销量达863832辆,TOP5品牌总计销量达130433辆,占据了15.1%的市场份额。其中,秦PLUS以3.4%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的10-15万汽车品牌;轩逸位居次席,销量占比为3.31%;秦L、宋PLUS新能源和朗逸分列第三至第五位,市场销量份额分别为2.93%、2.81%和2.65%。
排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 秦PLUS | 29328 | 比亚迪 | 3.4% |
2 | 轩逸 | 28618 | 东风日产 | 3.31% |
3 | 秦L | 25321 | 比亚迪 | 2.93% |
4 | 宋PLUS新能源 | 24240 | 比亚迪 | 2.81% |
5 | 朗逸 | 22926 | 上汽大众 | 2.65% |
6 | 星越L | 21014 | 吉利汽车 | 2.43% |
7 | 长安CS75 PLUS | 20690 | 长安汽车 | 2.4% |
8 | 速腾 | 19251 | 一汽-大众 | 2.23% |
9 | 卡罗拉锐放 | 16000 | 一汽丰田 | 1.85% |
10 | 海豹06新能源 | 15787 | 比亚迪 | 1.83% |
11 | 瑞虎8 | 15519 | 奇瑞汽车 | 1.8% |
12 | 宋L DM-i | 14537 | 比亚迪 | 1.68% |
13 | 宋Pro新能源 | 14440 | 比亚迪 | 1.67% |
14 | 海豚 | 13547 | 比亚迪 | 1.57% |
15 | 锋兰达 | 13383 | 广汽丰田 | 1.55% |
16 | 博越L | 13282 | 吉利汽车 | 1.54% |
17 | 元UP | 13047 | 比亚迪 | 1.51% |
18 | 零跑C10 | 12631 | 零跑汽车 | 1.46% |
19 | 途岳 | 12626 | 上汽大众 | 1.46% |
20 | 元PLUS | 12255 | 比亚迪 | 1.42% |
21 | 海狮05 EV | 11943 | 比亚迪 | 1.38% |
22 | 星瑞 | 11843 | 吉利汽车 | 1.37% |
23 | 缤越 | 11036 | 吉利汽车 | 1.28% |
24 | 小鹏MONA M03 | 10900 | 小鹏汽车 | 1.26% |
25 | 艾瑞泽8 | 10683 | 奇瑞汽车 | 1.24% |
26 | 银河星耀8 | 10187 | 吉利汽车 | 1.18% |
27 | 零跑B10 | 10105 | 零跑汽车 | 1.17% |
28 | 银河星舰7 EM-i | 10051 | 吉利汽车 | 1.16% |
29 | 逍客 | 9379 | 东风日产 | 1.09% |
30 | 卡罗拉 | 9034 | 一汽丰田 | 1.05% |
31 | 深蓝S05 | 8835 | 深蓝汽车 | 1.02% |
32 | 哈弗大狗 | 8627 | 长城汽车 | 1% |
33 | 银河E5 | 8460 | 吉利汽车 | 0.98% |
34 | 零跑C11 | 8225 | 零跑汽车 | 0.95% |
35 | 哈弗枭龙MAX | 8168 | 长城汽车 | 0.95% |
36 | 长安启源Q07 | 8081 | 长安启源 | 0.94% |
37 | 哈弗H6 | 7966 | 长城汽车 | 0.92% |
38 | 长安CS55PLUS | 7932 | 长安汽车 | 0.92% |
39 | 深蓝S07 | 7666 | 深蓝汽车 | 0.89% |
40 | 海豹05 DM-i | 7631 | 比亚迪 | 0.88% |
41 | 长安X5 PLUS | 7115 | 长安汽车 | 0.82% |
42 | 银河L6 | 6766 | 吉利汽车 | 0.78% |
43 | 捷途自由者 | 6607 | 奇瑞汽车 | 0.76% |
44 | AION S | 6549 | 广汽埃安 | 0.76% |
45 | AION Y | 6461 | 广汽埃安 | 0.75% |
46 | 宝来 | 6219 | 一汽-大众 | 0.72% |
47 | 捷途X70 | 6134 | 奇瑞汽车 | 0.71% |
48 | 长安UNI-Z新能源 | 5900 | 长安汽车 | 0.68% |
49 | 帝豪 | 5609 | 吉利汽车 | 0.65% |
50 | 钛3 | 5598 | 方程豹 | 0.65% |
51 | 捷途旅行者 | 5498 | 奇瑞汽车 | 0.64% |
52 | 极狐 阿尔法S5 | 5414 | 北汽新能源 | 0.63% |
53 | 领克03 | 5307 | 领克 | 0.61% |
54 | 长安启源A07 | 4926 | 长安启源 | 0.57% |
55 | 海豹06GT | 4905 | 比亚迪 | 0.57% |
56 | 传祺GS3 | 4703 | 广汽乘用车 | 0.54% |
57 | 极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5) | 4623 | 北汽新能源 | 0.54% |
58 | AION RT | 4440 | 广汽埃安 | 0.51% |
59 | 铂智3X | 4344 | 广汽丰田 | 0.5% |
60 | 捷达VS5 | 4246 | 一汽-大众捷达 | 0.49% |
61 | 风云T9 | 4231 | 奇瑞汽车 | 0.49% |
62 | 大众ID.3 | 4217 | 上汽大众 | 0.49% |
63 | 思域 | 4210 | 东风本田 | 0.49% |
64 | 风神L7 | 4186 | 东风乘用车 | 0.48% |
65 | 奇瑞iCAR V23 | 4162 | 奇瑞新能源 | 0.48% |
66 | 领克Z20 | 4085 | 领克 | 0.47% |
67 | 北京BJ30 | 4063 | 北京越野 | 0.47% |
68 | 纳米01 | 3944 | 东风汽车 | 0.46% |
69 | 驱逐舰05 | 3939 | 比亚迪 | 0.46% |
70 | 长安UNI-V | 3925 | 长安汽车 | 0.45% |
71 | 瑞虎7 | 3880 | 奇瑞汽车 | 0.45% |
72 | AION UT | 3724 | 广汽埃安 | 0.43% |
73 | 红旗E-QM5 | 3691 | 一汽红旗 | 0.43% |
74 | firefly萤火虫 | 3680 | 蔚来 | 0.43% |
75 | 领克06 | 3679 | 领克 | 0.43% |
76 | 蒙迪欧 | 3644 | 长安福特 | 0.42% |
77 | 银河L7 | 3495 | 吉利汽车 | 0.4% |
78 | 高尔夫 | 3429 | 一汽-大众 | 0.4% |
79 | 长安启源A05 | 3389 | 长安启源 | 0.39% |
80 | 极狐考拉 | 3256 | 北汽新能源 | 0.38% |
81 | 江豚 | 3221 | 开瑞汽车 | 0.37% |
82 | 日产N7 | 3034 | 东风日产 | 0.35% |
83 | 伊兰特 | 3022 | 北京现代 | 0.35% |
84 | 悦意03 | 3015 | 一汽奔腾 | 0.35% |
85 | 奇瑞iCAR 03 | 2976 | 奇瑞新能源 | 0.34% |
86 | 海狮05 DM-i | 2791 | 比亚迪 | 0.32% |
87 | 海豹07 DM-i | 2731 | 比亚迪 | 0.32% |
88 | 瑞驰新能源EC75 | 2394 | 瑞驰新能源 | 0.28% |
89 | AION V | 2371 | 广汽埃安 | 0.27% |
90 | 曹操60 | 2304 | 曹操汽车 | 0.27% |
91 | 荣威D7 | 2270 | 上汽集团 | 0.26% |
92 | 雷凌 | 2253 | 广汽丰田 | 0.26% |
93 | 凌渡 | 2170 | 上汽大众 | 0.25% |
94 | 奕炫 | 2167 | 东风乘用车 | 0.25% |
95 | 长安X7 PLUS | 2095 | 长安汽车 | 0.24% |
96 | 马自达CX-5 | 2027 | 长安马自达 | 0.23% |
97 | 荣威D6 | 2001 | 上汽集团 | 0.23% |
98 | 长安启源Q05 | 1944 | 长安启源 | 0.23% |
99 | 标致408 | 1896 | 东风标致 | 0.22% |
100 | 红旗HS3 | 1890 | 一汽红旗 | 0.22% |
101 | 宝骏悦也Plus | 1859 | 上汽通用五菱 | 0.22% |
102 | 深蓝SL03 | 1843 | 深蓝汽车 | 0.21% |
103 | 马自达EZ-6 | 1821 | 长安马自达 | 0.21% |
104 | 五菱星光S | 1810 | 上汽通用五菱 | 0.21% |
105 | 蓝电E5 | 1805 | 赛力斯蓝电 | 0.21% |
106 | 奔腾B70 | 1800 | 一汽奔腾 | 0.21% |
107 | 五菱星光 | 1765 | 上汽通用五菱 | 0.2% |
108 | 星海S7 | 1655 | 东风风行 | 0.19% |
109 | 212 T01 | 1634 | 二一二越野车 | 0.19% |
110 | 赛图斯 | 1631 | 悦达起亚 | 0.19% |
111 | 锐胜王牌M7 | 1535 | 北京汽车制造厂 | 0.18% |
112 | 启辰VX6 | 1526 | 东风日产 | 0.18% |
113 | 北京BJ40 | 1504 | 北京越野 | 0.17% |
114 | 五菱佳辰 | 1504 | 上汽通用五菱 | 0.17% |
115 | 风云T8 | 1479 | 奇瑞汽车 | 0.17% |
116 | 威朗 | 1455 | 上汽通用别克 | 0.17% |
117 | 荣威RX5 | 1428 | 上汽集团 | 0.17% |
118 | 金海狮 | 1421 | 鑫源汽车 | 0.16% |
119 | 捷途山海T1 | 1390 | 奇瑞汽车 | 0.16% |
120 | eπ007 | 1357 | 东风乘用车 | 0.16% |
121 | 捷达VS7 | 1339 | 一汽-大众捷达 | 0.16% |
122 | 哈弗H5 | 1304 | 长城汽车 | 0.15% |
123 | 北京EU5 | 1297 | 北京汽车 | 0.15% |
124 | 风云A8 | 1269 | 奇瑞汽车 | 0.15% |
125 | 型格 | 1261 | 广汽本田 | 0.15% |
126 | 传祺M6 | 1259 | 广汽乘用车 | 0.15% |
127 | 捷途大圣 | 1249 | 奇瑞汽车 | 0.14% |
128 | MG7 | 1230 | 上汽集团 | 0.14% |
129 | 皓瀚 | 1217 | 东风乘用车 | 0.14% |
130 | 欧拉好猫 | 1100 | 长城新能源 | 0.13% |
131 | 领睿 | 1051 | 江铃福特 | 0.12% |
132 | 索纳塔 | 1041 | 北京现代 | 0.12% |
133 | 传祺GS4 | 1034 | 广汽乘用车 | 0.12% |
134 | 吉利几何A | 1027 | 吉利几何 | 0.12% |
135 | 枫叶60s | 1020 | 睿蓝汽车 | 0.12% |
136 | 宝骏云海 | 1003 | 上汽通用五菱 | 0.12% |
137 | 马自达3 昂克赛拉 | 994 | 长安马自达 | 0.12% |
138 | 吉利ICON | 944 | 吉利汽车 | 0.11% |
139 | 凡尔赛C5 X | 817 | 东风雪铁龙 | 0.09% |
140 | 捷途X90 | 787 | 奇瑞汽车 | 0.09% |
141 | 缤瑞 | 753 | 吉利汽车 | 0.09% |
142 | 海豹 | 695 | 比亚迪 | 0.08% |
143 | 长安欧尚Z6 | 674 | 长安汽车 | 0.08% |
144 | 星途凌云 | 664 | 星途 | 0.08% |
145 | 零跑C01 | 654 | 零跑汽车 | 0.08% |
146 | 瑞风M3 | 621 | 江汽集团 | 0.07% |
147 | 凯翼昆仑新能源 | 616 | 凯翼汽车 | 0.07% |
148 | 纳米06 | 609 | 东风汽车 | 0.07% |
149 | 大通G50 | 606 | 上汽大通 | 0.07% |
150 | 长安UNI-T | 599 | 长安汽车 | 0.07% |
151 | 影豹 | 585 | 广汽乘用车 | 0.07% |
152 | 宝骏享境 | 583 | 上汽通用五菱 | 0.07% |
153 | 长安UNI-V 智电iDD | 574 | 长安汽车 | 0.07% |
154 | 捷途山海L7 | 564 | 奇瑞汽车 | 0.07% |
155 | 羿 | 550 | 江铃集团新能源 | 0.06% |
156 | 北京X7 | 500 | 北京汽车 | 0.06% |
157 | 缤智 | 499 | 广汽本田 | 0.06% |
158 | 风光E380 | 481 | 东风小康 | 0.06% |
159 | MG ES5 | 470 | 上汽集团 | 0.05% |
160 | 捷达VA7 | 466 | 一汽-大众捷达 | 0.05% |
161 | 凯翼昆仑 | 461 | 凯翼汽车 | 0.05% |
162 | 飞度 | 444 | 广汽本田 | 0.05% |
163 | 领克01 | 407 | 领克 | 0.05% |
164 | 起亚K3 | 404 | 悦达起亚 | 0.05% |
165 | e爱丽舍 | 402 | 东风新能源 | 0.05% |
166 | 锐程PLUS | 397 | 长安汽车 | 0.05% |
167 | 极氪X | 395 | 极氪 | 0.05% |
168 | 北京现代ix35 | 386 | 北京现代 | 0.04% |
169 | 皓极 | 368 | 东风乘用车 | 0.04% |
170 | 科鲁泽 | 359 | 上汽通用雪佛兰 | 0.04% |
171 | 微蓝6 | 348 | 上汽通用别克 | 0.04% |
172 | 瑞虎7 PLUS新能源 | 335 | 奇瑞汽车 | 0.04% |
173 | 马自达CX-30 | 332 | 长安马自达 | 0.04% |
174 | 起亚EV5 | 328 | 悦达起亚 | 0.04% |
175 | 创维EV6 | 318 | 创维汽车 | 0.04% |
176 | 比亚迪e2 | 293 | 比亚迪 | 0.03% |
177 | 启辰大V DD-i | 289 | 东风日产 | 0.03% |
178 | 柯珞克 | 280 | 上汽大众斯柯达 | 0.03% |
179 | 骐达TIIDA | 277 | 东风日产 | 0.03% |
180 | 大通G10 | 268 | 上汽大通 | 0.03% |
181 | 创维HT-i | 267 | 创维汽车 | 0.03% |
182 | 启辰大V | 258 | 东风日产 | 0.03% |
183 | 本田XR-V | 258 | 东风本田 | 0.03% |
184 | Polo | 241 | 上汽大众 | 0.03% |
185 | 瑞风E3 | 237 | 江汽集团 | 0.03% |
186 | 东风风神E70 | 228 | 东风乘用车 | 0.03% |
187 | 钇为3 | 226 | 江汽集团 | 0.03% |
188 | 长安欧尚520 | 226 | 长安汽车 | 0.03% |
189 | 奔腾NAT | 220 | 一汽奔腾 | 0.03% |
190 | 荣威D5X DMH | 220 | 上汽集团 | 0.03% |
191 | 奔腾NAT | 220 | 一汽奔腾 | 0.03% |
192 | 荣威D5X DMH | 220 | 上汽集团 | 0.03% |
193 | 大通G50插电混动 | 217 | 上汽大通 | 0.03% |
194 | 悦意07 | 211 | 一汽奔腾 | 0.02% |
195 | 五菱星辰 | 211 | 上汽通用五菱 | 0.02% |
196 | 五菱星辰 | 211 | 上汽通用五菱 | 0.02% |
197 | 悦意07 | 211 | 一汽奔腾 | 0.02% |
198 | SWM斯威G05 | 209 | SWM斯威汽车 | 0.02% |
199 | 星途瑶光 | 181 | 星途 | 0.02% |
200 | 领克06新能源 | 181 | 领克 | 0.02% |
201 | 奔腾T90 | 178 | 一汽奔腾 | 0.02% |
202 | 启辰D60 | 176 | 东风日产 | 0.02% |
203 | 智跑 | 176 | 悦达起亚 | 0.02% |
204 | 丰田bZ5 | 170 | 一汽丰田 | 0.02% |
205 | SWM斯威G01 | 166 | SWM斯威汽车 | 0.02% |
206 | 勇士 | 153 | 北京汽车制造厂 | 0.02% |
207 | 荣威RX5新能源 | 138 | 上汽集团 | 0.02% |
208 | 睿蓝7 | 124 | 睿蓝汽车 | 0.01% |
209 | 凌尚 | 119 | 广汽丰田 | 0.01% |
210 | 捷途X70 C-DM | 103 | 奇瑞汽车 | 0.01% |
211 | 菱智M5新能源 | 102 | 东风风行 | 0.01% |
212 | 明锐 | 100 | 上汽大众斯柯达 | 0.01% |
213 | 探界者Plus | 95 | 上汽通用雪佛兰 | 0.01% |
214 | 逸动新能源 | 93 | 长安汽车 | 0.01% |
215 | 领途E-M8 | 87 | 领途汽车 | 0.01% |
216 | 灵悉L | 84 | 东风本田 | 0.01% |
217 | 星途追风 | 84 | 星途 | 0.01% |
218 | 灵悉L | 84 | 东风本田 | 0.01% |
219 | 星途追风 | 84 | 星途 | 0.01% |
220 | 星迈罗 | 83 | 上汽通用雪佛兰 | 0.01% |
221 | 示界06 | 80 | 东风汽车 | 0.01% |
222 | 风行T5 EVO | 80 | 东风风行 | 0.01% |
223 | 影酷 | 76 | 广汽乘用车 | 0.01% |
224 | 索奈 | 76 | 悦达起亚 | 0.01% |
225 | 影酷 | 76 | 广汽乘用车 | 0.01% |
226 | 索奈 | 76 | 悦达起亚 | 0.01% |
227 | 起亚K5 | 73 | 悦达起亚 | 0.01% |
228 | LIFE | 71 | 东风本田 | 0.01% |
229 | 途铠 | 71 | 上汽大众 | 0.01% |
230 | 星途追风PHEV | 70 | 星途 | 0.01% |
231 | 星瑞L | 68 | 吉利汽车 | 0.01% |
232 | 风行T5 | 56 | 东风风行 | 0.01% |
233 | 豪越L | 53 | 吉利汽车 | 0.01% |
234 | 江淮X8 PLUS | 50 | 江汽集团 | 0.01% |
235 | 嘉际 | 40 | 吉利汽车 | 0% |
236 | 凌派 | 34 | 广汽本田 | 0% |
237 | 启辰星 | 34 | 东风日产 | 0% |
238 | 凌派 | 34 | 广汽本田 | 0% |
239 | 启辰星 | 34 | 东风日产 | 0% |
240 | MG6 | 33 | 上汽集团 | 0% |
241 | 江淮QX PHEV | 33 | 江汽集团 | 0% |
242 | 江淮QX PHEV | 33 | 江汽集团 | 0% |
243 | MG6 | 33 | 上汽集团 | 0% |
244 | 炫界Pro EV | 29 | 凯翼汽车 | 0% |
245 | 探影 | 29 | 一汽-大众 | 0% |
246 | 探影 | 29 | 一汽-大众 | 0% |
247 | 炫界Pro EV | 29 | 凯翼汽车 | 0% |
248 | 荣威Ei5 | 28 | 上汽集团 | 0% |
249 | 捷途山海L6 | 26 | 奇瑞汽车 | 0% |
250 | 风行雷霆 | 21 | 东风风行 | 0% |
251 | 江淮X8 E家 | 21 | 江汽集团 | 0% |
252 | 大通G70 | 18 | 上汽大通 | 0% |
253 | 劲客 | 18 | 东风日产 | 0% |
254 | 欧拉芭蕾猫 | 17 | 长城新能源 | 0% |
255 | 风行游艇 | 17 | 东风风行 | 0% |
256 | 宝骏KiWi EV | 16 | 上汽通用五菱 | 0% |
257 | 睿蓝8 | 12 | 睿蓝汽车 | 0% |
258 | 奕泽IZOA | 10 | 一汽丰田 | 0% |
259 | VGV U70 | 9 | 中国重汽VGV | 0% |
260 | MG ONE | 8 | 上汽集团 | 0% |
261 | 五菱荣光EV | 8 | 上汽通用五菱 | 0% |
262 | 菲斯塔 | 6 | 北京现代 | 0% |
263 | 海马7X | 5 | 一汽海马 | 0% |
264 | 合创Z03 | 5 | 合创汽车 | 0% |
265 | 合创Z03 | 5 | 合创汽车 | 0% |
266 | 启辰D60EV | 5 | 东风日产 | 0% |
267 | 海马7X | 5 | 一汽海马 | 0% |
268 | 合创Z03 | 5 | 合创汽车 | 0% |
269 | 魔方 | 4 | 北京汽车 | 0% |
270 | 风光580 | 3 | 东风小康 | 0% |
271 | 枫叶80V | 3 | 睿蓝汽车 | 0% |
272 | 丰田C-HR | 3 | 广汽丰田 | 0% |
273 | MG4 EV | 3 | 上汽集团 | 0% |
274 | 枫叶80V | 3 | 睿蓝汽车 | 0% |
275 | 长安之星9EV | 3 | 长安凯程 | 0% |
276 | 丰田C-HR | 3 | 广汽丰田 | 0% |
277 | 风光580 | 3 | 东风小康 | 0% |
278 | MG4 EV | 3 | 上汽集团 | 0% |
279 | 长安之星9EV | 3 | 长安凯程 | 0% |
280 | 创酷 | 2 | 上汽通用雪佛兰 | 0% |
281 | 亚洲狮 | 1 | 一汽丰田 | 0% |
数据来源:宇博数据库