报告网监测数据统计:2025年12月全国火力发电产量为5811.7亿千瓦时,同比降低-3.2%;1-12月份累计产量为62945.5亿千瓦时,同比降低-1%。

数据来源:宇博数据库
分省市数据显示,内蒙古自治区12月份产量达到了543.2亿千瓦时,位居全国榜首,其次是广东省和新疆维吾尔自治区,产量分别为447.2亿千瓦时,443.6亿千瓦时。
| 排名 | 省市 | 12月产量(亿千瓦时) | 1-12月累计产量(亿千瓦时) |
|---|---|---|---|
| 1 | 内蒙古自治区 | 543.2 | 5920.4 |
| 2 | 广东省 | 447.2 | 5041.8 |
| 3 | 新疆维吾尔自治区 | 443.6 | 3944.9 |
| 4 | 江苏省 | 422.8 | 5102.2 |
| 5 | 山东省 | 413.8 | 4873.3 |
| 6 | 山西省 | 339 | 3545.8 |
| 7 | 浙江省 | 329.3 | 3635.5 |
| 8 | 陕西省 | 286.4 | 2815.2 |
| 9 | 安徽省 | 272.6 | 3081.1 |
| 10 | 河北省 | 261 | 2815.1 |
| 11 | 河南省 | 212.4 | 2717.2 |
| 12 | 宁夏回族自治区 | 166.9 | 1739.3 |
| 13 | 福建省 | 158.6 | 1958.9 |
| 14 | 贵州省 | 154.6 | 1527.9 |
| 15 | 甘肃省 | 152.4 | 1249 |
| 16 | 江西省 | 132.9 | 1477.1 |
| 17 | 湖北省 | 128.9 | 1558.8 |
| 18 | 辽宁省 | 121.6 | 1319.3 |
| 19 | 四川省 | 105.3 | 974.8 |
| 20 | 广西壮族自治区 | 101.6 | 1095.8 |
| 21 | 黑龙江省 | 96.5 | 947.2 |
| 22 | 湖南省 | 84.4 | 1016.8 |
| 23 | 上海市 | 77.1 | 958.3 |
| 24 | 天津市 | 74 | 684.5 |
| 25 | 吉林省 | 67.9 | 666.5 |
| 26 | 重庆市 | 64.1 | 866.6 |
| 27 | 云南省 | 60.2 | 568.7 |
| 28 | 北京市 | 51.2 | 418.4 |
| 29 | 青海省 | 21.1 | 142.2 |
| 30 | 海南省 | 20.9 | 277.5 |
| 31 | 西藏自治区 | 0.4 | 5.4 |
数据来源:宇博数据库



