报告网监测数据统计:2025年9月全国火力发电产量为5174.6亿千瓦时,同比降低-5.4%;1-9月份累计产量为46969亿千瓦时,同比降低-1.2%。

数据来源:宇博数据库
分省市数据显示,内蒙古自治区9月份产量达到了482亿千瓦时,位居全国榜首,其次是江苏省和广东省,产量分别为481.2亿千瓦时,478.8亿千瓦时。
| 排名 | 省市 | 9月产量(亿千瓦时) | 1-9月累计产量(亿千瓦时) |
|---|---|---|---|
| 1 | 内蒙古自治区 | 482 | 4393.2 |
| 2 | 江苏省 | 481.2 | 3837.1 |
| 3 | 广东省 | 478.8 | 3802.9 |
| 4 | 山东省 | 430.2 | 3642.9 |
| 5 | 浙江省 | 347.5 | 2666.2 |
| 6 | 新疆维吾尔自治区 | 314.6 | 2830.8 |
| 7 | 山西省 | 274.8 | 2644.2 |
| 8 | 安徽省 | 272.7 | 2298.3 |
| 9 | 福建省 | 217.1 | 1451.8 |
| 10 | 河北省 | 214.2 | 2119.4 |
| 11 | 河南省 | 203.3 | 2138.7 |
| 12 | 陕西省 | 202 | 2064.1 |
| 13 | 宁夏回族自治区 | 134.5 | 1289.9 |
| 14 | 江西省 | 123.9 | 1090.1 |
| 15 | 湖北省 | 112.7 | 1221.5 |
| 16 | 辽宁省 | 106.1 | 979.2 |
| 17 | 贵州省 | 100.6 | 1174 |
| 18 | 甘肃省 | 97.1 | 878.4 |
| 19 | 湖南省 | 89.9 | 785.8 |
| 20 | 广西壮族自治区 | 80.2 | 835.7 |
| 21 | 上海市 | 80.1 | 738.9 |
| 22 | 黑龙江省 | 60.3 | 691.2 |
| 23 | 重庆市 | 51.4 | 660 |
| 24 | 天津市 | 51.3 | 510.2 |
| 25 | 吉林省 | 46.4 | 485.6 |
| 26 | 四川省 | 39.2 | 703.2 |
| 27 | 云南省 | 33.2 | 425.9 |
| 28 | 海南省 | 23.4 | 216.2 |
| 29 | 北京市 | 19.8 | 305.2 |
| 30 | 青海省 | 5.6 | 85.8 |
| 31 | 西藏自治区 | 0.4 | 3 |
数据来源:宇博数据库



