报告网监测数据统计:2024年6月全国汽车产量为261.3万辆,同比增长1.8%;1-6月份累计产量为1396万辆,同比增长5.7%。

数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,广东省6月份产量达到了48.51万辆,位居全国榜首,其次是重庆市和安徽省,产量分别为21.7万辆,20.99万辆。
| 排名 | 省市 | 6月产量(万辆) | 1-6月累计产量(万辆) |
|---|---|---|---|
| 1 | 广东省 | 48.51 | 229.17 |
| 2 | 重庆市 | 21.7 | 121.42 |
| 3 | 安徽省 | 20.99 | 116.14 |
| 4 | 山东省 | 16.92 | 90.32 |
| 5 | 江苏省 | 16.14 | 80.67 |
| 6 | 吉林省 | 14.58 | 74.68 |
| 7 | 陕西省 | 14.27 | 75.31 |
| 8 | 浙江省 | 14.14 | 75.76 |
| 9 | 湖北省 | 14.13 | 75.35 |
| 10 | 上海市 | 12.4 | 82.16 |
| 11 | 北京市 | 9.43 | 57.15 |
| 12 | 广西壮族自治区 | 8.1 | 43.57 |
| 13 | 辽宁省 | 7.82 | 44.58 |
| 14 | 四川省 | 7.82 | 38.74 |
| 15 | 河北省 | 7.8 | 47.51 |
| 16 | 天津市 | 7.49 | 34.71 |
| 17 | 河南省 | 5.45 | 35.09 |
| 18 | 江西省 | 4.49 | 25 |
| 19 | 湖南省 | 3.48 | 20.46 |
| 20 | 福建省 | 1.97 | 10.78 |
| 21 | 内蒙古自治区 | 0.83 | 4.18 |
| 22 | 山西省 | 0.82 | 4.64 |
| 23 | 贵州省 | 0.76 | 2.66 |
| 24 | 黑龙江省 | 0.56 | 4.12 |
| 25 | 海南省 | 0.19 | 0.37 |
| 26 | 云南省 | 0.13 | 0.59 |
数据来源:报告网数据中心



