报告网监测数据统计:2025年6月全国汽车产量为280.9万辆,同比增长8.8%;1-6月份累计产量为1556.5万辆,同比增长10.8%。
数据来源:宇博数据库
分省市数据显示,安徽省6月份产量达到了26.38万辆,位居全国榜首,其次是广东省和重庆市,产量分别为25.96万辆,24.08万辆。
排名 | 省市 | 6月产量(万辆) | 1-6月累计产量(万辆) |
---|---|---|---|
1 | 安徽省 | 26.38 | 149.95 |
2 | 广东省 | 25.96 | 131.34 |
3 | 重庆市 | 24.08 | 121.85 |
4 | 江苏省 | 22.03 | 116.1 |
5 | 浙江省 | 20.35 | 89.62 |
6 | 山东省 | 18.47 | 120.06 |
7 | 陕西省 | 15.42 | 94.32 |
8 | 北京市 | 13.95 | 71.33 |
9 | 吉林省 | 13.56 | 71.82 |
10 | 上海市 | 13.43 | 81.05 |
11 | 湖南省 | 13.15 | 74.76 |
12 | 湖北省 | 11.04 | 62.71 |
13 | 四川省 | 10.13 | 52.13 |
14 | 河南省 | 9.49 | 67.94 |
15 | 广西壮族自治区 | 8.54 | 51.72 |
16 | 江西省 | 8.42 | 41.24 |
17 | 河北省 | 8.32 | 46.65 |
18 | 天津市 | 6.77 | 36.59 |
19 | 辽宁省 | 5.16 | 37.6 |
20 | 福建省 | 2.54 | 13.66 |
21 | 贵州省 | 1.73 | 9.74 |
22 | 黑龙江省 | 0.86 | 4.38 |
23 | 内蒙古自治区 | 0.44 | 4.92 |
24 | 山西省 | 0.43 | 3.08 |
25 | 海南省 | 0.1 | 0.53 |
26 | 云南省 | 0.05 | 0.82 |
27 | 新疆维吾尔自治区 | 0.02 | 0.26 |
28 | 甘肃省 | 0.01 | 0.34 |
数据来源:宇博数据库