报告网监测数据统计:2024年5月全国发电产量为7178.5亿千瓦时,同比增长2.3%;1-5月份累计产量为36569.7亿千瓦时,同比增长5.5%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,内蒙古自治区5月份产量达到了626.6亿千瓦时,位居全国榜首,其次是广东省和江苏省,产量分别为535.7亿千瓦时,504.2亿千瓦时。
排名 | 省市 | 5月产量(亿千瓦时) | 1-5月累计产量(亿千瓦时) |
---|---|---|---|
1 | 内蒙古自治区 | 626.6 | 3221 |
2 | 广东省 | 535.7 | 2678.8 |
3 | 江苏省 | 504.2 | 2512.5 |
4 | 山东省 | 465.1 | 2467.1 |
5 | 新疆维吾尔自治区 | 412.3 | 2144.4 |
6 | 四川省 | 379.4 | 1708.8 |
7 | 浙江省 | 362 | 1756.6 |
8 | 云南省 | 331.4 | 1417.3 |
9 | 山西省 | 313.8 | 1771 |
10 | 河北省 | 303.3 | 1609.5 |
11 | 湖北省 | 268.4 | 1211.8 |
12 | 福建省 | 266.3 | 1241.5 |
13 | 安徽省 | 257.4 | 1367.6 |
14 | 河南省 | 244.8 | 1337.4 |
15 | 陕西省 | 217 | 1251.6 |
16 | 广西壮族自治区 | 202.1 | 982.2 |
17 | 贵州省 | 194.5 | 961.6 |
18 | 宁夏回族自治区 | 185.1 | 921 |
19 | 辽宁省 | 160.2 | 899.7 |
20 | 甘肃省 | 150.4 | 809 |
21 | 湖南省 | 132.2 | 681.1 |
22 | 江西省 | 123.9 | 657.9 |
23 | 黑龙江省 | 90.3 | 531.8 |
24 | 重庆市 | 90 | 450.4 |
25 | 青海省 | 84.6 | 376 |
26 | 吉林省 | 80.4 | 454.7 |
27 | 上海市 | 64 | 401.6 |
28 | 天津市 | 56.7 | 339 |
29 | 海南省 | 39.8 | 185.3 |
30 | 北京市 | 23.6 | 178.6 |
31 | 西藏自治区 | 12.9 | 42.7 |
数据来源:报告网数据中心