宇博智业监测数据显示,2022年4月01日,全国67类蜜饯果脯中,均价上涨的品种有8个,均价下跌的品种有9个。
其中,话梅的价格上涨幅度最大,当日报价为13.15元/斤,上涨了0.82元/斤,涨幅为6.65%。诺丽果干的价格下跌幅度最大,当日价格为17.2元/斤,下跌了1.7元/斤,跌幅为8.99%。
品种 | 2022年4月01日价格 | 2022年03月31日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
话梅 | 13.15 | 12.33 | 6.65% |
木瓜干 | 12.87 | 12.35 | 4.13% |
无花果干 | 23.19 | 22.86 | 1.44% |
乌梅干 | 15.36 | 15.17 | 1.19% |
蓝莓果脯 | 19.3 | 19.17 | 0.68% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2022年4月01日价格 | 2022年03月31日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
诺丽果干 | 17.2 | 18.9 | -8.99% |
八仙果 | 11.51 | 12.26 | -6.12% |
杏脯 | 18.1 | 18.96 | -4.48% |
李子干 | 13.33 | 13.7 | -2.7% |
蜜枣 | 9.34 | 9.57 | -2.3% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2022年4月01日华南地区的乌梅干价格涨幅最大,涨幅为49.24%,报13.79元/斤(2022年03月31日价格报9.24元/斤)。华北地区的山楂果脯价格跌幅最大,跌幅为30.01%,报8元/斤(2022年03月31日价格报11.43元/斤)。
华北地区的蔓越莓干今日价格最高,报27.5元/斤,较前一报价日(2022年03月31日价格报27.5元/斤)持平。西南地区金桔片今日价格最低,报5.39元/斤,较前一报价日(2022年03月31日价格报5.39元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2022年4月01日价格 | 2022年03月31日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
东北 | 地瓜干 | 21.04 | 21.04 | 0% |
树莓干 | 17 | 17 | 0% | |
蓝莓果脯 | 25.35 | 25.35 | 0% | |
蔓越莓干 | 15.9 | 15.9 | 0% | |
华东 | 地瓜干 | 18.22 | 13.8 | 31.96% |
话梅 | 18 | 16.67 | 7.98% | |
乌枣 | 7 | 7 | 0% | |
乌梅干 | 14.9 | 14.9 | 0% | |
八仙果 | 9.27 | 9.27 | 0% | |
干柠檬 | 20.96 | 20.96 | 0% | |
桃脯 | 22.17 | 22.17 | 0% | |
猕猴桃干 | 14.57 | 14.57 | 0% | |
糖姜片 | 9.38 | 9.38 | 0% | |
紫晶枣 | 7.5 | 7.5 | 0% | |
芒果干 | 22.6 | 22.6 | 0% | |
芭蕉干 | 26.33 | 26.33 | 0% | |
苹果干 | 21.67 | 21.67 | 0% | |
草莓干 | 26.08 | 26.08 | 0% | |
菠萝干 | 21.5 | 21.5 | 0% | |
蜜枣 | 9.58 | 9.58 | 0% | |
金桔片 | 8.48 | 8.48 | 0% | |
香蕉片 | 18.75 | 18.75 | 0% | |
蔓越莓干 | 20.24 | 20.36 | -0.59% | |
李子干 | 10.59 | 12.02 | -11.9% | |
华中 | 乌梅干 | 9.66 | 9.66 | 0% |
八月瓜干 | 9.83 | 9.83 | 0% | |
地瓜干 | 14.41 | 14.41 | 0% | |
山楂果脯 | 19 | 19 | 0% | |
干橙子片 | 12 | 12 | 0% | |
木瓜干 | 9.57 | 9.57 | 0% | |
杏脯 | 20.5 | 20.5 | 0% | |
桃脯 | 19.25 | 19.25 | 0% | |
猕猴桃干 | 9.5 | 9.5 | 0% | |
芒果干 | 22.53 | 22.53 | 0% | |
苹果干 | 19.38 | 19.38 | 0% | |
蓝莓果脯 | 11.24 | 11.24 | 0% | |
蜜枣 | 9.42 | 9.42 | 0% | |
话梅 | 10.28 | 10.28 | 0% | |
香蕉片 | 10.06 | 10.06 | 0% | |
华北 | 地瓜干 | 11.17 | 8.82 | 26.64% |
梨干 | 16.63 | 16.38 | 1.47% | |
乌枣 | 8.73 | 8.66 | 0.81% | |
乌梅干 | 17.88 | 17.88 | 0% | |
八仙果 | 21.56 | 21.56 | 0% | |
干余甘果 | 16.2 | 16.2 | 0% | |
干柠檬 | 22.39 | 22.39 | 0% | |
干橙子片 | 12.9 | 12.9 | 0% | |
杨桃干 | 15.61 | 15.61 | 0% | |
杨梅蜜饯 | 18.72 | 18.72 | 0% | |
沙果干 | 10 | 10 | 0% | |
猕猴桃干 | 16.38 | 16.38 | 0% | |
紫晶枣 | 8 | 8 | 0% | |
红桔饼 | 14.4 | 14.4 | 0% | |
芒果干 | 19.1 | 19.1 | 0% | |
苹果干 | 11 | 11 | 0% | |
菠萝干 | 15.97 | 15.97 | 0% | |
蔓越莓干 | 27.5 | 27.5 | 0% | |
话梅 | 12.13 | 12.13 | 0% | |
金桔片 | 18 | 18 | 0% | |
木瓜干 | 17.13 | 17.25 | -0.7% | |
蜜枣 | 9.91 | 10.41 | -4.8% | |
山楂果脯 | 8 | 11.43 | -30.01% | |
华南 | 乌梅干 | 13.79 | 9.24 | 49.24% |
蓝莓果脯 | 12.99 | 11.49 | 13.05% | |
金桔片 | 6.31 | 6.19 | 1.94% | |
乌枣 | 10.57 | 10.57 | 0% | |
八月瓜干 | 18.67 | 18.67 | 0% | |
凉果 | 13.58 | 13.58 | 0% | |
山楂果脯 | 12.02 | 12.01 | 0% | |
干余甘果 | 20 | 20 | 0% | |
干拐枣 | 15.67 | 15.67 | 0% | |
干柠檬 | 14.42 | 14.42 | 0% | |
干橙子片 | 15.8 | 15.8 | 0% | |
木瓜干 | 8.55 | 8.55 | 0% | |
李子干 | 13.56 | 13.56 | 0% | |
杏脯 | 16.5 | 16.5 | 0% | |
杨梅蜜饯 | 9.59 | 9.59 | 0% | |
桃脯 | 19.92 | 19.92 | 0% | |
梨干 | 16.5 | 16.5 | 0% | |
猕猴桃干 | 20.63 | 20.63 | 0% | |
百香果果脯 | 20.29 | 20.29 | 0% | |
糖冬瓜 | 16.69 | 16.69 | 0% | |
糖姜片 | 16 | 16 | 0% | |
红桔饼 | 9.03 | 9.03 | 0% | |
芭蕉干 | 13 | 13 | 0% | |
菠萝干 | 16.69 | 16.69 | 0% | |
蔓越莓干 | 21.24 | 21.24 | 0% | |
蜜枣 | 6.84 | 6.84 | 0% | |
蜜瓜干 | 13.58 | 13.58 | 0% | |
话梅 | 10.25 | 10.25 | 0% | |
香蕉片 | 13.26 | 13.26 | 0% | |
黄皮果脯 | 13.33 | 13.33 | 0% | |
地瓜干 | 11.27 | 11.48 | -1.74% | |
芒果干 | 21.05 | 21.51 | -2.09% | |
八仙果 | 8.9 | 9.1 | -2.2% | |
诺丽果干 | 17.2 | 18.9 | -8.99% | |
西北 | 乌枣 | 9.95 | 9.95 | 0% |
乌梅干 | 17.04 | 17.04 | 0% | |
凉果 | 12 | 12 | 0% | |
姑娘果干 | 19.9 | 19.9 | 0% | |
山楂果脯 | 15.67 | 15.67 | 0% | |
干拐枣 | 13.95 | 13.95 | 0% | |
木瓜干 | 21.5 | 21.5 | 0% | |
李子干 | 20.83 | 20.83 | 0% | |
杨桃干 | 25 | 25 | 0% | |
梨干 | 20.9 | 20.9 | 0% | |
樱桃果脯 | 20.71 | 20.71 | 0% | |
猕猴桃干 | 13.99 | 14 | 0% | |
紫晶枣 | 11.65 | 11.65 | 0% | |
红桔饼 | 17.99 | 17.99 | 0% | |
苹果干 | 24.54 | 24.54 | 0% | |
蓝莓果脯 | 17.34 | 17.34 | 0% | |
蜜瓜干 | 13.95 | 13.95 | 0% | |
醉枣 | 12 | 12 | 0% | |
黄皮果脯 | 25 | 25 | 0% | |
无花果干 | 23.68 | 24.07 | -1.62% | |
杏脯 | 19.99 | 20.65 | -3.15% | |
西南 | 乌梅干 | 13.84 | 13.84 | 0% |
干柠檬 | 20.88 | 20.88 | 0% | |
木瓜干 | 13.25 | 13.25 | 0% | |
樱桃果脯 | 24.8 | 24.8 | 0% | |
紫晶枣 | 7 | 7 | 0% | |
金桔片 | 5.39 | 5.39 | 0% | |
香蕉片 | 10.9 | 10.9 | 0% | |
地瓜干 | 14.25 | 16.5 | -13.64% |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2022年4月01日,全国170个主要的蜜饯果脯产地中,均价上涨的产地有8个,均价下跌的产地有4个。
其中,广东揭阳市揭西县的蓝莓果脯价格涨幅最大,涨幅为13.05%,报12.99元/斤(2022年03月31日价格报11.49元/斤)。海南万宁市万宁市的诺丽果干的价格下跌幅度最大,跌幅为13.71%,报21.40元/斤(2022年03月31日价格报24.80元/斤)。
新疆阿克苏地区拜城县的无花果干价格今日的报价最高,报28.00元/斤,较前一报价日(2022年03月31日价格报28.00元/斤)持平。山东临沂市兰山区蜜枣价格今日的报价最低,报5.07元/斤,较前一报价日(2022年03月31日价格报5.07元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2022年4月01日价格 | 2022年03月31日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
广东揭阳市揭西县 | 蓝莓果脯 | 12.99 | 11.49 | 13.05% |
陕西西安市周至县 | 猕猴桃干 | 12.00 | 10.80 | 11.11% |
山西朔州市右玉县 | 蜜枣 | 10.70 | 9.83 | 8.85% |
河北邢台市巨鹿县 | 梨干 | 13.50 | 12.50 | 8% |
广东广州市白云区 | 金桔片 | 5.98 | 5.78 | 3.46% |
广西北海市银海区 | 金桔片 | 5.89 | 5.74 | 2.61% |
河北邯郸市涉县 | 乌枣 | 7.82 | 7.67 | 1.96% |
广东揭阳市揭西县 | 山楂果脯 | 6.18 | 6.13 | 0.82% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2022年4月01日价格 | 2022年03月31日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
海南万宁市万宁市 | 诺丽果干 | 21.40 | 24.80 | -13.71% |
陕西宝鸡市眉县 | 猕猴桃干 | 10.75 | 12.01 | -10.49% |
新疆乌鲁木齐市新市区 | 无花果干 | 22.70 | 23.58 | -3.73% |
河北沧州市沧县 | 蜜枣 | 5.47 | 5.48 | -0.18% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心