明升m88国际 权威发布《2019年中国港口上市公司利润规模排行榜(前三季度)》。2019年前三季度港口所有上市公司的利润总额为1681358.62万元,前10家企业利润总额占比为92.9%;榜单中有10家公司的利润规模超过27323万元大关,排名前两家分别突破871540万元和222060万元,分别是招商局港口集团股份有限公司和上海国际港务(集团)股份有限公司。招商局港口集团股份有限公司成为2019年港口利润规模最大的中国公司,利润高达871540.6万元,上海国际港务(集团)股份有限公司紧随其后,利润达到222060万元。具体详细排名情况如下:
排名 | 证券代码 | 证券名称 | 利润总额(万元) | 上市地点 | 注册地 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201872 | 招港B | 871540.6 | 深圳证券交易所 | 广东省深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦23-25楼 | 港口 |
2 | 600018 | 上港集团 | 222060 | 上海证券交易所 | 中国(上海)自由贸易试验区同汇路1号综合大楼A区4楼 | 港口 |
3 | 601298 | 青岛港 | 139502.42 | 上海证券交易所 | 山东省青岛市黄岛区经八路12号 | 港口 |
4 | 601018 | 宁波港 | 86657 | 上海证券交易所 | 浙江省宁波市江东区宁东路269号宁波环球航运广场第1-4层(除2-2)、第40-46层 | 港口 |
5 | 001872 | 招商港口 | 58339.69 | 深圳证券交易所 | 广东省深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦23-25楼 | 港口 |
6 | 601000 | 唐山港 | 54957.37 | 上海证券交易所 | 河北省唐山市海港开发区 | 港口 |
7 | 600317 | 营口港 | 39112.58 | 上海证券交易所 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号 | 港口 |
8 | 601228 | 广州港 | 32281.59 | 上海证券交易所 | 广东省广州市南沙区龙穴大道南9号603房 | 港口 |
9 | 000582 | 北部湾港 | 30241.38 | 深圳证券交易所 | 广西壮族自治区北海市海角路145号 | 港口 |
10 | 601326 | 秦港股份 | 27323.56 | 上海证券交易所 | 河北省秦皇岛市海滨路35号 | 港口 |
11 | 600017 | 日照港 | 26359.03 | 上海证券交易所 | 山东省日照市海滨二路 | 港口 |
12 | 601880 | 大连港 | 26152.27 | 上海证券交易所 | 辽宁省大连保税区大窑湾新港商务大厦 | 港口 |
13 | 600717 | 天津港 | 26015.12 | 上海证券交易所 | 天津自贸区(天津港保税区)通达广场1号A区 | 港口 |
14 | 900952 | 锦港B股 | 18967.82 | 上海证券交易所 | 辽宁省锦州经济技术开发区锦港大街1段1号 | 港口 |
15 | 600190 | 锦州港 | 6358.7 | 上海证券交易所 | 辽宁省锦州经济技术开发区锦港大街1段1号 | 港口 |
16 | 000905 | 厦门港务 | 4741.71 | 深圳证券交易所 | 福建省厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20楼、21楼 | 港口 |
17 | 002040 | 南 京 港 | 3532.56 | 深圳证券交易所 | 江苏省南京市栖霞区和燕路251号1幢1101室 | 港口 |
18 | 000507 | 珠海港 | 2027.09 | 深圳证券交易所 | 广东省珠海市南水镇榕湾路16号2001-2号办公 | 港口 |
19 | 601008 | 连云港 | 1993.1 | 上海证券交易所 | 中国(江苏)自由贸易实验区连云港片区连云区庙岭港区港口四路8号 | 港口 |
20 | 000088 | 盐 田 港 | 1942.31 | 深圳证券交易所 | 广东省深圳市盐田区盐田港海港大厦17-20层 | 港口 |
21 | 600279 | 重庆港九 | 1252.72 | 上海证券交易所 | 重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村113-13号 | 港口 |
明升m88国际 对2019年中国港口上市公司利润规模排行榜(前三季度)数据统计显示,前21家利润总额企业中,注册地址在深圳市的企业数量最多,共有3家企业上榜,占据了榜单总数的14.29%;注册地址在锦州市的企业数量排在第二,共有2家企业上榜,其次是青岛市、重庆市等地区,分别有1家、1家。
明升m88国际 对2019年中国港口上市公司利润规模排行榜(前三季度)数据统计显示,中国上市公司中注册地在深圳市的港口企业利润总额高达931822.6万元,利润贡献率为55.42%。其次是上海市和青岛市地区,上榜企业的利润总额分别为222060万元和139502.42万元,三地的头部效应明显。宁波市、唐山市、营口市、广州市等地区上榜企业的利润总额合计为387973.6万元,总体贡献率为23.08%。
以上就是2019年中国港口上市公司利润规模排行榜(前三季度),数据来源于中国明升m88国际 数据中心整理发布,仅供参考。