据报告网监测数据显示,2025年7国内两厢车销量为310644辆,环比下跌了7.72%,销量减少了26003辆。
数据来源:宇博数据库
2025年7月中国两厢车市场,总计销量达310644辆,TOP5品牌总计销量达133337辆,占据了42.92%的市场份额。其中,星愿以14.25%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的两厢车品牌;宏光MINIEV位居次席,销量占比为8.8%;朗逸、海鸥和小鹏MONA M03分列第三至第五位,市场销量份额分别为7.43%、7.38%和5.06%。
排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 星愿 | 44274 | 吉利汽车 | 14.25% |
2 | 宏光MINIEV | 27337 | 上汽通用五菱 | 8.8% |
3 | 朗逸 | 23081 | 上汽大众 | 7.43% |
4 | 海鸥 | 22941 | 比亚迪 | 7.38% |
5 | 小鹏MONA M03 | 15704 | 小鹏汽车 | 5.06% |
6 | 长安Lumin | 13186 | 长安汽车 | 4.24% |
7 | 海豚 | 12865 | 比亚迪 | 4.14% |
8 | 五菱缤果 | 11886 | 上汽通用五菱 | 3.83% |
9 | 奔腾小马 | 10982 | 一汽奔腾 | 3.54% |
10 | 熊猫 | 10265 | 吉利汽车 | 3.3% |
11 | 帝豪 | 10076 | 吉利汽车 | 3.24% |
12 | 小鹏P7+ | 5609 | 小鹏汽车 | 1.81% |
13 | 奥迪A3 | 5189 | 一汽-大众奥迪 | 1.67% |
14 | AION UT | 4937 | 广汽埃安 | 1.59% |
15 | MG5 | 4933 | 上汽集团 | 1.59% |
16 | 长安启源A07 | 4551 | 长安启源 | 1.47% |
17 | 长安UNI-V | 3740 | 长安汽车 | 1.2% |
18 | 海豹06GT | 3707 | 比亚迪 | 1.19% |
19 | 思域 | 3609 | 东风本田 | 1.16% |
20 | 蒙迪欧 | 3570 | 长安福特 | 1.15% |
21 | QQ冰淇淋 | 3389 | 奇瑞新能源 | 1.09% |
22 | 智己L6 | 3255 | 智己汽车 | 1.05% |
23 | 欧拉好猫 | 3153 | 长城新能源 | 1.01% |
24 | 零跑T03 | 3014 | 零跑汽车 | 0.97% |
25 | 大众ID.3 | 2910 | 上汽大众 | 0.94% |
26 | 纳米01 | 2835 | 东风汽车 | 0.91% |
27 | 深蓝L07 | 2602 | 深蓝汽车 | 0.84% |
28 | 高尔夫 | 2595 | 一汽-大众 | 0.84% |
29 | 极氪001 | 2528 | 极氪 | 0.81% |
30 | firefly萤火虫 | 2366 | 蔚来 | 0.76% |
31 | eπ007 | 2208 | 东风乘用车 | 0.71% |
32 | 马自达EZ-6 | 2183 | 长安马自达 | 0.7% |
33 | 星海S7 | 1748 | 东风风行 | 0.56% |
34 | 电动MINI COOPER | 1707 | 光束汽车 | 0.55% |
35 | 凌渡 | 1621 | 上汽大众 | 0.52% |
36 | 奔腾B70 | 1595 | 一汽奔腾 | 0.51% |
37 | 威朗 | 1541 | 上汽通用别克 | 0.5% |
38 | 红旗H6 | 1523 | 一汽红旗 | 0.49% |
39 | 一汽-大众CC | 1325 | 一汽-大众 | 0.43% |
40 | 深蓝SL03 | 1284 | 深蓝汽车 | 0.41% |
41 | 小麒麟 | 1220 | 江铃集团新能源 | 0.39% |
42 | 型格 | 1195 | 广汽本田 | 0.38% |
43 | 小蚂蚁 | 1126 | 奇瑞新能源 | 0.36% |
44 | MG7 | 1125 | 上汽集团 | 0.36% |
45 | 凡尔赛C5 X | 970 | 东风雪铁龙 | 0.31% |
46 | 钇为3 | 763 | 江汽集团 | 0.25% |
47 | 知豆彩虹 | 755 | 知豆电动车 | 0.24% |
48 | 知豆彩虹 | 755 | 知豆电动车 | 0.24% |
49 | 马自达3 昂克赛拉 | 713 | 长安马自达 | 0.23% |
50 | 马自达3 昂克赛拉 | 713 | 长安马自达 | 0.23% |
51 | 多米 | 704 | 奇瑞新能源 | 0.23% |
52 | 腾势Z9GT | 667 | 腾势汽车 | 0.21% |
53 | 多米 | 704 | 奇瑞新能源 | 0.23% |
54 | 长安UNI-V 智电iDD | 625 | 长安汽车 | 0.2% |
55 | 腾势Z9GT | 667 | 腾势汽车 | 0.21% |
56 | 凌宝BOX | 523 | 吉麦新能源 | 0.17% |
57 | 长安UNI-V 智电iDD | 625 | 长安汽车 | 0.2% |
58 | 凯翼拾月 | 447 | 凯翼汽车 | 0.14% |
59 | 凌宝BOX | 523 | 吉麦新能源 | 0.17% |
60 | 凯翼拾月 | 447 | 凯翼汽车 | 0.14% |
61 | 比亚迪e2 | 421 | 比亚迪 | 0.14% |
62 | 极狐 阿尔法S | 420 | 北汽新能源 | 0.14% |
63 | 比亚迪e2 | 421 | 比亚迪 | 0.14% |
64 | 极狐 阿尔法S | 420 | 北汽新能源 | 0.14% |
65 | 速派 | 417 | 上汽大众斯柯达 | 0.13% |
66 | 易至EV3 | 404 | 江铃集团新能源 | 0.13% |
67 | 速派 | 417 | 上汽大众斯柯达 | 0.13% |
68 | 易至EV3 | 404 | 江铃集团新能源 | 0.13% |
69 | 微蓝6 | 345 | 上汽通用别克 | 0.11% |
70 | 微蓝6 | 345 | 上汽通用别克 | 0.11% |
71 | 骐达TIIDA | 246 | 东风日产 | 0.08% |
72 | 骐达TIIDA | 246 | 东风日产 | 0.08% |
73 | 凌宝uni | 233 | 吉麦新能源 | 0.08% |
74 | Polo | 229 | 上汽大众 | 0.07% |
75 | 凌宝uni | 233 | 吉麦新能源 | 0.08% |
76 | 元宝 | 205 | 北京汽车制造厂 | 0.07% |
77 | Polo | 229 | 上汽大众 | 0.07% |
78 | 缤纷 | 142 | 领途汽车 | 0.05% |
79 | 元宝 | 205 | 北京汽车制造厂 | 0.07% |
80 | 钇为3 | 140 | 江汽集团 | 0.05% |
81 | 缤纷 | 142 | 领途汽车 | 0.05% |
82 | 宝骏享境 | 131 | 上汽通用五菱 | 0.04% |
83 | 飞凡F7 | 131 | 上汽集团 | 0.04% |
84 | 宝骏享境 | 131 | 上汽通用五菱 | 0.04% |
85 | 飞凡F7 | 131 | 上汽集团 | 0.04% |
86 | 明锐 | 123 | 上汽大众斯柯达 | 0.04% |
87 | MG4 | 122 | 上汽集团 | 0.04% |
88 | MG6 | 105 | 上汽集团 | 0.03% |
89 | 大众ID.7 VIZZION | 100 | 一汽-大众 | 0.03% |
90 | 飞度 | 75 | 广汽本田 | 0.02% |
91 | 爱跑 | 74 | 江汽集团 | 0.02% |
92 | 标致408X | 63 | 东风标致 | 0.02% |
93 | 风光MINIEV | 30 | 东风小康 | 0.01% |
94 | LIFE | 18 | 东风本田 | 0.01% |
95 | 欧拉芭蕾猫 | 18 | 长城新能源 | 0.01% |
96 | 宝骏KiWi EV | 13 | 上汽通用五菱 | 0% |
97 | 花仙子 | 12 | 江汽集团 | 0% |
98 | 奔奔E-Star | 11 | 长安汽车 | 0% |
99 | Polestar 2 | 1 | Polestar | 0% |
数据来源:宇博数据库