据报告网监测数据显示,2025年6国内小型车销量为122058辆,环比上涨了6.82%,销量增加了7792辆。
数据来源:宇博数据库
2025年6月中国小型车市场,总计销量达122058辆,TOP5品牌总计销量达107953辆,占据了88.44%的市场份额。其中,星愿以33.5%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的小型车品牌;海鸥位居次席,销量占比为25.16%;海豚、五菱缤果和AION UT分列第三至第五位,市场销量份额分别为14.83%、10.57%和4.38%。
排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 星愿 | 40891 | 吉利汽车 | 33.5% |
2 | 海鸥 | 30708 | 比亚迪 | 25.16% |
3 | 海豚 | 18106 | 比亚迪 | 14.83% |
4 | 五菱缤果 | 12902 | 上汽通用五菱 | 10.57% |
5 | AION UT | 5346 | 广汽埃安 | 4.38% |
6 | 纳米01 | 4574 | 东风汽车 | 3.75% |
7 | firefly萤火虫 | 3932 | 蔚来 | 3.22% |
8 | 欧拉好猫 | 2319 | 长城新能源 | 1.9% |
9 | 电动MINI COOPER | 1658 | 光束汽车 | 1.36% |
10 | 多米 | 602 | 奇瑞新能源 | 0.49% |
11 | Polo | 276 | 上汽大众 | 0.23% |
12 | 飞度 | 252 | 广汽本田 | 0.21% |
13 | LIFE | 247 | 东风本田 | 0.2% |
14 | 钇为3 | 240 | 江汽集团 | 0.2% |
15 | 焕驰 | 5 | 悦达起亚 | 0% |
数据来源:宇博数据库