据报告网监测数据显示,2025年3国内合资品牌汽车销量为143532辆,环比上涨了50.95%,销量增加了48445辆。
数据来源:宇博数据库
2025年3月中国合资品牌汽车市场,总计销量达143532辆,TOP5品牌总计销量达18700辆,占据了13.03%的市场份额。其中,途昂以2.75%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的合资品牌汽车品牌;高尔夫位居次席,销量占比为2.7%;雷凌、捷达VA3和劲客分列第三至第五位,市场销量份额分别为2.68%、2.46%和2.44%。
排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 途昂 | 3941 | 上汽大众 | 2.75% |
2 | 高尔夫 | 3876 | 一汽-大众 | 2.7% |
3 | 雷凌 | 3851 | 广汽丰田 | 2.68% |
4 | 捷达VA3 | 3533 | 一汽-大众捷达 | 2.46% |
5 | 劲客 | 3499 | 东风日产 | 2.44% |
6 | 天籁 | 3442 | 东风日产 | 2.4% |
7 | 丰田bZ3 | 3202 | 一汽丰田 | 2.23% |
8 | 英仕派 | 3153 | 东风本田 | 2.2% |
9 | 思域 | 3125 | 东风本田 | 2.18% |
10 | 凯迪拉克XT5 | 3010 | 上汽通用凯迪拉克 | 2.1% |
11 | 奥迪Q3 | 3009 | 一汽-大众奥迪 | 2.1% |
12 | 凌渡 | 2863 | 上汽大众 | 1.99% |
13 | 马自达CX-5 | 2700 | 长安马自达 | 1.88% |
14 | 锐界 | 2568 | 长安福特 | 1.79% |
15 | 铂智3X | 2490 | 广汽丰田 | 1.73% |
16 | 奇骏 | 2467 | 东风日产 | 1.72% |
17 | 奕跑 | 2430 | 悦达起亚 | 1.69% |
18 | 奔驰A级 | 2411 | 北京奔驰 | 1.68% |
19 | 揽巡 | 2394 | 一汽-大众 | 1.67% |
20 | 宝马i3 | 2350 | 华晨宝马 | 1.64% |
21 | 奥迪A7L | 2150 | 上汽奥迪 | 1.5% |
22 | ID.4 CROZZ | 2144 | 一汽-大众 | 1.49% |
23 | 奥德赛 | 2048 | 广汽本田 | 1.43% |
24 | ID.4 X | 2000 | 上汽大众 | 1.39% |
25 | 马自达3 昂克赛拉 | 1901 | 长安马自达 | 1.32% |
26 | 普拉多 | 1884 | 一汽丰田 | 1.31% |
27 | 型格 | 1818 | 广汽本田 | 1.27% |
28 | 宝马iX1 | 1752 | 华晨宝马 | 1.22% |
29 | 威朗 | 1749 | 上汽通用别克 | 1.22% |
30 | 沃尔沃S60 | 1708 | 沃尔沃亚太 | 1.19% |
31 | 宝马iX3 | 1697 | 华晨宝马 | 1.18% |
32 | 别克GL8新能源 | 1664 | 上汽通用别克 | 1.16% |
33 | smart精灵#1 | 1659 | smart | 1.16% |
34 | 马自达EZ-6 | 1633 | 长安马自达 | 1.14% |
35 | 一汽-大众CC | 1619 | 一汽-大众 | 1.13% |
36 | 威然 | 1572 | 上汽大众 | 1.1% |
37 | 航海家 | 1496 | 长安林肯 | 1.04% |
38 | 赛图斯 | 1489 | 悦达起亚 | 1.04% |
39 | 捷达VS7 | 1311 | 一汽-大众捷达 | 0.91% |
40 | 沃尔沃S90 | 1261 | 沃尔沃亚太 | 0.88% |
41 | 凡尔赛C5 X | 1221 | 东风雪铁龙 | 0.85% |
42 | 别克E5 | 1204 | 上汽通用别克 | 0.84% |
43 | 库斯途 | 1123 | 北京现代 | 0.78% |
44 | 狮铂拓界 | 1119 | 悦达起亚 | 0.78% |
45 | 索纳塔 | 1093 | 北京现代 | 0.76% |
46 | 领睿 | 1079 | 江铃福特 | 0.75% |
47 | 探险者 | 1062 | 长安福特 | 0.74% |
48 | 奔驰V级 | 980 | 福建奔驰 | 0.68% |
49 | 途胜 | 973 | 北京现代 | 0.68% |
50 | 威霆 | 919 | 福建奔驰 | 0.64% |
51 | 揽境 | 871 | 一汽-大众 | 0.61% |
52 | 艾力绅 | 845 | 东风本田 | 0.59% |
53 | 宝马i5 | 842 | 华晨宝马 | 0.59% |
54 | 奥迪Q4 e-tron | 810 | 一汽-大众奥迪 | 0.56% |
55 | 锐际 | 790 | 长安福特 | 0.55% |
56 | 林肯Z | 785 | 长安林肯 | 0.55% |
57 | 科鲁泽 | 780 | 上汽通用雪佛兰 | 0.54% |
58 | 揽胜极光 | 767 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.53% |
59 | 奥迪Q5 e-tron | 750 | 上汽奥迪 | 0.52% |
60 | 福特烈马 | 741 | 江铃福特 | 0.52% |
61 | 世纪 | 731 | 上汽通用别克 | 0.51% |
62 | 发现运动版 | 703 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.49% |
63 | 奥迪Q6 | 700 | 上汽奥迪 | 0.49% |
64 | 微蓝6 | 637 | 上汽通用别克 | 0.44% |
65 | 雅阁新能源 | 636 | 广汽本田 | 0.44% |
66 | 沃尔沃XC60新能源 | 627 | 沃尔沃亚太 | 0.44% |
67 | 奔驰GLA | 624 | 北京奔驰 | 0.43% |
68 | 大众ID.7 VIZZION | 621 | 一汽-大众 | 0.43% |
69 | 奥迪Q2L | 613 | 一汽-大众奥迪 | 0.43% |
70 | 飞度 | 590 | 广汽本田 | 0.41% |
71 | 马自达CX-50行也 | 589 | 长安马自达 | 0.41% |
72 | 威飒 | 588 | 广汽丰田 | 0.41% |
73 | 探陆 | 588 | 东风日产 | 0.41% |
74 | 标致408 | 583 | 东风标致 | 0.41% |
75 | 本田HR-V | 583 | 东风本田 | 0.41% |
76 | 北京现代ix35 | 583 | 北京现代 | 0.41% |
77 | 标致408 | 583 | 东风标致 | 0.41% |
78 | 北京现代ix35 | 583 | 北京现代 | 0.41% |
79 | 本田HR-V | 583 | 东风本田 | 0.41% |
80 | 电动MINI COOPER | 579 | 光束汽车 | 0.4% |
81 | smart精灵#3 | 568 | smart | 0.4% |
82 | 冒险家 | 558 | 长安林肯 | 0.39% |
83 | 起亚EV5 | 547 | 悦达起亚 | 0.38% |
84 | 帕萨特新能源 | 538 | 上汽大众 | 0.37% |
85 | 速派 | 530 | 上汽大众斯柯达 | 0.37% |
86 | 冠道 | 521 | 广汽本田 | 0.36% |
87 | 骐达TIIDA | 520 | 东风日产 | 0.36% |
88 | 皓影新能源 | 510 | 广汽本田 | 0.36% |
89 | 奥迪Q5L Sportback | 507 | 一汽-大众奥迪 | 0.35% |
90 | 途铠 | 502 | 上汽大众 | 0.35% |
91 | 缤智 | 470 | 广汽本田 | 0.33% |
92 | 捷豹XEL | 465 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.32% |
93 | 凯迪拉克XT4 | 440 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.31% |
94 | 捷达VA7 | 421 | 一汽-大众捷达 | 0.29% |
95 | 凌放HARRIER | 348 | 一汽丰田 | 0.24% |
96 | 凯迪拉克XT6 | 344 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.24% |
97 | smart精灵#5 | 344 | smart | 0.24% |
98 | 捷豹XFL | 338 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.24% |
99 | 马自达CX-30 | 336 | 长安马自达 | 0.23% |
100 | 本田UR-V | 325 | 东风本田 | 0.23% |
101 | 探岳X | 324 | 一汽-大众 | 0.23% |
102 | 凯迪拉克CT6 | 313 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.22% |
103 | 柯米克GT | 310 | 上汽大众斯柯达 | 0.22% |
104 | 本田XR-V | 306 | 东风本田 | 0.21% |
105 | 电动MINI ACEMAN | 280 | 光束汽车 | 0.2% |
106 | 奔驰EQB | 279 | 北京奔驰 | 0.19% |
107 | 奥迪Q3 Sportback | 265 | 一汽-大众奥迪 | 0.18% |
108 | 奔驰EQE SUV | 256 | 北京奔驰 | 0.18% |
109 | 胜达 | 252 | 北京现代 | 0.18% |
110 | 奔驰EQA | 247 | 北京奔驰 | 0.17% |
111 | 别克E4 | 235 | 上汽通用别克 | 0.16% |
112 | 起亚K3 | 227 | 悦达起亚 | 0.16% |
113 | 索奈 | 224 | 悦达起亚 | 0.16% |
114 | e:NP2 极湃2 | 210 | 广汽本田 | 0.15% |
115 | 昂科旗 | 209 | 上汽通用别克 | 0.15% |
116 | 起亚K5 | 207 | 悦达起亚 | 0.14% |
117 | 飞行家 | 201 | 长安林肯 | 0.14% |
118 | 沃尔沃S90插电式混动 | 197 | 沃尔沃亚太 | 0.14% |
119 | 天逸 C5 AIRCROSS | 174 | 东风雪铁龙 | 0.12% |
120 | 凌尚 | 165 | 广汽丰田 | 0.11% |
121 | 标致5008 | 150 | 东风标致 | 0.1% |
122 | ID.6 CROZZ | 150 | 一汽-大众 | 0.1% |
123 | 柯珞克 | 150 | 上汽大众斯柯达 | 0.1% |
124 | 标致5008 | 150 | 东风标致 | 0.1% |
125 | 柯珞克 | 150 | 上汽大众斯柯达 | 0.1% |
126 | ID.6 CROZZ | 150 | 一汽-大众 | 0.1% |
127 | 标致4008 | 147 | 东风标致 | 0.1% |
128 | 智跑 | 146 | 悦达起亚 | 0.1% |
129 | 铂智4X | 146 | 广汽丰田 | 0.1% |
130 | 嘉华 | 127 | 悦达起亚 | 0.09% |
131 | 探界者 | 120 | 上汽通用雪佛兰 | 0.08% |
132 | 标致508 | 118 | 东风标致 | 0.08% |
133 | 本田e:NS1 | 116 | 东风本田 | 0.08% |
134 | LIFE | 106 | 东风本田 | 0.07% |
135 | 沃尔沃EX30 | 100 | 沃尔沃亚太 | 0.07% |
136 | 奔驰EQE | 97 | 北京奔驰 | 0.07% |
137 | 领裕 | 97 | 江铃福特 | 0.07% |
138 | 奔驰EQE | 97 | 北京奔驰 | 0.07% |
139 | 领裕 | 97 | 江铃福特 | 0.07% |
140 | 英菲尼迪QX60 | 94 | 东风英菲尼迪 | 0.07% |
141 | 奕泽IZOA | 93 | 一汽丰田 | 0.06% |
142 | 探界者Plus | 90 | 上汽通用雪佛兰 | 0.06% |
143 | RAV4荣放双擎E+ | 87 | 一汽丰田 | 0.06% |
144 | 途睿欧 | 82 | 江铃福特 | 0.06% |
145 | 明锐 | 70 | 上汽大众斯柯达 | 0.05% |
146 | 途安 | 62 | 上汽大众 | 0.04% |
147 | IQ锐歌 | 61 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.04% |
148 | IQ傲歌 | 54 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.04% |
149 | 猎光e:NS2 | 45 | 东风本田 | 0.03% |
150 | 标致408X | 44 | 东风标致 | 0.03% |
151 | 本田CR-V新能源 | 41 | 东风本田 | 0.03% |
152 | 柯迪亚克 | 40 | 上汽大众斯柯达 | 0.03% |
153 | 捷豹E-PACE | 37 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.03% |
154 | 沃尔沃EM90 | 33 | 沃尔沃亚太 | 0.02% |
155 | 英菲尼迪QX50 | 26 | 东风英菲尼迪 | 0.02% |
156 | 英仕派新能源 | 23 | 东风本田 | 0.02% |
157 | 凌派 | 21 | 广汽本田 | 0.01% |
158 | 星迈罗 | 21 | 上汽通用雪佛兰 | 0.01% |
159 | 途观L新能源 | 20 | 上汽大众 | 0.01% |
160 | 焕驰 | 18 | 悦达起亚 | 0.01% |
161 | 迈腾GTE插电混动 | 15 | 一汽-大众 | 0.01% |
162 | 开拓者 | 13 | 上汽通用雪佛兰 | 0.01% |
163 | 迈锐宝XL | 12 | 上汽通用雪佛兰 | 0.01% |
164 | 亚洲狮 | 7 | 一汽丰田 | 0% |
165 | 畅巡 | 6 | 上汽通用雪佛兰 | 0% |
166 | 威兰达新能源 | 5 | 广汽丰田 | 0% |
167 | 丰田C-HR | 5 | 广汽丰田 | 0% |
168 | 标致2008 | 5 | 东风标致 | 0% |
169 | 威兰达新能源 | 5 | 广汽丰田 | 0% |
170 | 丰田C-HR | 5 | 广汽丰田 | 0% |
171 | 标致2008 | 5 | 东风标致 | 0% |
172 | 福特电马 | 4 | 长安福特 | 0% |
173 | 菲斯塔 | 3 | 北京现代 | 0% |
174 | 探影 | 1 | 一汽-大众 | 0% |
175 | e:NP1 极湃1 | 1 | 广汽本田 | 0% |
176 | e:NP1 极湃1 | 1 | 广汽本田 | 0% |
177 | 昂扬 | 1 | 上汽通用别克 | 0% |
178 | 探影 | 1 | 一汽-大众 | 0% |
179 | 昂扬 | 1 | 上汽通用别克 | 0% |
数据来源:宇博数据库