报告网监测数据统计:2024年5月全国风力发电产量为771.5亿千瓦时,同比降低-3.3%;1-5月份累计产量为4048.3亿千瓦时,同比增长5%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,内蒙古自治区5月份产量达到了135.7亿千瓦时,位居全国榜首,其次是新疆维吾尔自治区和河北省,产量分别为67.3亿千瓦时,58.8亿千瓦时。
排名 | 省市 | 5月产量(亿千瓦时) | 1-5月累计产量(亿千瓦时) |
---|---|---|---|
1 | 内蒙古自治区 | 135.7 | 665.9 |
2 | 新疆维吾尔自治区 | 67.3 | 287.8 |
3 | 河北省 | 58.8 | 288 |
4 | 山东省 | 51.2 | 272 |
5 | 甘肃省 | 45.2 | 178.2 |
6 | 江苏省 | 38.1 | 245.6 |
7 | 山西省 | 36 | 211.9 |
8 | 辽宁省 | 31.8 | 145.8 |
9 | 河南省 | 30.8 | 162.9 |
10 | 广东省 | 28.1 | 163.6 |
11 | 宁夏回族自治区 | 26.9 | 112.3 |
12 | 云南省 | 25.5 | 226.8 |
13 | 吉林省 | 25.2 | 119.3 |
14 | 黑龙江省 | 22.4 | 114.5 |
15 | 广西壮族自治区 | 18.4 | 119 |
16 | 陕西省 | 17.7 | 77.1 |
17 | 福建省 | 16.3 | 92.9 |
18 | 湖南省 | 13.9 | 83.4 |
19 | 四川省 | 13.2 | 105.5 |
20 | 湖北省 | 11.9 | 65.1 |
21 | 安徽省 | 10.6 | 55 |
22 | 青海省 | 10.2 | 52.5 |
23 | 贵州省 | 9.8 | 57.2 |
24 | 浙江省 | 9.3 | 54.7 |
25 | 江西省 | 8.2 | 48.6 |
26 | 重庆市 | 3.6 | 15.9 |
27 | 天津市 | 3.2 | 14.1 |
28 | 上海市 | 1.8 | 10.5 |
29 | 海南省 | 0.2 | 1.9 |
30 | 北京市 | 0.1 | 0.7 |
数据来源:报告网数据中心