宇博智业监测数据显示,2024年12月30日,全国198类西红柿中,均价上涨的品种有2个,均价下跌的品种有2个。
其中,粉果番茄的价格上涨幅度最大,当日报价为2.2元/斤,上涨了0.04元/斤,涨幅为1.86%。大红西红柿的价格下跌幅度最大,当日价格为1.83元/斤,下跌了0.02元/斤,跌幅为1.08%。
品种 | 2024年12月30日价格 | 2024年12月29日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
粉果番茄 | 2.2元/斤 | 2.15元/斤 | 1.86% |
西红柿 | 1.8元/斤 | 1.77元/斤 | 1.13% |
数据来源:报告网数据库
品种 | 2024年12月30日价格 | 2024年12月29日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
大红西红柿 | 1.83元/斤 | 1.85元/斤 | -1.08% |
硬粉西红柿 | 1.55元/斤 | 1.56元/斤 | -0.64% |
数据来源:报告网数据库
数据来源:报告网数据库
宇博智业监测数据显示,2024年12月30日云南省隆阳区地区的硬粉西红柿价格涨幅最大,涨幅为4.48%,报0.7元/斤(2024年12月29日价格报0.67元/斤)。四川省米易县地区的大红西红柿价格跌幅最大,跌幅为20.97%,报2.94元/斤(2024年12月29日价格报3.72元/斤)。
山东省福山区地区的大红西红柿今日价格最高,报7元/斤,较前一报价日(2024年12月29日价格报7元/斤)持平。山东省兰山区地区西红柿今日价格最低,报0.49元/斤,较前一报价日(2024年12月29日价格报0.49元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2024年12月30日价格 | 2024年12月29日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省丘北县 | 西红柿 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
云南省东川区 | 小番茄 | 6.78元/斤 | 6.78元/斤 | - |
云南省元江哈尼族彝族傣族自治县 | 普罗旺斯 | 1.5元/斤 | 1.6元/斤 | -6.25% |
云南省元谋县 | 大红西红柿 | 1.21元/斤 | 1.21元/斤 | - |
硬粉西红柿 | 1.13元/斤 | 1.13元/斤 | - | |
粉果番茄 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
云南省宾川县 | 大红西红柿 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - |
云南省建水县 | 大红西红柿 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
云南省弥勒市 | 大红西红柿 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
西红柿 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
云南省思茅区 | 大红西红柿 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
云南省泸西县 | 铁柿子 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - |
云南省隆阳区 | 硬粉西红柿 | 0.7元/斤 | 0.67元/斤 | 4.48% |
大红西红柿 | 0.82元/斤 | 0.82元/斤 | - | |
西红柿 | 1.23元/斤 | 1.23元/斤 | - | |
内蒙古东河区 | 硬粉西红柿 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
内蒙古宁城县 | 硬粉西红柿 | 1.25元/斤 | 1.25元/斤 | - |
北京市海淀区 | 普罗旺斯 | 2.9元/斤 | 2.9元/斤 | - |
四川省东区 | 普罗旺斯 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
粉果番茄 | 3.98元/斤 | 3.98元/斤 | - | |
四川省仁和区 | 粉果番茄 | 6.47元/斤 | 6.47元/斤 | - |
四川省武侯区 | 大红西红柿 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
四川省盐源县 | 大红西红柿 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
四川省盐边县 | 大红西红柿 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
四川省米易县 | 普罗旺斯 | 3.62元/斤 | 3.62元/斤 | - |
硬粉西红柿 | 2.74元/斤 | 2.74元/斤 | - | |
西红柿 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - | |
铁柿子 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - | |
粉果番茄 | 2.07元/斤 | 2.4元/斤 | -13.75% | |
大红西红柿 | 2.94元/斤 | 3.72元/斤 | -20.97% | |
天津市武清区 | 硬粉西红柿 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - |
安徽省泗县 | 普罗旺斯 | 5.57元/斤 | 5.57元/斤 | - |
山东省东昌府区 | 大红西红柿 | 0.77元/斤 | 0.77元/斤 | - |
普罗旺斯 | 3.64元/斤 | 3.64元/斤 | - | |
水果西红柿 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
硬粉西红柿 | 1.41元/斤 | 1.41元/斤 | - | |
西红柿 | 1.88元/斤 | 1.88元/斤 | - | |
山东省临朐县 | 普罗旺斯 | 5.87元/斤 | 5.87元/斤 | - |
山东省兰山区 | 西红柿 | 0.49元/斤 | 0.49元/斤 | - |
山东省历下区 | 小番茄 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - |
山东省商河县 | 硬粉西红柿 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
山东省坊子区 | 普罗旺斯 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
水果西红柿 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - | |
山东省奎文区 | 小番茄 | 4.67元/斤 | 4.67元/斤 | - |
普罗旺斯 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
粉果番茄 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
绿番茄 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
西红柿 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
铁柿子 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
黑番茄 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
山东省定陶区 | 硬粉西红柿 | 1.48元/斤 | 1.48元/斤 | - |
粉果番茄 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
山东省寿光市 | 铁柿子 | 4.24元/斤 | 4.21元/斤 | 0.71% |
大红西红柿 | 1.65元/斤 | 1.65元/斤 | - | |
小番茄 | 2.68元/斤 | 2.68元/斤 | - | |
毛粉西红柿 | 2.83元/斤 | 2.83元/斤 | - | |
水果西红柿 | 3.37元/斤 | 3.37元/斤 | - | |
硬粉西红柿 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - | |
粉果番茄 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
西红柿 | 3.4元/斤 | 3.4元/斤 | - | |
山东省岱岳区 | 普罗旺斯 | 6.7元/斤 | 6.7元/斤 | - |
山东省平邑县 | 水果西红柿 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
山东省昌乐县 | 铁柿子 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
山东省沂南县 | 西贝西红柿 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
山东省沂水县 | 大红西红柿 | 0.98元/斤 | 0.98元/斤 | - |
粉果番茄 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
西红柿 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
山东省海阳市 | 普罗旺斯 | 2.37元/斤 | 2.37元/斤 | - |
水果西红柿 | 5.49元/斤 | 5.49元/斤 | - | |
硬粉西红柿 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - | |
铁柿子 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
山东省滕州市 | 铁柿子 | 4.23元/斤 | 4.23元/斤 | - |
山东省福山区 | 大红西红柿 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
山东省茌平区 | 小番茄 | 6.36元/斤 | 6.36元/斤 | - |
山东省莒县 | 大红西红柿 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
硬粉西红柿 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
山东省莘县 | 小番茄 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
普罗旺斯 | 1.03元/斤 | 1.03元/斤 | - | |
水果西红柿 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
硬粉西红柿 | 1.83元/斤 | 1.83元/斤 | - | |
西红柿 | 1.06元/斤 | 1.06元/斤 | - | |
铁柿子 | 3.67元/斤 | 3.67元/斤 | - | |
大红西红柿 | 1.26元/斤 | 1.29元/斤 | -2.33% | |
山东省莱西市 | 铁柿子 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
山东省费县 | 大红西红柿 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
毛粉西红柿 | 0.78元/斤 | 0.78元/斤 | - | |
水果西红柿 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - | |
硬粉西红柿 | 1.21元/斤 | 1.21元/斤 | - | |
粉果番茄 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - | |
西红柿 | 0.89元/斤 | 0.89元/斤 | - | |
山东省郯城县 | 硬粉西红柿 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
山东省陵城区 | 普罗旺斯 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
山西省迎泽区 | 水果西红柿 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
广东省乐昌市 | 铁柿子 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
广东省徐闻县 | 大红西红柿 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - |
广东省电白区 | 小番茄 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
硬粉西红柿 | 1.63元/斤 | 1.63元/斤 | - | |
西红柿 | 1.37元/斤 | 1.37元/斤 | - | |
广东省荔湾区 | 水果西红柿 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
广西右江区 | 大红西红柿 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
广西富川瑶族自治县 | 水果西红柿 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
广西横州市 | 西红柿 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
广西田东县 | 大红西红柿 | 3.66元/斤 | 3.66元/斤 | - |
广西田阳区 | 大红西红柿 | 1.4元/斤 | 1.38元/斤 | 1.45% |
小番茄 | 1.15元/斤 | 1.15元/斤 | - | |
硬粉西红柿 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
西红柿 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
新疆阿克陶县 | 铁柿子 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
新疆高昌区 | 普罗旺斯 | 3.99元/斤 | 3.99元/斤 | - |
江苏省东海县 | 硬粉西红柿 | 1.23元/斤 | 1.23元/斤 | - |
江苏省丰县 | 硬粉西红柿 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
江苏省沛县 | 硬粉西红柿 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
江苏省海门区 | 硬粉西红柿 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
河北省丛台区 | 大红西红柿 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
硬粉西红柿 | 1.94元/斤 | 1.94元/斤 | - | |
粉果番茄 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
黄番茄 | 2.9元/斤 | 2.9元/斤 | - | |
河北省乐亭县 | 大红西红柿 | 2.85元/斤 | 2.85元/斤 | - |
硬粉西红柿 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
河北省昌黎县 | 小番茄 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
硬粉西红柿 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - | |
河北省永年区 | 大红西红柿 | 1.28元/斤 | 1.28元/斤 | - |
硬粉西红柿 | 1.28元/斤 | 1.28元/斤 | - | |
粉果番茄 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
河北省永清县 | 普罗旺斯 | 2.74元/斤 | 2.74元/斤 | - |
河北省深州市 | 硬粉西红柿 | 1.79元/斤 | 1.79元/斤 | - |
河北省滦南县 | 硬粉西红柿 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
河北省献县 | 水果西红柿 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - |
硬粉西红柿 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
河北省赵县 | 水果西红柿 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
河北省饶阳县 | 硬粉西红柿 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
河南省中牟县 | 普罗旺斯 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
硬粉西红柿 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
河南省南乐县 | 铁柿子 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
河南省博爱县 | 硬粉西红柿 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
河南省夏邑县 | 西红柿 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河南省安阳县 | 硬粉西红柿 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
西红柿 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
河南省滑县 | 硬粉西红柿 | 2.48元/斤 | 2.48元/斤 | - |
西红柿 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
河南省通许县 | 硬粉西红柿 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
浙江省苍南县 | 大红西红柿 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
浙江省龙港市 | 大红西红柿 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
硬粉西红柿 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
湖北省长阳土家族自治县 | 大红西红柿 | 1.09元/斤 | 1.09元/斤 | - |
硬粉西红柿 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - | |
西红柿 | 1.22元/斤 | 1.22元/斤 | - | |
湖北省黄陂区 | 大红西红柿 | 5.25元/斤 | 5.25元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 粉果番茄 | 1.12元/斤 | 1.12元/斤 | - |
甘肃省古浪县 | 铁柿子 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - |
甘肃省武山县 | 铁柿子 | 4.8元/斤 | 4.8元/斤 | - |
甘肃省民乐县 | 铁柿子 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - |
甘肃省民勤县 | 普罗旺斯 | 6.11元/斤 | 6.11元/斤 | - |
硬粉西红柿 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
甘肃省陇西县 | 粉果番茄 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - |
甘肃省静宁县 | 铁柿子 | 2.77元/斤 | 2.77元/斤 | - |
福建省漳浦县 | 水果西红柿 | 6.36元/斤 | 6.36元/斤 | - |
福建省长泰区 | 铁柿子 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
黄番茄 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
福建省龙文区 | 水果西红柿 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
硬粉西红柿 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
铁柿子 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
黄番茄 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
福建省龙海区 | 水果西红柿 | 3.17元/斤 | 3.17元/斤 | - |
铁柿子 | 3.75元/斤 | 3.75元/斤 | - | |
贵州省平坝区 | 西红柿 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
贵州省织金县 | 硬粉西红柿 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
贵州省赫章县 | 硬粉西红柿 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
西红柿 | 1.23元/斤 | 1.23元/斤 | - | |
辽宁省凌源市 | 硬粉西红柿 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
辽宁省普兰店区 | 铁柿子 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - |
辽宁省盘山县 | 铁柿子 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
陕西省临渭区 | 普罗旺斯 | 1.99元/斤 | 1.99元/斤 | - |
陕西省临潼区 | 普罗旺斯 | 4.87元/斤 | 4.87元/斤 | - |
陕西省泾阳县 | 普罗旺斯 | 3.9元/斤 | 3.9元/斤 | - |
水果西红柿 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
陕西省眉县 | 黄番茄 | 6.34元/斤 | 6.34元/斤 | - |
陕西省高陵区 | 大红西红柿 | 2.2元/斤 | 2.2元/斤 | - |
青海省互助土族自治县 | 铁柿子 | 2.77元/斤 | 2.77元/斤 | - |
数据来源:报告网数据库
宇博智业监测数据显示,2024年12月30日,全国105个主要的西红柿产地中,均价上涨的产地有3个,均价下跌的产地有4个。
其中,云南省隆阳区的硬粉西红柿价格涨幅最大,涨幅为4.48%,报0.70元/斤(2024年12月29日价格报0.67元/斤)。四川省米易县的大红西红柿的价格下跌幅度最大,跌幅为20.97%,报2.94元/斤(2024年12月29日价格报3.72元/斤)。
山东省福山区的大红西红柿价格今日的报价最高,报7.00元/斤,较前一报价日(2024年12月29日价格报7.00元/斤)持平。山东省兰山区西红柿价格今日的报价最低,报0.49元/斤,较前一报价日(2024年12月29日价格报0.49元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2024年12月30日价格 | 2024年12月29日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
云南省隆阳区 | 硬粉西红柿 | 0.70元/斤 | 0.67元/斤 | 4.48% |
广西田阳区 | 大红西红柿 | 1.40元/斤 | 1.38元/斤 | 1.45% |
山东省寿光市 | 铁柿子 | 4.24元/斤 | 4.21元/斤 | 0.71% |
数据来源:报告网数据库
地区 | 品种 | 2024年12月30日价格 | 2024年12月29日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
四川省米易县 | 大红西红柿 | 2.94元/斤 | 3.72元/斤 | -20.97% |
四川省米易县 | 粉果番茄 | 2.07元/斤 | 2.40元/斤 | -13.75% |
云南省元江哈尼族彝族傣族自治县 | 普罗旺斯 | 1.50元/斤 | 1.60元/斤 | -6.25% |
山东省莘县 | 大红西红柿 | 1.26元/斤 | 1.29元/斤 | -2.33% |
数据来源:报告网数据库
数据来源:报告网数据库