据报告网监测数据显示,2026年8国内SUV销量为1020518辆,环比下跌了8.08%,销量减少了89705辆。

数据来源:宇博数据库
2026年8月中国SUV市场,总计销量达1020518辆,TOP5品牌总计销量达123690辆,占据了12.12%的市场份额。其中,零跑A10以3%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的SUV品牌;Model Y位居次席,销量占比为2.87%;钛7、元UP和长安启源Q05分列第三至第五位,市场销量份额分别为2.3%、2.25%和1.7%。
| 排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 零跑A10 | 30652 | 零跑汽车 | 3% |
| 2 | Model Y | 29260 | 特斯拉中国 | 2.87% |
| 3 | 钛7 | 23471 | 方程豹 | 2.3% |
| 4 | 元UP | 22958 | 比亚迪 | 2.25% |
| 5 | 长安启源Q05 | 17349 | 长安启源 | 1.7% |
| 6 | 理想i6 | 16979 | 理想 | 1.66% |
| 7 | 宋Ultra | 15903 | 比亚迪 | 1.56% |
| 8 | 卡罗拉锐放 | 14675 | 一汽丰田 | 1.44% |
| 9 | 博越L | 14302 | 吉利汽车 | 1.4% |
| 10 | RAV4荣放 | 14062 | 一汽丰田 | 1.38% |
| 11 | 宋Pro新能源 | 13954 | 比亚迪 | 1.37% |
| 12 | 海狮06 | 13887 | 比亚迪 | 1.36% |
| 13 | 小米YU7 | 13635 | 小米汽车 | 1.34% |
| 14 | 星越L | 13287 | 吉利汽车 | 1.3% |
| 15 | 探岳 | 11825 | 一汽-大众 | 1.16% |
| 16 | 途观L | 11748 | 上汽大众 | 1.15% |
| 17 | AION i60 | 11027 | 广汽埃安 | 1.08% |
| 18 | 蔚来ES8 | 10991 | 蔚来 | 1.08% |
| 19 | 零跑C10 | 10200 | 零跑汽车 | 1% |
| 20 | 缤越 | 10197 | 吉利汽车 | 1% |
| 21 | 长城H10 | 10178 | 长城汽车 | 1% |
| 22 | 问界M9 | 10098 | AITO 问界 | 0.99% |
| 23 | 理想L6 | 9918 | 理想 | 0.97% |
| 24 | 锋兰达 | 9848 | 广汽丰田 | 0.97% |
| 25 | 深蓝S05 | 9246 | 深蓝汽车 | 0.91% |
| 26 | 铂智3X | 9216 | 广汽丰田 | 0.9% |
| 27 | 本田CR-V | 8953 | 东风本田 | 0.88% |
| 28 | 零跑B10 | 8831 | 零跑汽车 | 0.87% |
| 29 | 瑞虎8 | 8739 | 奇瑞汽车 | 0.86% |
| 30 | 威兰达 | 8631 | 广汽丰田 | 0.85% |
| 31 | 小鹏MONA L03 | 8424 | 小鹏汽车 | 0.83% |
| 32 | 长安CS75PLUS | 8194 | 长安汽车 | 0.8% |
| 33 | 海狮05 DM-i | 8185 | 比亚迪 | 0.8% |
| 34 | 北京越野BJ30 | 7944 | 北京越野 | 0.78% |
| 35 | 问界M6 | 7907 | AITO 问界 | 0.77% |
| 36 | 奔驰GLC | 7800 | 北京奔驰 | 0.76% |
| 37 | 大唐 | 7796 | 比亚迪 | 0.76% |
| 38 | 华境S | 7306 | 上汽通用五菱 | 0.72% |
| 39 | 海狮05 EV | 7252 | 比亚迪 | 0.71% |
| 40 | 小鹏GX | 7002 | 小鹏汽车 | 0.69% |
| 41 | 昂科威Plus | 6818 | 上汽通用别克 | 0.67% |
| 42 | 元PLUS | 6816 | 比亚迪 | 0.67% |
| 43 | 星光L | 6553 | 上汽通用五菱 | 0.64% |
| 44 | 蔚来ES9 | 6474 | 蔚来 | 0.63% |
| 45 | 理想L8 | 6297 | 理想 | 0.62% |
| 46 | 哈弗大狗 | 6233 | 长城汽车 | 0.61% |
| 47 | 奥迪Q5L | 6042 | 一汽奥迪 | 0.59% |
| 48 | 零跑D19 | 6034 | 零跑汽车 | 0.59% |
| 49 | 坦克300新能源 | 6025 | 长城汽车 | 0.59% |
| 50 | 途岳 | 5930 | 上汽大众 | 0.58% |
| 51 | 宝马X3 | 5927 | 华晨宝马 | 0.58% |
| 52 | 零跑C16 | 5784 | 零跑汽车 | 0.57% |
| 53 | 捷途X70 | 5714 | 奇瑞汽车 | 0.56% |
| 54 | 银河星舰7 | 5645 | 吉利汽车 | 0.55% |
| 55 | 钛3 | 5471 | 方程豹 | 0.54% |
| 56 | 银河M7 | 5145 | 吉利汽车 | 0.5% |
| 57 | 汉兰达 | 4942 | 广汽丰田 | 0.48% |
| 58 | 极氪7X | 4887 | 极氪 | 0.48% |
| 59 | 别克至境E7 | 4863 | 上汽通用别克 | 0.48% |
| 60 | 皓影 | 4648 | 广汽本田 | 0.46% |
| 61 | 银河E5 | 4617 | 吉利汽车 | 0.45% |
| 62 | 腾势N8L | 4567 | 腾势汽车 | 0.45% |
| 63 | 马自达EZ-60 | 4532 | 长安马自达 | 0.44% |
| 64 | 零跑C11 | 4260 | 零跑汽车 | 0.42% |
| 65 | MG 4X | 4028 | 上汽集团 | 0.39% |
| 66 | 哈弗猛龙新能源 | 4016 | 长城汽车 | 0.39% |
| 67 | 风云T9L | 3942 | 奇瑞汽车 | 0.39% |
| 68 | 北京越野BJ40增程 | 3817 | 北京越野 | 0.37% |
| 69 | 捷途旅行者 | 3665 | 奇瑞汽车 | 0.36% |
| 70 | 瑞虎9 | 3565 | 奇瑞汽车 | 0.35% |
| 71 | AION N60 | 3482 | 广汽埃安 | 0.34% |
| 72 | 宝马X5 | 3479 | 华晨宝马 | 0.34% |
| 73 | 乐道L60 | 3462 | 蔚来 | 0.34% |
| 74 | 智己LS6 | 3454 | 智己汽车 | 0.34% |
| 75 | 宝马X1 | 3325 | 华晨宝马 | 0.33% |
| 76 | 豹5 | 3250 | 方程豹 | 0.32% |
| 77 | 捷途自由者 | 3226 | 奇瑞汽车 | 0.32% |
| 78 | 逍客 | 3202 | 东风日产 | 0.31% |
| 79 | 乐道L80 | 3139 | 蔚来 | 0.31% |
| 80 | 马自达CX-5 | 3089 | 长安马自达 | 0.3% |
| 81 | 捷达VS5 | 3073 | 一汽-大众捷达 | 0.3% |
| 82 | 皇冠陆放 | 3055 | 一汽丰田 | 0.3% |
| 83 | 长安X5 PLUS | 3046 | 长安汽车 | 0.3% |
| 84 | 问界M7 | 3010 | AITO 问界 | 0.29% |
| 85 | 传祺GS4 | 2969 | 广汽乘用车 | 0.29% |
| 86 | 长安CS55PLUS | 2898 | 长安汽车 | 0.28% |
| 87 | 极氪9X | 2887 | 极氪 | 0.28% |
| 88 | 凯迪拉克XT5 | 2880 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.28% |
| 89 | 捷途山海L7 PLUS | 2752 | 奇瑞汽车 | 0.27% |
| 90 | 欧拉5 EV | 2777 | 长城汽车 | 0.27% |
| 91 | 星光560新能源 | 2711 | 上汽通用五菱 | 0.27% |
| 92 | 捷途山海L7 PLUS | 2752 | 奇瑞汽车 | 0.27% |
| 93 | 风云T11 | 2700 | 奇瑞汽车 | 0.26% |
| 94 | 星光560新能源 | 2711 | 上汽通用五菱 | 0.27% |
| 95 | 宋L DM-i | 2644 | 比亚迪 | 0.26% |
| 96 | 风云T11 | 2700 | 奇瑞汽车 | 0.26% |
| 97 | 宋L DM-i | 2644 | 比亚迪 | 0.26% |
| 98 | 长安启源Q07 | 2605 | 长安启源 | 0.26% |
| 99 | 奥迪Q3 | 2552 | 一汽奥迪 | 0.25% |
| 100 | 长安启源Q07 | 2605 | 长安启源 | 0.26% |
| 101 | 日产NX8 | 2498 | 东风日产 | 0.24% |
| 102 | 奥迪Q3 | 2552 | 一汽奥迪 | 0.25% |
| 103 | 日产NX8 | 2498 | 东风日产 | 0.24% |
| 104 | iCAR 超级V23 | 2488 | 奇瑞新能源 | 0.24% |
| 105 | 银河M9 | 2422 | 吉利汽车 | 0.24% |
| 106 | iCAR 超级V23 | 2488 | 奇瑞新能源 | 0.24% |
| 107 | 传祺GS3 | 2379 | 广汽乘用车 | 0.23% |
| 108 | 银河M9 | 2422 | 吉利汽车 | 0.24% |
| 109 | 传祺GS3 | 2379 | 广汽乘用车 | 0.23% |
| 110 | 极氪8X | 2376 | 极氪 | 0.23% |
| 111 | 极氪8X | 2376 | 极氪 | 0.23% |
| 112 | 阿维塔07L | 2352 | 阿维塔科技 | 0.23% |
| 113 | 瑞虎7 | 2240 | 奇瑞汽车 | 0.22% |
| 114 | 阿维塔07L | 2352 | 阿维塔科技 | 0.23% |
| 115 | 理想L9 | 2236 | 理想 | 0.22% |
| 116 | 瑞虎7 | 2240 | 奇瑞汽车 | 0.22% |
| 117 | 理想L9 | 2236 | 理想 | 0.22% |
| 118 | 乐道L90 | 2201 | 蔚来 | 0.22% |
| 119 | 本田HR-V | 2063 | 东风本田 | 0.2% |
| 120 | 乐道L90 | 2201 | 蔚来 | 0.22% |
| 121 | 悦意03 | 1908 | 一汽奔腾 | 0.19% |
| 122 | 本田HR-V | 2063 | 东风本田 | 0.2% |
| 123 | 东风风神L7 | 1879 | 东风乘用车 | 0.18% |
| 124 | 悦意03 | 1908 | 一汽奔腾 | 0.19% |
| 125 | 东风风神L7 | 1879 | 东风乘用车 | 0.18% |
| 126 | 极狐 阿尔法T5 | 1867 | 北汽新能源 | 0.18% |
| 127 | 极狐 阿尔法T5 | 1867 | 北汽新能源 | 0.18% |
| 128 | 红旗HS3 PHEV | 1865 | 一汽红旗 | 0.18% |
| 129 | 瑞虎5x | 1821 | 奇瑞汽车 | 0.18% |
| 130 | 红旗HS3 PHEV | 1865 | 一汽红旗 | 0.18% |
| 131 | 奥迪E7X | 1808 | 上汽奥迪 | 0.18% |
| 132 | 瑞虎5x | 1821 | 奇瑞汽车 | 0.18% |
| 133 | 领克08 EM-P | 1803 | 领克 | 0.18% |
| 134 | 奥迪E7X | 1808 | 上汽奥迪 | 0.18% |
| 135 | 领克08 EM-P | 1803 | 领克 | 0.18% |
| 136 | 岚图追光S | 1803 | 岚图汽车 | 0.18% |
| 137 | 传祺向往S7 | 1785 | 广汽乘用车 | 0.17% |
| 138 | 岚图追光S | 1803 | 岚图汽车 | 0.18% |
| 139 | 领克08 EM-P | 1803 | 领克 | 0.18% |
| 140 | 传祺向往S7 | 1785 | 广汽乘用车 | 0.17% |
| 141 | 红旗HS5 | 1757 | 一汽红旗 | 0.17% |
| 142 | 领克06 | 1745 | 领克 | 0.17% |
| 143 | 红旗HS5 | 1757 | 一汽红旗 | 0.17% |
| 144 | 奇骏 | 1739 | 东风日产 | 0.17% |
| 145 | 领克06 | 1745 | 领克 | 0.17% |
| 146 | 奇骏 | 1739 | 东风日产 | 0.17% |
| 147 | 奕跑 | 1682 | 悦达起亚 | 0.16% |
| 148 | 奔驰GLC新能源 | 1668 | 北京奔驰 | 0.16% |
| 149 | 奕跑 | 1682 | 悦达起亚 | 0.16% |
| 150 | 奔驰GLC新能源 | 1668 | 北京奔驰 | 0.16% |
| 151 | 红旗HS6 PHEV | 1637 | 一汽红旗 | 0.16% |
| 152 | 红旗HS6 PHEV | 1637 | 一汽红旗 | 0.16% |
| 153 | 尚界H5 | 1617 | SAIC 尚界 | 0.16% |
| 154 | iCAR V27 | 1609 | 奇瑞新能源 | 0.16% |
| 155 | 尚界H5 | 1617 | SAIC 尚界 | 0.16% |
| 156 | 沃尔沃XC60 | 1583 | 沃尔沃亚太 | 0.16% |
| 157 | iCAR V27 | 1609 | 奇瑞新能源 | 0.16% |
| 158 | 沃尔沃XC60 | 1583 | 沃尔沃亚太 | 0.16% |
| 159 | 理想i8 | 1576 | 理想 | 0.15% |
| 160 | 揽巡 | 1555 | 一汽-大众 | 0.15% |
| 161 | 理想i8 | 1576 | 理想 | 0.15% |
| 162 | 揽巡 | 1555 | 一汽-大众 | 0.15% |
| 163 | eπ008 | 1554 | 奕派科技 | 0.15% |
| 164 | 深蓝S07 | 1554 | 深蓝汽车 | 0.15% |
| 165 | eπ008 | 1554 | 奕派科技 | 0.15% |
| 166 | 深蓝S07 | 1554 | 深蓝汽车 | 0.15% |
| 167 | eπ008 | 1554 | 奕派科技 | 0.15% |
| 168 | 坦克700新能源 | 1543 | 长城汽车 | 0.15% |
| 169 | 坦克700新能源 | 1543 | 长城汽车 | 0.15% |
| 170 | 唐新能源 | 1542 | 比亚迪 | 0.15% |
| 171 | 唐新能源 | 1542 | 比亚迪 | 0.15% |
| 172 | 捷途大圣 | 1528 | 奇瑞汽车 | 0.15% |
| 173 | 捷途大圣 | 1528 | 奇瑞汽车 | 0.15% |
| 174 | T-ROC探歌 | 1503 | 一汽-大众 | 0.15% |
| 175 | 问界M8 | 1435 | AITO 问界 | 0.14% |
| 176 | T-ROC探歌 | 1503 | 一汽-大众 | 0.15% |
| 177 | AION Y | 1392 | 广汽埃安 | 0.14% |
| 178 | 问界M8 | 1435 | AITO 问界 | 0.14% |
| 179 | AION Y | 1392 | 广汽埃安 | 0.14% |
| 180 | 坦克400新能源 | 1380 | 长城汽车 | 0.14% |
| 181 | 坦克400新能源 | 1380 | 长城汽车 | 0.14% |
| 182 | 岚图知音 | 1380 | 岚图汽车 | 0.14% |
| 183 | 哈弗H6 | 1374 | 长城汽车 | 0.13% |
| 184 | 岚图知音 | 1380 | 岚图汽车 | 0.14% |
| 185 | 哈弗H6 | 1374 | 长城汽车 | 0.13% |
| 186 | 沃尔沃XC70插电式混动 | 1352 | 沃尔沃亚太 | 0.13% |
| 187 | 沃尔沃XC70插电式混动 | 1352 | 沃尔沃亚太 | 0.13% |
| 188 | 捷达VS8 | 1351 | 一汽-大众捷达 | 0.13% |
| 189 | 岚图泰山X8 | 1321 | 岚图汽车 | 0.13% |
| 190 | 捷达VS8 | 1351 | 一汽-大众捷达 | 0.13% |
| 191 | 岚图泰山X8 | 1321 | 岚图汽车 | 0.13% |
| 192 | 锐界 | 1314 | 长安福特 | 0.13% |
| 193 | 锐界 | 1314 | 长安福特 | 0.13% |
| 194 | 坦克300 | 1257 | 长城汽车 | 0.12% |
| 195 | 坦克300 | 1257 | 长城汽车 | 0.12% |
| 196 | smart精灵#1 | 1250 | smart | 0.12% |
| 197 | smart精灵#1 | 1250 | smart | 0.12% |
| 198 | 领克900 | 1220 | 领克 | 0.12% |
| 199 | 小鹏G6 | 1187 | 小鹏汽车 | 0.12% |
| 200 | 领克900 | 1220 | 领克 | 0.12% |
| 201 | 丰田bZ5 | 1135 | 一汽丰田 | 0.11% |
| 202 | 小鹏G6 | 1187 | 小鹏汽车 | 0.12% |
| 203 | ID.ERA 9X | 1109 | 上汽大众 | 0.11% |
| 204 | 丰田bZ5 | 1135 | 一汽丰田 | 0.11% |
| 205 | 赛图斯 | 1096 | 悦达起亚 | 0.11% |
| 206 | ID.ERA 9X | 1109 | 上汽大众 | 0.11% |
| 207 | 赛图斯 | 1096 | 悦达起亚 | 0.11% |
| 208 | 北京越野BJ40 | 1086 | 北京越野 | 0.11% |
| 209 | 岚图FREE | 1086 | 岚图汽车 | 0.11% |
| 210 | 北京越野BJ40 | 1086 | 北京越野 | 0.11% |
| 211 | 岚图FREE | 1086 | 岚图汽车 | 0.11% |
| 212 | 普拉多 | 1064 | 一汽丰田 | 0.1% |
| 213 | AION V | 1053 | 广汽埃安 | 0.1% |
| 214 | 普拉多 | 1064 | 一汽丰田 | 0.1% |
| 215 | 魏牌 V9X | 1035 | 长城汽车 | 0.1% |
| 216 | AION V | 1053 | 广汽埃安 | 0.1% |
| 217 | 魏牌 V9X | 1035 | 长城汽车 | 0.1% |
| 218 | 腾势N9 | 1031 | 腾势汽车 | 0.1% |
| 219 | 途胜 | 1015 | 北京现代 | 0.1% |
| 220 | 腾势N9 | 1031 | 腾势汽车 | 0.1% |
| 221 | 途胜 | 1015 | 北京现代 | 0.1% |
| 222 | 魏牌 V8X | 1008 | 长城汽车 | 0.1% |
| 223 | 蔚来ES6 | 992 | 蔚来 | 0.1% |
| 224 | 魏牌 V8X | 1008 | 长城汽车 | 0.1% |
| 225 | 蔚来ES6 | 992 | 蔚来 | 0.1% |
| 226 | 捷途旅行者C-DM | 990 | 奇瑞汽车 | 0.1% |
| 227 | 捷途旅行者C-DM | 990 | 奇瑞汽车 | 0.1% |
| 228 | 传祺GS8 | 970 | 广汽乘用车 | 0.1% |
| 229 | 传祺GS8 | 970 | 广汽乘用车 | 0.1% |
| 230 | 坦克500新能源 | 956 | 长城汽车 | 0.09% |
| 231 | 小鹏G7 | 921 | 小鹏汽车 | 0.09% |
| 232 | 坦克500新能源 | 956 | 长城汽车 | 0.09% |
| 233 | 奔驰GLE | 900 | 北京奔驰 | 0.09% |
| 234 | 小鹏G7 | 921 | 小鹏汽车 | 0.09% |
| 235 | 奔驰GLE | 900 | 北京奔驰 | 0.09% |
| 236 | 豪越L | 881 | 吉利汽车 | 0.09% |
| 237 | 豪越L | 881 | 吉利汽车 | 0.09% |
| 238 | 奔驰GLB | 880 | 北京奔驰 | 0.09% |
| 239 | 途昂 | 840 | 上汽大众 | 0.08% |
| 240 | 奔驰GLB | 880 | 北京奔驰 | 0.09% |
| 241 | 途昂 | 840 | 上汽大众 | 0.08% |
| 242 | 东风风神L8 | 810 | 东风乘用车 | 0.08% |
| 243 | 东风风神L8 | 810 | 东风乘用车 | 0.08% |
| 244 | 智界R7 | 801 | LUXCEED 智界 | 0.08% |
| 245 | 智界R7 | 801 | LUXCEED 智界 | 0.08% |
| 246 | 瑞虎3x | 775 | 奇瑞汽车 | 0.08% |
| 247 | 瑞虎3x | 775 | 奇瑞汽车 | 0.08% |
| 248 | 捷途山海T1 | 760 | 奇瑞汽车 | 0.07% |
| 249 | 阿维塔07 | 716 | 阿维塔科技 | 0.07% |
| 250 | 捷途山海T1 | 760 | 奇瑞汽车 | 0.07% |
| 251 | 吉利ICON | 710 | 吉利汽车 | 0.07% |
| 252 | 阿维塔07 | 716 | 阿维塔科技 | 0.07% |
| 253 | 吉利ICON | 710 | 吉利汽车 | 0.07% |
| 254 | 长安UNI-Z新能源 | 708 | 长安汽车 | 0.07% |
| 255 | 智己LS8 | 668 | 智己汽车 | 0.07% |
| 256 | 长安UNI-Z新能源 | 708 | 长安汽车 | 0.07% |
| 257 | 马自达CX-50行也 | 645 | 长安马自达 | 0.06% |
| 258 | 智己LS8 | 668 | 智己汽车 | 0.07% |
| 259 | 马自达CX-50行也 | 645 | 长安马自达 | 0.06% |
| 260 | 智己LS9 | 625 | 智己汽车 | 0.06% |
| 261 | 智己LS9 | 625 | 智己汽车 | 0.06% |
| 262 | 豹8 | 605 | 方程豹 | 0.06% |
| 263 | 凯迪拉克XT4 | 595 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.06% |
| 264 | 豹8 | 605 | 方程豹 | 0.06% |
| 265 | 凯迪拉克XT4 | 595 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.06% |
| 266 | 212 T01 | 592 | 二一二越野车 | 0.06% |
| 267 | 212 T01 | 592 | 二一二越野车 | 0.06% |
| 268 | 领克09 | 571 | 领克 | 0.06% |
| 269 | 领克09 | 571 | 领克 | 0.06% |
| 270 | 探险者 | 565 | 长安福特 | 0.06% |
| 271 | 探险者 | 565 | 长安福特 | 0.06% |
| 272 | 探岳L PHEV | 556 | 一汽-大众 | 0.05% |
| 273 | 猛士M817 | 531 | 猛士科技 | 0.05% |
| 274 | 探岳L PHEV | 556 | 一汽-大众 | 0.05% |
| 275 | 猛士M817 | 531 | 猛士科技 | 0.05% |
| 276 | 狮铂拓界 | 525 | 悦达起亚 | 0.05% |
| 277 | 狮铂拓界 | 525 | 悦达起亚 | 0.05% |
| 278 | 宝骏悦也Plus | 508 | 上汽通用五菱 | 0.05% |
| 279 | 宝骏悦也Plus | 508 | 上汽通用五菱 | 0.05% |
| 280 | 宝马iX1 | 488 | 华晨宝马 | 0.05% |
| 281 | 捷达VS7 | 486 | 一汽-大众捷达 | 0.05% |
| 282 | 宝马iX1 | 488 | 华晨宝马 | 0.05% |
| 283 | 奥迪Q6L e-tron | 484 | 一汽奥迪 | 0.05% |
| 284 | 捷达VS7 | 486 | 一汽-大众捷达 | 0.05% |
| 285 | 奥迪Q6L e-tron | 484 | 一汽奥迪 | 0.05% |
| 286 | 领睿 | 466 | 江铃福特 | 0.05% |
| 287 | 启辰VX6 | 450 | 东风日产 | 0.04% |
| 288 | 领睿 | 466 | 江铃福特 | 0.05% |
| 289 | 哈弗H9 | 442 | 长城汽车 | 0.04% |
| 290 | 启辰VX6 | 450 | 东风日产 | 0.04% |
| 291 | 哈弗H9 | 442 | 长城汽车 | 0.04% |
| 292 | 航海家 | 439 | 长安林肯 | 0.04% |
| 293 | 红旗天工08 | 429 | 一汽红旗 | 0.04% |
| 294 | 航海家 | 439 | 长安林肯 | 0.04% |
| 295 | 捷途X90 | 426 | 奇瑞汽车 | 0.04% |
| 296 | 红旗天工08 | 429 | 一汽红旗 | 0.04% |
| 297 | 捷途X90 | 426 | 奇瑞汽车 | 0.04% |
| 298 | 捷途X90 | 426 | 奇瑞汽车 | 0.04% |
| 299 | 北京X7 | 405 | 北京汽车 | 0.04% |
| 300 | 捷途X90 | 426 | 奇瑞汽车 | 0.04% |
| 301 | 宝骏云海 | 404 | 上汽通用五菱 | 0.04% |
| 302 | 北京X7 | 405 | 北京汽车 | 0.04% |
| 303 | 宝骏云海 | 404 | 上汽通用五菱 | 0.04% |
| 304 | 领克Z20 | 389 | 领克 | 0.04% |
| 305 | 缤智 | 389 | 广汽本田 | 0.04% |
| 306 | 小鹏G9 | 389 | 小鹏汽车 | 0.04% |
| 307 | 缤智 | 389 | 广汽本田 | 0.04% |
| 308 | 领克Z20 | 389 | 领克 | 0.04% |
| 309 | 小鹏G9 | 389 | 小鹏汽车 | 0.04% |
| 310 | 小鹏G9 | 389 | 小鹏汽车 | 0.04% |
| 311 | 领克Z20 | 389 | 领克 | 0.04% |
| 312 | 缤智 | 389 | 广汽本田 | 0.04% |
| 313 | 领克Z20 | 389 | 领克 | 0.04% |
| 314 | 与众08 | 379 | 大众汽车安徽 | 0.04% |
| 315 | 冠道 | 330 | 广汽本田 | 0.03% |
| 316 | 与众08 | 379 | 大众汽车安徽 | 0.04% |
| 317 | 享界G9 | 325 | STELATO 享界 | 0.03% |
| 318 | 冠道 | 330 | 广汽本田 | 0.03% |
| 319 | 昊铂S600 | 282 | 昊铂 | 0.03% |
| 320 | 享界G9 | 325 | STELATO 享界 | 0.03% |
| 321 | 岚图泰山 | 273 | 岚图汽车 | 0.03% |
| 322 | 蔚来EC6 | 322 | 蔚来 | 0.03% |
| 323 | 昊铂S600 | 282 | 昊铂 | 0.03% |
| 324 | 冒险家 | 270 | 长安林肯 | 0.03% |
| 325 | 哈弗猛龙 | 266 | 长城汽车 | 0.03% |
| 326 | 岚图泰山 | 273 | 岚图汽车 | 0.03% |
| 327 | 揽境 | 265 | 一汽-大众 | 0.03% |
| 328 | 冒险家 | 270 | 长安林肯 | 0.03% |
| 329 | 哈弗猛龙 | 266 | 长城汽车 | 0.03% |
| 330 | 铂智4X | 263 | 广汽丰田 | 0.03% |
| 331 | 揽境 | 265 | 一汽-大众 | 0.03% |
| 332 | 东风本田S7 | 262 | 东风本田 | 0.03% |
| 333 | 铂智4X | 263 | 广汽丰田 | 0.03% |
| 334 | 坦克400 | 249 | 长城汽车 | 0.02% |
| 335 | 东风本田S7 | 262 | 东风本田 | 0.03% |
| 336 | 红旗HS3 | 245 | 一汽红旗 | 0.02% |
| 337 | 坦克400 | 249 | 长城汽车 | 0.02% |
| 338 | 蓝电E5 | 241 | 赛力斯蓝电 | 0.02% |
| 339 | 红旗HS3 | 245 | 一汽红旗 | 0.02% |
| 340 | 极氪X | 240 | 极氪 | 0.02% |
| 341 | smart精灵#5 | 239 | smart | 0.02% |
| 342 | 蓝电E5 | 241 | 赛力斯蓝电 | 0.02% |
| 343 | 凯翼昆仑 | 222 | 凯翼汽车 | 0.02% |
| 344 | 极氪X | 240 | 极氪 | 0.02% |
| 345 | 福特烈马 | 221 | 江铃福特 | 0.02% |
| 346 | smart精灵#5 | 239 | smart | 0.02% |
| 347 | 凯翼昆仑 | 222 | 凯翼汽车 | 0.02% |
| 348 | 探陆 | 211 | 东风日产 | 0.02% |
| 349 | 哈弗H5 | 204 | 长城汽车 | 0.02% |
| 350 | 福特烈马 | 221 | 江铃福特 | 0.02% |
| 351 | 与众06 | 217 | 大众汽车安徽 | 0.02% |
| 352 | 荣威RX9 | 202 | 上汽集团 | 0.02% |
| 353 | 探陆 | 211 | 东风日产 | 0.02% |
| 354 | 炫界 | 191 | 凯翼汽车 | 0.02% |
| 355 | 凯翼昆仑新能源 | 183 | 凯翼汽车 | 0.02% |
| 356 | 哈弗H5 | 204 | 长城汽车 | 0.02% |
| 357 | 荣威RX9 | 202 | 上汽集团 | 0.02% |
| 358 | 马自达CX-30 | 181 | 长安马自达 | 0.02% |
| 359 | 炫界 | 191 | 凯翼汽车 | 0.02% |
| 360 | 星途EX7 | 180 | 星途 | 0.02% |
| 361 | 凯翼昆仑新能源 | 183 | 凯翼汽车 | 0.02% |
| 362 | 奥迪Q4 e-tron | 172 | 一汽奥迪 | 0.02% |
| 363 | 马自达CX-30 | 181 | 长安马自达 | 0.02% |
| 364 | 揽胜极光 | 171 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.02% |
| 365 | 星途EX7 | 180 | 星途 | 0.02% |
| 366 | 本田UR-V | 156 | 东风本田 | 0.02% |
| 367 | 奥迪Q4 e-tron | 172 | 一汽奥迪 | 0.02% |
| 368 | 天逸 C5 AIRCROSS | 153 | 东风雪铁龙 | 0.01% |
| 369 | 揽胜极光 | 171 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.02% |
| 370 | 皓瀚 | 152 | 东风乘用车 | 0.01% |
| 371 | 本田UR-V | 156 | 东风本田 | 0.02% |
| 372 | 深蓝G318 | 151 | 深蓝汽车 | 0.01% |
| 373 | 问界M5 | 150 | AITO 问界 | 0.01% |
| 374 | 天逸 C5 AIRCROSS | 153 | 东风雪铁龙 | 0.01% |
| 375 | 仰望U8 L | 150 | 仰望 | 0.01% |
| 376 | 皓瀚 | 152 | 东风乘用车 | 0.01% |
| 377 | 问界M5 | 150 | AITO 问界 | 0.01% |
| 378 | 仰望U8 L | 150 | 仰望 | 0.01% |
| 379 | 启辰大V | 147 | 东风日产 | 0.01% |
| 380 | 深蓝G318 | 151 | 深蓝汽车 | 0.01% |
| 381 | ID.4 X | 142 | 上汽大众 | 0.01% |
| 382 | 问界M5 | 150 | AITO 问界 | 0.01% |
| 383 | 标致5008 | 140 | 东风标致 | 0.01% |
| 384 | 仰望U8 L | 150 | 仰望 | 0.01% |
| 385 | 昊铂HT | 139 | 昊铂 | 0.01% |
| 386 | 启辰大V | 147 | 东风日产 | 0.01% |
| 387 | ID.4 X | 142 | 上汽大众 | 0.01% |
| 388 | 海狮07 DM-i | 136 | 比亚迪 | 0.01% |
| 389 | 博越REV | 135 | 吉利汽车 | 0.01% |
| 390 | 标致5008 | 140 | 东风标致 | 0.01% |
| 391 | 昊铂HT | 139 | 昊铂 | 0.01% |
| 392 | 奥迪Q2L | 129 | 一汽奥迪 | 0.01% |
| 393 | 锐际 | 128 | 长安福特 | 0.01% |
| 394 | 海狮07 DM-i | 136 | 比亚迪 | 0.01% |
| 395 | 唐L | 125 | 比亚迪 | 0.01% |
| 396 | 博越REV | 135 | 吉利汽车 | 0.01% |
| 397 | 领克01 | 124 | 领克 | 0.01% |
| 398 | 奥迪Q2L | 129 | 一汽奥迪 | 0.01% |
| 399 | 锐际 | 128 | 长安福特 | 0.01% |
| 400 | 星海V6 | 122 | 东风风行 | 0.01% |
| 401 | 泰钽700 | 122 | 北京越野 | 0.01% |
| 402 | 泰钽700 | 122 | 北京越野 | 0.01% |
| 403 | 星海V6 | 122 | 东风风行 | 0.01% |
| 404 | 唐L | 125 | 比亚迪 | 0.01% |
| 405 | 领克01 | 124 | 领克 | 0.01% |
| 406 | 奥迪Q6 | 120 | 上汽奥迪 | 0.01% |
