据报告网监测数据显示,2025年8国内MPV销量为214929辆,环比下跌了29.15%,销量减少了88450辆。
数据来源:宇博数据库
2025年8月中国MPV市场,总计销量达214929辆,TOP5品牌总计销量达54031辆,占据了25.14%的市场份额。其中,海豹06新能源以11.33%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的MPV品牌;赛那SIENNA位居次席,销量占比为3.62%;赛那SIENNA、腾势D9和腾势D9分列第三至第五位,市场销量份额分别为3.62%、3.28%和3.28%。
排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 海豹06新能源 | 24353 | 比亚迪 | 11.33% |
2 | 赛那SIENNA | 7787 | 广汽丰田 | 3.62% |
3 | 赛那SIENNA | 7787 | 广汽丰田 | 3.62% |
4 | 腾势D9 | 7052 | 腾势汽车 | 3.28% |
5 | 腾势D9 | 7052 | 腾势汽车 | 3.28% |
6 | 岚图梦想家 | 6691 | 岚图汽车 | 3.11% |
7 | 格瑞维亚 | 5637 | 一汽丰田 | 2.62% |
8 | 岚图梦想家 | 6691 | 岚图汽车 | 3.11% |
9 | 别克GL8新能源 | 5490 | 上汽通用别克 | 2.55% |
10 | 格瑞维亚 | 5637 | 一汽丰田 | 2.62% |
11 | 别克GL8新能源 | 5490 | 上汽通用别克 | 2.55% |
12 | 五菱宏光 | 5249 | 上汽通用五菱 | 2.44% |
13 | 传祺M8 | 5203 | 广汽乘用车 | 2.42% |
14 | 魏牌 高山 | 5007 | 长城汽车 | 2.33% |
15 | 五菱宏光V | 5142 | 上汽通用五菱 | 2.39% |
16 | 别克GL8 | 4505 | 上汽通用别克 | 2.1% |
17 | 魏牌 高山 | 5007 | 长城汽车 | 2.33% |
18 | 蔚来ET5T | 4315 | 蔚来 | 2.01% |
19 | 五菱宏光新能源 | 4656 | 上汽通用五菱 | 2.17% |
20 | 别克GL8 | 4505 | 上汽通用别克 | 2.1% |
21 | 传祺M6 | 3330 | 广汽乘用车 | 1.55% |
22 | 理想MEGA | 3121 | 理想 | 1.45% |
23 | 五菱之光新能源 | 4444 | 上汽通用五菱 | 2.07% |
24 | 传祺M6 | 3330 | 广汽乘用车 | 1.55% |
25 | 海豹06 DM-i旅行版 | 3061 | 比亚迪 | 1.42% |
26 | 传祺E8 | 2722 | 广汽乘用车 | 1.27% |
27 | 理想MEGA | 3121 | 理想 | 1.45% |
28 | 极狐 考拉 | 2083 | 北汽新能源 | 0.97% |
29 | 传祺E8 | 2722 | 广汽乘用车 | 1.27% |
30 | 锐胜王牌M7 | 1751 | 北京汽车制造厂 | 0.81% |
31 | 江豚 | 2134 | 开瑞汽车 | 0.99% |
32 | 菱智 | 1713 | 东风风行 | 0.8% |
33 | 极狐 考拉 | 2083 | 北汽新能源 | 0.97% |
34 | 五菱荣光 | 2043 | 上汽通用五菱 | 0.95% |
35 | 奥德赛 | 1643 | 广汽本田 | 0.76% |
36 | 五菱之光 | 1956 | 上汽通用五菱 | 0.91% |
37 | 极氪009 | 1513 | 极氪 | 0.7% |
38 | 锐胜王牌M7 | 1751 | 北京汽车制造厂 | 0.81% |
39 | 夏 | 1416 | 比亚迪 | 0.66% |
40 | 菱智 | 1713 | 东风风行 | 0.8% |
41 | 库斯途 | 1360 | 北京现代 | 0.63% |
42 | 奥德赛 | 1643 | 广汽本田 | 0.76% |
43 | 小鹏X9 | 1290 | 小鹏汽车 | 0.6% |
44 | 五菱佳辰 | 1165 | 上汽通用五菱 | 0.54% |
45 | 极氪009 | 1513 | 极氪 | 0.7% |
46 | 奔腾NAT | 1049 | 一汽奔腾 | 0.49% |
47 | 夏 | 1416 | 比亚迪 | 0.66% |
48 | 威霆 | 834 | 福建奔驰 | 0.39% |
49 | 库斯途 | 1360 | 北京现代 | 0.63% |
50 | 奔驰V级 | 811 | 福建奔驰 | 0.38% |
51 | 小鹏X9 | 1290 | 小鹏汽车 | 0.6% |
52 | 金海狮 | 1187 | 鑫源汽车 | 0.55% |
53 | 威然 | 728 | 上汽大众 | 0.34% |
54 | 艾力绅 | 700 | 东风本田 | 0.33% |
55 | 五菱佳辰 | 1165 | 上汽通用五菱 | 0.54% |
56 | 瑞风M3 | 670 | 江汽集团 | 0.31% |
57 | 奔腾NAT | 1049 | 一汽奔腾 | 0.49% |
58 | 欧诺S | 889 | 长安凯程 | 0.41% |
59 | 大通G50 | 577 | 上汽大通 | 0.27% |
60 | 威霆 | 834 | 福建奔驰 | 0.39% |
61 | 世纪 | 500 | 上汽通用别克 | 0.23% |
62 | 奔驰V级 | 811 | 福建奔驰 | 0.38% |
63 | 菱智新能源 | 397 | 东风风行 | 0.18% |
64 | 大通G10 | 358 | 上汽大通 | 0.17% |
65 | 威然 | 728 | 上汽大众 | 0.34% |
66 | 星海V9 | 334 | 东风风行 | 0.16% |
67 | 艾力绅 | 700 | 东风本田 | 0.33% |
68 | 传祺E9 | 304 | 广汽乘用车 | 0.14% |
69 | 瑞风M3 | 670 | 江汽集团 | 0.31% |
70 | 大通G50 | 577 | 上汽大通 | 0.27% |
71 | 大通G50插电混动 | 293 | 上汽大通 | 0.14% |
72 | 世纪 | 500 | 上汽通用别克 | 0.23% |
73 | 红旗HQ9 PHEV | 244 | 一汽红旗 | 0.11% |
74 | 菱智新能源 | 397 | 东风风行 | 0.18% |
75 | 睿蓝8 | 197 | 睿蓝汽车 | 0.09% |
76 | 大通G10 | 358 | 上汽大通 | 0.17% |
77 | 五菱征程 | 179 | 上汽通用五菱 | 0.08% |
78 | 荣威iMAX8新能源 | 178 | 上汽集团 | 0.08% |
79 | 星海V9 | 334 | 东风风行 | 0.16% |
80 | 红旗HQ9 | 169 | 一汽红旗 | 0.08% |
81 | 传祺E9 | 304 | 广汽乘用车 | 0.14% |
82 | 瑞风E3 | 143 | 江汽集团 | 0.07% |
83 | 大通G50插电混动 | 293 | 上汽大通 | 0.14% |
84 | 沃尔沃EM90 | 131 | 沃尔沃亚太 | 0.06% |
85 | 红旗HQ9 PHEV | 244 | 一汽红旗 | 0.11% |
86 | 睿蓝8 | 197 | 睿蓝汽车 | 0.09% |
87 | 明锐 | 128 | 上汽大众斯柯达 | 0.06% |
88 | 五菱征程 | 179 | 上汽通用五菱 | 0.08% |
89 | 荣威iMAX8 | 103 | 上汽集团 | 0.05% |
90 | 荣威iMAX8新能源 | 178 | 上汽集团 | 0.08% |
91 | 瑞风RF8 PHEV | 102 | 江汽集团 | 0.05% |
92 | 大家7 | 97 | 上汽大通 | 0.05% |
93 | 红旗HQ9 | 169 | 一汽红旗 | 0.08% |
94 | 瑞风E3 | 143 | 江汽集团 | 0.07% |
95 | 风光380 | 87 | 东风小康 | 0.04% |
96 | 极氪MIX | 87 | 极氪 | 0.04% |
97 | 极氪MIX | 87 | 极氪 | 0.04% |
98 | 风光380 | 87 | 东风小康 | 0.04% |
99 | 沃尔沃EM90 | 131 | 沃尔沃亚太 | 0.06% |
100 | 荣威iMAX8 | 103 | 上汽集团 | 0.05% |
101 | 枫叶80V | 77 | 睿蓝汽车 | 0.04% |
102 | 瑞风RF8 PHEV | 102 | 江汽集团 | 0.05% |
103 | 嘉华 | 73 | 悦达起亚 | 0.03% |
104 | 大家9 | 39 | 上汽大通 | 0.02% |
105 | 大家7 | 97 | 上汽大通 | 0.05% |
106 | 翼真L380 | 38 | LEVC | 0.02% |
107 | 风光380 | 87 | 东风小康 | 0.04% |
108 | 途安 | 29 | 上汽大众 | 0.01% |
109 | 枫叶80V | 77 | 睿蓝汽车 | 0.04% |
110 | 瑞风RF8 | 27 | 江汽集团 | 0.01% |
111 | 嘉华 | 73 | 悦达起亚 | 0.03% |
112 | 大家9 | 39 | 上汽大通 | 0.02% |
113 | 大通G90 | 24 | 上汽大通 | 0.01% |
114 | 翼真L380 | 38 | LEVC | 0.02% |
115 | 途睿欧 | 24 | 江铃福特 | 0.01% |
116 | 合创V09 | 23 | 合创汽车 | 0.01% |
117 | 风光330 | 32 | 东风小康 | 0.01% |
118 | 途安 | 29 | 上汽大众 | 0.01% |
119 | 风行游艇 | 22 | 东风风行 | 0.01% |
120 | 荣威Ei5 | 22 | 上汽集团 | 0.01% |
121 | 瑞风RF8 | 27 | 江汽集团 | 0.01% |
122 | 大通G90 | 24 | 上汽大通 | 0.01% |
123 | 比亚迪D1 | 21 | 比亚迪 | 0.01% |
124 | 奔腾M9 | 21 | 一汽奔腾 | 0.01% |
125 | 途睿欧 | 24 | 江铃福特 | 0.01% |
126 | 比亚迪D1 | 21 | 比亚迪 | 0.01% |
127 | 奔腾M9 | 21 | 一汽奔腾 | 0.01% |
128 | 大通G70 | 1 | 上汽大通 | 0% |
129 | 合创V09 | 23 | 合创汽车 | 0.01% |
130 | 风行游艇 | 22 | 东风风行 | 0.01% |
131 | 奔腾M9 | 21 | 一汽奔腾 | 0.01% |
132 | 比亚迪D1 | 21 | 比亚迪 | 0.01% |
133 | 奔腾M9 | 21 | 一汽奔腾 | 0.01% |
134 | 比亚迪D1 | 21 | 比亚迪 | 0.01% |
135 | 长安之星9EV | 10 | 长安凯程 | 0% |
136 | 大通G70 | 1 | 上汽大通 | 0% |
数据来源:宇博数据库