【商品】未列名无线电广播接收设备 | 【时间】2025-04 |
【海关编码】85279900 | 【数据量】16562 |
【数据出处】海关总署 | 【流向】出口 |
时间 | 省份 | 贸易伙伴 | 贸易方式 | 数量 | 单位 | 金额(美元) |
2025年4月 | 天津 | 总值 | 一般贸易 | 5 | 台 | 1667 |
2025年4月 | 天津 | 总值 | 其他 | 27 | 台 | 1613 |
2025年4月 | 河北 | 总值 | 一般贸易 | 15160 | 台 | 471964 |
2025年4月 | 河北 | 总值 | 其他 | 65326 | 台 | 367345 |
2025年4月 | 内蒙古 | 总值 | 一般贸易 | 21760 | 台 | 208264 |
2025年4月 | 黑龙江 | 总值 | 一般贸易 | 4306 | 台 | 27501 |
2025年4月 | 黑龙江 | 总值 | 边境小额贸易 | 1480 | 台 | 17760 |
2025年4月 | 上海 | 总值 | 一般贸易 | 14516 | 台 | 618636 |
2025年4月 | 上海 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 32 | 台 | 6139 |
2025年4月 | 江苏 | 总值 | 一般贸易 | 33705 | 台 | 835190 |
2025年4月 | 江苏 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 12 | 台 | 489 |
2025年4月 | 浙江 | 总值 | 一般贸易 | 568131 | 台 | 1920622 |
2025年4月 | 浙江 | 总值 | 其他 | 30 | 台 | 450 |
2025年4月 | 安徽 | 总值 | 一般贸易 | 291 | 台 | 16193 |
2025年4月 | 福建 | 总值 | 一般贸易 | 29374 | 台 | 422094 |
2025年4月 | 福建 | 总值 | 其他 | 20116 | 台 | 332922 |
2025年4月 | 江西 | 总值 | 一般贸易 | 875 | 台 | 25025 |
2025年4月 | 山东 | 总值 | 一般贸易 | 190413 | 台 | 1759615 |
2025年4月 | 山东 | 总值 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 1 | 台 | 275105 |
2025年4月 | 山东 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 9 | 台 | 1613 |
2025年4月 | 山东 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 5 | 台 | 328 |
2025年4月 | 山东 | 总值 | 其他 | 24610 | 台 | 180844 |
2025年4月 | 湖北 | 总值 | 一般贸易 | 114999 | 台 | 1109500 |
2025年4月 | 湖南 | 总值 | 一般贸易 | 45772 | 台 | 357539 |
2025年4月 | 广东 | 总值 | 一般贸易 | 758730 | 台 | 12400325 |
2025年4月 | 广东 | 总值 | 来料加工贸易 | 8800 | 台 | 12447 |
2025年4月 | 广东 | 总值 | 进料加工贸易 | 90623 | 台 | 4696409 |
2025年4月 | 广东 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 86937 | 台 | 879676 |
2025年4月 | 广东 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 19089 | 台 | 428222 |
2025年4月 | 广东 | 总值 | 其他 | 35946 | 台 | 284889 |
2025年4月 | 广西 | 总值 | 一般贸易 | 1420 | 台 | 14200 |
2025年4月 | 重庆 | 总值 | 一般贸易 | 7032 | 台 | 52370 |
2025年4月 | 四川 | 总值 | 一般贸易 | 28891 | 台 | 185610 |
2025年4月 | 四川 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 600 | 台 | 15659 |
2025年4月 | 四川 | 总值 | 其他 | 2670 | 台 | 16821 |
2025年4月 | 贵州 | 总值 | 一般贸易 | 25941 | 台 | 198711 |
2025年4月 | 西藏 | 总值 | 一般贸易 | 14350 | 台 | 199825 |
2025年4月 | 新疆 | 总值 | 一般贸易 | 109073 | 台 | 1415765 |
2025年4月 | 新疆 | 总值 | 边境小额贸易 | 8593 | 台 | 54030 |
2025年4月 | 天津 | 瑞典 | 总值 | 27 | 台 | 1613 |
2025年4月 | 天津 | 美国 | 总值 | 5 | 台 | 1667 |
2025年4月 | 河北 | 马来西亚 | 总值 | 16890 | 台 | 99144 |
2025年4月 | 河北 | 新加坡 | 总值 | 22870 | 台 | 129192 |
2025年4月 | 河北 | 阿联酋 | 总值 | 8570 | 台 | 107419 |
2025年4月 | 河北 | 加纳 | 总值 | 23236 | 台 | 69000 |
2025年4月 | 河北 | 科特迪瓦 | 总值 | 150 | 台 | 439 |
2025年4月 | 河北 | 波兰 | 总值 | 8770 | 台 | 434115 |
2025年4月 | 内蒙古 | 英国 | 总值 | 320 | 台 | 4800 |
2025年4月 | 内蒙古 | 荷兰 | 总值 | 1040 | 台 | 11704 |
2025年4月 | 内蒙古 | 巴西 | 总值 | 20400 | 台 | 191760 |
2025年4月 | 黑龙江 | 俄罗斯 | 总值 | 5786 | 台 | 45261 |
2025年4月 | 上海 | 缅甸 | 总值 | 250 | 台 | 1114 |
2025年4月 | 上海 | 印度 | 总值 | 10 | 台 | 403 |
2025年4月 | 上海 | 印度尼西亚 | 总值 | 140 | 台 | 6448 |
2025年4月 | 上海 | 韩国 | 总值 | 3 | 台 | 84 |
2025年4月 | 上海 | 土耳其 | 总值 | 89 | 台 | 1464 |
2025年4月 | 上海 | 越南 | 总值 | 8 | 台 | 2313 |
2025年4月 | 上海 | 中国台湾 | 总值 | 500 | 台 | 3375 |
2025年4月 | 上海 | 德国 | 总值 | 9404 | 台 | 461738 |
2025年4月 | 上海 | 荷兰 | 总值 | 5 | 台 | 507 |
2025年4月 | 上海 | 奥地利 | 总值 | 2380 | 台 | 104401 |
2025年4月 | 上海 | 匈牙利 | 总值 | 60 | 台 | 983 |
2025年4月 | 上海 | 波兰 | 总值 | 292 | 台 | 4782 |
2025年4月 | 上海 | 瑞士 | 总值 | 300 | 台 | 15353 |
2025年4月 | 上海 | 克罗地亚 | 总值 | 500 | 台 | 8271 |
2025年4月 | 上海 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 总值 | 60 | 台 | 983 |
2025年4月 | 上海 | 阿根廷 | 总值 | 1 | 台 | 26 |
2025年4月 | 上海 | 哥伦比亚 | 总值 | 8 | 台 | 714 |
2025年4月 | 上海 | 加拿大 | 总值 | 16 | 台 | 3112 |
2025年4月 | 上海 | 美国 | 总值 | 18 | 台 | 456 |
2025年4月 | 上海 | 澳大利亚 | 总值 | 504 | 台 | 8248 |
2025年4月 | 江苏 | 中国香港 | 总值 | 7 | 台 | 62 |
2025年4月 | 江苏 | 日本 | 总值 | 212 | 台 | 7928 |
2025年4月 | 江苏 | 马来西亚 | 总值 | 514 | 台 | 9694 |
2025年4月 | 江苏 | 巴基斯坦 | 总值 | 1560 | 台 | 17160 |
2025年4月 | 江苏 | 菲律宾 | 总值 | 2080 | 台 | 14976 |
2025年4月 | 江苏 | 沙特阿拉伯 | 总值 | 1660 | 台 | 40670 |
2025年4月 | 江苏 | 新加坡 | 总值 | 232 | 台 | 1356 |
2025年4月 | 江苏 | 泰国 | 总值 | 1030 | 台 | 14172 |
2025年4月 | 江苏 | 阿联酋 | 总值 | 2100 | 台 | 26432 |
2025年4月 | 江苏 | 越南 | 总值 | 2130 | 台 | 12567 |
2025年4月 | 江苏 | 中国台湾 | 总值 | 1 | 台 | 160 |
2025年4月 | 江苏 | 几内亚 | 总值 | 1200 | 台 | 8580 |
2025年4月 | 江苏 | 毛里求斯 | 总值 | 500 | 台 | 4000 |
2025年4月 | 江苏 | 比利时 | 总值 | 19 | 台 | 181 |
2025年4月 | 江苏 | 英国 | 总值 | 178 | 台 | 1024 |
2025年4月 | 江苏 | 德国 | 总值 | 300 | 台 | 6030 |
2025年4月 | 江苏 | 意大利 | 总值 | 5676 | 台 | 123166 |
2025年4月 | 江苏 | 荷兰 | 总值 | 1105 | 台 | 63140 |
2025年4月 | 江苏 | 西班牙 | 总值 | 4 | 台 | 34 |
2025年4月 | 江苏 | 匈牙利 | 总值 | 3 | 台 | 53 |
2025年4月 | 江苏 | 马耳他 | 总值 | 2 | 台 | 36 |
2025年4月 | 江苏 | 巴西 | 总值 | 1213 | 台 | 6386 |
2025年4月 | 江苏 | 智利 | 总值 | 14 | 台 | 245 |
2025年4月 | 江苏 | 洪都拉斯 | 总值 | 1650 | 台 | 8250 |
2025年4月 | 江苏 | 墨西哥 | 总值 | 210 | 台 | 2625 |
2025年4月 | 江苏 | 秘鲁 | 总值 | 4 | 台 | 67 |
2025年4月 | 江苏 | 乌拉圭 | 总值 | 984 | 台 | 21648 |
2025年4月 | 江苏 | 加拿大 | 总值 | 1136 | 台 | 27944 |
2025年4月 | 江苏 | 美国 | 总值 | 7416 | 台 | 394954 |
2025年4月 | 江苏 | 澳大利亚 | 总值 | 273 | 台 | 10777 |
2025年4月 | 江苏 | 新西兰 | 总值 | 304 | 台 | 11362 |
2025年4月 | 浙江 | 印度尼西亚 | 总值 | 4200 | 台 | 22170 |
2025年4月 | 浙江 | 伊拉克 | 总值 | 3600 | 台 | 12960 |
2025年4月 | 浙江 | 日本 | 总值 | 10050 | 台 | 47350 |
2025年4月 | 浙江 | 科威特 | 总值 | 1 | 台 | 18 |
2025年4月 | 浙江 | 马来西亚 | 总值 | 107 | 台 | 3527 |
2025年4月 | 浙江 | 新加坡 | 总值 | 7420 | 台 | 130105 |
2025年4月 | 浙江 | 阿联酋 | 总值 | 6252 | 台 | 40633 |
2025年4月 | 浙江 | 喀麦隆 | 总值 | 181895 | 台 | 522921 |
2025年4月 | 浙江 | 吉布提 | 总值 | 3000 | 台 | 9516 |
2025年4月 | 浙江 | 加纳 | 总值 | 106526 | 台 | 379773 |
2025年4月 | 浙江 | 几内亚 | 总值 | 1200 | 台 | 6600 |
2025年4月 | 浙江 | 坦桑尼亚 | 总值 | 170312 | 台 | 376373 |
2025年4月 | 浙江 | 乌干达 | 总值 | 27990 | 台 | 90128 |
2025年4月 | 浙江 | 布基纳法索 | 总值 | 32800 | 台 | 124007 |
2025年4月 | 浙江 | 比利时 | 总值 | 192 | 台 | 5952 |
2025年4月 | 浙江 | 英国 | 总值 | 902 | 台 | 18821 |
2025年4月 | 浙江 | 德国 | 总值 | 338 | 台 | 4516 |
2025年4月 | 浙江 | 法国 | 总值 | 800 | 台 | 3800 |
2025年4月 | 浙江 | 荷兰 | 总值 | 1 | 台 | 5 |
2025年4月 | 浙江 | 匈牙利 | 总值 | 7 | 台 | 112 |
2025年4月 | 浙江 | 波兰 | 总值 | 996 | 台 | 6464 |
2025年4月 | 浙江 | 智利 | 总值 | 1735 | 台 | 12615 |
2025年4月 | 浙江 | 巴拿马 | 总值 | 3800 | 台 | 10270 |
2025年4月 | 浙江 | 秘鲁 | 总值 | 2 | 台 | 35 |
2025年4月 | 浙江 | 加拿大 | 总值 | 2129 | 台 | 23991 |
2025年4月 | 浙江 | 美国 | 总值 | 1900 | 台 | 68295 |
2025年4月 | 浙江 | 澳大利亚 | 总值 | 5 | 台 | 89 |
2025年4月 | 浙江 | 新西兰 | 总值 | 1 | 台 | 26 |
2025年4月 | 安徽 | 俄罗斯 | 总值 | 291 | 台 | 16193 |
2025年4月 | 福建 | 中国香港 | 总值 | 30 | 台 | 125 |
2025年4月 | 福建 | 马来西亚 | 总值 | 2100 | 台 | 4830 |
2025年4月 | 福建 | 坦桑尼亚 | 总值 | 4960 | 台 | 124992 |
2025年4月 | 福建 | 丹麦 | 总值 | 18016 | 台 | 328092 |
2025年4月 | 福建 | 奥地利 | 总值 | 13008 | 台 | 131901 |
2025年4月 | 福建 | 波兰 | 总值 | 1000 | 台 | 15350 |
2025年4月 | 福建 | 墨西哥 | 总值 | 10376 | 台 | 149726 |
2025年4月 | 江西 | 美国 | 总值 | 875 | 台 | 25025 |
2025年4月 | 山东 | 印度 | 总值 | 1 | 台 | 59 |
2025年4月 | 山东 | 印度尼西亚 | 总值 | 10362 | 台 | 71192 |
2025年4月 | 山东 | 伊朗 | 总值 | 6000 | 台 | 69000 |
2025年4月 | 山东 | 日本 | 总值 | 5116 | 台 | 99530 |
2025年4月 | 山东 | 老挝 | 总值 | 5 | 台 | 275185 |
2025年4月 | 山东 | 马来西亚 | 总值 | 26338 | 台 | 159670 |
2025年4月 | 山东 | 菲律宾 | 总值 | 13832 | 台 | 109408 |
2025年4月 | 山东 | 新加坡 | 总值 | 8770 | 台 | 131693 |
2025年4月 | 山东 | 韩国 | 总值 | 10860 | 台 | 112122 |
2025年4月 | 山东 | 泰国 | 总值 | 12025 | 台 | 113456 |
2025年4月 | 山东 | 越南 | 总值 | 2330 | 台 | 17738 |
2025年4月 | 山东 | 吉布提 | 总值 | 7080 | 台 | 44493 |
2025年4月 | 山东 | 加纳 | 总值 | 5200 | 台 | 41600 |
2025年4月 | 山东 | 几内亚 | 总值 | 2160 | 台 | 17734 |
2025年4月 | 山东 | 科特迪瓦 | 总值 | 7170 | 台 | 40758 |
2025年4月 | 山东 | 肯尼亚 | 总值 | 20766 | 台 | 136593 |
2025年4月 | 山东 | 毛里求斯 | 总值 | 2832 | 台 | 36823 |
2025年4月 | 山东 | 尼日利亚 | 总值 | 4415 | 台 | 47490 |
2025年4月 | 山东 | 塞内加尔 | 总值 | 8000 | 台 | 33580 |
2025年4月 | 山东 | 塞拉利昂 | 总值 | 300 | 台 | 4050 |
2025年4月 | 山东 | 坦桑尼亚 | 总值 | 370 | 台 | 2101 |
2025年4月 | 山东 | 多哥 | 总值 | 31220 | 台 | 123222 |
2025年4月 | 山东 | 比利时 | 总值 | 1 | 台 | 4 |
2025年4月 | 山东 | 英国 | 总值 | 841 | 台 | 35985 |
2025年4月 | 山东 | 德国 | 总值 | 6384 | 台 | 133055 |
2025年4月 | 山东 | 法国 | 总值 | 1 | 台 | 13 |
2025年4月 | 山东 | 意大利 | 总值 | 2 | 台 | 22 |
2025年4月 | 山东 | 荷兰 | 总值 | 3960 | 台 | 64091 |
2025年4月 | 山东 | 西班牙 | 总值 | 2 | 台 | 26 |
2025年4月 | 山东 | 匈牙利 | 总值 | 6 | 台 | 87 |
2025年4月 | 山东 | 马耳他 | 总值 | 3 | 台 | 1578 |
2025年4月 | 山东 | 巴西 | 总值 | 337 | 台 | 7166 |
2025年4月 | 山东 | 智利 | 总值 | 4 | 台 | 69 |
2025年4月 | 山东 | 墨西哥 | 总值 | 12474 | 台 | 158608 |
2025年4月 | 山东 | 巴拿马 | 总值 | 5 | 台 | 328 |
2025年4月 | 山东 | 乌拉圭 | 总值 | 100 | 台 | 3600 |
2025年4月 | 山东 | 美国 | 总值 | 4490 | 台 | 110400 |
2025年4月 | 山东 | 澳大利亚 | 总值 | 120 | 台 | 3864 |
2025年4月 | 山东 | 斐济 | 总值 | 1150 | 台 | 11077 |
2025年4月 | 山东 | 马绍尔群岛 | 总值 | 6 | 台 | 35 |
2025年4月 | 湖北 | 孟加拉国 | 总值 | 1500 | 台 | 7500 |
2025年4月 | 湖北 | 中国香港 | 总值 | 3 | 台 | 22 |
2025年4月 | 湖北 | 印度尼西亚 | 总值 | 480 | 台 | 9975 |
2025年4月 | 湖北 | 伊拉克 | 总值 | 2100 | 台 | 28350 |
2025年4月 | 湖北 | 马来西亚 | 总值 | 1207 | 台 | 26423 |
2025年4月 | 湖北 | 菲律宾 | 总值 | 14 | 台 | 319 |
2025年4月 | 湖北 | 沙特阿拉伯 | 总值 | 990 | 台 | 10791 |
2025年4月 | 湖北 | 新加坡 | 总值 | 7502 | 台 | 125819 |
2025年4月 | 湖北 | 越南 | 总值 | 12184 | 台 | 96220 |
2025年4月 | 湖北 | 几内亚 | 总值 | 6790 | 台 | 58162 |
2025年4月 | 湖北 | 科特迪瓦 | 总值 | 7440 | 台 | 54624 |
2025年4月 | 湖北 | 肯尼亚 | 总值 | 39040 | 台 | 264259 |
2025年4月 | 湖北 | 毛里求斯 | 总值 | 350 | 台 | 3444 |
2025年4月 | 湖北 | 塞内加尔 | 总值 | 2620 | 台 | 27400 |
2025年4月 | 湖北 | 乌干达 | 总值 | 150 | 台 | 434 |
2025年4月 | 湖北 | 英国 | 总值 | 1079 | 台 | 23337 |
2025年4月 | 湖北 | 德国 | 总值 | 9190 | 台 | 138325 |
2025年4月 | 湖北 | 意大利 | 总值 | 2 | 台 | 38 |
2025年4月 | 湖北 | 荷兰 | 总值 | 3 | 台 | 50 |
2025年4月 | 湖北 | 匈牙利 | 总值 | 2 | 台 | 33 |
2025年4月 | 湖北 | 马耳他 | 总值 | 1 | 台 | 19 |
2025年4月 | 湖北 | 俄罗斯 | 总值 | 20 | 台 | 6618 |
2025年4月 | 湖北 | 智利 | 总值 | 20 | 台 | 348 |
2025年4月 | 湖北 | 墨西哥 | 总值 | 2024 | 台 | 31701 |
2025年4月 | 湖北 | 秘鲁 | 总值 | 4 | 台 | 71 |
2025年4月 | 湖北 | 美国 | 总值 | 19821 | 台 | 187271 |
2025年4月 | 湖北 | 澳大利亚 | 总值 | 463 | 台 | 7947 |
2025年4月 | 湖南 | 印度 | 总值 | 2 | 台 | 48 |
2025年4月 | 湖南 | 阿联酋 | 总值 | 5040 | 台 | 99288 |
2025年4月 | 湖南 | 塞内加尔 | 总值 | 9120 | 台 | 22800 |
2025年4月 | 湖南 | 英国 | 总值 | 280 | 台 | 1960 |
2025年4月 | 湖南 | 德国 | 总值 | 100 | 台 | 1200 |
2025年4月 | 湖南 | 波兰 | 总值 | 240 | 台 | 960 |
2025年4月 | 湖南 | 俄罗斯 | 总值 | 1 | 台 | 37 |
2025年4月 | 湖南 | 墨西哥 | 总值 | 3 | 台 | 119 |
2025年4月 | 湖南 | 秘鲁 | 总值 | 1 | 台 | 40 |
2025年4月 | 湖南 | 美国 | 总值 | 30984 | 台 | 231054 |
2025年4月 | 湖南 | 澳大利亚 | 总值 | 1 | 台 | 33 |
2025年4月 | 广东 | 中国香港 | 总值 | 6254 | 台 | 106180 |
2025年4月 | 广东 | 印度 | 总值 | 10065 | 台 | 87029 |
2025年4月 | 广东 | 印度尼西亚 | 总值 | 40565 | 台 | 249521 |
2025年4月 | 广东 | 伊拉克 | 总值 | 2460 | 台 | 6990 |
2025年4月 | 广东 | 以色列 | 总值 | 103 | 台 | 25433 |
2025年4月 | 广东 | 日本 | 总值 | 78068 | 台 | 1016603 |
2025年4月 | 广东 | 约旦 | 总值 | 1 | 台 | 27 |
2025年4月 | 广东 | 老挝 | 总值 | 606 | 台 | 2300 |
2025年4月 | 广东 | 马来西亚 | 总值 | 29093 | 台 | 201966 |
2025年4月 | 广东 | 菲律宾 | 总值 | 44353 | 台 | 406274 |
2025年4月 | 广东 | 沙特阿拉伯 | 总值 | 1 | 台 | 2 |
2025年4月 | 广东 | 新加坡 | 总值 | 2083 | 台 | 28422 |
2025年4月 | 广东 | 韩国 | 总值 | 9964 | 台 | 343101 |
2025年4月 | 广东 | 斯里兰卡 | 总值 | 7529 | 台 | 113954 |
2025年4月 | 广东 | 泰国 | 总值 | 1338 | 台 | 43674 |
2025年4月 | 广东 | 阿联酋 | 总值 | 19235 | 台 | 182952 |
2025年4月 | 广东 | 越南 | 总值 | 602 | 台 | 4817 |
2025年4月 | 广东 | 中国台湾 | 总值 | 3603 | 台 | 67114 |
2025年4月 | 广东 | 喀麦隆 | 总值 | 1201 | 台 | 44437 |
2025年4月 | 广东 | 肯尼亚 | 总值 | 14700 | 台 | 80940 |
2025年4月 | 广东 | 马达加斯加 | 总值 | 1069 | 台 | 47571 |
2025年4月 | 广东 | 毛里求斯 | 总值 | 11050 | 台 | 54565 |
2025年4月 | 广东 | 摩洛哥 | 总值 | 19692 | 台 | 57107 |
2025年4月 | 广东 | 尼日利亚 | 总值 | 2000 | 台 | 60000 |
2025年4月 | 广东 | 南非 | 总值 | 35285 | 台 | 137148 |
2025年4月 | 广东 | 坦桑尼亚 | 总值 | 8655 | 台 | 301450 |
2025年4月 | 广东 | 多哥 | 总值 | 34146 | 台 | 110256 |
2025年4月 | 广东 | 乌干达 | 总值 | 180 | 台 | 1129 |
2025年4月 | 广东 | 比利时 | 总值 | 3954 | 台 | 306065 |
2025年4月 | 广东 | 丹麦 | 总值 | 38820 | 台 | 346680 |
2025年4月 | 广东 | 英国 | 总值 | 70208 | 台 | 2508922 |
2025年4月 | 广东 | 德国 | 总值 | 84554 | 台 | 2121188 |
2025年4月 | 广东 | 法国 | 总值 | 28082 | 台 | 334947 |
2025年4月 | 广东 | 爱尔兰 | 总值 | 2010 | 台 | 16402 |
2025年4月 | 广东 | 意大利 | 总值 | 470 | 台 | 6431 |
2025年4月 | 广东 | 荷兰 | 总值 | 34541 | 台 | 870520 |
2025年4月 | 广东 | 希腊 | 总值 | 875 | 台 | 4732 |
2025年4月 | 广东 | 葡萄牙 | 总值 | 1500 | 台 | 3764 |
2025年4月 | 广东 | 西班牙 | 总值 | 15180 | 台 | 59617 |
2025年4月 | 广东 | 芬兰 | 总值 | 6038 | 台 | 42266 |
2025年4月 | 广东 | 匈牙利 | 总值 | 1020 | 台 | 75008 |
2025年4月 | 广东 | 波兰 | 总值 | 38047 | 台 | 760564 |
2025年4月 | 广东 | 瑞典 | 总值 | 2078 | 台 | 34481 |
2025年4月 | 广东 | 瑞士 | 总值 | 9672 | 台 | 156541 |
2025年4月 | 广东 | 俄罗斯 | 总值 | 50 | 台 | 1246 |
2025年4月 | 广东 | 捷克 | 总值 | 2060 | 台 | 77081 |
2025年4月 | 广东 | 阿根廷 | 总值 | 16500 | 台 | 74205 |
2025年4月 | 广东 | 巴西 | 总值 | 51938 | 台 | 269015 |
2025年4月 | 广东 | 智利 | 总值 | 8043 | 台 | 36307 |
2025年4月 | 广东 | 哥伦比亚 | 总值 | 23 | 台 | 4099 |
2025年4月 | 广东 | 厄瓜多尔 | 总值 | 3310 | 台 | 72820 |
2025年4月 | 广东 | 牙买加 | 总值 | 3030 | 台 | 15695 |
2025年4月 | 广东 | 墨西哥 | 总值 | 22139 | 台 | 337551 |
2025年4月 | 广东 | 巴拿马 | 总值 | 10818 | 台 | 42628 |
2025年4月 | 广东 | 秘鲁 | 总值 | 6454 | 台 | 59368 |
2025年4月 | 广东 | 特立尼达和多巴哥 | 总值 | 540 | 台 | 1620 |
2025年4月 | 广东 | 加拿大 | 总值 | 13244 | 台 | 235507 |
2025年4月 | 广东 | 美国 | 总值 | 136235 | 台 | 5863660 |
2025年4月 | 广东 | 澳大利亚 | 总值 | 2894 | 台 | 149879 |
2025年4月 | 广东 | 新西兰 | 总值 | 1897 | 台 | 32197 |
2025年4月 | 广西 | 马来西亚 | 总值 | 1420 | 台 | 14200 |
2025年4月 | 重庆 | 比利时 | 总值 | 80 | 台 | 336 |
2025年4月 | 重庆 | 英国 | 总值 | 460 | 台 | 3255 |
2025年4月 | 重庆 | 德国 | 总值 | 5202 | 台 | 38068 |
2025年4月 | 重庆 | 波兰 | 总值 | 1290 | 台 | 10711 |
2025年4月 | 四川 | 缅甸 | 总值 | 750 | 台 | 3343 |
2025年4月 | 四川 | 日本 | 总值 | 300 | 台 | 780 |
2025年4月 | 四川 | 马来西亚 | 总值 | 2160 | 台 | 13514 |
2025年4月 | 四川 | 菲律宾 | 总值 | 2944 | 台 | 47417 |
2025年4月 | 四川 | 泰国 | 总值 | 1 | 台 | 14 |
2025年4月 | 四川 | 吉布提 | 总值 | 3600 | 台 | 16200 |
2025年4月 | 四川 | 几内亚 | 总值 | 9380 | 台 | 47278 |
2025年4月 | 四川 | 毛里求斯 | 总值 | 2670 | 台 | 16821 |
2025年4月 | 四川 | 塞内加尔 | 总值 | 3040 | 台 | 24119 |
2025年4月 | 四川 | 德国 | 总值 | 3760 | 台 | 9024 |
2025年4月 | 四川 | 波兰 | 总值 | 2636 | 台 | 22074 |
2025年4月 | 四川 | 白俄罗斯 | 总值 | 600 | 台 | 15659 |
2025年4月 | 四川 | 美国 | 总值 | 300 | 台 | 1843 |
2025年4月 | 四川 | 澳大利亚 | 总值 | 20 | 台 | 4 |
2025年4月 | 贵州 | 印度尼西亚 | 总值 | 4000 | 台 | 52800 |
2025年4月 | 贵州 | 马来西亚 | 总值 | 21180 | 台 | 131270 |
2025年4月 | 贵州 | 德国 | 总值 | 311 | 台 | 11041 |
2025年4月 | 贵州 | 澳大利亚 | 总值 | 450 | 台 | 3600 |
2025年4月 | 西藏 | 巴西 | 总值 | 14350 | 台 | 199825 |
2025年4月 | 新疆 | 日本 | 总值 | 288 | 台 | 7938 |
2025年4月 | 新疆 | 约旦 | 总值 | 300 | 台 | 2388 |
2025年4月 | 新疆 | 马来西亚 | 总值 | 3164 | 台 | 21260 |
2025年4月 | 新疆 | 马尔代夫 | 总值 | 2 | 台 | 35 |
2025年4月 | 新疆 | 巴基斯坦 | 总值 | 21 | 台 | 275 |
2025年4月 | 新疆 | 菲律宾 | 总值 | 4000 | 台 | 34000 |
2025年4月 | 新疆 | 沙特阿拉伯 | 总值 | 2600 | 台 | 19630 |
2025年4月 | 新疆 | 新加坡 | 总值 | 1040 | 台 | 7800 |
2025年4月 | 新疆 | 泰国 | 总值 | 7725 | 台 | 53434 |
2025年4月 | 新疆 | 土耳其 | 总值 | 560 | 台 | 8960 |
2025年4月 | 新疆 | 阿联酋 | 总值 | 1752 | 台 | 22059 |
2025年4月 | 新疆 | 哈萨克斯坦 | 总值 | 8251 | 台 | 48900 |
2025年4月 | 新疆 | 吉尔吉斯斯坦 | 总值 | 342 | 台 | 5130 |
2025年4月 | 新疆 | 加纳 | 总值 | 11340 | 台 | 184128 |
2025年4月 | 新疆 | 几内亚 | 总值 | 7620 | 台 | 19050 |
2025年4月 | 新疆 | 肯尼亚 | 总值 | 4400 | 台 | 37400 |
2025年4月 | 新疆 | 利比里亚 | 总值 | 2560 | 台 | 42240 |
2025年4月 | 新疆 | 塞内加尔 | 总值 | 19360 | 台 | 135277 |
2025年4月 | 新疆 | 坦桑尼亚 | 总值 | 12475 | 台 | 97305 |
2025年4月 | 新疆 | 多哥 | 总值 | 9120 | 台 | 22800 |
2025年4月 | 新疆 | 英国 | 总值 | 2282 | 台 | 97331 |
2025年4月 | 新疆 | 德国 | 总值 | 1796 | 台 | 34870 |
2025年4月 | 新疆 | 意大利 | 总值 | 5725 | 台 | 125435 |
2025年4月 | 新疆 | 荷兰 | 总值 | 4514 | 台 | 261172 |
2025年4月 | 新疆 | 西班牙 | 总值 | 3 | 台 | 48 |
2025年4月 | 新疆 | 匈牙利 | 总值 | 4 | 台 | 74 |
2025年4月 | 新疆 | 波兰 | 总值 | 243 | 台 | 3285 |
2025年4月 | 新疆 | 巴西 | 总值 | 1 | 台 | 18 |
2025年4月 | 新疆 | 智利 | 总值 | 45 | 台 | 790 |
2025年4月 | 新疆 | 哥伦比亚 | 总值 | 466 | 台 | 2889 |
2025年4月 | 新疆 | 秘鲁 | 总值 | 9 | 台 | 159 |
2025年4月 | 新疆 | 加拿大 | 总值 | 190 | 台 | 7330 |
2025年4月 | 新疆 | 美国 | 总值 | 5404 | 台 | 165271 |
2025年4月 | 新疆 | 澳大利亚 | 总值 | 64 | 台 | 1114 |
2025年4月 | 全国 | 总值 | 一般贸易 | 1984744 | 台 | 22240616 |
2025年4月 | 全国 | 总值 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 1 | 台 | 275105 |
2025年4月 | 全国 | 总值 | 来料加工贸易 | 8800 | 台 | 12447 |
2025年4月 | 全国 | 总值 | 进料加工贸易 | 90623 | 台 | 4696409 |
2025年4月 | 全国 | 总值 | 边境小额贸易 | 10073 | 台 | 71790 |
2025年4月 | 全国 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 86958 | 台 | 881778 |
2025年4月 | 全国 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 19726 | 台 | 450348 |
2025年4月 | 全国 | 总值 | 其他 | 148725 | 台 | 1184884 |
2025年4月 | 全国 | 总值 | 总值 | 2349650 | 台 | 29813377 |
2025年4月 | 全国 | 亚洲 | 一般贸易 | 417486 | 台 | 4143823 |
2025年4月 | 全国 | 亚洲 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 1 | 台 | 275105 |
2025年4月 | 全国 | 亚洲 | 来料加工贸易 | 3800 | 台 | 5376 |
2025年4月 | 全国 | 亚洲 | 进料加工贸易 | 18656 | 台 | 410347 |
