| 【商品】棉<85%与化纤纺色织平纹布,平米重>200g | 【时间】2024-11 |
| 【海关编码】52114100 | 【数据量】2632 |
| 【数据出处】海关总署 | 【流向】出口 |
| 时间 | 省份 | 贸易伙伴 | 贸易方式 | 数量 | 单位 | 金额(美元) |
| 2024年11月 | 上海 | 总值 | 一般贸易 | 13042 | 米 | 59835 |
| 2024年11月 | 江苏 | 总值 | 一般贸易 | 267578 | 米 | 1315675 |
| 2024年11月 | 浙江 | 总值 | 一般贸易 | 123299 | 米 | 252630 |
| 2024年11月 | 浙江 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1370 | 米 | 2478 |
| 2024年11月 | 浙江 | 总值 | 其他 | 8123 | 米 | 21591 |
| 2024年11月 | 福建 | 总值 | 一般贸易 | 24503 | 米 | 26915 |
| 2024年11月 | 江西 | 总值 | 一般贸易 | 317 | 米 | 464 |
| 2024年11月 | 山东 | 总值 | 一般贸易 | 6885 | 米 | 22390 |
| 2024年11月 | 湖南 | 总值 | 其他 | 7918 | 米 | 18685 |
| 2024年11月 | 广东 | 总值 | 一般贸易 | 5690 | 米 | 9453 |
| 2024年11月 | 广东 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 258 | 米 | 311 |
| 2024年11月 | 广东 | 总值 | 其他 | 2234 | 米 | 560 |
| 2024年11月 | 广西 | 总值 | 边境小额贸易 | 236823 | 米 | 472887 |
| 2024年11月 | 新疆 | 总值 | 边境小额贸易 | 7021 | 米 | 20890 |
| 2024年11月 | 上海 | 总值 | 总值 | 13042 | 米 | 59835 |
| 2024年11月 | 江苏 | 总值 | 总值 | 267578 | 米 | 1315675 |
| 2024年11月 | 浙江 | 总值 | 总值 | 132792 | 米 | 276699 |
| 2024年11月 | 福建 | 总值 | 总值 | 24503 | 米 | 26915 |
| 2024年11月 | 江西 | 总值 | 总值 | 317 | 米 | 464 |
| 2024年11月 | 山东 | 总值 | 总值 | 6885 | 米 | 22390 |
| 2024年11月 | 湖南 | 总值 | 总值 | 7918 | 米 | 18685 |
| 2024年11月 | 广东 | 总值 | 总值 | 8182 | 米 | 10324 |
| 2024年11月 | 广西 | 总值 | 总值 | 236823 | 米 | 472887 |
| 2024年11月 | 新疆 | 总值 | 总值 | 7021 | 米 | 20890 |
| 2024年11月 | 上海 | 亚洲 | 一般贸易 | 7901 | 米 | 50839 |
| 2024年11月 | 上海 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 5141 | 米 | 8996 |
| 2024年11月 | 江苏 | 亚洲 | 一般贸易 | 125688 | 米 | 680785 |
| 2024年11月 | 江苏 | 欧洲 | 一般贸易 | 141890 | 米 | 634890 |
| 2024年11月 | 浙江 | 亚洲 | 一般贸易 | 122106 | 米 | 249886 |
| 2024年11月 | 浙江 | 欧洲 | 一般贸易 | 1193 | 米 | 2744 |
| 2024年11月 | 浙江 | 欧洲 | 其他 | 8123 | 米 | 21591 |
| 2024年11月 | 浙江 | 大洋洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1370 | 米 | 2478 |
| 2024年11月 | 福建 | 亚洲 | 一般贸易 | 24503 | 米 | 26915 |
| 2024年11月 | 江西 | 亚洲 | 一般贸易 | 317 | 米 | 464 |
| 2024年11月 | 山东 | 亚洲 | 一般贸易 | 6885 | 米 | 22390 |
| 2024年11月 | 湖南 | 欧洲 | 其他 | 7918 | 米 | 18685 |
| 2024年11月 | 广东 | 亚洲 | 一般贸易 | 2560 | 米 | 6258 |
| 2024年11月 | 广东 | 亚洲 | 其他 | 2234 | 米 | 560 |
| 2024年11月 | 广东 | 非洲 | 一般贸易 | 3130 | 米 | 3195 |
| 2024年11月 | 广东 | 大洋洲 | 保税监管场所进出境货物 | 258 | 米 | 311 |
| 2024年11月 | 广西 | 亚洲 | 边境小额贸易 | 236823 | 米 | 472887 |
| 2024年11月 | 新疆 | 亚洲 | 边境小额贸易 | 7021 | 米 | 20890 |
| 2024年11月 | 上海 | 亚洲 | 总值 | 7901 | 米 | 50839 |
| 2024年11月 | 上海 | 拉丁美洲 | 总值 | 5141 | 米 | 8996 |
| 2024年11月 | 江苏 | 亚洲 | 总值 | 125688 | 米 | 680785 |
| 2024年11月 | 江苏 | 欧洲 | 总值 | 141890 | 米 | 634890 |
| 2024年11月 | 浙江 | 亚洲 | 总值 | 122106 | 米 | 249886 |
| 2024年11月 | 浙江 | 欧洲 | 总值 | 9316 | 米 | 24335 |
| 2024年11月 | 浙江 | 大洋洲 | 总值 | 1370 | 米 | 2478 |
| 2024年11月 | 福建 | 亚洲 | 总值 | 24503 | 米 | 26915 |
| 2024年11月 | 江西 | 亚洲 | 总值 | 317 | 米 | 464 |
| 2024年11月 | 山东 | 亚洲 | 总值 | 6885 | 米 | 22390 |
| 2024年11月 | 湖南 | 欧洲 | 总值 | 7918 | 米 | 18685 |
| 2024年11月 | 广东 | 亚洲 | 总值 | 4794 | 米 | 6818 |
| 2024年11月 | 广东 | 非洲 | 总值 | 3130 | 米 | 3195 |
| 2024年11月 | 广东 | 大洋洲 | 总值 | 258 | 米 | 311 |
| 2024年11月 | 新疆 | 亚洲 | 总值 | 7021 | 米 | 20890 |
| 2024年11月 | 广西 | 亚洲 | 总值 | 236823 | 米 | 472887 |
| 2024年11月 | 上海 | 孟加拉国 | 一般贸易 | 2446 | 米 | 13088 |
| 2024年11月 | 上海 | 越南 | 一般贸易 | 4959 | 米 | 35980 |
| 2024年11月 | 上海 | 吉尔吉斯斯坦 | 一般贸易 | 496 | 米 | 1771 |
| 2024年11月 | 上海 | 墨西哥 | 一般贸易 | 5141 | 米 | 8996 |
| 2024年11月 | 江苏 | 孟加拉国 | 一般贸易 | 457 | 米 | 3125 |
| 2024年11月 | 江苏 | 印度 | 一般贸易 | 5638 | 米 | 32830 |
| 2024年11月 | 江苏 | 土耳其 | 一般贸易 | 119000 | 米 | 638310 |
| 2024年11月 | 江苏 | 越南 | 一般贸易 | 593 | 米 | 6520 |
| 2024年11月 | 江苏 | 葡萄牙 | 一般贸易 | 1500 | 米 | 7614 |
| 2024年11月 | 江苏 | 波兰 | 一般贸易 | 135948 | 米 | 602367 |
| 2024年11月 | 江苏 | 罗马尼亚 | 一般贸易 | 3493 | 米 | 18780 |
| 2024年11月 | 江苏 | 瑞典 | 一般贸易 | 949 | 米 | 6129 |
| 2024年11月 | 浙江 | 孟加拉国 | 一般贸易 | 110 | 米 | 986 |
| 2024年11月 | 浙江 | 印度 | 一般贸易 | 115615 | 米 | 233989 |
| 2024年11月 | 浙江 | 印度尼西亚 | 一般贸易 | 547 | 米 | 2635 |
| 2024年11月 | 浙江 | 越南 | 一般贸易 | 5834 | 米 | 12276 |
| 2024年11月 | 浙江 | 德国 | 其他 | 8123 | 米 | 21591 |
| 2024年11月 | 浙江 | 荷兰 | 一般贸易 | 1193 | 米 | 2744 |
| 2024年11月 | 浙江 | 澳大利亚 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1170 | 米 | 2106 |
| 2024年11月 | 浙江 | 新西兰 | 海关特殊监管区域物流货物 | 200 | 米 | 372 |
| 2024年11月 | 福建 | 印度尼西亚 | 一般贸易 | 89 | 米 | 1057 |
| 2024年11月 | 福建 | 越南 | 一般贸易 | 24414 | 米 | 25858 |
| 2024年11月 | 江西 | 柬埔寨 | 一般贸易 | 317 | 米 | 464 |
| 2024年11月 | 山东 | 孟加拉国 | 一般贸易 | 3367 | 米 | 7136 |
| 2024年11月 | 山东 | 日本 | 一般贸易 | 3518 | 米 | 15254 |
| 2024年11月 | 湖南 | 白俄罗斯 | 其他 | 7918 | 米 | 18685 |
| 2024年11月 | 广东 | 孟加拉国 | 一般贸易 | 1510 | 米 | 3609 |
| 2024年11月 | 广东 | 柬埔寨 | 一般贸易 | 800 | 米 | 1626 |
| 2024年11月 | 广东 | 印度尼西亚 | 一般贸易 | 250 | 米 | 1023 |
| 2024年11月 | 广东 | 越南 | 其他 | 2234 | 米 | 560 |
| 2024年11月 | 广东 | 尼日利亚 | 一般贸易 | 3130 | 米 | 3195 |
| 2024年11月 | 广东 | 澳大利亚 | 保税监管场所进出境货物 | 258 | 米 | 311 |
| 2024年11月 | 广西 | 越南 | 边境小额贸易 | 236823 | 米 | 472887 |
| 2024年11月 | 新疆 | 吉尔吉斯斯坦 | 边境小额贸易 | 7021 | 米 | 20890 |
| 2024年11月 | 上海 | 孟加拉国 | 总值 | 2446 | 米 | 13088 |
| 2024年11月 | 上海 | 越南 | 总值 | 4959 | 米 | 35980 |
| 2024年11月 | 上海 | 吉尔吉斯斯坦 | 总值 | 496 | 米 | 1771 |
| 2024年11月 | 上海 | 墨西哥 | 总值 | 5141 | 米 | 8996 |
| 2024年11月 | 江苏 | 孟加拉国 | 总值 | 457 | 米 | 3125 |
| 2024年11月 | 江苏 | 印度 | 总值 | 5638 | 米 | 32830 |
| 2024年11月 | 江苏 | 土耳其 | 总值 | 119000 | 米 | 638310 |
| 2024年11月 | 江苏 | 越南 | 总值 | 593 | 米 | 6520 |
| 2024年11月 | 江苏 | 葡萄牙 | 总值 | 1500 | 米 | 7614 |
| 2024年11月 | 江苏 | 波兰 | 总值 | 135948 | 米 | 602367 |
| 2024年11月 | 江苏 | 罗马尼亚 | 总值 | 3493 | 米 | 18780 |
| 2024年11月 | 江苏 | 瑞典 | 总值 | 949 | 米 | 6129 |
| 2024年11月 | 浙江 | 孟加拉国 | 总值 | 110 | 米 | 986 |
| 2024年11月 | 浙江 | 印度 | 总值 | 115615 | 米 | 233989 |
| 2024年11月 | 浙江 | 印度尼西亚 | 总值 | 547 | 米 | 2635 |
| 2024年11月 | 浙江 | 越南 | 总值 | 5834 | 米 | 12276 |
| 2024年11月 | 浙江 | 德国 | 总值 | 8123 | 米 | 21591 |
| 2024年11月 | 浙江 | 荷兰 | 总值 | 1193 | 米 | 2744 |
| 2024年11月 | 浙江 | 澳大利亚 | 总值 | 1170 | 米 | 2106 |
| 2024年11月 | 浙江 | 新西兰 | 总值 | 200 | 米 | 372 |
| 2024年11月 | 福建 | 印度尼西亚 | 总值 | 89 | 米 | 1057 |
| 2024年11月 | 福建 | 越南 | 总值 | 24414 | 米 | 25858 |
| 2024年11月 | 江西 | 柬埔寨 | 总值 | 317 | 米 | 464 |
| 2024年11月 | 山东 | 孟加拉国 | 总值 | 3367 | 米 | 7136 |
| 2024年11月 | 山东 | 日本 | 总值 | 3518 | 米 | 15254 |
| 2024年11月 | 湖南 | 白俄罗斯 | 总值 | 7918 | 米 | 18685 |
| 2024年11月 | 广东 | 孟加拉国 | 总值 | 1510 | 米 | 3609 |
| 2024年11月 | 广东 | 柬埔寨 | 总值 | 800 | 米 | 1626 |
| 2024年11月 | 广东 | 印度尼西亚 | 总值 | 250 | 米 | 1023 |
| 2024年11月 | 广东 | 越南 | 总值 | 2234 | 米 | 560 |
| 2024年11月 | 广东 | 尼日利亚 | 总值 | 3130 | 米 | 3195 |
| 2024年11月 | 广东 | 澳大利亚 | 总值 | 258 | 米 | 311 |
| 2024年11月 | 广西 | 越南 | 总值 | 236823 | 米 | 472887 |
| 2024年11月 | 新疆 | 吉尔吉斯斯坦 | 总值 | 7021 | 米 | 20890 |
| 2024年11月 | 全国 | 总值 | 一般贸易 | 441314 | 米 | 1687362 |
| 2024年11月 | 全国 | 总值 | 边境小额贸易 | 243844 | 米 | 493777 |
| 2024年11月 | 全国 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 258 | 米 | 311 |
| 2024年11月 | 全国 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1370 | 米 | 2478 |
| 2024年11月 | 全国 | 总值 | 其他 | 18275 | 米 | 40836 |
| 2024年11月 | 全国 | 总值 | 总值 | 705061 | 米 | 2224764 |
| 2024年11月 | 全国 | 亚洲 | 一般贸易 | 289960 | 米 | 1037537 |
| 2024年11月 | 全国 | 亚洲 | 边境小额贸易 | 243844 | 米 | 493777 |
| 2024年11月 | 全国 | 亚洲 | 其他 | 2234 | 米 | 560 |
| 2024年11月 | 全国 | 非洲 | 一般贸易 | 3130 | 米 | 3195 |
| 2024年11月 | 全国 | 欧洲 | 一般贸易 | 143083 | 米 | 637634 |
| 2024年11月 | 全国 | 欧洲 | 其他 | 16041 | 米 | 40276 |
| 2024年11月 | 全国 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 5141 | 米 | 8996 |
| 2024年11月 | 全国 | 大洋洲 | 保税监管场所进出境货物 | 258 | 米 | 311 |
| 2024年11月 | 全国 | 大洋洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1370 | 米 | 2478 |
| 2024年11月 | 全国 | 亚洲 | 总值 | 536038 | 米 | 1531874 |
| 2024年11月 | 全国 | 非洲 | 总值 | 3130 | 米 | 3195 |
| 2024年11月 | 全国 | 欧洲 | 总值 | 159124 | 米 | 677910 |
| 2024年11月 | 全国 | 拉丁美洲 | 总值 | 5141 | 米 | 8996 |
| 2024年11月 | 全国 | 大洋洲 | 总值 | 1628 | 米 | 2789 |
| 2024年11月 | 全国 | 孟加拉国 | 一般贸易 | 7890 | 米 | 27944 |
| 2024年11月 | 全国 | 柬埔寨 | 一般贸易 | 1117 | 米 | 2090 |
| 2024年11月 | 全国 | 印度 | 一般贸易 | 121253 | 米 | 266819 |
| 2024年11月 | 全国 | 印度尼西亚 | 一般贸易 | 886 | 米 | 4715 |
| 2024年11月 | 全国 | 日本 | 一般贸易 | 3518 | 米 | 15254 |
| 2024年11月 | 全国 | 土耳其 | 一般贸易 | 119000 | 米 | 638310 |
| 2024年11月 | 全国 | 越南 | 一般贸易 | 35800 | 米 | 80634 |
| 2024年11月 | 全国 | 越南 | 边境小额贸易 | 236823 | 米 | 472887 |
| 2024年11月 | 全国 | 越南 | 其他 | 2234 | 米 | 560 |
| 2024年11月 | 全国 | 吉尔吉斯斯坦 | 一般贸易 | 496 | 米 | 1771 |
| 2024年11月 | 全国 | 吉尔吉斯斯坦 | 边境小额贸易 | 7021 | 米 | 20890 |
| 2024年11月 | 全国 | 尼日利亚 | 一般贸易 | 3130 | 米 | 3195 |
| 2024年11月 | 全国 | 德国 | 其他 | 8123 | 米 | 21591 |
| 2024年11月 | 全国 | 荷兰 | 一般贸易 | 1193 | 米 | 2744 |
| 2024年11月 | 全国 | 葡萄牙 | 一般贸易 | 1500 | 米 | 7614 |
| 2024年11月 | 全国 | 波兰 | 一般贸易 | 135948 | 米 | 602367 |
| 2024年11月 | 全国 | 罗马尼亚 | 一般贸易 | 3493 | 米 | 18780 |
| 2024年11月 | 全国 | 瑞典 | 一般贸易 | 949 | 米 | 6129 |
| 2024年11月 | 全国 | 白俄罗斯 | 其他 | 7918 | 米 | 18685 |
| 2024年11月 | 全国 | 墨西哥 | 一般贸易 | 5141 | 米 | 8996 |
| 2024年11月 | 全国 | 澳大利亚 | 保税监管场所进出境货物 | 258 | 米 | 311 |
| 2024年11月 | 全国 | 澳大利亚 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1170 | 米 | 2106 |
| 2024年11月 | 全国 | 新西兰 | 海关特殊监管区域物流货物 | 200 | 米 | 372 |
| 2024年11月 | 全国 | 孟加拉国 | 总值 | 7890 | 米 | 27944 |
| 2024年11月 | 全国 | 柬埔寨 | 总值 | 1117 | 米 | 2090 |
| 2024年11月 | 全国 | 印度 | 总值 | 121253 | 米 | 266819 |
| 2024年11月 | 全国 | 印度尼西亚 | 总值 | 886 | 米 | 4715 |
| 2024年11月 | 全国 | 日本 | 总值 | 3518 | 米 | 15254 |
| 2024年11月 | 全国 | 土耳其 | 总值 | 119000 | 米 | 638310 |
| 2024年11月 | 全国 | 越南 | 总值 | 274857 | 米 | 554081 |
| 2024年11月 | 全国 | 吉尔吉斯斯坦 | 总值 | 7517 | 米 | 22661 |
| 2024年11月 | 全国 | 尼日利亚 | 总值 | 3130 | 米 | 3195 |
| 2024年11月 | 全国 | 德国 | 总值 | 8123 | 米 | 21591 |
| 2024年11月 | 全国 | 荷兰 | 总值 | 1193 | 米 | 2744 |
| 2024年11月 | 全国 | 葡萄牙 | 总值 | 1500 | 米 | 7614 |
| 2024年11月 | 全国 | 波兰 | 总值 | 135948 | 米 | 602367 |
| 2024年11月 | 全国 | 罗马尼亚 | 总值 | 3493 | 米 | 18780 |
| 2024年11月 | 全国 | 瑞典 | 总值 | 949 | 米 | 6129 |
| 2024年11月 | 全国 | 白俄罗斯 | 总值 | 7918 | 米 | 18685 |
| 2024年11月 | 全国 | 墨西哥 | 总值 | 5141 | 米 | 8996 |
| 2024年11月 | 全国 | 澳大利亚 | 总值 | 1428 | 米 | 2417 |
| 2024年11月 | 全国 | 新西兰 | 总值 | 200 | 米 | 372 |
