| 【商品】棉<85%与化纤纺染色平纹布,平米重>200g | 【时间】2024-11 |
| 【海关编码】52113100 | 【数据量】2478 |
| 【数据出处】海关总署 | 【流向】出口 |
| 时间 | 省份 | 贸易伙伴 | 贸易方式 | 数量 | 单位 | 金额(美元) |
| 2024年11月 | 天津 | 总值 | 一般贸易 | 107427 | 米 | 232007 |
| 2024年11月 | 河北 | 总值 | 一般贸易 | 59580 | 米 | 161861 |
| 2024年11月 | 山西 | 总值 | 一般贸易 | 124662 | 米 | 337323 |
| 2024年11月 | 上海 | 总值 | 一般贸易 | 210422 | 米 | 707492 |
| 2024年11月 | 江苏 | 总值 | 一般贸易 | 559513 | 米 | 1502148 |
| 2024年11月 | 浙江 | 总值 | 一般贸易 | 387098 | 米 | 1046302 |
| 2024年11月 | 浙江 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 256 | 米 | 721 |
| 2024年11月 | 安徽 | 总值 | 一般贸易 | 110353 | 米 | 224208 |
| 2024年11月 | 福建 | 总值 | 其他 | 17966 | 米 | 62881 |
| 2024年11月 | 山东 | 总值 | 一般贸易 | 17301 | 米 | 43539 |
| 2024年11月 | 河南 | 总值 | 一般贸易 | 6103 | 米 | 8268 |
| 2024年11月 | 湖北 | 总值 | 一般贸易 | 5565 | 米 | 14108 |
| 2024年11月 | 湖北 | 总值 | 对外承包工程出口货物 | 1 | 米 | 129 |
| 2024年11月 | 湖南 | 总值 | 一般贸易 | 20 | 米 | 72 |
| 2024年11月 | 广东 | 总值 | 一般贸易 | 158423 | 米 | 232715 |
| 2024年11月 | 广东 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 8981 | 米 | 23741 |
| 2024年11月 | 广东 | 总值 | 其他 | 283 | 米 | 1860 |
| 2024年11月 | 广西 | 总值 | 一般贸易 | 11854 | 米 | 124028 |
| 2024年11月 | 广西 | 总值 | 边境小额贸易 | 57332 | 米 | 89760 |
| 2024年11月 | 广西 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 17957 | 米 | 107275 |
| 2024年11月 | 重庆 | 总值 | 一般贸易 | 98 | 米 | 176 |
| 2024年11月 | 四川 | 总值 | 一般贸易 | 109796 | 米 | 239072 |
| 2024年11月 | 四川 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 14847 | 米 | 29087 |
| 2024年11月 | 天津 | 总值 | 总值 | 107427 | 米 | 232007 |
| 2024年11月 | 河北 | 总值 | 总值 | 59580 | 米 | 161861 |
| 2024年11月 | 山西 | 总值 | 总值 | 124662 | 米 | 337323 |
| 2024年11月 | 上海 | 总值 | 总值 | 210422 | 米 | 707492 |
| 2024年11月 | 江苏 | 总值 | 总值 | 559513 | 米 | 1502148 |
| 2024年11月 | 浙江 | 总值 | 总值 | 387354 | 米 | 1047023 |
| 2024年11月 | 安徽 | 总值 | 总值 | 110353 | 米 | 224208 |
| 2024年11月 | 福建 | 总值 | 总值 | 17966 | 米 | 62881 |
| 2024年11月 | 山东 | 总值 | 总值 | 17301 | 米 | 43539 |
| 2024年11月 | 河南 | 总值 | 总值 | 6103 | 米 | 8268 |
| 2024年11月 | 湖北 | 总值 | 总值 | 5566 | 米 | 14237 |
| 2024年11月 | 湖南 | 总值 | 总值 | 20 | 米 | 72 |
| 2024年11月 | 广东 | 总值 | 总值 | 167687 | 米 | 258316 |
| 2024年11月 | 广西 | 总值 | 总值 | 87143 | 米 | 321063 |
| 2024年11月 | 重庆 | 总值 | 总值 | 98 | 米 | 176 |
| 2024年11月 | 四川 | 总值 | 总值 | 124643 | 米 | 268159 |
| 2024年11月 | 天津 | 非洲 | 一般贸易 | 107427 | 米 | 232007 |
| 2024年11月 | 河北 | 亚洲 | 一般贸易 | 59580 | 米 | 161861 |
| 2024年11月 | 山西 | 亚洲 | 一般贸易 | 124662 | 米 | 337323 |
| 2024年11月 | 上海 | 亚洲 | 一般贸易 | 82448 | 米 | 333631 |
| 2024年11月 | 上海 | 非洲 | 一般贸易 | 124638 | 米 | 363429 |
| 2024年11月 | 上海 | 欧洲 | 一般贸易 | 200 | 米 | 900 |
| 2024年11月 | 上海 | 北美洲 | 一般贸易 | 3136 | 米 | 9532 |
| 2024年11月 | 江苏 | 亚洲 | 一般贸易 | 551204 | 米 | 1479731 |
| 2024年11月 | 江苏 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 8309 | 米 | 22417 |
| 2024年11月 | 浙江 | 亚洲 | 一般贸易 | 187206 | 米 | 703152 |
| 2024年11月 | 浙江 | 欧洲 | 一般贸易 | 192842 | 米 | 318284 |
| 2024年11月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 7050 | 米 | 24866 |
| 2024年11月 | 浙江 | 大洋洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 256 | 米 | 721 |
| 2024年11月 | 安徽 | 亚洲 | 一般贸易 | 110353 | 米 | 224208 |
| 2024年11月 | 福建 | 亚洲 | 其他 | 17966 | 米 | 62881 |
| 2024年11月 | 山东 | 亚洲 | 一般贸易 | 15458 | 米 | 37211 |
| 2024年11月 | 山东 | 非洲 | 一般贸易 | 1843 | 米 | 6328 |
| 2024年11月 | 河南 | 欧洲 | 一般贸易 | 6103 | 米 | 8268 |
| 2024年11月 | 湖北 | 亚洲 | 一般贸易 | 5565 | 米 | 14108 |
| 2024年11月 | 湖北 | 亚洲 | 对外承包工程出口货物 | 1 | 米 | 129 |
| 2024年11月 | 湖南 | 亚洲 | 一般贸易 | 20 | 米 | 72 |
| 2024年11月 | 广东 | 亚洲 | 一般贸易 | 153189 | 米 | 225645 |
| 2024年11月 | 广东 | 亚洲 | 保税监管场所进出境货物 | 8822 | 米 | 23344 |
| 2024年11月 | 广东 | 亚洲 | 其他 | 283 | 米 | 1860 |
| 2024年11月 | 广东 | 欧洲 | 一般贸易 | 258 | 米 | 1348 |
| 2024年11月 | 广东 | 北美洲 | 一般贸易 | 4976 | 米 | 5722 |
| 2024年11月 | 广东 | 北美洲 | 保税监管场所进出境货物 | 159 | 米 | 397 |
| 2024年11月 | 广西 | 亚洲 | 一般贸易 | 11854 | 米 | 124028 |
| 2024年11月 | 广西 | 亚洲 | 边境小额贸易 | 57332 | 米 | 89760 |
| 2024年11月 | 广西 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 17957 | 米 | 107275 |
| 2024年11月 | 重庆 | 亚洲 | 一般贸易 | 98 | 米 | 176 |
| 2024年11月 | 四川 | 亚洲 | 一般贸易 | 90602 | 米 | 198357 |
| 2024年11月 | 四川 | 欧洲 | 一般贸易 | 15554 | 米 | 33435 |
| 2024年11月 | 四川 | 欧洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 14847 | 米 | 29087 |
| 2024年11月 | 四川 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 3640 | 米 | 7280 |
| 2024年11月 | 天津 | 非洲 | 总值 | 107427 | 米 | 232007 |
| 2024年11月 | 河北 | 亚洲 | 总值 | 59580 | 米 | 161861 |
| 2024年11月 | 山西 | 亚洲 | 总值 | 124662 | 米 | 337323 |
| 2024年11月 | 上海 | 亚洲 | 总值 | 82448 | 米 | 333631 |
| 2024年11月 | 上海 | 非洲 | 总值 | 124638 | 米 | 363429 |
| 2024年11月 | 上海 | 欧洲 | 总值 | 200 | 米 | 900 |
| 2024年11月 | 上海 | 北美洲 | 总值 | 3136 | 米 | 9532 |
| 2024年11月 | 江苏 | 亚洲 | 总值 | 551204 | 米 | 1479731 |
| 2024年11月 | 江苏 | 拉丁美洲 | 总值 | 8309 | 米 | 22417 |
| 2024年11月 | 浙江 | 亚洲 | 总值 | 187206 | 米 | 703152 |
| 2024年11月 | 浙江 | 欧洲 | 总值 | 192842 | 米 | 318284 |
| 2024年11月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 总值 | 7050 | 米 | 24866 |
| 2024年11月 | 浙江 | 大洋洲 | 总值 | 256 | 米 | 721 |
| 2024年11月 | 安徽 | 亚洲 | 总值 | 110353 | 米 | 224208 |
| 2024年11月 | 福建 | 亚洲 | 总值 | 17966 | 米 | 62881 |
| 2024年11月 | 山东 | 亚洲 | 总值 | 15458 | 米 | 37211 |
| 2024年11月 | 山东 | 非洲 | 总值 | 1843 | 米 | 6328 |
| 2024年11月 | 河南 | 欧洲 | 总值 | 6103 | 米 | 8268 |
| 2024年11月 | 湖北 | 亚洲 | 总值 | 5566 | 米 | 14237 |
| 2024年11月 | 湖南 | 亚洲 | 总值 | 20 | 米 | 72 |
| 2024年11月 | 广东 | 亚洲 | 总值 | 162294 | 米 | 250849 |
| 2024年11月 | 广东 | 欧洲 | 总值 | 258 | 米 | 1348 |
| 2024年11月 | 广东 | 北美洲 | 总值 | 5135 | 米 | 6119 |
| 2024年11月 | 广西 | 亚洲 | 总值 | 87143 | 米 | 321063 |
| 2024年11月 | 重庆 | 亚洲 | 总值 | 98 | 米 | 176 |
| 2024年11月 | 四川 | 亚洲 | 总值 | 90602 | 米 | 198357 |
| 2024年11月 | 四川 | 欧洲 | 总值 | 30401 | 米 | 62522 |
| 2024年11月 | 四川 | 拉丁美洲 | 总值 | 3640 | 米 | 7280 |
| 2024年11月 | 天津 | 马达加斯加 | 一般贸易 | 107427 | 米 | 232007 |
| 2024年11月 | 河北 | 孟加拉国 | 一般贸易 | 59580 | 米 | 161861 |
| 2024年11月 | 山西 | 孟加拉国 | 一般贸易 | 39817 | 米 | 97229 |
| 2024年11月 | 山西 | 印度尼西亚 | 一般贸易 | 7512 | 米 | 22485 |
| 2024年11月 | 山西 | 约旦 | 一般贸易 | 47888 | 米 | 163136 |
| 2024年11月 | 山西 | 越南 | 一般贸易 | 29445 | 米 | 54473 |
| 2024年11月 | 上海 | 孟加拉国 | 一般贸易 | 3838 | 米 | 12016 |
| 2024年11月 | 上海 | 柬埔寨 | 一般贸易 | 4073 | 米 | 15419 |
| 2024年11月 | 上海 | 印度尼西亚 | 一般贸易 | 27234 | 米 | 85239 |
| 2024年11月 | 上海 | 越南 | 一般贸易 | 47303 | 米 | 220957 |
| 2024年11月 | 上海 | 马达加斯加 | 一般贸易 | 124638 | 米 | 363429 |
| 2024年11月 | 上海 | 意大利 | 一般贸易 | 200 | 米 | 900 |
| 2024年11月 | 上海 | 加拿大 | 一般贸易 | 2405 | 米 | 5652 |
| 2024年11月 | 上海 | 美国 | 一般贸易 | 731 | 米 | 3880 |
| 2024年11月 | 江苏 | 孟加拉国 | 一般贸易 | 133317 | 米 | 313310 |
| 2024年11月 | 江苏 | 缅甸 | 一般贸易 | 240747 | 米 | 602399 |
| 2024年11月 | 江苏 | 柬埔寨 | 一般贸易 | 16343 | 米 | 42925 |
| 2024年11月 | 江苏 | 印度尼西亚 | 一般贸易 | 37999 | 米 | 173688 |
| 2024年11月 | 江苏 | 日本 | 一般贸易 | 497 | 米 | 3304 |
| 2024年11月 | 江苏 | 韩国 | 一般贸易 | 5729 | 米 | 14631 |
| 2024年11月 | 江苏 | 斯里兰卡 | 一般贸易 | 776 | 米 | 4495 |
| 2024年11月 | 江苏 | 越南 | 一般贸易 | 114680 | 米 | 322649 |
| 2024年11月 | 江苏 | 哈萨克斯坦 | 一般贸易 | 1116 | 米 | 2330 |
| 2024年11月 | 江苏 | 巴西 | 一般贸易 | 8309 | 米 | 22417 |
| 2024年11月 | 浙江 | 孟加拉国 | 一般贸易 | 40028 | 米 | 115889 |
| 2024年11月 | 浙江 | 印度 | 一般贸易 | 13836 | 米 | 27671 |
| 2024年11月 | 浙江 | 印度尼西亚 | 一般贸易 | 52957 | 米 | 254825 |
| 2024年11月 | 浙江 | 越南 | 一般贸易 | 80385 | 米 | 304767 |
| 2024年11月 | 浙江 | 意大利 | 一般贸易 | 68878 | 米 | 158631 |
| 2024年11月 | 浙江 | 希腊 | 一般贸易 | 79181 | 米 | 98256 |
| 2024年11月 | 浙江 | 波兰 | 一般贸易 | 20881 | 米 | 24951 |
| 2024年11月 | 浙江 | 俄罗斯 | 一般贸易 | 23902 | 米 | 36446 |
| 2024年11月 | 浙江 | 秘鲁 | 一般贸易 | 2647 | 米 | 7253 |
| 2024年11月 | 浙江 | 乌拉圭 | 一般贸易 | 4403 | 米 | 17613 |
| 2024年11月 | 浙江 | 澳大利亚 | 海关特殊监管区域物流货物 | 224 | 米 | 631 |
| 2024年11月 | 浙江 | 新西兰 | 海关特殊监管区域物流货物 | 32 | 米 | 90 |
| 2024年11月 | 安徽 | 孟加拉国 | 一般贸易 | 57271 | 米 | 112028 |
| 2024年11月 | 安徽 | 缅甸 | 一般贸易 | 53082 | 米 | 112180 |
| 2024年11月 | 福建 | 印度 | 其他 | 17966 | 米 | 62881 |
| 2024年11月 | 山东 | 缅甸 | 一般贸易 | 5997 | 米 | 13981 |
| 2024年11月 | 山东 | 印度 | 一般贸易 | 12 | 米 | 9 |
| 2024年11月 | 山东 | 巴基斯坦 | 一般贸易 | 292 | 米 | 2160 |
| 2024年11月 | 山东 | 斯里兰卡 | 一般贸易 | 9157 | 米 | 21061 |
| 2024年11月 | 山东 | 肯尼亚 | 一般贸易 | 1843 | 米 | 6328 |
| 2024年11月 | 河南 | 塞尔维亚 | 一般贸易 | 6103 | 米 | 8268 |
| 2024年11月 | 湖北 | 新加坡 | 一般贸易 | 5565 | 米 | 14108 |
| 2024年11月 | 湖北 | 越南 | 对外承包工程出口货物 | 1 | 米 | 129 |
| 2024年11月 | 湖南 | 缅甸 | 一般贸易 | 20 | 米 | 72 |
| 2024年11月 | 广东 | 孟加拉国 | 一般贸易 | 13913 | 米 | 51596 |
| 2024年11月 | 广东 | 孟加拉国 | 其他 | 283 | 米 | 1860 |
| 2024年11月 | 广东 | 缅甸 | 一般贸易 | 771 | 米 | 3151 |
| 2024年11月 | 广东 | 柬埔寨 | 一般贸易 | 240 | 米 | 505 |
| 2024年11月 | 广东 | 朝鲜 | 一般贸易 | 1637 | 米 | 2456 |
| 2024年11月 | 广东 | 中国香港 | 保税监管场所进出境货物 | 1310 | 米 | 6419 |
| 2024年11月 | 广东 | 印度 | 一般贸易 | 11115 | 米 | 808 |
| 2024年11月 | 广东 | 印度尼西亚 | 一般贸易 | 2679 | 米 | 2143 |
| 2024年11月 | 广东 | 新加坡 | 保税监管场所进出境货物 | 5528 | 米 | 5925 |
| 2024年11月 | 广东 | 越南 | 一般贸易 | 122834 | 米 | 164986 |
| 2024年11月 | 广东 | 越南 | 保税监管场所进出境货物 | 1984 | 米 | 11000 |
| 2024年11月 | 广东 | 意大利 | 一般贸易 | 258 | 米 | 1348 |
| 2024年11月 | 广东 | 加拿大 | 一般贸易 | 4976 | 米 | 5722 |
| 2024年11月 | 广东 | 加拿大 | 保税监管场所进出境货物 | 159 | 米 | 397 |
| 2024年11月 | 广西 | 柬埔寨 | 一般贸易 | 8366 | 米 | 79778 |
| 2024年11月 | 广西 | 柬埔寨 | 海关特殊监管区域物流货物 | 5112 | 米 | 29007 |
| 2024年11月 | 广西 | 新加坡 | 一般贸易 | 3488 | 米 | 44250 |
| 2024年11月 | 广西 | 越南 | 边境小额贸易 | 57332 | 米 | 89760 |
| 2024年11月 | 广西 | 越南 | 海关特殊监管区域物流货物 | 12845 | 米 | 78268 |
| 2024年11月 | 重庆 | 孟加拉国 | 一般贸易 | 98 | 米 | 176 |
| 2024年11月 | 四川 | 印度 | 一般贸易 | 17844 | 米 | 37494 |
| 2024年11月 | 四川 | 巴基斯坦 | 一般贸易 | 69942 | 米 | 152978 |
| 2024年11月 | 四川 | 越南 | 一般贸易 | 2816 | 米 | 7885 |
| 2024年11月 | 四川 | 拉脱维亚 | 一般贸易 | 3184 | 米 | 8915 |
| 2024年11月 | 四川 | 俄罗斯 | 一般贸易 | 12370 | 米 | 24520 |
| 2024年11月 | 四川 | 俄罗斯 | 海关特殊监管区域物流货物 | 14847 | 米 | 29087 |
| 2024年11月 | 四川 | 智利 | 一般贸易 | 3640 | 米 | 7280 |
