| 【商品】棉<85%与化纤混纺机织物,平米重>200g | 【时间】2024-11 |
| 【海关编码】52112000 | 【数据量】1064 |
| 【数据出处】海关总署 | 【流向】出口 |
| 时间 | 省份 | 贸易伙伴 | 贸易方式 | 数量 | 单位 | 金额(美元) |
| 2024年11月 | 山西 | 总值 | 一般贸易 | 76016 | 米 | 172017 |
| 2024年11月 | 上海 | 总值 | 一般贸易 | 20682 | 米 | 54388 |
| 2024年11月 | 江苏 | 总值 | 一般贸易 | 235707 | 米 | 617833 |
| 2024年11月 | 浙江 | 总值 | 一般贸易 | 155322 | 米 | 387806 |
| 2024年11月 | 安徽 | 总值 | 一般贸易 | 70264 | 米 | 131887 |
| 2024年11月 | 福建 | 总值 | 一般贸易 | 35960 | 米 | 91446 |
| 2024年11月 | 山东 | 总值 | 一般贸易 | 130974 | 米 | 366988 |
| 2024年11月 | 河南 | 总值 | 一般贸易 | 2826 | 米 | 3674 |
| 2024年11月 | 湖北 | 总值 | 一般贸易 | 75673 | 米 | 120078 |
| 2024年11月 | 湖南 | 总值 | 一般贸易 | 1100 | 米 | 3850 |
| 2024年11月 | 广东 | 总值 | 一般贸易 | 403480 | 米 | 1056353 |
| 2024年11月 | 广东 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 109463 | 米 | 359300 |
| 2024年11月 | 广西 | 总值 | 一般贸易 | 3108 | 米 | 15851 |
| 2024年11月 | 广西 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 4528 | 米 | 16752 |
| 2024年11月 | 四川 | 总值 | 一般贸易 | 4821 | 米 | 10746 |
| 2024年11月 | 云南 | 总值 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 1064460 | 米 | 1680727 |
| 2024年11月 | 山西 | 总值 | 总值 | 76016 | 米 | 172017 |
| 2024年11月 | 上海 | 总值 | 总值 | 20682 | 米 | 54388 |
| 2024年11月 | 江苏 | 总值 | 总值 | 235707 | 米 | 617833 |
| 2024年11月 | 浙江 | 总值 | 总值 | 155322 | 米 | 387806 |
| 2024年11月 | 安徽 | 总值 | 总值 | 70264 | 米 | 131887 |
| 2024年11月 | 福建 | 总值 | 总值 | 35960 | 米 | 91446 |
| 2024年11月 | 山东 | 总值 | 总值 | 130974 | 米 | 366988 |
| 2024年11月 | 河南 | 总值 | 总值 | 2826 | 米 | 3674 |
| 2024年11月 | 湖北 | 总值 | 总值 | 75673 | 米 | 120078 |
| 2024年11月 | 湖南 | 总值 | 总值 | 1100 | 米 | 3850 |
| 2024年11月 | 广东 | 总值 | 总值 | 512943 | 米 | 1415653 |
| 2024年11月 | 广西 | 总值 | 总值 | 7636 | 米 | 32603 |
| 2024年11月 | 四川 | 总值 | 总值 | 4821 | 米 | 10746 |
| 2024年11月 | 云南 | 总值 | 总值 | 1064460 | 米 | 1680727 |
| 2024年11月 | 山西 | 亚洲 | 一般贸易 | 76016 | 米 | 172017 |
| 2024年11月 | 上海 | 亚洲 | 一般贸易 | 20672 | 米 | 54387 |
| 2024年11月 | 上海 | 非洲 | 一般贸易 | 10 | 米 | 1 |
| 2024年11月 | 江苏 | 亚洲 | 一般贸易 | 235707 | 米 | 617833 |
| 2024年11月 | 浙江 | 亚洲 | 一般贸易 | 144939 | 米 | 373270 |
| 2024年11月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 10383 | 米 | 14536 |
| 2024年11月 | 安徽 | 亚洲 | 一般贸易 | 70264 | 米 | 131887 |
| 2024年11月 | 福建 | 亚洲 | 一般贸易 | 278 | 米 | 549 |
| 2024年11月 | 福建 | 欧洲 | 一般贸易 | 35682 | 米 | 90897 |
| 2024年11月 | 山东 | 亚洲 | 一般贸易 | 117996 | 米 | 340356 |
| 2024年11月 | 山东 | 欧洲 | 一般贸易 | 12978 | 米 | 26632 |
| 2024年11月 | 河南 | 欧洲 | 一般贸易 | 2826 | 米 | 3674 |
| 2024年11月 | 湖北 | 亚洲 | 一般贸易 | 75673 | 米 | 120078 |
| 2024年11月 | 湖南 | 亚洲 | 一般贸易 | 1100 | 米 | 3850 |
| 2024年11月 | 广东 | 亚洲 | 一般贸易 | 347038 | 米 | 948364 |
| 2024年11月 | 广东 | 亚洲 | 保税监管场所进出境货物 | 107109 | 米 | 351617 |
| 2024年11月 | 广东 | 非洲 | 一般贸易 | 56066 | 米 | 105978 |
| 2024年11月 | 广东 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 18 | 米 | 652 |
| 2024年11月 | 广东 | 拉丁美洲 | 保税监管场所进出境货物 | 2354 | 米 | 7683 |
| 2024年11月 | 广东 | 北美洲 | 一般贸易 | 358 | 米 | 1359 |
| 2024年11月 | 广西 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 4528 | 米 | 16752 |
| 2024年11月 | 广西 | 欧洲 | 一般贸易 | 3108 | 米 | 15851 |
| 2024年11月 | 四川 | 亚洲 | 一般贸易 | 4821 | 米 | 10746 |
| 2024年11月 | 云南 | 亚洲 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 1064460 | 米 | 1680727 |
| 2024年11月 | 山西 | 亚洲 | 总值 | 76016 | 米 | 172017 |
| 2024年11月 | 上海 | 亚洲 | 总值 | 20672 | 米 | 54387 |
| 2024年11月 | 上海 | 非洲 | 总值 | 10 | 米 | 1 |
| 2024年11月 | 江苏 | 亚洲 | 总值 | 235707 | 米 | 617833 |
| 2024年11月 | 浙江 | 亚洲 | 总值 | 144939 | 米 | 373270 |
| 2024年11月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 总值 | 10383 | 米 | 14536 |
| 2024年11月 | 安徽 | 亚洲 | 总值 | 70264 | 米 | 131887 |
| 2024年11月 | 福建 | 亚洲 | 总值 | 278 | 米 | 549 |
| 2024年11月 | 福建 | 欧洲 | 总值 | 35682 | 米 | 90897 |
| 2024年11月 | 山东 | 亚洲 | 总值 | 117996 | 米 | 340356 |
| 2024年11月 | 山东 | 欧洲 | 总值 | 12978 | 米 | 26632 |
| 2024年11月 | 河南 | 欧洲 | 总值 | 2826 | 米 | 3674 |
| 2024年11月 | 湖北 | 亚洲 | 总值 | 75673 | 米 | 120078 |
| 2024年11月 | 湖南 | 亚洲 | 总值 | 1100 | 米 | 3850 |
| 2024年11月 | 广东 | 亚洲 | 总值 | 454147 | 米 | 1299981 |
| 2024年11月 | 广东 | 非洲 | 总值 | 56066 | 米 | 105978 |
| 2024年11月 | 广东 | 拉丁美洲 | 总值 | 2372 | 米 | 8335 |
| 2024年11月 | 广东 | 北美洲 | 总值 | 358 | 米 | 1359 |
| 2024年11月 | 广西 | 亚洲 | 总值 | 4528 | 米 | 16752 |
| 2024年11月 | 广西 | 欧洲 | 总值 | 3108 | 米 | 15851 |
| 2024年11月 | 四川 | 亚洲 | 总值 | 4821 | 米 | 10746 |
| 2024年11月 | 云南 | 亚洲 | 总值 | 1064460 | 米 | 1680727 |
