| 【商品】化纤制吊裤带、吊袜带、束袜带和类似品 | 【时间】2024-10 |
| 【海关编码】62129010 | 【数据量】2128 |
| 【数据出处】海关总署 | 【流向】进口 |
| 时间 | 省份 | 贸易伙伴 | 贸易方式 | 数量 | 单位 | 金额(美元) |
| 2024年10月 | 北京 | 总值 | 一般贸易 | 179 | 件 | 1195 |
| 2024年10月 | 天津 | 总值 | 一般贸易 | 1 | 件 | 16 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 总值 | 一般贸易 | 107 | 件 | 4587 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 总值 | 来料加工贸易 | 18536 | 件 | 9259 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 总值 | 其他 | 2 | 件 | 12 |
| 2024年10月 | 上海 | 总值 | 一般贸易 | 271 | 件 | 3033 |
| 2024年10月 | 上海 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 200 | 件 | 690 |
| 2024年10月 | 江苏 | 总值 | 来料加工贸易 | 214 | 件 | 7 |
| 2024年10月 | 浙江 | 总值 | 一般贸易 | 19 | 件 | 752 |
| 2024年10月 | 湖南 | 总值 | 一般贸易 | 30 | 件 | 76 |
| 2024年10月 | 广东 | 总值 | 一般贸易 | 30871 | 件 | 147211 |
| 2024年10月 | 北京 | 总值 | 总值 | 179 | 件 | 1195 |
| 2024年10月 | 天津 | 总值 | 总值 | 1 | 件 | 16 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 总值 | 总值 | 18645 | 件 | 13858 |
| 2024年10月 | 上海 | 总值 | 总值 | 471 | 件 | 3723 |
| 2024年10月 | 江苏 | 总值 | 总值 | 214 | 件 | 7 |
| 2024年10月 | 浙江 | 总值 | 总值 | 19 | 件 | 752 |
| 2024年10月 | 湖南 | 总值 | 总值 | 30 | 件 | 76 |
| 2024年10月 | 广东 | 总值 | 总值 | 30871 | 件 | 147211 |
| 2024年10月 | 北京 | 亚洲 | 一般贸易 | 105 | 件 | 302 |
| 2024年10月 | 北京 | 欧洲 | 一般贸易 | 15 | 件 | 233 |
| 2024年10月 | 北京 | 北美洲 | 一般贸易 | 59 | 件 | 660 |
| 2024年10月 | 天津 | 北美洲 | 一般贸易 | 1 | 件 | 16 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 亚洲 | 一般贸易 | 8 | 件 | 21 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 亚洲 | 来料加工贸易 | 18536 | 件 | 9259 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 亚洲 | 其他 | 2 | 件 | 12 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 欧洲 | 一般贸易 | 99 | 件 | 4566 |
| 2024年10月 | 上海 | 亚洲 | 一般贸易 | 231 | 件 | 1700 |
| 2024年10月 | 上海 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 200 | 件 | 690 |
| 2024年10月 | 上海 | 非洲 | 一般贸易 | 31 | 件 | 958 |
| 2024年10月 | 上海 | 欧洲 | 一般贸易 | 9 | 件 | 375 |
| 2024年10月 | 江苏 | 亚洲 | 来料加工贸易 | 214 | 件 | 7 |
| 2024年10月 | 浙江 | 亚洲 | 一般贸易 | 19 | 件 | 752 |
| 2024年10月 | 湖南 | 亚洲 | 一般贸易 | 30 | 件 | 76 |
| 2024年10月 | 广东 | 亚洲 | 一般贸易 | 30870 | 件 | 147172 |
| 2024年10月 | 广东 | 欧洲 | 一般贸易 | 1 | 件 | 39 |
| 2024年10月 | 北京 | 亚洲 | 总值 | 105 | 件 | 302 |
| 2024年10月 | 北京 | 欧洲 | 总值 | 15 | 件 | 233 |
| 2024年10月 | 北京 | 北美洲 | 总值 | 59 | 件 | 660 |
| 2024年10月 | 天津 | 北美洲 | 总值 | 1 | 件 | 16 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 亚洲 | 总值 | 18546 | 件 | 9292 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 欧洲 | 总值 | 99 | 件 | 4566 |
| 2024年10月 | 上海 | 亚洲 | 总值 | 431 | 件 | 2390 |
| 2024年10月 | 上海 | 非洲 | 总值 | 31 | 件 | 958 |
| 2024年10月 | 上海 | 欧洲 | 总值 | 9 | 件 | 375 |
| 2024年10月 | 江苏 | 亚洲 | 总值 | 214 | 件 | 7 |
| 2024年10月 | 浙江 | 亚洲 | 总值 | 19 | 件 | 752 |
| 2024年10月 | 湖南 | 亚洲 | 总值 | 30 | 件 | 76 |
| 2024年10月 | 广东 | 亚洲 | 总值 | 30870 | 件 | 147172 |
| 2024年10月 | 广东 | 欧洲 | 总值 | 1 | 件 | 39 |
| 2024年10月 | 北京 | 泰国 | 一般贸易 | 103 | 件 | 268 |
| 2024年10月 | 北京 | 中国 | 一般贸易 | 2 | 件 | 34 |
| 2024年10月 | 北京 | 波兰 | 一般贸易 | 15 | 件 | 233 |
| 2024年10月 | 北京 | 美国 | 一般贸易 | 59 | 件 | 660 |
| 2024年10月 | 天津 | 美国 | 一般贸易 | 1 | 件 | 16 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 日本 | 一般贸易 | 1 | 件 | 5 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 日本 | 来料加工贸易 | 10536 | 件 | 5248 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 韩国 | 来料加工贸易 | 8000 | 件 | 4011 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 中国 | 一般贸易 | 7 | 件 | 16 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 中国 | 其他 | 2 | 件 | 12 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 法国 | 一般贸易 | 99 | 件 | 4566 |
| 2024年10月 | 上海 | 缅甸 | 一般贸易 | 60 | 件 | 258 |
| 2024年10月 | 上海 | 柬埔寨 | 一般贸易 | 71 | 件 | 938 |
| 2024年10月 | 上海 | 印度尼西亚 | 一般贸易 | 98 | 件 | 324 |
| 2024年10月 | 上海 | 斯里兰卡 | 海关特殊监管区域物流货物 | 200 | 件 | 690 |
| 2024年10月 | 上海 | 中国 | 一般贸易 | 2 | 件 | 180 |
| 2024年10月 | 上海 | 摩洛哥 | 一般贸易 | 13 | 件 | 717 |
| 2024年10月 | 上海 | 突尼斯 | 一般贸易 | 18 | 件 | 241 |
| 2024年10月 | 上海 | 斯洛文尼亚 | 一般贸易 | 9 | 件 | 375 |
| 2024年10月 | 江苏 | 日本 | 来料加工贸易 | 214 | 件 | 7 |
| 2024年10月 | 浙江 | 日本 | 一般贸易 | 4 | 件 | 235 |
| 2024年10月 | 浙江 | 泰国 | 一般贸易 | 1 | 件 | 43 |
| 2024年10月 | 浙江 | 中国 | 一般贸易 | 14 | 件 | 474 |
| 2024年10月 | 湖南 | 中国 | 一般贸易 | 30 | 件 | 76 |
| 2024年10月 | 广东 | 日本 | 一般贸易 | 77 | 件 | 3355 |
| 2024年10月 | 广东 | 越南 | 一般贸易 | 30793 | 件 | 143817 |
| 2024年10月 | 广东 | 意大利 | 一般贸易 | 1 | 件 | 39 |
| 2024年10月 | 北京 | 泰国 | 总值 | 103 | 件 | 268 |
| 2024年10月 | 北京 | 中国 | 总值 | 2 | 件 | 34 |
| 2024年10月 | 北京 | 波兰 | 总值 | 15 | 件 | 233 |
| 2024年10月 | 北京 | 美国 | 总值 | 59 | 件 | 660 |
| 2024年10月 | 天津 | 美国 | 总值 | 1 | 件 | 16 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 日本 | 总值 | 10537 | 件 | 5253 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 韩国 | 总值 | 8000 | 件 | 4011 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 中国 | 总值 | 9 | 件 | 28 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 法国 | 总值 | 99 | 件 | 4566 |
| 2024年10月 | 上海 | 缅甸 | 总值 | 60 | 件 | 258 |
| 2024年10月 | 上海 | 柬埔寨 | 总值 | 71 | 件 | 938 |
| 2024年10月 | 上海 | 印度尼西亚 | 总值 | 98 | 件 | 324 |
| 2024年10月 | 上海 | 斯里兰卡 | 总值 | 200 | 件 | 690 |
| 2024年10月 | 上海 | 中国 | 总值 | 2 | 件 | 180 |
| 2024年10月 | 上海 | 摩洛哥 | 总值 | 13 | 件 | 717 |
| 2024年10月 | 上海 | 突尼斯 | 总值 | 18 | 件 | 241 |
| 2024年10月 | 上海 | 斯洛文尼亚 | 总值 | 9 | 件 | 375 |
| 2024年10月 | 江苏 | 日本 | 总值 | 214 | 件 | 7 |
| 2024年10月 | 浙江 | 日本 | 总值 | 4 | 件 | 235 |
| 2024年10月 | 浙江 | 泰国 | 总值 | 1 | 件 | 43 |
| 2024年10月 | 浙江 | 中国 | 总值 | 14 | 件 | 474 |
| 2024年10月 | 湖南 | 中国 | 总值 | 30 | 件 | 76 |
| 2024年10月 | 广东 | 日本 | 总值 | 77 | 件 | 3355 |
| 2024年10月 | 广东 | 越南 | 总值 | 30793 | 件 | 143817 |
| 2024年10月 | 广东 | 意大利 | 总值 | 1 | 件 | 39 |
| 2024年10月 | 全国 | 总值 | 一般贸易 | 31478 | 件 | 156870 |
| 2024年10月 | 全国 | 总值 | 来料加工贸易 | 18750 | 件 | 9266 |
| 2024年10月 | 全国 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 200 | 件 | 690 |
| 2024年10月 | 全国 | 总值 | 其他 | 2 | 件 | 12 |
| 2024年10月 | 全国 | 总值 | 总值 | 50430 | 件 | 166838 |
| 2024年10月 | 全国 | 亚洲 | 一般贸易 | 31263 | 件 | 150023 |
| 2024年10月 | 全国 | 亚洲 | 来料加工贸易 | 18750 | 件 | 9266 |
| 2024年10月 | 全国 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 200 | 件 | 690 |
| 2024年10月 | 全国 | 亚洲 | 其他 | 2 | 件 | 12 |
| 2024年10月 | 全国 | 非洲 | 一般贸易 | 31 | 件 | 958 |
| 2024年10月 | 全国 | 欧洲 | 一般贸易 | 124 | 件 | 5213 |
| 2024年10月 | 全国 | 北美洲 | 一般贸易 | 60 | 件 | 676 |
| 2024年10月 | 全国 | 亚洲 | 总值 | 50215 | 件 | 159991 |
| 2024年10月 | 全国 | 非洲 | 总值 | 31 | 件 | 958 |
| 2024年10月 | 全国 | 欧洲 | 总值 | 124 | 件 | 5213 |
| 2024年10月 | 全国 | 北美洲 | 总值 | 60 | 件 | 676 |
| 2024年10月 | 全国 | 缅甸 | 一般贸易 | 60 | 件 | 258 |
| 2024年10月 | 全国 | 柬埔寨 | 一般贸易 | 71 | 件 | 938 |
| 2024年10月 | 全国 | 印度尼西亚 | 一般贸易 | 98 | 件 | 324 |
| 2024年10月 | 全国 | 日本 | 一般贸易 | 82 | 件 | 3595 |
| 2024年10月 | 全国 | 日本 | 来料加工贸易 | 10750 | 件 | 5255 |
| 2024年10月 | 全国 | 韩国 | 来料加工贸易 | 8000 | 件 | 4011 |
| 2024年10月 | 全国 | 斯里兰卡 | 海关特殊监管区域物流货物 | 200 | 件 | 690 |
| 2024年10月 | 全国 | 泰国 | 一般贸易 | 104 | 件 | 311 |
| 2024年10月 | 全国 | 越南 | 一般贸易 | 30793 | 件 | 143817 |
| 2024年10月 | 全国 | 中国 | 一般贸易 | 55 | 件 | 780 |
| 2024年10月 | 全国 | 中国 | 其他 | 2 | 件 | 12 |
| 2024年10月 | 全国 | 摩洛哥 | 一般贸易 | 13 | 件 | 717 |
| 2024年10月 | 全国 | 突尼斯 | 一般贸易 | 18 | 件 | 241 |
| 2024年10月 | 全国 | 法国 | 一般贸易 | 99 | 件 | 4566 |
| 2024年10月 | 全国 | 意大利 | 一般贸易 | 1 | 件 | 39 |
| 2024年10月 | 全国 | 波兰 | 一般贸易 | 15 | 件 | 233 |
| 2024年10月 | 全国 | 斯洛文尼亚 | 一般贸易 | 9 | 件 | 375 |
| 2024年10月 | 全国 | 美国 | 一般贸易 | 60 | 件 | 676 |
| 2024年10月 | 全国 | 缅甸 | 总值 | 60 | 件 | 258 |
| 2024年10月 | 全国 | 柬埔寨 | 总值 | 71 | 件 | 938 |
| 2024年10月 | 全国 | 印度尼西亚 | 总值 | 98 | 件 | 324 |
| 2024年10月 | 全国 | 日本 | 总值 | 10832 | 件 | 8850 |
| 2024年10月 | 全国 | 韩国 | 总值 | 8000 | 件 | 4011 |
| 2024年10月 | 全国 | 斯里兰卡 | 总值 | 200 | 件 | 690 |
| 2024年10月 | 全国 | 泰国 | 总值 | 104 | 件 | 311 |
| 2024年10月 | 全国 | 越南 | 总值 | 30793 | 件 | 143817 |
| 2024年10月 | 全国 | 中国 | 总值 | 57 | 件 | 792 |
| 2024年10月 | 全国 | 摩洛哥 | 总值 | 13 | 件 | 717 |
| 2024年10月 | 全国 | 突尼斯 | 总值 | 18 | 件 | 241 |
| 2024年10月 | 全国 | 法国 | 总值 | 99 | 件 | 4566 |
| 2024年10月 | 全国 | 意大利 | 总值 | 1 | 件 | 39 |
| 2024年10月 | 全国 | 波兰 | 总值 | 15 | 件 | 233 |
| 2024年10月 | 全国 | 斯洛文尼亚 | 总值 | 9 | 件 | 375 |
| 2024年10月 | 全国 | 美国 | 总值 | 60 | 件 | 676 |
