| 【商品】化纤制刺绣床罩 | 【时间】2024-10 |
| 【海关编码】63041931 | 【数据量】2128 |
| 【数据出处】海关总署 | 【流向】出口 |
| 时间 | 省份 | 贸易伙伴 | 贸易方式 | 数量 | 单位 | 金额(美元) |
| 2024年10月 | 辽宁 | 总值 | 一般贸易 | 26 | 件 | 152 |
| 2024年10月 | 上海 | 总值 | 一般贸易 | 1030 | 件 | 10918 |
| 2024年10月 | 浙江 | 总值 | 一般贸易 | 19750 | 件 | 88166 |
| 2024年10月 | 江西 | 总值 | 一般贸易 | 350 | 件 | 5223 |
| 2024年10月 | 山东 | 总值 | 一般贸易 | 1426 | 件 | 16945 |
| 2024年10月 | 山东 | 总值 | 其他 | 4900 | 件 | 31850 |
| 2024年10月 | 广东 | 总值 | 一般贸易 | 1115 | 件 | 8403 |
| 2024年10月 | 广东 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 96 | 件 | 432 |
| 2024年10月 | 新疆 | 总值 | 一般贸易 | 418 | 件 | 4665 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 总值 | 总值 | 26 | 件 | 152 |
| 2024年10月 | 上海 | 总值 | 总值 | 1030 | 件 | 10918 |
| 2024年10月 | 浙江 | 总值 | 总值 | 19750 | 件 | 88166 |
| 2024年10月 | 江西 | 总值 | 总值 | 350 | 件 | 5223 |
| 2024年10月 | 山东 | 总值 | 总值 | 6326 | 件 | 48795 |
| 2024年10月 | 广东 | 总值 | 总值 | 1211 | 件 | 8835 |
| 2024年10月 | 新疆 | 总值 | 总值 | 418 | 件 | 4665 |
| 2024年10月 | 新疆 | 欧洲 | 一般贸易 | 418 | 件 | 4665 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 亚洲 | 一般贸易 | 26 | 件 | 152 |
| 2024年10月 | 上海 | 亚洲 | 一般贸易 | 1030 | 件 | 10918 |
| 2024年10月 | 浙江 | 欧洲 | 一般贸易 | 3 | 件 | 17 |
| 2024年10月 | 浙江 | 北美洲 | 一般贸易 | 19747 | 件 | 88149 |
| 2024年10月 | 江西 | 大洋洲 | 一般贸易 | 350 | 件 | 5223 |
| 2024年10月 | 山东 | 亚洲 | 其他 | 4900 | 件 | 31850 |
| 2024年10月 | 山东 | 欧洲 | 一般贸易 | 1426 | 件 | 16945 |
| 2024年10月 | 广东 | 亚洲 | 一般贸易 | 272 | 件 | 1482 |
| 2024年10月 | 广东 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 36 | 件 | 162 |
| 2024年10月 | 广东 | 非洲 | 一般贸易 | 102 | 件 | 673 |
| 2024年10月 | 广东 | 欧洲 | 一般贸易 | 492 | 件 | 4247 |
| 2024年10月 | 广东 | 欧洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 60 | 件 | 270 |
| 2024年10月 | 广东 | 北美洲 | 一般贸易 | 249 | 件 | 2001 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 亚洲 | 总值 | 26 | 件 | 152 |
| 2024年10月 | 上海 | 亚洲 | 总值 | 1030 | 件 | 10918 |
| 2024年10月 | 浙江 | 欧洲 | 总值 | 3 | 件 | 17 |
| 2024年10月 | 浙江 | 北美洲 | 总值 | 19747 | 件 | 88149 |
| 2024年10月 | 江西 | 大洋洲 | 总值 | 350 | 件 | 5223 |
| 2024年10月 | 山东 | 亚洲 | 总值 | 4900 | 件 | 31850 |
| 2024年10月 | 山东 | 欧洲 | 总值 | 1426 | 件 | 16945 |
| 2024年10月 | 广东 | 亚洲 | 总值 | 308 | 件 | 1644 |
| 2024年10月 | 广东 | 非洲 | 总值 | 102 | 件 | 673 |
| 2024年10月 | 广东 | 欧洲 | 总值 | 552 | 件 | 4517 |
| 2024年10月 | 广东 | 北美洲 | 总值 | 249 | 件 | 2001 |
| 2024年10月 | 新疆 | 欧洲 | 总值 | 418 | 件 | 4665 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 日本 | 一般贸易 | 26 | 件 | 152 |
| 2024年10月 | 上海 | 韩国 | 一般贸易 | 1030 | 件 | 10918 |
| 2024年10月 | 浙江 | 英国 | 一般贸易 | 3 | 件 | 17 |
| 2024年10月 | 浙江 | 美国 | 一般贸易 | 19747 | 件 | 88149 |
| 2024年10月 | 江西 | 澳大利亚 | 一般贸易 | 350 | 件 | 5223 |
| 2024年10月 | 山东 | 韩国 | 其他 | 4900 | 件 | 31850 |
| 2024年10月 | 山东 | 英国 | 一般贸易 | 419 | 件 | 4631 |
| 2024年10月 | 山东 | 荷兰 | 一般贸易 | 1007 | 件 | 12314 |
| 2024年10月 | 广东 | 中国香港 | 海关特殊监管区域物流货物 | 36 | 件 | 162 |
| 2024年10月 | 广东 | 印度尼西亚 | 一般贸易 | 5 | 件 | 30 |
| 2024年10月 | 广东 | 以色列 | 一般贸易 | 61 | 件 | 312 |
| 2024年10月 | 广东 | 日本 | 一般贸易 | 8 | 件 | 41 |
| 2024年10月 | 广东 | 科威特 | 一般贸易 | 2 | 件 | 6 |
| 2024年10月 | 广东 | 卡塔尔 | 一般贸易 | 16 | 件 | 107 |
| 2024年10月 | 广东 | 沙特阿拉伯 | 一般贸易 | 66 | 件 | 324 |
| 2024年10月 | 广东 | 斯里兰卡 | 一般贸易 | 3 | 件 | 13 |
| 2024年10月 | 广东 | 泰国 | 一般贸易 | 65 | 件 | 381 |
| 2024年10月 | 广东 | 阿联酋 | 一般贸易 | 46 | 件 | 268 |
| 2024年10月 | 广东 | 南非 | 一般贸易 | 102 | 件 | 673 |
| 2024年10月 | 广东 | 英国 | 一般贸易 | 220 | 件 | 2180 |
| 2024年10月 | 广东 | 法国 | 一般贸易 | 38 | 件 | 194 |
| 2024年10月 | 广东 | 荷兰 | 一般贸易 | 193 | 件 | 1617 |
| 2024年10月 | 广东 | 希腊 | 海关特殊监管区域物流货物 | 60 | 件 | 270 |
| 2024年10月 | 广东 | 瑞士 | 一般贸易 | 41 | 件 | 256 |
| 2024年10月 | 广东 | 美国 | 一般贸易 | 249 | 件 | 2001 |
| 2024年10月 | 新疆 | 英国 | 一般贸易 | 300 | 件 | 3344 |
| 2024年10月 | 新疆 | 荷兰 | 一般贸易 | 118 | 件 | 1321 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 日本 | 总值 | 26 | 件 | 152 |
| 2024年10月 | 上海 | 韩国 | 总值 | 1030 | 件 | 10918 |
| 2024年10月 | 浙江 | 英国 | 总值 | 3 | 件 | 17 |
| 2024年10月 | 浙江 | 美国 | 总值 | 19747 | 件 | 88149 |
| 2024年10月 | 江西 | 澳大利亚 | 总值 | 350 | 件 | 5223 |
| 2024年10月 | 山东 | 韩国 | 总值 | 4900 | 件 | 31850 |
| 2024年10月 | 山东 | 英国 | 总值 | 419 | 件 | 4631 |
| 2024年10月 | 山东 | 荷兰 | 总值 | 1007 | 件 | 12314 |
| 2024年10月 | 广东 | 中国香港 | 总值 | 36 | 件 | 162 |
| 2024年10月 | 广东 | 印度尼西亚 | 总值 | 5 | 件 | 30 |
| 2024年10月 | 广东 | 以色列 | 总值 | 61 | 件 | 312 |
| 2024年10月 | 广东 | 日本 | 总值 | 8 | 件 | 41 |
| 2024年10月 | 广东 | 科威特 | 总值 | 2 | 件 | 6 |
| 2024年10月 | 广东 | 卡塔尔 | 总值 | 16 | 件 | 107 |
| 2024年10月 | 广东 | 沙特阿拉伯 | 总值 | 66 | 件 | 324 |
| 2024年10月 | 广东 | 斯里兰卡 | 总值 | 3 | 件 | 13 |
| 2024年10月 | 广东 | 泰国 | 总值 | 65 | 件 | 381 |
| 2024年10月 | 广东 | 阿联酋 | 总值 | 46 | 件 | 268 |
| 2024年10月 | 广东 | 南非 | 总值 | 102 | 件 | 673 |
| 2024年10月 | 广东 | 英国 | 总值 | 220 | 件 | 2180 |
| 2024年10月 | 广东 | 法国 | 总值 | 38 | 件 | 194 |
| 2024年10月 | 广东 | 荷兰 | 总值 | 193 | 件 | 1617 |
| 2024年10月 | 广东 | 希腊 | 总值 | 60 | 件 | 270 |
| 2024年10月 | 广东 | 瑞士 | 总值 | 41 | 件 | 256 |
| 2024年10月 | 广东 | 美国 | 总值 | 249 | 件 | 2001 |
| 2024年10月 | 新疆 | 英国 | 总值 | 300 | 件 | 3344 |
| 2024年10月 | 新疆 | 荷兰 | 总值 | 118 | 件 | 1321 |
| 2024年10月 | 全国 | 总值 | 一般贸易 | 24115 | 件 | 134472 |
| 2024年10月 | 全国 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 96 | 件 | 432 |
| 2024年10月 | 全国 | 总值 | 其他 | 4900 | 件 | 31850 |
| 2024年10月 | 全国 | 总值 | 总值 | 29111 | 件 | 166754 |
| 2024年10月 | 全国 | 亚洲 | 一般贸易 | 1328 | 件 | 12552 |
| 2024年10月 | 全国 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 36 | 件 | 162 |
| 2024年10月 | 全国 | 亚洲 | 其他 | 4900 | 件 | 31850 |
| 2024年10月 | 全国 | 非洲 | 一般贸易 | 102 | 件 | 673 |
| 2024年10月 | 全国 | 欧洲 | 一般贸易 | 2339 | 件 | 25874 |
| 2024年10月 | 全国 | 欧洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 60 | 件 | 270 |
| 2024年10月 | 全国 | 北美洲 | 一般贸易 | 19996 | 件 | 90150 |
| 2024年10月 | 全国 | 大洋洲 | 一般贸易 | 350 | 件 | 5223 |
| 2024年10月 | 全国 | 亚洲 | 总值 | 6264 | 件 | 44564 |
| 2024年10月 | 全国 | 非洲 | 总值 | 102 | 件 | 673 |
| 2024年10月 | 全国 | 欧洲 | 总值 | 2399 | 件 | 26144 |
| 2024年10月 | 全国 | 北美洲 | 总值 | 19996 | 件 | 90150 |
| 2024年10月 | 全国 | 大洋洲 | 总值 | 350 | 件 | 5223 |
| 2024年10月 | 全国 | 中国香港 | 海关特殊监管区域物流货物 | 36 | 件 | 162 |
| 2024年10月 | 全国 | 印度尼西亚 | 一般贸易 | 5 | 件 | 30 |
| 2024年10月 | 全国 | 以色列 | 一般贸易 | 61 | 件 | 312 |
| 2024年10月 | 全国 | 日本 | 一般贸易 | 34 | 件 | 193 |
| 2024年10月 | 全国 | 科威特 | 一般贸易 | 2 | 件 | 6 |
| 2024年10月 | 全国 | 卡塔尔 | 一般贸易 | 16 | 件 | 107 |
| 2024年10月 | 全国 | 沙特阿拉伯 | 一般贸易 | 66 | 件 | 324 |
| 2024年10月 | 全国 | 韩国 | 一般贸易 | 1030 | 件 | 10918 |
| 2024年10月 | 全国 | 韩国 | 其他 | 4900 | 件 | 31850 |
| 2024年10月 | 全国 | 斯里兰卡 | 一般贸易 | 3 | 件 | 13 |
| 2024年10月 | 全国 | 泰国 | 一般贸易 | 65 | 件 | 381 |
| 2024年10月 | 全国 | 阿联酋 | 一般贸易 | 46 | 件 | 268 |
| 2024年10月 | 全国 | 南非 | 一般贸易 | 102 | 件 | 673 |
| 2024年10月 | 全国 | 英国 | 一般贸易 | 942 | 件 | 10172 |
| 2024年10月 | 全国 | 法国 | 一般贸易 | 38 | 件 | 194 |
| 2024年10月 | 全国 | 荷兰 | 一般贸易 | 1318 | 件 | 15252 |
| 2024年10月 | 全国 | 希腊 | 海关特殊监管区域物流货物 | 60 | 件 | 270 |
| 2024年10月 | 全国 | 瑞士 | 一般贸易 | 41 | 件 | 256 |
| 2024年10月 | 全国 | 美国 | 一般贸易 | 19996 | 件 | 90150 |
| 2024年10月 | 全国 | 澳大利亚 | 一般贸易 | 350 | 件 | 5223 |
| 2024年10月 | 全国 | 中国香港 | 总值 | 36 | 件 | 162 |
| 2024年10月 | 全国 | 印度尼西亚 | 总值 | 5 | 件 | 30 |
| 2024年10月 | 全国 | 以色列 | 总值 | 61 | 件 | 312 |
| 2024年10月 | 全国 | 日本 | 总值 | 34 | 件 | 193 |
| 2024年10月 | 全国 | 科威特 | 总值 | 2 | 件 | 6 |
| 2024年10月 | 全国 | 卡塔尔 | 总值 | 16 | 件 | 107 |
| 2024年10月 | 全国 | 沙特阿拉伯 | 总值 | 66 | 件 | 324 |
| 2024年10月 | 全国 | 韩国 | 总值 | 5930 | 件 | 42768 |
| 2024年10月 | 全国 | 斯里兰卡 | 总值 | 3 | 件 | 13 |
| 2024年10月 | 全国 | 泰国 | 总值 | 65 | 件 | 381 |
| 2024年10月 | 全国 | 阿联酋 | 总值 | 46 | 件 | 268 |
| 2024年10月 | 全国 | 南非 | 总值 | 102 | 件 | 673 |
| 2024年10月 | 全国 | 英国 | 总值 | 942 | 件 | 10172 |
| 2024年10月 | 全国 | 法国 | 总值 | 38 | 件 | 194 |
| 2024年10月 | 全国 | 荷兰 | 总值 | 1318 | 件 | 15252 |
| 2024年10月 | 全国 | 希腊 | 总值 | 60 | 件 | 270 |
| 2024年10月 | 全国 | 瑞士 | 总值 | 41 | 件 | 256 |
| 2024年10月 | 全国 | 美国 | 总值 | 19996 | 件 | 90150 |
| 2024年10月 | 全国 | 澳大利亚 | 总值 | 350 | 件 | 5223 |
