| 【商品】棉<85%与化纤纺色织平纹布,平米重>200g | 【时间】2024-10 |
| 【海关编码】52114100 | 【数据量】5012 |
| 【数据出处】海关总署 | 【流向】进出口 |
| 时间 | 省份 | 贸易伙伴 | 贸易方式 | 数量 | 单位 | 金额(美元) |
| 2024年10月 | 北京 | 总值 | 一般贸易 | 314 | 米 | 13454 |
| 2024年10月 | 天津 | 总值 | 一般贸易 | 20 | 米 | 49 |
| 2024年10月 | 天津 | 总值 | 进料加工贸易 | 353 | 米 | 8112 |
| 2024年10月 | 河北 | 总值 | 一般贸易 | 858 | 米 | 26166 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 总值 | 来料加工贸易 | 559 | 米 | 7393 |
| 2024年10月 | 上海 | 总值 | 一般贸易 | 15903 | 米 | 208211 |
| 2024年10月 | 上海 | 总值 | 进料加工贸易 | 98 | 米 | 26536 |
| 2024年10月 | 上海 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 242 | 米 | 3324 |
| 2024年10月 | 上海 | 总值 | 其他 | 3 | 米 | 158 |
| 2024年10月 | 江苏 | 总值 | 一般贸易 | 246179 | 米 | 1309982 |
| 2024年10月 | 江苏 | 总值 | 来料加工贸易 | 6081 | 米 | 81680 |
| 2024年10月 | 江苏 | 总值 | 进料加工贸易 | 829 | 米 | 14106 |
| 2024年10月 | 浙江 | 总值 | 一般贸易 | 101090 | 米 | 250289 |
| 2024年10月 | 浙江 | 总值 | 来料加工贸易 | 646 | 米 | 3554 |
| 2024年10月 | 浙江 | 总值 | 进料加工贸易 | 1193 | 米 | 17176 |
| 2024年10月 | 浙江 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1480 | 米 | 2606 |
| 2024年10月 | 安徽 | 总值 | 一般贸易 | 2003 | 米 | 11923 |
| 2024年10月 | 福建 | 总值 | 一般贸易 | 24424 | 米 | 67088 |
| 2024年10月 | 江西 | 总值 | 一般贸易 | 465 | 米 | 3860 |
| 2024年10月 | 山东 | 总值 | 一般贸易 | 14558 | 米 | 35127 |
| 2024年10月 | 广东 | 总值 | 一般贸易 | 79468 | 米 | 265877 |
| 2024年10月 | 广东 | 总值 | 进料加工贸易 | 1368 | 米 | 16849 |
| 2024年10月 | 广东 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 1504 | 米 | 7323 |
| 2024年10月 | 广东 | 总值 | 其他 | 10614 | 米 | 8256 |
| 2024年10月 | 广西 | 总值 | 边境小额贸易 | 156520 | 米 | 297996 |
| 2024年10月 | 广西 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 27377 | 米 | 80258 |
| 2024年10月 | 新疆 | 总值 | 边境小额贸易 | 9115 | 米 | 25210 |
| 2024年10月 | 北京 | 总值 | 总值 | 314 | 米 | 13454 |
| 2024年10月 | 天津 | 总值 | 总值 | 373 | 米 | 8161 |
| 2024年10月 | 河北 | 总值 | 总值 | 858 | 米 | 26166 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 总值 | 总值 | 559 | 米 | 7393 |
| 2024年10月 | 上海 | 总值 | 总值 | 16246 | 米 | 238229 |
| 2024年10月 | 江苏 | 总值 | 总值 | 253089 | 米 | 1405768 |
| 2024年10月 | 浙江 | 总值 | 总值 | 104409 | 米 | 273625 |
| 2024年10月 | 安徽 | 总值 | 总值 | 2003 | 米 | 11923 |
| 2024年10月 | 福建 | 总值 | 总值 | 24424 | 米 | 67088 |
| 2024年10月 | 江西 | 总值 | 总值 | 465 | 米 | 3860 |
| 2024年10月 | 山东 | 总值 | 总值 | 14558 | 米 | 35127 |
| 2024年10月 | 广东 | 总值 | 总值 | 92954 | 米 | 298305 |
| 2024年10月 | 广西 | 总值 | 总值 | 183897 | 米 | 378254 |
| 2024年10月 | 新疆 | 总值 | 总值 | 9115 | 米 | 25210 |
| 2024年10月 | 北京 | 欧洲 | 一般贸易 | 314 | 米 | 13454 |
| 2024年10月 | 天津 | 欧洲 | 一般贸易 | 20 | 米 | 49 |
| 2024年10月 | 天津 | 欧洲 | 进料加工贸易 | 353 | 米 | 8112 |
| 2024年10月 | 河北 | 欧洲 | 一般贸易 | 858 | 米 | 26166 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 亚洲 | 来料加工贸易 | 271 | 米 | 1363 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 欧洲 | 来料加工贸易 | 288 | 米 | 6030 |
| 2024年10月 | 上海 | 亚洲 | 一般贸易 | 13348 | 米 | 72471 |
| 2024年10月 | 上海 | 亚洲 | 进料加工贸易 | 98 | 米 | 26536 |
| 2024年10月 | 上海 | 亚洲 | 保税监管场所进出境货物 | 242 | 米 | 3324 |
| 2024年10月 | 上海 | 欧洲 | 一般贸易 | 2513 | 米 | 98010 |
| 2024年10月 | 上海 | 欧洲 | 其他 | 3 | 米 | 158 |
| 2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 一般贸易 | 42 | 米 | 37730 |
| 2024年10月 | 江苏 | 亚洲 | 一般贸易 | 184139 | 米 | 999949 |
| 2024年10月 | 江苏 | 亚洲 | 来料加工贸易 | 3406 | 米 | 33044 |
| 2024年10月 | 江苏 | 非洲 | 一般贸易 | 8387 | 米 | 18527 |
| 2024年10月 | 江苏 | 欧洲 | 一般贸易 | 53653 | 米 | 291506 |
| 2024年10月 | 江苏 | 欧洲 | 来料加工贸易 | 2675 | 米 | 48636 |
| 2024年10月 | 江苏 | 欧洲 | 进料加工贸易 | 829 | 米 | 14106 |
| 2024年10月 | 浙江 | 亚洲 | 一般贸易 | 91903 | 米 | 222884 |
| 2024年10月 | 浙江 | 亚洲 | 来料加工贸易 | 646 | 米 | 3554 |
| 2024年10月 | 浙江 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 30 | 米 | 53 |
| 2024年10月 | 浙江 | 欧洲 | 一般贸易 | 1588 | 米 | 6196 |
| 2024年10月 | 浙江 | 欧洲 | 进料加工贸易 | 1193 | 米 | 17176 |
| 2024年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 7599 | 米 | 21209 |
| 2024年10月 | 浙江 | 大洋洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1450 | 米 | 2553 |
| 2024年10月 | 安徽 | 欧洲 | 一般贸易 | 2003 | 米 | 11923 |
| 2024年10月 | 福建 | 亚洲 | 一般贸易 | 23034 | 米 | 25602 |
| 2024年10月 | 福建 | 欧洲 | 一般贸易 | 1390 | 米 | 41486 |
| 2024年10月 | 江西 | 欧洲 | 一般贸易 | 465 | 米 | 3860 |
| 2024年10月 | 山东 | 亚洲 | 一般贸易 | 14557 | 米 | 35026 |
| 2024年10月 | 山东 | 欧洲 | 一般贸易 | 1 | 米 | 101 |
| 2024年10月 | 广东 | 亚洲 | 一般贸易 | 77987 | 米 | 232321 |
| 2024年10月 | 广东 | 亚洲 | 进料加工贸易 | 371 | 米 | 1501 |
| 2024年10月 | 广东 | 亚洲 | 保税监管场所进出境货物 | 1504 | 米 | 7323 |
| 2024年10月 | 广东 | 亚洲 | 其他 | 10614 | 米 | 8256 |
| 2024年10月 | 广东 | 欧洲 | 一般贸易 | 1481 | 米 | 33556 |
| 2024年10月 | 广东 | 欧洲 | 进料加工贸易 | 997 | 米 | 15348 |
| 2024年10月 | 广西 | 亚洲 | 边境小额贸易 | 156520 | 米 | 297996 |
| 2024年10月 | 广西 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 27377 | 米 | 80258 |
| 2024年10月 | 新疆 | 亚洲 | 边境小额贸易 | 9115 | 米 | 25210 |
| 2024年10月 | 北京 | 欧洲 | 总值 | 314 | 米 | 13454 |
| 2024年10月 | 天津 | 欧洲 | 总值 | 373 | 米 | 8161 |
| 2024年10月 | 河北 | 欧洲 | 总值 | 858 | 米 | 26166 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 亚洲 | 总值 | 271 | 米 | 1363 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 欧洲 | 总值 | 288 | 米 | 6030 |
| 2024年10月 | 上海 | 亚洲 | 总值 | 13688 | 米 | 102331 |
| 2024年10月 | 上海 | 欧洲 | 总值 | 2516 | 米 | 98168 |
| 2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 总值 | 42 | 米 | 37730 |
| 2024年10月 | 江苏 | 亚洲 | 总值 | 187545 | 米 | 1032993 |
| 2024年10月 | 江苏 | 非洲 | 总值 | 8387 | 米 | 18527 |
| 2024年10月 | 江苏 | 欧洲 | 总值 | 57157 | 米 | 354248 |
| 2024年10月 | 浙江 | 亚洲 | 总值 | 92579 | 米 | 226491 |
| 2024年10月 | 浙江 | 欧洲 | 总值 | 2781 | 米 | 23372 |
| 2024年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 总值 | 7599 | 米 | 21209 |
| 2024年10月 | 浙江 | 大洋洲 | 总值 | 1450 | 米 | 2553 |
| 2024年10月 | 安徽 | 欧洲 | 总值 | 2003 | 米 | 11923 |
| 2024年10月 | 福建 | 亚洲 | 总值 | 23034 | 米 | 25602 |
| 2024年10月 | 福建 | 欧洲 | 总值 | 1390 | 米 | 41486 |
| 2024年10月 | 江西 | 欧洲 | 总值 | 465 | 米 | 3860 |
| 2024年10月 | 山东 | 亚洲 | 总值 | 14557 | 米 | 35026 |
| 2024年10月 | 山东 | 欧洲 | 总值 | 1 | 米 | 101 |
| 2024年10月 | 广东 | 亚洲 | 总值 | 90476 | 米 | 249401 |
| 2024年10月 | 广东 | 欧洲 | 总值 | 2478 | 米 | 48904 |
| 2024年10月 | 广西 | 亚洲 | 总值 | 183897 | 米 | 378254 |
| 2024年10月 | 新疆 | 亚洲 | 总值 | 9115 | 米 | 25210 |
| 2024年10月 | 北京 | 法国 | 一般贸易 | 314 | 米 | 13454 |
| 2024年10月 | 天津 | 丹麦 | 一般贸易 | 20 | 米 | 49 |
| 2024年10月 | 天津 | 丹麦 | 进料加工贸易 | 353 | 米 | 8112 |
| 2024年10月 | 河北 | 意大利 | 一般贸易 | 858 | 米 | 26166 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 日本 | 来料加工贸易 | 271 | 米 | 1363 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 意大利 | 来料加工贸易 | 288 | 米 | 6030 |
| 2024年10月 | 上海 | 孟加拉国 | 一般贸易 | 6645 | 米 | 31747 |
| 2024年10月 | 上海 | 印度 | 一般贸易 | 10 | 米 | 513 |
| 2024年10月 | 上海 | 日本 | 一般贸易 | 3357 | 米 | 20860 |
| 2024年10月 | 上海 | 日本 | 进料加工贸易 | 98 | 米 | 26536 |
| 2024年10月 | 上海 | 日本 | 保税监管场所进出境货物 | 242 | 米 | 3324 |
| 2024年10月 | 上海 | 土耳其 | 一般贸易 | 33 | 米 | 525 |
| 2024年10月 | 上海 | 越南 | 一般贸易 | 3286 | 米 | 18298 |
| 2024年10月 | 上海 | 中国台湾 | 一般贸易 | 17 | 米 | 528 |
| 2024年10月 | 上海 | 英国 | 一般贸易 | 920 | 米 | 43898 |
| 2024年10月 | 上海 | 德国 | 一般贸易 | 554 | 米 | 1661 |
| 2024年10月 | 上海 | 法国 | 一般贸易 | 100 | 米 | 9583 |
| 2024年10月 | 上海 | 意大利 | 一般贸易 | 695 | 米 | 29968 |
| 2024年10月 | 上海 | 意大利 | 其他 | 3 | 米 | 158 |
| 2024年10月 | 上海 | 挪威 | 一般贸易 | 244 | 米 | 12900 |
| 2024年10月 | 上海 | 美国 | 一般贸易 | 42 | 米 | 37730 |
| 2024年10月 | 江苏 | 孟加拉国 | 一般贸易 | 1872 | 米 | 4004 |
| 2024年10月 | 江苏 | 缅甸 | 一般贸易 | 348 | 米 | 653 |
| 2024年10月 | 江苏 | 印度 | 一般贸易 | 5236 | 米 | 30865 |
| 2024年10月 | 江苏 | 日本 | 来料加工贸易 | 3406 | 米 | 33044 |
| 2024年10月 | 江苏 | 斯里兰卡 | 一般贸易 | 5337 | 米 | 34689 |
| 2024年10月 | 江苏 | 土耳其 | 一般贸易 | 151187 | 米 | 810750 |
| 2024年10月 | 江苏 | 越南 | 一般贸易 | 20132 | 米 | 118501 |
| 2024年10月 | 江苏 | 中国台湾 | 一般贸易 | 27 | 米 | 487 |
| 2024年10月 | 江苏 | 埃及 | 一般贸易 | 8387 | 米 | 18527 |
| 2024年10月 | 江苏 | 法国 | 一般贸易 | 142 | 米 | 2480 |
| 2024年10月 | 江苏 | 意大利 | 来料加工贸易 | 2675 | 米 | 48636 |
| 2024年10月 | 江苏 | 意大利 | 进料加工贸易 | 829 | 米 | 14106 |
| 2024年10月 | 江苏 | 葡萄牙 | 一般贸易 | 14000 | 米 | 73506 |
| 2024年10月 | 江苏 | 波兰 | 一般贸易 | 28937 | 米 | 162547 |
| 2024年10月 | 江苏 | 罗马尼亚 | 一般贸易 | 10505 | 米 | 52598 |
| 2024年10月 | 江苏 | 瑞典 | 一般贸易 | 69 | 米 | 375 |
| 2024年10月 | 浙江 | 孟加拉国 | 一般贸易 | 2827 | 米 | 9161 |
| 2024年10月 | 浙江 | 印度 | 一般贸易 | 56832 | 米 | 118803 |
| 2024年10月 | 浙江 | 印度尼西亚 | 一般贸易 | 2153 | 米 | 11046 |
| 2024年10月 | 浙江 | 日本 | 来料加工贸易 | 646 | 米 | 3554 |
| 2024年10月 | 浙江 | 马来西亚 | 海关特殊监管区域物流货物 | 30 | 米 | 53 |
| 2024年10月 | 浙江 | 越南 | 一般贸易 | 30091 | 米 | 83874 |
| 2024年10月 | 浙江 | 英国 | 进料加工贸易 | 1193 | 米 | 17176 |
| 2024年10月 | 浙江 | 意大利 | 一般贸易 | 95 | 米 | 2026 |
| 2024年10月 | 浙江 | 荷兰 | 一般贸易 | 1493 | 米 | 4170 |
| 2024年10月 | 浙江 | 阿根廷 | 一般贸易 | 310 | 米 | 4299 |
| 2024年10月 | 浙江 | 墨西哥 | 一般贸易 | 7289 | 米 | 16910 |
| 2024年10月 | 浙江 | 澳大利亚 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1300 | 米 | 2297 |
| 2024年10月 | 浙江 | 新西兰 | 海关特殊监管区域物流货物 | 150 | 米 | 256 |
| 2024年10月 | 安徽 | 波兰 | 一般贸易 | 2003 | 米 | 11923 |
| 2024年10月 | 福建 | 越南 | 一般贸易 | 23034 | 米 | 25602 |
| 2024年10月 | 福建 | 法国 | 一般贸易 | 1106 | 米 | 31806 |
| 2024年10月 | 福建 | 意大利 | 一般贸易 | 245 | 米 | 8821 |
| 2024年10月 | 福建 | 保加利亚 | 一般贸易 | 39 | 米 | 859 |
| 2024年10月 | 江西 | 意大利 | 一般贸易 | 465 | 米 | 3860 |
| 2024年10月 | 山东 | 孟加拉国 | 一般贸易 | 12343 | 米 | 26163 |
| 2024年10月 | 山东 | 日本 | 一般贸易 | 2214 | 米 | 8863 |
| 2024年10月 | 山东 | 英国 | 一般贸易 | 1 | 米 | 101 |
| 2024年10月 | 广东 | 柬埔寨 | 一般贸易 | 4175 | 米 | 8870 |
| 2024年10月 | 广东 | 印度 | 一般贸易 | 93 | 米 | 488 |
| 2024年10月 | 广东 | 沙特阿拉伯 | 其他 | 10614 | 米 | 8256 |
| 2024年10月 | 广东 | 新加坡 | 保税监管场所进出境货物 | 1359 | 米 | 7249 |
| 2024年10月 | 广东 | 韩国 | 一般贸易 | 24410 | 米 | 60679 |
| 2024年10月 | 广东 | 韩国 | 进料加工贸易 | 366 | 米 | 1445 |
| 2024年10月 | 广东 | 土耳其 | 一般贸易 | 1256 | 米 | 717 |
| 2024年10月 | 广东 | 越南 | 一般贸易 | 47923 | 米 | 161420 |
| 2024年10月 | 广东 | 越南 | 保税监管场所进出境货物 | 145 | 米 | 74 |
| 2024年10月 | 广东 | 中国 | 一般贸易 | 130 | 米 | 147 |
| 2024年10月 | 广东 | 中国台湾 | 进料加工贸易 | 5 | 米 | 56 |
| 2024年10月 | 广东 | 意大利 | 一般贸易 | 1481 | 米 | 33556 |
| 2024年10月 | 广东 | 意大利 | 进料加工贸易 | 997 | 米 | 15348 |
| 2024年10月 | 广西 | 柬埔寨 | 海关特殊监管区域物流货物 | 27377 | 米 | 80258 |
| 2024年10月 | 广西 | 越南 | 边境小额贸易 | 156520 | 米 | 297996 |
| 2024年10月 | 新疆 | 吉尔吉斯斯坦 | 边境小额贸易 | 9115 | 米 | 25210 |
| 2024年10月 | 北京 | 法国 | 总值 | 314 | 米 | 13454 |
| 2024年10月 | 天津 | 丹麦 | 总值 | 373 | 米 | 8161 |
| 2024年10月 | 河北 | 意大利 | 总值 | 858 | 米 | 26166 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 日本 | 总值 | 271 | 米 | 1363 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 意大利 | 总值 | 288 | 米 | 6030 |
| 2024年10月 | 上海 | 孟加拉国 | 总值 | 6645 | 米 | 31747 |
| 2024年10月 | 上海 | 印度 | 总值 | 10 | 米 | 513 |
| 2024年10月 | 上海 | 日本 | 总值 | 3697 | 米 | 50720 |
| 2024年10月 | 上海 | 土耳其 | 总值 | 33 | 米 | 525 |
| 2024年10月 | 上海 | 越南 | 总值 | 3286 | 米 | 18298 |
| 2024年10月 | 上海 | 中国台湾 | 总值 | 17 | 米 | 528 |
| 2024年10月 | 上海 | 英国 | 总值 | 920 | 米 | 43898 |
| 2024年10月 | 上海 | 德国 | 总值 | 554 | 米 | 1661 |
| 2024年10月 | 上海 | 法国 | 总值 | 100 | 米 | 9583 |
| 2024年10月 | 上海 | 意大利 | 总值 | 698 | 米 | 30126 |
| 2024年10月 | 上海 | 挪威 | 总值 | 244 | 米 | 12900 |
| 2024年10月 | 上海 | 美国 | 总值 | 42 | 米 | 37730 |
| 2024年10月 | 江苏 | 孟加拉国 | 总值 | 1872 | 米 | 4004 |
| 2024年10月 | 江苏 | 缅甸 | 总值 | 348 | 米 | 653 |
| 2024年10月 | 江苏 | 印度 | 总值 | 5236 | 米 | 30865 |
| 2024年10月 | 江苏 | 日本 | 总值 | 3406 | 米 | 33044 |
| 2024年10月 | 江苏 | 斯里兰卡 | 总值 | 5337 | 米 | 34689 |
| 2024年10月 | 江苏 | 土耳其 | 总值 | 151187 | 米 | 810750 |
| 2024年10月 | 江苏 | 越南 | 总值 | 20132 | 米 | 118501 |
| 2024年10月 | 江苏 | 中国台湾 | 总值 | 27 | 米 | 487 |
| 2024年10月 | 江苏 | 埃及 | 总值 | 8387 | 米 | 18527 |
| 2024年10月 | 江苏 | 法国 | 总值 | 142 | 米 | 2480 |
| 2024年10月 | 江苏 | 意大利 | 总值 | 3504 | 米 | 62742 |
| 2024年10月 | 江苏 | 葡萄牙 | 总值 | 14000 | 米 | 73506 |
| 2024年10月 | 江苏 | 波兰 | 总值 | 28937 | 米 | 162547 |
| 2024年10月 | 江苏 | 罗马尼亚 | 总值 | 10505 | 米 | 52598 |
| 2024年10月 | 江苏 | 瑞典 | 总值 | 69 | 米 | 375 |
| 2024年10月 | 浙江 | 孟加拉国 | 总值 | 2827 | 米 | 9161 |
| 2024年10月 | 浙江 | 印度 | 总值 | 56832 | 米 | 118803 |
| 2024年10月 | 浙江 | 印度尼西亚 | 总值 | 2153 | 米 | 11046 |
| 2024年10月 | 浙江 | 日本 | 总值 | 646 | 米 | 3554 |
| 2024年10月 | 浙江 | 马来西亚 | 总值 | 30 | 米 | 53 |
| 2024年10月 | 浙江 | 越南 | 总值 | 30091 | 米 | 83874 |
| 2024年10月 | 浙江 | 英国 | 总值 | 1193 | 米 | 17176 |
| 2024年10月 | 浙江 | 意大利 | 总值 | 95 | 米 | 2026 |
| 2024年10月 | 浙江 | 荷兰 | 总值 | 1493 | 米 | 4170 |
| 2024年10月 | 浙江 | 阿根廷 | 总值 | 310 | 米 | 4299 |
| 2024年10月 | 浙江 | 墨西哥 | 总值 | 7289 | 米 | 16910 |
| 2024年10月 | 浙江 | 澳大利亚 | 总值 | 1300 | 米 | 2297 |
| 2024年10月 | 浙江 | 新西兰 | 总值 | 150 | 米 | 256 |
| 2024年10月 | 安徽 | 波兰 | 总值 | 2003 | 米 | 11923 |
| 2024年10月 | 福建 | 越南 | 总值 | 23034 | 米 | 25602 |
| 2024年10月 | 福建 | 法国 | 总值 | 1106 | 米 | 31806 |
| 2024年10月 | 福建 | 意大利 | 总值 | 245 | 米 | 8821 |
| 2024年10月 | 福建 | 保加利亚 | 总值 | 39 | 米 | 859 |
| 2024年10月 | 江西 | 意大利 | 总值 | 465 | 米 | 3860 |
| 2024年10月 | 山东 | 孟加拉国 | 总值 | 12343 | 米 | 26163 |
| 2024年10月 | 山东 | 日本 | 总值 | 2214 | 米 | 8863 |
| 2024年10月 | 山东 | 英国 | 总值 | 1 | 米 | 101 |
| 2024年10月 | 广东 | 柬埔寨 | 总值 | 4175 | 米 | 8870 |
| 2024年10月 | 广东 | 印度 | 总值 | 93 | 米 | 488 |
| 2024年10月 | 广东 | 沙特阿拉伯 | 总值 | 10614 | 米 | 8256 |
| 2024年10月 | 广东 | 新加坡 | 总值 | 1359 | 米 | 7249 |
| 2024年10月 | 广东 | 韩国 | 总值 | 24776 | 米 | 62124 |
| 2024年10月 | 广东 | 土耳其 | 总值 | 1256 | 米 | 717 |
| 2024年10月 | 广东 | 越南 | 总值 | 48068 | 米 | 161494 |
| 2024年10月 | 广东 | 中国 | 总值 | 130 | 米 | 147 |
| 2024年10月 | 广东 | 中国台湾 | 总值 | 5 | 米 | 56 |
| 2024年10月 | 广东 | 意大利 | 总值 | 2478 | 米 | 48904 |
| 2024年10月 | 广西 | 柬埔寨 | 总值 | 27377 | 米 | 80258 |
| 2024年10月 | 广西 | 越南 | 总值 | 156520 | 米 | 297996 |
| 2024年10月 | 新疆 | 吉尔吉斯斯坦 | 总值 | 9115 | 米 | 25210 |
| 2024年10月 | 全国 | 总值 | 一般贸易 | 485282 | 米 | 2192026 |
| 2024年10月 | 全国 | 总值 | 来料加工贸易 | 7286 | 米 | 92627 |
| 2024年10月 | 全国 | 总值 | 进料加工贸易 | 3841 | 米 | 82779 |
| 2024年10月 | 全国 | 总值 | 边境小额贸易 | 165635 | 米 | 323206 |
| 2024年10月 | 全国 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 1746 | 米 | 10647 |
| 2024年10月 | 全国 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 28857 | 米 | 82864 |
| 2024年10月 | 全国 | 总值 | 其他 | 10617 | 米 | 8414 |
| 2024年10月 | 全国 | 总值 | 总值 | 703264 | 米 | 2792563 |
| 2024年10月 | 全国 | 亚洲 | 一般贸易 | 404968 | 米 | 1588253 |
| 2024年10月 | 全国 | 亚洲 | 来料加工贸易 | 4323 | 米 | 37961 |
| 2024年10月 | 全国 | 亚洲 | 进料加工贸易 | 469 | 米 | 28037 |
| 2024年10月 | 全国 | 亚洲 | 边境小额贸易 | 165635 | 米 | 323206 |
| 2024年10月 | 全国 | 亚洲 | 保税监管场所进出境货物 | 1746 | 米 | 10647 |
| 2024年10月 | 全国 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 27407 | 米 | 80311 |
| 2024年10月 | 全国 | 亚洲 | 其他 | 10614 | 米 | 8256 |
| 2024年10月 | 全国 | 非洲 | 一般贸易 | 8387 | 米 | 18527 |
| 2024年10月 | 全国 | 欧洲 | 一般贸易 | 64286 | 米 | 526307 |
| 2024年10月 | 全国 | 欧洲 | 来料加工贸易 | 2963 | 米 | 54666 |
| 2024年10月 | 全国 | 欧洲 | 进料加工贸易 | 3372 | 米 | 54742 |
| 2024年10月 | 全国 | 欧洲 | 其他 | 3 | 米 | 158 |
| 2024年10月 | 全国 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 7599 | 米 | 21209 |
| 2024年10月 | 全国 | 北美洲 | 一般贸易 | 42 | 米 | 37730 |
| 2024年10月 | 全国 | 大洋洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1450 | 米 | 2553 |
| 2024年10月 | 全国 | 亚洲 | 总值 | 615162 | 米 | 2076671 |
| 2024年10月 | 全国 | 非洲 | 总值 | 8387 | 米 | 18527 |
| 2024年10月 | 全国 | 欧洲 | 总值 | 70624 | 米 | 635873 |
| 2024年10月 | 全国 | 拉丁美洲 | 总值 | 7599 | 米 | 21209 |
| 2024年10月 | 全国 | 北美洲 | 总值 | 42 | 米 | 37730 |
| 2024年10月 | 全国 | 大洋洲 | 总值 | 1450 | 米 | 2553 |
| 2024年10月 | 全国 | 孟加拉国 | 一般贸易 | 23687 | 米 | 71075 |
| 2024年10月 | 全国 | 缅甸 | 一般贸易 | 348 | 米 | 653 |
| 2024年10月 | 全国 | 柬埔寨 | 一般贸易 | 4175 | 米 | 8870 |
| 2024年10月 | 全国 | 柬埔寨 | 海关特殊监管区域物流货物 | 27377 | 米 | 80258 |
| 2024年10月 | 全国 | 印度 | 一般贸易 | 62171 | 米 | 150669 |
| 2024年10月 | 全国 | 印度尼西亚 | 一般贸易 | 2153 | 米 | 11046 |
| 2024年10月 | 全国 | 日本 | 一般贸易 | 5571 | 米 | 29723 |
| 2024年10月 | 全国 | 日本 | 来料加工贸易 | 4323 | 米 | 37961 |
| 2024年10月 | 全国 | 日本 | 进料加工贸易 | 98 | 米 | 26536 |
| 2024年10月 | 全国 | 日本 | 保税监管场所进出境货物 | 242 | 米 | 3324 |
| 2024年10月 | 全国 | 马来西亚 | 海关特殊监管区域物流货物 | 30 | 米 | 53 |
| 2024年10月 | 全国 | 沙特阿拉伯 | 其他 | 10614 | 米 | 8256 |
| 2024年10月 | 全国 | 新加坡 | 保税监管场所进出境货物 | 1359 | 米 | 7249 |
| 2024年10月 | 全国 | 韩国 | 一般贸易 | 24410 | 米 | 60679 |
| 2024年10月 | 全国 | 韩国 | 进料加工贸易 | 366 | 米 | 1445 |
| 2024年10月 | 全国 | 斯里兰卡 | 一般贸易 | 5337 | 米 | 34689 |
| 2024年10月 | 全国 | 土耳其 | 一般贸易 | 152476 | 米 | 811992 |
| 2024年10月 | 全国 | 越南 | 一般贸易 | 124466 | 米 | 407695 |
| 2024年10月 | 全国 | 越南 | 边境小额贸易 | 156520 | 米 | 297996 |
| 2024年10月 | 全国 | 越南 | 保税监管场所进出境货物 | 145 | 米 | 74 |
| 2024年10月 | 全国 | 中国 | 一般贸易 | 130 | 米 | 147 |
| 2024年10月 | 全国 | 中国台湾 | 一般贸易 | 44 | 米 | 1015 |
| 2024年10月 | 全国 | 中国台湾 | 进料加工贸易 | 5 | 米 | 56 |
| 2024年10月 | 全国 | 吉尔吉斯斯坦 | 边境小额贸易 | 9115 | 米 | 25210 |
| 2024年10月 | 全国 | 埃及 | 一般贸易 | 8387 | 米 | 18527 |
| 2024年10月 | 全国 | 丹麦 | 一般贸易 | 20 | 米 | 49 |
| 2024年10月 | 全国 | 丹麦 | 进料加工贸易 | 353 | 米 | 8112 |
| 2024年10月 | 全国 | 英国 | 一般贸易 | 921 | 米 | 43999 |
| 2024年10月 | 全国 | 英国 | 进料加工贸易 | 1193 | 米 | 17176 |
| 2024年10月 | 全国 | 德国 | 一般贸易 | 554 | 米 | 1661 |
| 2024年10月 | 全国 | 法国 | 一般贸易 | 1662 | 米 | 57323 |
| 2024年10月 | 全国 | 意大利 | 一般贸易 | 3839 | 米 | 104397 |
| 2024年10月 | 全国 | 意大利 | 来料加工贸易 | 2963 | 米 | 54666 |
| 2024年10月 | 全国 | 意大利 | 进料加工贸易 | 1826 | 米 | 29454 |
| 2024年10月 | 全国 | 意大利 | 其他 | 3 | 米 | 158 |
| 2024年10月 | 全国 | 荷兰 | 一般贸易 | 1493 | 米 | 4170 |
| 2024年10月 | 全国 | 葡萄牙 | 一般贸易 | 14000 | 米 | 73506 |
