| 【商品】棉<85%与化纤纺色织平纹布,平米重>200g | 【时间】2024-10 |
| 【海关编码】52114100 | 【数据量】2856 |
| 【数据出处】海关总署 | 【流向】出口 |
| 时间 | 省份 | 贸易伙伴 | 贸易方式 | 数量 | 单位 | 金额(美元) |
| 2024年10月 | 上海 | 总值 | 一般贸易 | 13495 | 米 | 68342 |
| 2024年10月 | 江苏 | 总值 | 一般贸易 | 245410 | 米 | 1305367 |
| 2024年10月 | 浙江 | 总值 | 一般贸易 | 100995 | 米 | 248263 |
| 2024年10月 | 浙江 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1480 | 米 | 2606 |
| 2024年10月 | 安徽 | 总值 | 一般贸易 | 2003 | 米 | 11923 |
| 2024年10月 | 福建 | 总值 | 一般贸易 | 23034 | 米 | 25602 |
| 2024年10月 | 山东 | 总值 | 一般贸易 | 14351 | 米 | 34506 |
| 2024年10月 | 广东 | 总值 | 一般贸易 | 76503 | 米 | 230852 |
| 2024年10月 | 广东 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 1504 | 米 | 7323 |
| 2024年10月 | 广东 | 总值 | 其他 | 10614 | 米 | 8256 |
| 2024年10月 | 广西 | 总值 | 边境小额贸易 | 156520 | 米 | 297996 |
| 2024年10月 | 广西 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 27377 | 米 | 80258 |
| 2024年10月 | 新疆 | 总值 | 边境小额贸易 | 9115 | 米 | 25210 |
| 2024年10月 | 上海 | 总值 | 总值 | 13495 | 米 | 68342 |
| 2024年10月 | 江苏 | 总值 | 总值 | 245410 | 米 | 1305367 |
| 2024年10月 | 浙江 | 总值 | 总值 | 102475 | 米 | 250869 |
| 2024年10月 | 安徽 | 总值 | 总值 | 2003 | 米 | 11923 |
| 2024年10月 | 福建 | 总值 | 总值 | 23034 | 米 | 25602 |
| 2024年10月 | 山东 | 总值 | 总值 | 14351 | 米 | 34506 |
| 2024年10月 | 广东 | 总值 | 总值 | 88621 | 米 | 246431 |
| 2024年10月 | 广西 | 总值 | 总值 | 183897 | 米 | 378254 |
| 2024年10月 | 新疆 | 总值 | 总值 | 9115 | 米 | 25210 |
| 2024年10月 | 上海 | 亚洲 | 一般贸易 | 12941 | 米 | 66681 |
| 2024年10月 | 上海 | 欧洲 | 一般贸易 | 554 | 米 | 1661 |
| 2024年10月 | 江苏 | 亚洲 | 一般贸易 | 183512 | 米 | 997814 |
| 2024年10月 | 江苏 | 非洲 | 一般贸易 | 8387 | 米 | 18527 |
| 2024年10月 | 江苏 | 欧洲 | 一般贸易 | 53511 | 米 | 289026 |
| 2024年10月 | 浙江 | 亚洲 | 一般贸易 | 91903 | 米 | 222884 |
| 2024年10月 | 浙江 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 30 | 米 | 53 |
| 2024年10月 | 浙江 | 欧洲 | 一般贸易 | 1493 | 米 | 4170 |
| 2024年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 7599 | 米 | 21209 |
| 2024年10月 | 浙江 | 大洋洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1450 | 米 | 2553 |
| 2024年10月 | 安徽 | 欧洲 | 一般贸易 | 2003 | 米 | 11923 |
| 2024年10月 | 福建 | 亚洲 | 一般贸易 | 23034 | 米 | 25602 |
| 2024年10月 | 山东 | 亚洲 | 一般贸易 | 14351 | 米 | 34506 |
| 2024年10月 | 广东 | 亚洲 | 一般贸易 | 76503 | 米 | 230852 |
| 2024年10月 | 广东 | 亚洲 | 保税监管场所进出境货物 | 1504 | 米 | 7323 |
| 2024年10月 | 广东 | 亚洲 | 其他 | 10614 | 米 | 8256 |
| 2024年10月 | 广西 | 亚洲 | 边境小额贸易 | 156520 | 米 | 297996 |
| 2024年10月 | 广西 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 27377 | 米 | 80258 |
| 2024年10月 | 新疆 | 亚洲 | 边境小额贸易 | 9115 | 米 | 25210 |
| 2024年10月 | 上海 | 亚洲 | 总值 | 12941 | 米 | 66681 |
| 2024年10月 | 上海 | 欧洲 | 总值 | 554 | 米 | 1661 |
| 2024年10月 | 江苏 | 亚洲 | 总值 | 183512 | 米 | 997814 |
| 2024年10月 | 江苏 | 非洲 | 总值 | 8387 | 米 | 18527 |
| 2024年10月 | 江苏 | 欧洲 | 总值 | 53511 | 米 | 289026 |
| 2024年10月 | 浙江 | 亚洲 | 总值 | 91933 | 米 | 222937 |
| 2024年10月 | 浙江 | 欧洲 | 总值 | 1493 | 米 | 4170 |
| 2024年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 总值 | 7599 | 米 | 21209 |
| 2024年10月 | 浙江 | 大洋洲 | 总值 | 1450 | 米 | 2553 |
| 2024年10月 | 安徽 | 欧洲 | 总值 | 2003 | 米 | 11923 |
| 2024年10月 | 福建 | 亚洲 | 总值 | 23034 | 米 | 25602 |
| 2024年10月 | 山东 | 亚洲 | 总值 | 14351 | 米 | 34506 |
| 2024年10月 | 广东 | 亚洲 | 总值 | 88621 | 米 | 246431 |
| 2024年10月 | 广西 | 亚洲 | 总值 | 183897 | 米 | 378254 |
| 2024年10月 | 新疆 | 亚洲 | 总值 | 9115 | 米 | 25210 |
| 2024年10月 | 上海 | 孟加拉国 | 一般贸易 | 6645 | 米 | 31747 |
| 2024年10月 | 上海 | 日本 | 一般贸易 | 3010 | 米 | 16636 |
| 2024年10月 | 上海 | 越南 | 一般贸易 | 3286 | 米 | 18298 |
| 2024年10月 | 上海 | 德国 | 一般贸易 | 554 | 米 | 1661 |
| 2024年10月 | 江苏 | 孟加拉国 | 一般贸易 | 1872 | 米 | 4004 |
| 2024年10月 | 江苏 | 缅甸 | 一般贸易 | 348 | 米 | 653 |
| 2024年10月 | 江苏 | 印度 | 一般贸易 | 5162 | 米 | 30174 |
| 2024年10月 | 江苏 | 斯里兰卡 | 一般贸易 | 5337 | 米 | 34689 |
| 2024年10月 | 江苏 | 土耳其 | 一般贸易 | 151187 | 米 | 810750 |
| 2024年10月 | 江苏 | 越南 | 一般贸易 | 19606 | 米 | 117544 |
| 2024年10月 | 江苏 | 埃及 | 一般贸易 | 8387 | 米 | 18527 |
| 2024年10月 | 江苏 | 葡萄牙 | 一般贸易 | 14000 | 米 | 73506 |
| 2024年10月 | 江苏 | 波兰 | 一般贸易 | 28937 | 米 | 162547 |
| 2024年10月 | 江苏 | 罗马尼亚 | 一般贸易 | 10505 | 米 | 52598 |
| 2024年10月 | 江苏 | 瑞典 | 一般贸易 | 69 | 米 | 375 |
| 2024年10月 | 浙江 | 孟加拉国 | 一般贸易 | 2827 | 米 | 9161 |
| 2024年10月 | 浙江 | 印度 | 一般贸易 | 56832 | 米 | 118803 |
| 2024年10月 | 浙江 | 印度尼西亚 | 一般贸易 | 2153 | 米 | 11046 |
| 2024年10月 | 浙江 | 马来西亚 | 海关特殊监管区域物流货物 | 30 | 米 | 53 |
| 2024年10月 | 浙江 | 越南 | 一般贸易 | 30091 | 米 | 83874 |
| 2024年10月 | 浙江 | 荷兰 | 一般贸易 | 1493 | 米 | 4170 |
| 2024年10月 | 浙江 | 阿根廷 | 一般贸易 | 310 | 米 | 4299 |
| 2024年10月 | 浙江 | 墨西哥 | 一般贸易 | 7289 | 米 | 16910 |
| 2024年10月 | 浙江 | 澳大利亚 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1300 | 米 | 2297 |
| 2024年10月 | 浙江 | 新西兰 | 海关特殊监管区域物流货物 | 150 | 米 | 256 |
| 2024年10月 | 安徽 | 波兰 | 一般贸易 | 2003 | 米 | 11923 |
| 2024年10月 | 福建 | 越南 | 一般贸易 | 23034 | 米 | 25602 |
| 2024年10月 | 山东 | 孟加拉国 | 一般贸易 | 12343 | 米 | 26163 |
| 2024年10月 | 山东 | 日本 | 一般贸易 | 2008 | 米 | 8343 |
| 2024年10月 | 广东 | 柬埔寨 | 一般贸易 | 4175 | 米 | 8870 |
| 2024年10月 | 广东 | 沙特阿拉伯 | 其他 | 10614 | 米 | 8256 |
| 2024年10月 | 广东 | 新加坡 | 保税监管场所进出境货物 | 1359 | 米 | 7249 |
| 2024年10月 | 广东 | 韩国 | 一般贸易 | 24405 | 米 | 60562 |
| 2024年10月 | 广东 | 越南 | 一般贸易 | 47923 | 米 | 161420 |
| 2024年10月 | 广东 | 越南 | 保税监管场所进出境货物 | 145 | 米 | 74 |
| 2024年10月 | 广西 | 柬埔寨 | 海关特殊监管区域物流货物 | 27377 | 米 | 80258 |
| 2024年10月 | 广西 | 越南 | 边境小额贸易 | 156520 | 米 | 297996 |
| 2024年10月 | 新疆 | 吉尔吉斯斯坦 | 边境小额贸易 | 9115 | 米 | 25210 |
| 2024年10月 | 上海 | 孟加拉国 | 总值 | 6645 | 米 | 31747 |
| 2024年10月 | 上海 | 日本 | 总值 | 3010 | 米 | 16636 |
| 2024年10月 | 上海 | 越南 | 总值 | 3286 | 米 | 18298 |
| 2024年10月 | 上海 | 德国 | 总值 | 554 | 米 | 1661 |
| 2024年10月 | 江苏 | 孟加拉国 | 总值 | 1872 | 米 | 4004 |
| 2024年10月 | 江苏 | 缅甸 | 总值 | 348 | 米 | 653 |
| 2024年10月 | 江苏 | 印度 | 总值 | 5162 | 米 | 30174 |
| 2024年10月 | 江苏 | 斯里兰卡 | 总值 | 5337 | 米 | 34689 |
| 2024年10月 | 江苏 | 土耳其 | 总值 | 151187 | 米 | 810750 |
| 2024年10月 | 江苏 | 越南 | 总值 | 19606 | 米 | 117544 |
| 2024年10月 | 江苏 | 埃及 | 总值 | 8387 | 米 | 18527 |
| 2024年10月 | 江苏 | 葡萄牙 | 总值 | 14000 | 米 | 73506 |
| 2024年10月 | 江苏 | 波兰 | 总值 | 28937 | 米 | 162547 |
| 2024年10月 | 江苏 | 罗马尼亚 | 总值 | 10505 | 米 | 52598 |
| 2024年10月 | 江苏 | 瑞典 | 总值 | 69 | 米 | 375 |
| 2024年10月 | 浙江 | 孟加拉国 | 总值 | 2827 | 米 | 9161 |
| 2024年10月 | 浙江 | 印度 | 总值 | 56832 | 米 | 118803 |
| 2024年10月 | 浙江 | 印度尼西亚 | 总值 | 2153 | 米 | 11046 |
| 2024年10月 | 浙江 | 马来西亚 | 总值 | 30 | 米 | 53 |
| 2024年10月 | 浙江 | 越南 | 总值 | 30091 | 米 | 83874 |
| 2024年10月 | 浙江 | 荷兰 | 总值 | 1493 | 米 | 4170 |
| 2024年10月 | 浙江 | 阿根廷 | 总值 | 310 | 米 | 4299 |
| 2024年10月 | 浙江 | 墨西哥 | 总值 | 7289 | 米 | 16910 |
| 2024年10月 | 浙江 | 澳大利亚 | 总值 | 1300 | 米 | 2297 |
| 2024年10月 | 浙江 | 新西兰 | 总值 | 150 | 米 | 256 |
| 2024年10月 | 安徽 | 波兰 | 总值 | 2003 | 米 | 11923 |
| 2024年10月 | 福建 | 越南 | 总值 | 23034 | 米 | 25602 |
| 2024年10月 | 山东 | 孟加拉国 | 总值 | 12343 | 米 | 26163 |
| 2024年10月 | 山东 | 日本 | 总值 | 2008 | 米 | 8343 |
| 2024年10月 | 广东 | 柬埔寨 | 总值 | 4175 | 米 | 8870 |
| 2024年10月 | 广东 | 沙特阿拉伯 | 总值 | 10614 | 米 | 8256 |
| 2024年10月 | 广东 | 新加坡 | 总值 | 1359 | 米 | 7249 |
| 2024年10月 | 广东 | 韩国 | 总值 | 24405 | 米 | 60562 |
| 2024年10月 | 广东 | 越南 | 总值 | 48068 | 米 | 161494 |
| 2024年10月 | 广西 | 柬埔寨 | 总值 | 27377 | 米 | 80258 |
| 2024年10月 | 广西 | 越南 | 总值 | 156520 | 米 | 297996 |
| 2024年10月 | 新疆 | 吉尔吉斯斯坦 | 总值 | 9115 | 米 | 25210 |
| 2024年10月 | 全国 | 总值 | 一般贸易 | 475791 | 米 | 1924855 |
| 2024年10月 | 全国 | 总值 | 边境小额贸易 | 165635 | 米 | 323206 |
| 2024年10月 | 全国 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 1504 | 米 | 7323 |
| 2024年10月 | 全国 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 28857 | 米 | 82864 |
| 2024年10月 | 全国 | 总值 | 其他 | 10614 | 米 | 8256 |
| 2024年10月 | 全国 | 总值 | 总值 | 682401 | 米 | 2346504 |
| 2024年10月 | 全国 | 亚洲 | 一般贸易 | 402244 | 米 | 1578339 |
| 2024年10月 | 全国 | 亚洲 | 边境小额贸易 | 165635 | 米 | 323206 |
| 2024年10月 | 全国 | 亚洲 | 保税监管场所进出境货物 | 1504 | 米 | 7323 |
| 2024年10月 | 全国 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 27407 | 米 | 80311 |
| 2024年10月 | 全国 | 亚洲 | 其他 | 10614 | 米 | 8256 |
| 2024年10月 | 全国 | 非洲 | 一般贸易 | 8387 | 米 | 18527 |
| 2024年10月 | 全国 | 欧洲 | 一般贸易 | 57561 | 米 | 306780 |
| 2024年10月 | 全国 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 7599 | 米 | 21209 |
| 2024年10月 | 全国 | 大洋洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1450 | 米 | 2553 |
| 2024年10月 | 全国 | 亚洲 | 总值 | 607404 | 米 | 1997435 |
| 2024年10月 | 全国 | 非洲 | 总值 | 8387 | 米 | 18527 |
| 2024年10月 | 全国 | 欧洲 | 总值 | 57561 | 米 | 306780 |
| 2024年10月 | 全国 | 拉丁美洲 | 总值 | 7599 | 米 | 21209 |
| 2024年10月 | 全国 | 大洋洲 | 总值 | 1450 | 米 | 2553 |
| 2024年10月 | 全国 | 孟加拉国 | 一般贸易 | 23687 | 米 | 71075 |
| 2024年10月 | 全国 | 缅甸 | 一般贸易 | 348 | 米 | 653 |
| 2024年10月 | 全国 | 柬埔寨 | 一般贸易 | 4175 | 米 | 8870 |
| 2024年10月 | 全国 | 柬埔寨 | 海关特殊监管区域物流货物 | 27377 | 米 | 80258 |
| 2024年10月 | 全国 | 印度 | 一般贸易 | 61994 | 米 | 148977 |
| 2024年10月 | 全国 | 印度尼西亚 | 一般贸易 | 2153 | 米 | 11046 |
| 2024年10月 | 全国 | 日本 | 一般贸易 | 5018 | 米 | 24979 |
| 2024年10月 | 全国 | 马来西亚 | 海关特殊监管区域物流货物 | 30 | 米 | 53 |
| 2024年10月 | 全国 | 沙特阿拉伯 | 其他 | 10614 | 米 | 8256 |
| 2024年10月 | 全国 | 新加坡 | 保税监管场所进出境货物 | 1359 | 米 | 7249 |
| 2024年10月 | 全国 | 韩国 | 一般贸易 | 24405 | 米 | 60562 |
| 2024年10月 | 全国 | 斯里兰卡 | 一般贸易 | 5337 | 米 | 34689 |
| 2024年10月 | 全国 | 土耳其 | 一般贸易 | 151187 | 米 | 810750 |
| 2024年10月 | 全国 | 越南 | 一般贸易 | 123940 | 米 | 406738 |
| 2024年10月 | 全国 | 越南 | 边境小额贸易 | 156520 | 米 | 297996 |
| 2024年10月 | 全国 | 越南 | 保税监管场所进出境货物 | 145 | 米 | 74 |
| 2024年10月 | 全国 | 吉尔吉斯斯坦 | 边境小额贸易 | 9115 | 米 | 25210 |
| 2024年10月 | 全国 | 埃及 | 一般贸易 | 8387 | 米 | 18527 |
| 2024年10月 | 全国 | 德国 | 一般贸易 | 554 | 米 | 1661 |
| 2024年10月 | 全国 | 荷兰 | 一般贸易 | 1493 | 米 | 4170 |
| 2024年10月 | 全国 | 葡萄牙 | 一般贸易 | 14000 | 米 | 73506 |
| 2024年10月 | 全国 | 波兰 | 一般贸易 | 30940 | 米 | 174470 |
| 2024年10月 | 全国 | 罗马尼亚 | 一般贸易 | 10505 | 米 | 52598 |
| 2024年10月 | 全国 | 瑞典 | 一般贸易 | 69 | 米 | 375 |
| 2024年10月 | 全国 | 阿根廷 | 一般贸易 | 310 | 米 | 4299 |
| 2024年10月 | 全国 | 墨西哥 | 一般贸易 | 7289 | 米 | 16910 |
| 2024年10月 | 全国 | 澳大利亚 | 海关特殊监管区域物流货物 | 1300 | 米 | 2297 |
| 2024年10月 | 全国 | 新西兰 | 海关特殊监管区域物流货物 | 150 | 米 | 256 |
| 2024年10月 | 全国 | 孟加拉国 | 总值 | 23687 | 米 | 71075 |
| 2024年10月 | 全国 | 缅甸 | 总值 | 348 | 米 | 653 |
| 2024年10月 | 全国 | 柬埔寨 | 总值 | 31552 | 米 | 89128 |
| 2024年10月 | 全国 | 印度 | 总值 | 61994 | 米 | 148977 |
| 2024年10月 | 全国 | 印度尼西亚 | 总值 | 2153 | 米 | 11046 |
| 2024年10月 | 全国 | 日本 | 总值 | 5018 | 米 | 24979 |
| 2024年10月 | 全国 | 马来西亚 | 总值 | 30 | 米 | 53 |
| 2024年10月 | 全国 | 沙特阿拉伯 | 总值 | 10614 | 米 | 8256 |
| 2024年10月 | 全国 | 新加坡 | 总值 | 1359 | 米 | 7249 |
| 2024年10月 | 全国 | 韩国 | 总值 | 24405 | 米 | 60562 |
| 2024年10月 | 全国 | 斯里兰卡 | 总值 | 5337 | 米 | 34689 |
| 2024年10月 | 全国 | 土耳其 | 总值 | 151187 | 米 | 810750 |
| 2024年10月 | 全国 | 越南 | 总值 | 280605 | 米 | 704808 |
| 2024年10月 | 全国 | 吉尔吉斯斯坦 | 总值 | 9115 | 米 | 25210 |
| 2024年10月 | 全国 | 埃及 | 总值 | 8387 | 米 | 18527 |
| 2024年10月 | 全国 | 德国 | 总值 | 554 | 米 | 1661 |
| 2024年10月 | 全国 | 荷兰 | 总值 | 1493 | 米 | 4170 |
| 2024年10月 | 全国 | 葡萄牙 | 总值 | 14000 | 米 | 73506 |
| 2024年10月 | 全国 | 波兰 | 总值 | 30940 | 米 | 174470 |
| 2024年10月 | 全国 | 罗马尼亚 | 总值 | 10505 | 米 | 52598 |
| 2024年10月 | 全国 | 瑞典 | 总值 | 69 | 米 | 375 |
| 2024年10月 | 全国 | 阿根廷 | 总值 | 310 | 米 | 4299 |
| 2024年10月 | 全国 | 墨西哥 | 总值 | 7289 | 米 | 16910 |
| 2024年10月 | 全国 | 澳大利亚 | 总值 | 1300 | 米 | 2297 |
| 2024年10月 | 全国 | 新西兰 | 总值 | 150 | 米 | 256 |
