| 【商品】棉<85%与化纤纺色织平纹布,平米重>200g | 【时间】2024-10 |
| 【海关编码】52114100 | 【数据量】2940 |
| 【数据出处】海关总署 | 【流向】进口 |
| 时间 | 省份 | 贸易伙伴 | 贸易方式 | 数量 | 单位 | 金额(美元) |
| 2024年10月 | 北京 | 总值 | 一般贸易 | 314 | 米 | 13454 |
| 2024年10月 | 天津 | 总值 | 一般贸易 | 20 | 米 | 49 |
| 2024年10月 | 天津 | 总值 | 进料加工贸易 | 353 | 米 | 8112 |
| 2024年10月 | 河北 | 总值 | 一般贸易 | 858 | 米 | 26166 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 总值 | 来料加工贸易 | 559 | 米 | 7393 |
| 2024年10月 | 上海 | 总值 | 一般贸易 | 2408 | 米 | 139869 |
| 2024年10月 | 上海 | 总值 | 进料加工贸易 | 98 | 米 | 26536 |
| 2024年10月 | 上海 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 242 | 米 | 3324 |
| 2024年10月 | 上海 | 总值 | 其他 | 3 | 米 | 158 |
| 2024年10月 | 江苏 | 总值 | 一般贸易 | 769 | 米 | 4615 |
| 2024年10月 | 江苏 | 总值 | 来料加工贸易 | 6081 | 米 | 81680 |
| 2024年10月 | 江苏 | 总值 | 进料加工贸易 | 829 | 米 | 14106 |
| 2024年10月 | 浙江 | 总值 | 一般贸易 | 95 | 米 | 2026 |
| 2024年10月 | 浙江 | 总值 | 来料加工贸易 | 646 | 米 | 3554 |
| 2024年10月 | 浙江 | 总值 | 进料加工贸易 | 1193 | 米 | 17176 |
| 2024年10月 | 福建 | 总值 | 一般贸易 | 1390 | 米 | 41486 |
| 2024年10月 | 江西 | 总值 | 一般贸易 | 465 | 米 | 3860 |
| 2024年10月 | 山东 | 总值 | 一般贸易 | 207 | 米 | 621 |
| 2024年10月 | 广东 | 总值 | 一般贸易 | 2965 | 米 | 35025 |
| 2024年10月 | 广东 | 总值 | 进料加工贸易 | 1368 | 米 | 16849 |
| 2024年10月 | 北京 | 总值 | 总值 | 314 | 米 | 13454 |
| 2024年10月 | 天津 | 总值 | 总值 | 373 | 米 | 8161 |
| 2024年10月 | 河北 | 总值 | 总值 | 858 | 米 | 26166 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 总值 | 总值 | 559 | 米 | 7393 |
| 2024年10月 | 上海 | 总值 | 总值 | 2751 | 米 | 169887 |
| 2024年10月 | 江苏 | 总值 | 总值 | 7679 | 米 | 100401 |
| 2024年10月 | 浙江 | 总值 | 总值 | 1934 | 米 | 22756 |
| 2024年10月 | 福建 | 总值 | 总值 | 1390 | 米 | 41486 |
| 2024年10月 | 江西 | 总值 | 总值 | 465 | 米 | 3860 |
| 2024年10月 | 山东 | 总值 | 总值 | 207 | 米 | 621 |
| 2024年10月 | 广东 | 总值 | 总值 | 4333 | 米 | 51874 |
| 2024年10月 | 北京 | 欧洲 | 一般贸易 | 314 | 米 | 13454 |
| 2024年10月 | 天津 | 欧洲 | 一般贸易 | 20 | 米 | 49 |
| 2024年10月 | 天津 | 欧洲 | 进料加工贸易 | 353 | 米 | 8112 |
| 2024年10月 | 河北 | 欧洲 | 一般贸易 | 858 | 米 | 26166 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 亚洲 | 来料加工贸易 | 271 | 米 | 1363 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 欧洲 | 来料加工贸易 | 288 | 米 | 6030 |
| 2024年10月 | 上海 | 亚洲 | 一般贸易 | 407 | 米 | 5790 |
| 2024年10月 | 上海 | 亚洲 | 进料加工贸易 | 98 | 米 | 26536 |
| 2024年10月 | 上海 | 亚洲 | 保税监管场所进出境货物 | 242 | 米 | 3324 |
| 2024年10月 | 上海 | 欧洲 | 一般贸易 | 1959 | 米 | 96349 |
| 2024年10月 | 上海 | 欧洲 | 其他 | 3 | 米 | 158 |
| 2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 一般贸易 | 42 | 米 | 37730 |
| 2024年10月 | 江苏 | 亚洲 | 一般贸易 | 627 | 米 | 2135 |
| 2024年10月 | 江苏 | 亚洲 | 来料加工贸易 | 3406 | 米 | 33044 |
| 2024年10月 | 江苏 | 欧洲 | 一般贸易 | 142 | 米 | 2480 |
| 2024年10月 | 江苏 | 欧洲 | 来料加工贸易 | 2675 | 米 | 48636 |
| 2024年10月 | 江苏 | 欧洲 | 进料加工贸易 | 829 | 米 | 14106 |
| 2024年10月 | 浙江 | 亚洲 | 来料加工贸易 | 646 | 米 | 3554 |
| 2024年10月 | 浙江 | 欧洲 | 一般贸易 | 95 | 米 | 2026 |
| 2024年10月 | 浙江 | 欧洲 | 进料加工贸易 | 1193 | 米 | 17176 |
| 2024年10月 | 福建 | 欧洲 | 一般贸易 | 1390 | 米 | 41486 |
| 2024年10月 | 江西 | 欧洲 | 一般贸易 | 465 | 米 | 3860 |
| 2024年10月 | 山东 | 亚洲 | 一般贸易 | 206 | 米 | 520 |
| 2024年10月 | 山东 | 欧洲 | 一般贸易 | 1 | 米 | 101 |
| 2024年10月 | 广东 | 亚洲 | 一般贸易 | 1484 | 米 | 1469 |
| 2024年10月 | 广东 | 亚洲 | 进料加工贸易 | 371 | 米 | 1501 |
| 2024年10月 | 广东 | 欧洲 | 一般贸易 | 1481 | 米 | 33556 |
| 2024年10月 | 广东 | 欧洲 | 进料加工贸易 | 997 | 米 | 15348 |
| 2024年10月 | 北京 | 欧洲 | 总值 | 314 | 米 | 13454 |
| 2024年10月 | 天津 | 欧洲 | 总值 | 373 | 米 | 8161 |
| 2024年10月 | 河北 | 欧洲 | 总值 | 858 | 米 | 26166 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 亚洲 | 总值 | 271 | 米 | 1363 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 欧洲 | 总值 | 288 | 米 | 6030 |
| 2024年10月 | 上海 | 亚洲 | 总值 | 747 | 米 | 35650 |
| 2024年10月 | 上海 | 欧洲 | 总值 | 1962 | 米 | 96507 |
| 2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 总值 | 42 | 米 | 37730 |
| 2024年10月 | 江苏 | 亚洲 | 总值 | 4033 | 米 | 35179 |
| 2024年10月 | 江苏 | 欧洲 | 总值 | 3646 | 米 | 65222 |
| 2024年10月 | 浙江 | 亚洲 | 总值 | 646 | 米 | 3554 |
| 2024年10月 | 浙江 | 欧洲 | 总值 | 1288 | 米 | 19202 |
| 2024年10月 | 福建 | 欧洲 | 总值 | 1390 | 米 | 41486 |
| 2024年10月 | 江西 | 欧洲 | 总值 | 465 | 米 | 3860 |
| 2024年10月 | 山东 | 亚洲 | 总值 | 206 | 米 | 520 |
| 2024年10月 | 山东 | 欧洲 | 总值 | 1 | 米 | 101 |
| 2024年10月 | 广东 | 亚洲 | 总值 | 1855 | 米 | 2970 |
| 2024年10月 | 广东 | 欧洲 | 总值 | 2478 | 米 | 48904 |
| 2024年10月 | 北京 | 法国 | 一般贸易 | 314 | 米 | 13454 |
| 2024年10月 | 天津 | 丹麦 | 一般贸易 | 20 | 米 | 49 |
| 2024年10月 | 天津 | 丹麦 | 进料加工贸易 | 353 | 米 | 8112 |
| 2024年10月 | 河北 | 意大利 | 一般贸易 | 858 | 米 | 26166 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 日本 | 来料加工贸易 | 271 | 米 | 1363 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 意大利 | 来料加工贸易 | 288 | 米 | 6030 |
| 2024年10月 | 上海 | 印度 | 一般贸易 | 10 | 米 | 513 |
| 2024年10月 | 上海 | 日本 | 一般贸易 | 347 | 米 | 4224 |
| 2024年10月 | 上海 | 日本 | 进料加工贸易 | 98 | 米 | 26536 |
| 2024年10月 | 上海 | 日本 | 保税监管场所进出境货物 | 242 | 米 | 3324 |
| 2024年10月 | 上海 | 土耳其 | 一般贸易 | 33 | 米 | 525 |
| 2024年10月 | 上海 | 中国台湾 | 一般贸易 | 17 | 米 | 528 |
| 2024年10月 | 上海 | 英国 | 一般贸易 | 920 | 米 | 43898 |
| 2024年10月 | 上海 | 法国 | 一般贸易 | 100 | 米 | 9583 |
| 2024年10月 | 上海 | 意大利 | 一般贸易 | 695 | 米 | 29968 |
| 2024年10月 | 上海 | 意大利 | 其他 | 3 | 米 | 158 |
| 2024年10月 | 上海 | 挪威 | 一般贸易 | 244 | 米 | 12900 |
| 2024年10月 | 上海 | 美国 | 一般贸易 | 42 | 米 | 37730 |
| 2024年10月 | 江苏 | 印度 | 一般贸易 | 74 | 米 | 691 |
| 2024年10月 | 江苏 | 日本 | 来料加工贸易 | 3406 | 米 | 33044 |
| 2024年10月 | 江苏 | 越南 | 一般贸易 | 526 | 米 | 957 |
| 2024年10月 | 江苏 | 中国台湾 | 一般贸易 | 27 | 米 | 487 |
| 2024年10月 | 江苏 | 法国 | 一般贸易 | 142 | 米 | 2480 |
| 2024年10月 | 江苏 | 意大利 | 来料加工贸易 | 2675 | 米 | 48636 |
| 2024年10月 | 江苏 | 意大利 | 进料加工贸易 | 829 | 米 | 14106 |
| 2024年10月 | 浙江 | 日本 | 来料加工贸易 | 646 | 米 | 3554 |
| 2024年10月 | 浙江 | 英国 | 进料加工贸易 | 1193 | 米 | 17176 |
| 2024年10月 | 浙江 | 意大利 | 一般贸易 | 95 | 米 | 2026 |
| 2024年10月 | 福建 | 法国 | 一般贸易 | 1106 | 米 | 31806 |
| 2024年10月 | 福建 | 意大利 | 一般贸易 | 245 | 米 | 8821 |
| 2024年10月 | 福建 | 保加利亚 | 一般贸易 | 39 | 米 | 859 |
| 2024年10月 | 江西 | 意大利 | 一般贸易 | 465 | 米 | 3860 |
| 2024年10月 | 山东 | 日本 | 一般贸易 | 206 | 米 | 520 |
| 2024年10月 | 山东 | 英国 | 一般贸易 | 1 | 米 | 101 |
| 2024年10月 | 广东 | 印度 | 一般贸易 | 93 | 米 | 488 |
| 2024年10月 | 广东 | 韩国 | 一般贸易 | 5 | 米 | 117 |
| 2024年10月 | 广东 | 韩国 | 进料加工贸易 | 366 | 米 | 1445 |
| 2024年10月 | 广东 | 土耳其 | 一般贸易 | 1256 | 米 | 717 |
| 2024年10月 | 广东 | 中国 | 一般贸易 | 130 | 米 | 147 |
| 2024年10月 | 广东 | 中国台湾 | 进料加工贸易 | 5 | 米 | 56 |
| 2024年10月 | 广东 | 意大利 | 一般贸易 | 1481 | 米 | 33556 |
| 2024年10月 | 广东 | 意大利 | 进料加工贸易 | 997 | 米 | 15348 |
| 2024年10月 | 北京 | 法国 | 总值 | 314 | 米 | 13454 |
| 2024年10月 | 天津 | 丹麦 | 总值 | 373 | 米 | 8161 |
| 2024年10月 | 河北 | 意大利 | 总值 | 858 | 米 | 26166 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 日本 | 总值 | 271 | 米 | 1363 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 意大利 | 总值 | 288 | 米 | 6030 |
| 2024年10月 | 上海 | 印度 | 总值 | 10 | 米 | 513 |
| 2024年10月 | 上海 | 日本 | 总值 | 687 | 米 | 34084 |
| 2024年10月 | 上海 | 土耳其 | 总值 | 33 | 米 | 525 |
| 2024年10月 | 上海 | 中国台湾 | 总值 | 17 | 米 | 528 |
| 2024年10月 | 上海 | 英国 | 总值 | 920 | 米 | 43898 |
| 2024年10月 | 上海 | 法国 | 总值 | 100 | 米 | 9583 |
| 2024年10月 | 上海 | 意大利 | 总值 | 698 | 米 | 30126 |
| 2024年10月 | 上海 | 挪威 | 总值 | 244 | 米 | 12900 |
| 2024年10月 | 上海 | 美国 | 总值 | 42 | 米 | 37730 |
| 2024年10月 | 江苏 | 印度 | 总值 | 74 | 米 | 691 |
| 2024年10月 | 江苏 | 日本 | 总值 | 3406 | 米 | 33044 |
| 2024年10月 | 江苏 | 越南 | 总值 | 526 | 米 | 957 |
| 2024年10月 | 江苏 | 中国台湾 | 总值 | 27 | 米 | 487 |
| 2024年10月 | 江苏 | 法国 | 总值 | 142 | 米 | 2480 |
| 2024年10月 | 江苏 | 意大利 | 总值 | 3504 | 米 | 62742 |
| 2024年10月 | 浙江 | 日本 | 总值 | 646 | 米 | 3554 |
| 2024年10月 | 浙江 | 英国 | 总值 | 1193 | 米 | 17176 |
| 2024年10月 | 浙江 | 意大利 | 总值 | 95 | 米 | 2026 |
| 2024年10月 | 福建 | 法国 | 总值 | 1106 | 米 | 31806 |
| 2024年10月 | 福建 | 意大利 | 总值 | 245 | 米 | 8821 |
| 2024年10月 | 福建 | 保加利亚 | 总值 | 39 | 米 | 859 |
| 2024年10月 | 江西 | 意大利 | 总值 | 465 | 米 | 3860 |
| 2024年10月 | 山东 | 日本 | 总值 | 206 | 米 | 520 |
| 2024年10月 | 山东 | 英国 | 总值 | 1 | 米 | 101 |
| 2024年10月 | 广东 | 印度 | 总值 | 93 | 米 | 488 |
| 2024年10月 | 广东 | 韩国 | 总值 | 371 | 米 | 1562 |
| 2024年10月 | 广东 | 土耳其 | 总值 | 1256 | 米 | 717 |
| 2024年10月 | 广东 | 中国 | 总值 | 130 | 米 | 147 |
| 2024年10月 | 广东 | 中国台湾 | 总值 | 5 | 米 | 56 |
| 2024年10月 | 广东 | 意大利 | 总值 | 2478 | 米 | 48904 |
| 2024年10月 | 全国 | 总值 | 一般贸易 | 9491 | 米 | 267171 |
| 2024年10月 | 全国 | 总值 | 来料加工贸易 | 7286 | 米 | 92627 |
| 2024年10月 | 全国 | 总值 | 进料加工贸易 | 3841 | 米 | 82779 |
| 2024年10月 | 全国 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 242 | 米 | 3324 |
| 2024年10月 | 全国 | 总值 | 其他 | 3 | 米 | 158 |
| 2024年10月 | 全国 | 总值 | 总值 | 20863 | 米 | 446059 |
| 2024年10月 | 全国 | 亚洲 | 一般贸易 | 2724 | 米 | 9914 |
| 2024年10月 | 全国 | 亚洲 | 来料加工贸易 | 4323 | 米 | 37961 |
| 2024年10月 | 全国 | 亚洲 | 进料加工贸易 | 469 | 米 | 28037 |
| 2024年10月 | 全国 | 亚洲 | 保税监管场所进出境货物 | 242 | 米 | 3324 |
| 2024年10月 | 全国 | 欧洲 | 一般贸易 | 6725 | 米 | 219527 |
| 2024年10月 | 全国 | 欧洲 | 来料加工贸易 | 2963 | 米 | 54666 |
| 2024年10月 | 全国 | 欧洲 | 进料加工贸易 | 3372 | 米 | 54742 |
| 2024年10月 | 全国 | 欧洲 | 其他 | 3 | 米 | 158 |
| 2024年10月 | 全国 | 北美洲 | 一般贸易 | 42 | 米 | 37730 |
| 2024年10月 | 全国 | 亚洲 | 总值 | 7758 | 米 | 79236 |
| 2024年10月 | 全国 | 欧洲 | 总值 | 13063 | 米 | 329093 |
| 2024年10月 | 全国 | 北美洲 | 总值 | 42 | 米 | 37730 |
| 2024年10月 | 全国 | 印度 | 一般贸易 | 177 | 米 | 1692 |
| 2024年10月 | 全国 | 日本 | 一般贸易 | 553 | 米 | 4744 |
| 2024年10月 | 全国 | 日本 | 来料加工贸易 | 4323 | 米 | 37961 |
| 2024年10月 | 全国 | 日本 | 进料加工贸易 | 98 | 米 | 26536 |
| 2024年10月 | 全国 | 日本 | 保税监管场所进出境货物 | 242 | 米 | 3324 |
| 2024年10月 | 全国 | 韩国 | 一般贸易 | 5 | 米 | 117 |
| 2024年10月 | 全国 | 韩国 | 进料加工贸易 | 366 | 米 | 1445 |
| 2024年10月 | 全国 | 土耳其 | 一般贸易 | 1289 | 米 | 1242 |
| 2024年10月 | 全国 | 越南 | 一般贸易 | 526 | 米 | 957 |
| 2024年10月 | 全国 | 中国 | 一般贸易 | 130 | 米 | 147 |
| 2024年10月 | 全国 | 中国台湾 | 一般贸易 | 44 | 米 | 1015 |
| 2024年10月 | 全国 | 中国台湾 | 进料加工贸易 | 5 | 米 | 56 |
| 2024年10月 | 全国 | 丹麦 | 一般贸易 | 20 | 米 | 49 |
| 2024年10月 | 全国 | 丹麦 | 进料加工贸易 | 353 | 米 | 8112 |
| 2024年10月 | 全国 | 英国 | 一般贸易 | 921 | 米 | 43999 |
| 2024年10月 | 全国 | 英国 | 进料加工贸易 | 1193 | 米 | 17176 |
| 2024年10月 | 全国 | 法国 | 一般贸易 | 1662 | 米 | 57323 |
| 2024年10月 | 全国 | 意大利 | 一般贸易 | 3839 | 米 | 104397 |
| 2024年10月 | 全国 | 意大利 | 来料加工贸易 | 2963 | 米 | 54666 |
| 2024年10月 | 全国 | 意大利 | 进料加工贸易 | 1826 | 米 | 29454 |
| 2024年10月 | 全国 | 意大利 | 其他 | 3 | 米 | 158 |
| 2024年10月 | 全国 | 保加利亚 | 一般贸易 | 39 | 米 | 859 |
| 2024年10月 | 全国 | 挪威 | 一般贸易 | 244 | 米 | 12900 |
| 2024年10月 | 全国 | 美国 | 一般贸易 | 42 | 米 | 37730 |
| 2024年10月 | 全国 | 印度 | 总值 | 177 | 米 | 1692 |
| 2024年10月 | 全国 | 日本 | 总值 | 5216 | 米 | 72565 |
| 2024年10月 | 全国 | 韩国 | 总值 | 371 | 米 | 1562 |
| 2024年10月 | 全国 | 土耳其 | 总值 | 1289 | 米 | 1242 |
| 2024年10月 | 全国 | 越南 | 总值 | 526 | 米 | 957 |
| 2024年10月 | 全国 | 中国 | 总值 | 130 | 米 | 147 |
| 2024年10月 | 全国 | 中国台湾 | 总值 | 49 | 米 | 1071 |
| 2024年10月 | 全国 | 丹麦 | 总值 | 373 | 米 | 8161 |
| 2024年10月 | 全国 | 英国 | 总值 | 2114 | 米 | 61175 |
| 2024年10月 | 全国 | 法国 | 总值 | 1662 | 米 | 57323 |
| 2024年10月 | 全国 | 意大利 | 总值 | 8631 | 米 | 188675 |
| 2024年10月 | 全国 | 保加利亚 | 总值 | 39 | 米 | 859 |
| 2024年10月 | 全国 | 挪威 | 总值 | 244 | 米 | 12900 |
| 2024年10月 | 全国 | 美国 | 总值 | 42 | 米 | 37730 |
