| 【商品】棉<85%与化纤纺染色其他布,平米重>200g | 【时间】2024-10 |
| 【海关编码】52113900 | 【数据量】7980 |
| 【数据出处】海关总署 | 【流向】进出口 |
| 时间 | 省份 | 贸易伙伴 | 贸易方式 | 数量 | 单位 | 金额(美元) |
| 2024年10月 | 北京 | 总值 | 一般贸易 | 46264 | 米 | 127391 |
| 2024年10月 | 河北 | 总值 | 一般贸易 | 1307 | 米 | 2187 |
| 2024年10月 | 山西 | 总值 | 一般贸易 | 84713 | 米 | 249388 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 总值 | 来料加工贸易 | 12344 | 米 | 32045 |
| 2024年10月 | 上海 | 总值 | 一般贸易 | 135241 | 米 | 414650 |
| 2024年10月 | 上海 | 总值 | 其他 | 500 | 米 | 3234 |
| 2024年10月 | 江苏 | 总值 | 一般贸易 | 1579044 | 米 | 4388719 |
| 2024年10月 | 江苏 | 总值 | 来料加工贸易 | 5130 | 米 | 54300 |
| 2024年10月 | 江苏 | 总值 | 其他 | 76 | 米 | 323 |
| 2024年10月 | 浙江 | 总值 | 一般贸易 | 1844904 | 米 | 3674943 |
| 2024年10月 | 浙江 | 总值 | 进料加工贸易 | 12328 | 米 | 51482 |
| 2024年10月 | 浙江 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 322550 | 米 | 436062 |
| 2024年10月 | 浙江 | 总值 | 其他 | 12 | 米 | 156 |
| 2024年10月 | 安徽 | 总值 | 一般贸易 | 182280 | 米 | 366919 |
| 2024年10月 | 福建 | 总值 | 一般贸易 | 42726 | 米 | 233624 |
| 2024年10月 | 江西 | 总值 | 一般贸易 | 46280 | 米 | 107638 |
| 2024年10月 | 江西 | 总值 | 进料加工贸易 | 780 | 米 | 5624 |
| 2024年10月 | 山东 | 总值 | 一般贸易 | 496030 | 米 | 659806 |
| 2024年10月 | 山东 | 总值 | 来料加工贸易 | 13898 | 米 | 43027 |
| 2024年10月 | 河南 | 总值 | 一般贸易 | 40503 | 米 | 140424 |
| 2024年10月 | 湖北 | 总值 | 一般贸易 | 200638 | 米 | 547075 |
| 2024年10月 | 湖北 | 总值 | 来料加工贸易 | 1734 | 米 | 16771 |
| 2024年10月 | 湖南 | 总值 | 一般贸易 | 312 | 米 | 937 |
| 2024年10月 | 广东 | 总值 | 一般贸易 | 761079 | 米 | 1817246 |
| 2024年10月 | 广东 | 总值 | 来料加工贸易 | 3646 | 米 | 30235 |
| 2024年10月 | 广东 | 总值 | 进料加工贸易 | 7019 | 米 | 26592 |
| 2024年10月 | 广东 | 总值 | 保税监管场所进出境货物 | 7969 | 米 | 24829 |
| 2024年10月 | 广东 | 总值 | 其他 | 63375 | 米 | 122437 |
| 2024年10月 | 广西 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 8143 | 米 | 22743 |
| 2024年10月 | 四川 | 总值 | 一般贸易 | 63808 | 米 | 132924 |
| 2024年10月 | 四川 | 总值 | 海关特殊监管区域物流货物 | 45047 | 米 | 84040 |
| 2024年10月 | 陕西 | 总值 | 一般贸易 | 14853 | 米 | 25753 |
| 2024年10月 | 新疆 | 总值 | 一般贸易 | 56291 | 米 | 128419 |
| 2024年10月 | 北京 | 总值 | 总值 | 46264 | 米 | 127391 |
| 2024年10月 | 河北 | 总值 | 总值 | 1307 | 米 | 2187 |
| 2024年10月 | 山西 | 总值 | 总值 | 84713 | 米 | 249388 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 总值 | 总值 | 12344 | 米 | 32045 |
| 2024年10月 | 上海 | 总值 | 总值 | 135741 | 米 | 417884 |
| 2024年10月 | 江苏 | 总值 | 总值 | 1584250 | 米 | 4443342 |
| 2024年10月 | 浙江 | 总值 | 总值 | 2179794 | 米 | 4162643 |
| 2024年10月 | 安徽 | 总值 | 总值 | 182280 | 米 | 366919 |
| 2024年10月 | 福建 | 总值 | 总值 | 42726 | 米 | 233624 |
| 2024年10月 | 江西 | 总值 | 总值 | 47060 | 米 | 113262 |
| 2024年10月 | 山东 | 总值 | 总值 | 509928 | 米 | 702833 |
| 2024年10月 | 河南 | 总值 | 总值 | 40503 | 米 | 140424 |
| 2024年10月 | 湖北 | 总值 | 总值 | 202372 | 米 | 563846 |
| 2024年10月 | 湖南 | 总值 | 总值 | 312 | 米 | 937 |
| 2024年10月 | 广东 | 总值 | 总值 | 843088 | 米 | 2021339 |
| 2024年10月 | 广西 | 总值 | 总值 | 8143 | 米 | 22743 |
| 2024年10月 | 四川 | 总值 | 总值 | 108855 | 米 | 216964 |
| 2024年10月 | 陕西 | 总值 | 总值 | 14853 | 米 | 25753 |
| 2024年10月 | 新疆 | 总值 | 总值 | 56291 | 米 | 128419 |
| 2024年10月 | 北京 | 亚洲 | 一般贸易 | 46264 | 米 | 127391 |
| 2024年10月 | 河北 | 亚洲 | 一般贸易 | 316 | 米 | 700 |
| 2024年10月 | 河北 | 欧洲 | 一般贸易 | 991 | 米 | 1487 |
| 2024年10月 | 山西 | 亚洲 | 一般贸易 | 80141 | 米 | 237788 |
| 2024年10月 | 山西 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 4572 | 米 | 11600 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 亚洲 | 来料加工贸易 | 12344 | 米 | 32045 |
| 2024年10月 | 上海 | 亚洲 | 一般贸易 | 123721 | 米 | 344502 |
| 2024年10月 | 上海 | 亚洲 | 其他 | 500 | 米 | 3234 |
| 2024年10月 | 上海 | 欧洲 | 一般贸易 | 10838 | 米 | 66258 |
| 2024年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 426 | 米 | 1554 |
| 2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 一般贸易 | 256 | 米 | 2336 |
| 2024年10月 | 江苏 | 亚洲 | 一般贸易 | 1527610 | 米 | 4208877 |
| 2024年10月 | 江苏 | 亚洲 | 来料加工贸易 | 5130 | 米 | 54300 |
| 2024年10月 | 江苏 | 亚洲 | 其他 | 76 | 米 | 323 |
| 2024年10月 | 江苏 | 非洲 | 一般贸易 | 12302 | 米 | 44779 |
| 2024年10月 | 江苏 | 欧洲 | 一般贸易 | 15431 | 米 | 45285 |
| 2024年10月 | 江苏 | 北美洲 | 一般贸易 | 23701 | 米 | 89778 |
| 2024年10月 | 浙江 | 亚洲 | 一般贸易 | 1492742 | 米 | 2947470 |
| 2024年10月 | 浙江 | 亚洲 | 进料加工贸易 | 12328 | 米 | 51482 |
| 2024年10月 | 浙江 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 322550 | 米 | 436062 |
| 2024年10月 | 浙江 | 亚洲 | 其他 | 5 | 米 | 30 |
| 2024年10月 | 浙江 | 非洲 | 一般贸易 | 87460 | 米 | 185703 |
| 2024年10月 | 浙江 | 欧洲 | 一般贸易 | 36188 | 米 | 94597 |
| 2024年10月 | 浙江 | 欧洲 | 其他 | 7 | 米 | 126 |
| 2024年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 228512 | 米 | 447161 |
| 2024年10月 | 浙江 | 北美洲 | 一般贸易 | 2 | 米 | 12 |
| 2024年10月 | 安徽 | 亚洲 | 一般贸易 | 182135 | 米 | 366571 |
| 2024年10月 | 安徽 | 非洲 | 一般贸易 | 145 | 米 | 348 |
| 2024年10月 | 福建 | 亚洲 | 一般贸易 | 42362 | 米 | 230925 |
| 2024年10月 | 福建 | 欧洲 | 一般贸易 | 364 | 米 | 2699 |
| 2024年10月 | 江西 | 亚洲 | 一般贸易 | 3060 | 米 | 22063 |
| 2024年10月 | 江西 | 亚洲 | 进料加工贸易 | 780 | 米 | 5624 |
| 2024年10月 | 江西 | 非洲 | 一般贸易 | 43220 | 米 | 85575 |
| 2024年10月 | 山东 | 亚洲 | 一般贸易 | 124665 | 米 | 323134 |
| 2024年10月 | 山东 | 亚洲 | 来料加工贸易 | 13898 | 米 | 43027 |
| 2024年10月 | 山东 | 非洲 | 一般贸易 | 367350 | 米 | 327830 |
| 2024年10月 | 山东 | 欧洲 | 一般贸易 | 4015 | 米 | 8842 |
| 2024年10月 | 河南 | 亚洲 | 一般贸易 | 37182 | 米 | 132122 |
| 2024年10月 | 河南 | 欧洲 | 一般贸易 | 2955 | 米 | 4226 |
| 2024年10月 | 河南 | 北美洲 | 一般贸易 | 366 | 米 | 4076 |
| 2024年10月 | 湖北 | 亚洲 | 一般贸易 | 14726 | 米 | 45342 |
| 2024年10月 | 湖北 | 亚洲 | 来料加工贸易 | 1578 | 米 | 13288 |
| 2024年10月 | 湖北 | 非洲 | 一般贸易 | 185912 | 米 | 501733 |
| 2024年10月 | 湖北 | 欧洲 | 来料加工贸易 | 156 | 米 | 3483 |
| 2024年10月 | 湖南 | 亚洲 | 一般贸易 | 312 | 米 | 937 |
| 2024年10月 | 广东 | 亚洲 | 一般贸易 | 581648 | 米 | 1376098 |
| 2024年10月 | 广东 | 亚洲 | 来料加工贸易 | 3590 | 米 | 29797 |
| 2024年10月 | 广东 | 亚洲 | 进料加工贸易 | 3307 | 米 | 9539 |
| 2024年10月 | 广东 | 亚洲 | 保税监管场所进出境货物 | 7969 | 米 | 24829 |
| 2024年10月 | 广东 | 亚洲 | 其他 | 60642 | 米 | 121284 |
| 2024年10月 | 广东 | 非洲 | 一般贸易 | 146716 | 米 | 365090 |
| 2024年10月 | 广东 | 欧洲 | 一般贸易 | 10781 | 米 | 32246 |
| 2024年10月 | 广东 | 欧洲 | 来料加工贸易 | 56 | 米 | 438 |
| 2024年10月 | 广东 | 欧洲 | 进料加工贸易 | 3712 | 米 | 17053 |
| 2024年10月 | 广东 | 拉丁美洲 | 一般贸易 | 21934 | 米 | 43812 |
| 2024年10月 | 广东 | 拉丁美洲 | 其他 | 2733 | 米 | 1153 |
| 2024年10月 | 广西 | 亚洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 8143 | 米 | 22743 |
| 2024年10月 | 四川 | 亚洲 | 一般贸易 | 63808 | 米 | 132924 |
| 2024年10月 | 四川 | 欧洲 | 海关特殊监管区域物流货物 | 45047 | 米 | 84040 |
| 2024年10月 | 陕西 | 欧洲 | 一般贸易 | 14853 | 米 | 25753 |
| 2024年10月 | 新疆 | 亚洲 | 一般贸易 | 240 | 米 | 432 |
| 2024年10月 | 新疆 | 非洲 | 一般贸易 | 56051 | 米 | 127987 |
| 2024年10月 | 北京 | 亚洲 | 总值 | 46264 | 米 | 127391 |
| 2024年10月 | 河北 | 亚洲 | 总值 | 316 | 米 | 700 |
| 2024年10月 | 河北 | 欧洲 | 总值 | 991 | 米 | 1487 |
| 2024年10月 | 山西 | 亚洲 | 总值 | 80141 | 米 | 237788 |
| 2024年10月 | 山西 | 拉丁美洲 | 总值 | 4572 | 米 | 11600 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 亚洲 | 总值 | 12344 | 米 | 32045 |
| 2024年10月 | 上海 | 亚洲 | 总值 | 124221 | 米 | 347736 |
| 2024年10月 | 上海 | 欧洲 | 总值 | 10838 | 米 | 66258 |
| 2024年10月 | 上海 | 拉丁美洲 | 总值 | 426 | 米 | 1554 |
| 2024年10月 | 上海 | 北美洲 | 总值 | 256 | 米 | 2336 |
| 2024年10月 | 江苏 | 亚洲 | 总值 | 1532816 | 米 | 4263500 |
| 2024年10月 | 江苏 | 非洲 | 总值 | 12302 | 米 | 44779 |
| 2024年10月 | 江苏 | 欧洲 | 总值 | 15431 | 米 | 45285 |
| 2024年10月 | 江苏 | 北美洲 | 总值 | 23701 | 米 | 89778 |
| 2024年10月 | 浙江 | 亚洲 | 总值 | 1827625 | 米 | 3435044 |
| 2024年10月 | 浙江 | 非洲 | 总值 | 87460 | 米 | 185703 |
| 2024年10月 | 浙江 | 欧洲 | 总值 | 36195 | 米 | 94723 |
| 2024年10月 | 浙江 | 拉丁美洲 | 总值 | 228512 | 米 | 447161 |
| 2024年10月 | 浙江 | 北美洲 | 总值 | 2 | 米 | 12 |
| 2024年10月 | 安徽 | 亚洲 | 总值 | 182135 | 米 | 366571 |
| 2024年10月 | 安徽 | 非洲 | 总值 | 145 | 米 | 348 |
| 2024年10月 | 福建 | 亚洲 | 总值 | 42362 | 米 | 230925 |
| 2024年10月 | 福建 | 欧洲 | 总值 | 364 | 米 | 2699 |
| 2024年10月 | 江西 | 亚洲 | 总值 | 3840 | 米 | 27687 |
| 2024年10月 | 江西 | 非洲 | 总值 | 43220 | 米 | 85575 |
| 2024年10月 | 山东 | 亚洲 | 总值 | 138563 | 米 | 366161 |
| 2024年10月 | 山东 | 非洲 | 总值 | 367350 | 米 | 327830 |
| 2024年10月 | 山东 | 欧洲 | 总值 | 4015 | 米 | 8842 |
| 2024年10月 | 河南 | 亚洲 | 总值 | 37182 | 米 | 132122 |
| 2024年10月 | 河南 | 欧洲 | 总值 | 2955 | 米 | 4226 |
| 2024年10月 | 河南 | 北美洲 | 总值 | 366 | 米 | 4076 |
| 2024年10月 | 湖北 | 亚洲 | 总值 | 16304 | 米 | 58630 |
| 2024年10月 | 湖北 | 非洲 | 总值 | 185912 | 米 | 501733 |
| 2024年10月 | 湖北 | 欧洲 | 总值 | 156 | 米 | 3483 |
| 2024年10月 | 湖南 | 亚洲 | 总值 | 312 | 米 | 937 |
| 2024年10月 | 广东 | 亚洲 | 总值 | 657156 | 米 | 1561547 |
| 2024年10月 | 广东 | 非洲 | 总值 | 146716 | 米 | 365090 |
| 2024年10月 | 广东 | 欧洲 | 总值 | 14549 | 米 | 49737 |
| 2024年10月 | 广东 | 拉丁美洲 | 总值 | 24667 | 米 | 44965 |
| 2024年10月 | 广西 | 亚洲 | 总值 | 8143 | 米 | 22743 |
| 2024年10月 | 四川 | 亚洲 | 总值 | 63808 | 米 | 132924 |
| 2024年10月 | 四川 | 欧洲 | 总值 | 45047 | 米 | 84040 |
| 2024年10月 | 陕西 | 欧洲 | 总值 | 14853 | 米 | 25753 |
| 2024年10月 | 新疆 | 亚洲 | 总值 | 240 | 米 | 432 |
| 2024年10月 | 新疆 | 非洲 | 总值 | 56051 | 米 | 127987 |
| 2024年10月 | 北京 | 缅甸 | 一般贸易 | 46177 | 米 | 127182 |
| 2024年10月 | 北京 | 斯里兰卡 | 一般贸易 | 87 | 米 | 209 |
| 2024年10月 | 河北 | 越南 | 一般贸易 | 316 | 米 | 700 |
| 2024年10月 | 河北 | 意大利 | 一般贸易 | 991 | 米 | 1487 |
| 2024年10月 | 山西 | 孟加拉国 | 一般贸易 | 18579 | 米 | 55106 |
| 2024年10月 | 山西 | 印度尼西亚 | 一般贸易 | 4298 | 米 | 19176 |
| 2024年10月 | 山西 | 越南 | 一般贸易 | 57264 | 米 | 163506 |
| 2024年10月 | 山西 | 墨西哥 | 一般贸易 | 4572 | 米 | 11600 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 韩国 | 来料加工贸易 | 12344 | 米 | 32045 |
| 2024年10月 | 上海 | 孟加拉国 | 一般贸易 | 655 | 米 | 1834 |
| 2024年10月 | 上海 | 缅甸 | 一般贸易 | 8008 | 米 | 23828 |
| 2024年10月 | 上海 | 柬埔寨 | 一般贸易 | 64979 | 米 | 158734 |
| 2024年10月 | 上海 | 日本 | 一般贸易 | 2061 | 米 | 13479 |
| 2024年10月 | 上海 | 日本 | 其他 | 500 | 米 | 3234 |
| 2024年10月 | 上海 | 泰国 | 一般贸易 | 17332 | 米 | 41699 |
| 2024年10月 | 上海 | 越南 | 一般贸易 | 28995 | 米 | 96343 |
| 2024年10月 | 上海 | 哈萨克斯坦 | 一般贸易 | 1691 | 米 | 8585 |
| 2024年10月 | 上海 | 德国 | 一般贸易 | 7296 | 米 | 21887 |
| 2024年10月 | 上海 | 法国 | 一般贸易 | 2081 | 米 | 6585 |
| 2024年10月 | 上海 | 意大利 | 一般贸易 | 1461 | 米 | 37786 |
| 2024年10月 | 上海 | 巴西 | 一般贸易 | 426 | 米 | 1554 |
| 2024年10月 | 上海 | 加拿大 | 一般贸易 | 256 | 米 | 2336 |
| 2024年10月 | 江苏 | 孟加拉国 | 一般贸易 | 1069609 | 米 | 2810927 |
| 2024年10月 | 江苏 | 缅甸 | 一般贸易 | 41752 | 米 | 60971 |
| 2024年10月 | 江苏 | 柬埔寨 | 一般贸易 | 180561 | 米 | 537085 |
| 2024年10月 | 江苏 | 印度 | 一般贸易 | 7134 | 米 | 18859 |
| 2024年10月 | 江苏 | 印度尼西亚 | 一般贸易 | 132625 | 米 | 469532 |
| 2024年10月 | 江苏 | 日本 | 来料加工贸易 | 5130 | 米 | 54300 |
| 2024年10月 | 江苏 | 日本 | 其他 | 76 | 米 | 323 |
| 2024年10月 | 江苏 | 约旦 | 一般贸易 | 45090 | 米 | 118090 |
| 2024年10月 | 江苏 | 新加坡 | 一般贸易 | 6055 | 米 | 31580 |
| 2024年10月 | 江苏 | 斯里兰卡 | 一般贸易 | 1308 | 米 | 7549 |
| 2024年10月 | 江苏 | 越南 | 一般贸易 | 38045 | 米 | 133644 |
| 2024年10月 | 江苏 | 哈萨克斯坦 | 一般贸易 | 5431 | 米 | 20640 |
| 2024年10月 | 江苏 | 摩洛哥 | 一般贸易 | 12302 | 米 | 44779 |
| 2024年10月 | 江苏 | 意大利 | 一般贸易 | 1988 | 米 | 5289 |
| 2024年10月 | 江苏 | 西班牙 | 一般贸易 | 4734 | 米 | 10652 |
| 2024年10月 | 江苏 | 波兰 | 一般贸易 | 4847 | 米 | 9292 |
| 2024年10月 | 江苏 | 罗马尼亚 | 一般贸易 | 348 | 米 | 1390 |
| 2024年10月 | 江苏 | 俄罗斯 | 一般贸易 | 2982 | 米 | 15736 |
| 2024年10月 | 江苏 | 捷克 | 一般贸易 | 532 | 米 | 2926 |
| 2024年10月 | 江苏 | 美国 | 一般贸易 | 23701 | 米 | 89778 |
| 2024年10月 | 浙江 | 孟加拉国 | 一般贸易 | 554585 | 米 | 1391240 |
| 2024年10月 | 浙江 | 缅甸 | 一般贸易 | 2121 | 米 | 7424 |
| 2024年10月 | 浙江 | 柬埔寨 | 一般贸易 | 5554 | 米 | 21206 |
| 2024年10月 | 浙江 | 印度 | 一般贸易 | 7594 | 米 | 43634 |
| 2024年10月 | 浙江 | 印度尼西亚 | 一般贸易 | 691980 | 米 | 948571 |
| 2024年10月 | 浙江 | 印度尼西亚 | 海关特殊监管区域物流货物 | 322550 | 米 | 436062 |
| 2024年10月 | 浙江 | 约旦 | 一般贸易 | 39593 | 米 | 96484 |
| 2024年10月 | 浙江 | 马来西亚 | 一般贸易 | 305 | 米 | 1389 |
| 2024年10月 | 浙江 | 韩国 | 一般贸易 | 11907 | 米 | 22743 |
| 2024年10月 | 浙江 | 斯里兰卡 | 一般贸易 | 3353 | 米 | 13800 |
| 2024年10月 | 浙江 | 泰国 | 一般贸易 | 101883 | 米 | 173039 |
| 2024年10月 | 浙江 | 越南 | 一般贸易 | 73624 | 米 | 226065 |
| 2024年10月 | 浙江 | 越南 | 进料加工贸易 | 12328 | 米 | 51482 |
| 2024年10月 | 浙江 | 中国 | 其他 | 5 | 米 | 30 |
| 2024年10月 | 浙江 | 中国台湾 | 一般贸易 | 243 | 米 | 1875 |
| 2024年10月 | 浙江 | 埃及 | 一般贸易 | 72077 | 米 | 157267 |
| 2024年10月 | 浙江 | 摩洛哥 | 一般贸易 | 15383 | 米 | 28436 |
| 2024年10月 | 浙江 | 丹麦 | 一般贸易 | 1 | 米 | 6 |
| 2024年10月 | 浙江 | 意大利 | 其他 | 7 | 米 | 126 |
| 2024年10月 | 浙江 | 西班牙 | 一般贸易 | 5207 | 米 | 17444 |
| 2024年10月 | 浙江 | 芬兰 | 一般贸易 | 7493 | 米 | 46867 |
| 2024年10月 | 浙江 | 乌克兰 | 一般贸易 | 23487 | 米 | 30280 |
| 2024年10月 | 浙江 | 阿根廷 | 一般贸易 | 46960 | 米 | 94155 |
| 2024年10月 | 浙江 | 多米尼加 | 一般贸易 | 167510 | 米 | 313245 |
| 2024年10月 | 浙江 | 墨西哥 | 一般贸易 | 2625 | 米 | 3938 |
| 2024年10月 | 浙江 | 秘鲁 | 一般贸易 | 6408 | 米 | 18840 |
| 2024年10月 | 浙江 | 萨尔瓦多 | 一般贸易 | 5009 | 米 | 16983 |
| 2024年10月 | 浙江 | 美国 | 一般贸易 | 2 | 米 | 12 |
| 2024年10月 | 安徽 | 孟加拉国 | 一般贸易 | 134793 | 米 | 264057 |
| 2024年10月 | 安徽 | 约旦 | 一般贸易 | 47342 | 米 | 102514 |
| 2024年10月 | 安徽 | 埃及 | 一般贸易 | 145 | 米 | 348 |
| 2024年10月 | 福建 | 孟加拉国 | 一般贸易 | 25514 | 米 | 80345 |
| 2024年10月 | 福建 | 缅甸 | 一般贸易 | 2917 | 米 | 8390 |
| 2024年10月 | 福建 | 中国台湾 | 一般贸易 | 13931 | 米 | 142190 |
| 2024年10月 | 福建 | 俄罗斯 | 一般贸易 | 364 | 米 | 2699 |
| 2024年10月 | 江西 | 韩国 | 一般贸易 | 3060 | 米 | 22063 |
| 2024年10月 | 江西 | 韩国 | 进料加工贸易 | 780 | 米 | 5624 |
| 2024年10月 | 江西 | 卢旺达 | 一般贸易 | 43220 | 米 | 85575 |
| 2024年10月 | 山东 | 柬埔寨 | 一般贸易 | 81102 | 米 | 209116 |
| 2024年10月 | 山东 | 印度 | 一般贸易 | 30 | 米 | 27 |
| 2024年10月 | 山东 | 日本 | 来料加工贸易 | 9957 | 米 | 17924 |
| 2024年10月 | 山东 | 新加坡 | 一般贸易 | 19845 | 米 | 38349 |
| 2024年10月 | 山东 | 韩国 | 来料加工贸易 | 1002 | 米 | 2994 |
| 2024年10月 | 山东 | 土耳其 | 来料加工贸易 | 2939 | 米 | 22109 |
| 2024年10月 | 山东 | 阿联酋 | 一般贸易 | 3949 | 米 | 7463 |
| 2024年10月 | 山东 | 越南 | 一般贸易 | 19739 | 米 | 68179 |
| 2024年10月 | 山东 | 加纳 | 一般贸易 | 192346 | 米 | 116318 |
| 2024年10月 | 山东 | 科特迪瓦 | 一般贸易 | 3720 | 米 | 2976 |
| 2024年10月 | 山东 | 尼日利亚 | 一般贸易 | 171284 | 米 | 208536 |
| 2024年10月 | 山东 | 西班牙 | 一般贸易 | 948 | 米 | 1773 |
| 2024年10月 | 山东 | 波兰 | 一般贸易 | 3067 | 米 | 7069 |
| 2024年10月 | 河南 | 孟加拉国 | 一般贸易 | 22167 | 米 | 108399 |
| 2024年10月 | 河南 | 乌兹别克斯坦 | 一般贸易 | 15015 | 米 | 23723 |
| 2024年10月 | 河南 | 塞尔维亚 | 一般贸易 | 2955 | 米 | 4226 |
| 2024年10月 | 河南 | 美国 | 一般贸易 | 366 | 米 | 4076 |
| 2024年10月 | 湖北 | 印度 | 一般贸易 | 4414 | 米 | 15449 |
| 2024年10月 | 湖北 | 土耳其 | 来料加工贸易 | 1578 | 米 | 13288 |
| 2024年10月 | 湖北 | 越南 | 一般贸易 | 10312 | 米 | 29893 |
| 2024年10月 | 湖北 | 加纳 | 一般贸易 | 151112 | 米 | 414037 |
| 2024年10月 | 湖北 | 尼日利亚 | 一般贸易 | 34800 | 米 | 87696 |
| 2024年10月 | 湖北 | 意大利 | 来料加工贸易 | 156 | 米 | 3483 |
| 2024年10月 | 湖南 | 孟加拉国 | 一般贸易 | 312 | 米 | 937 |
| 2024年10月 | 广东 | 孟加拉国 | 一般贸易 | 151209 | 米 | 351850 |
| 2024年10月 | 广东 | 孟加拉国 | 保税监管场所进出境货物 | 6522 | 米 | 17341 |
| 2024年10月 | 广东 | 缅甸 | 一般贸易 | 17861 | 米 | 40826 |
| 2024年10月 | 广东 | 柬埔寨 | 一般贸易 | 49741 | 米 | 210812 |
| 2024年10月 | 广东 | 印度 | 一般贸易 | 4027 | 米 | 1136 |
| 2024年10月 | 广东 | 印度 | 进料加工贸易 | 636 | 米 | 2508 |
| 2024年10月 | 广东 | 印度尼西亚 | 一般贸易 | 251505 | 米 | 657281 |
| 2024年10月 | 广东 | 印度尼西亚 | 保税监管场所进出境货物 | 1188 | 米 | 5586 |
| 2024年10月 | 广东 | 日本 | 来料加工贸易 | 3590 | 米 | 29797 |
| 2024年10月 | 广东 | 约旦 | 一般贸易 | 16318 | 米 | 76223 |
| 2024年10月 | 广东 | 马来西亚 | 其他 | 60642 | 米 | 121284 |
| 2024年10月 | 广东 | 韩国 | 进料加工贸易 | 3 | 米 | 94 |
| 2024年10月 | 广东 | 斯里兰卡 | 一般贸易 | 88200 | 米 | 35280 |
| 2024年10月 | 广东 | 泰国 | 一般贸易 | 2039 | 米 | 100 |
| 2024年10月 | 广东 | 越南 | 一般贸易 | 748 | 米 | 2590 |
| 2024年10月 | 广东 | 越南 | 保税监管场所进出境货物 | 259 | 米 | 1902 |
| 2024年10月 | 广东 | 中国 | 进料加工贸易 | 2668 | 米 | 6937 |
| 2024年10月 | 广东 | 埃及 | 一般贸易 | 146716 | 米 | 365090 |
| 2024年10月 | 广东 | 爱尔兰 | 进料加工贸易 | 3515 | 米 | 13357 |
| 2024年10月 | 广东 | 意大利 | 来料加工贸易 | 56 | 米 | 438 |
| 2024年10月 | 广东 | 意大利 | 进料加工贸易 | 197 | 米 | 3696 |
| 2024年10月 | 广东 | 西班牙 | 一般贸易 | 11 | 米 | 88 |
| 2024年10月 | 广东 | 波兰 | 一般贸易 | 5049 | 米 | 23985 |
| 2024年10月 | 广东 | 俄罗斯 | 一般贸易 | 5721 | 米 | 8173 |
| 2024年10月 | 广东 | 智利 | 其他 | 2733 | 米 | 1153 |
| 2024年10月 | 广东 | 墨西哥 | 一般贸易 | 21934 | 米 | 43812 |
| 2024年10月 | 广西 | 柬埔寨 | 海关特殊监管区域物流货物 | 7318 | 米 | 20425 |
| 2024年10月 | 广西 | 越南 | 海关特殊监管区域物流货物 | 825 | 米 | 2318 |
| 2024年10月 | 四川 | 孟加拉国 | 一般贸易 | 6478 | 米 | 14251 |
| 2024年10月 | 四川 | 以色列 | 一般贸易 | 57330 | 米 | 118673 |
| 2024年10月 | 四川 | 白俄罗斯 | 海关特殊监管区域物流货物 | 9533 | 米 | 24786 |
| 2024年10月 | 四川 | 俄罗斯 | 海关特殊监管区域物流货物 | 35514 | 米 | 59254 |
| 2024年10月 | 陕西 | 俄罗斯 | 一般贸易 | 14853 | 米 | 25753 |
| 2024年10月 | 新疆 | 新加坡 | 一般贸易 | 240 | 米 | 432 |
| 2024年10月 | 新疆 | 加纳 | 一般贸易 | 56051 | 米 | 127987 |
| 2024年10月 | 北京 | 缅甸 | 总值 | 46177 | 米 | 127182 |
| 2024年10月 | 北京 | 斯里兰卡 | 总值 | 87 | 米 | 209 |
| 2024年10月 | 河北 | 越南 | 总值 | 316 | 米 | 700 |
| 2024年10月 | 河北 | 意大利 | 总值 | 991 | 米 | 1487 |
| 2024年10月 | 山西 | 孟加拉国 | 总值 | 18579 | 米 | 55106 |
| 2024年10月 | 山西 | 印度尼西亚 | 总值 | 4298 | 米 | 19176 |
| 2024年10月 | 山西 | 越南 | 总值 | 57264 | 米 | 163506 |
| 2024年10月 | 山西 | 墨西哥 | 总值 | 4572 | 米 | 11600 |
| 2024年10月 | 辽宁 | 韩国 | 总值 | 12344 | 米 | 32045 |
| 2024年10月 | 上海 | 孟加拉国 | 总值 | 655 | 米 | 1834 |
| 2024年10月 | 上海 | 缅甸 | 总值 | 8008 | 米 | 23828 |
| 2024年10月 | 上海 | 柬埔寨 | 总值 | 64979 | 米 | 158734 |
| 2024年10月 | 上海 | 日本 | 总值 | 2561 | 米 | 16713 |
