2025年08月21日,明升m88国际 大数据预警中心数据显示,墨鱼干产品重点产地中,共有14家产地的多个品种价格较4周前(2025年07月24日)出现了上涨,平均上涨幅度为17.44%。其中,广西银海区的墨鱼干价格上涨幅度较大,今日报价为81.50元/斤,较4周前(2025年07月24日)上涨了17.66%,值得投资者重点关注。
| 产地 | 品种 | 2025年08月21日价格 | 2025年07月24日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 广西银海区 | 墨鱼干 | 81.50 | 69.27 | 17.66 |
| 湖南省雨花区 | 墨鱼干 | 61.97 | 52.67 | 17.66 |
| 四川省金牛区 | 墨鱼干 | 110.00 | 93.50 | 17.65 |
| 山东省城阳区 | 墨鱼干 | 75.00 | 63.75 | 17.65 |
| 山东省岚山区 | 墨鱼干 | 52.25 | 44.41 | 17.65 |
| 广东省南海区 | 墨鱼干 | 49.67 | 42.22 | 17.65 |
| 广东省禅城区 | 墨鱼干 | 51.13 | 43.46 | 17.65 |
| 广东省花都区 | 墨鱼干 | 85.00 | 72.25 | 17.65 |
| 广西海城区 | 墨鱼干 | 70.58 | 59.99 | 17.65 |
| 湖南省长沙县 | 墨鱼干 | 76.00 | 64.60 | 17.65 |
| 山东省任城区 | 墨鱼干 | 95.89 | 81.51 | 17.64 |
| 广东省赤坎区 | 墨鱼干 | 94.50 | 80.33 | 17.64 |
| 广东省越秀区 | 墨鱼干 | 81.45 | 69.54 | 17.13 |
| 江西省信州区 | 墨鱼干 | 56.64 | 49.13 | 15.29 |
数据来源:宇博数据库

数据来源:宇博数据库