明升m88国际 监测数据显示,2025年08月12日,全国43类鱼干中,均价上涨的品种有10个,均价下跌的品种有6个。
其中,罗非鱼干的价格上涨幅度最大,当日报价为15.4元/斤,上涨了2.20元/斤,涨幅为16.67%。银鱼干的价格下跌幅度最大,当日价格为15.54元/斤,下跌了0.83元/斤,跌幅为5.07%。
| 品种 | 2025年08月12日价格 | 2025年08月10日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 罗非鱼干 | 15.4元/斤 | 13.2元/斤 | 16.67% |
| 凤尾鱼干 | 17.35元/斤 | 16.01元/斤 | 8.31% |
| 草鱼干 | 16.78元/斤 | 15.97元/斤 | 5.01% |
| 公鱼干 | 17.65元/斤 | 17.02元/斤 | 3.7% |
| 沙丁鱼干 | 16.5元/斤 | 15.95元/斤 | 3.39% |
数据来源:宇博数据库
| 品种 | 2025年08月12日价格 | 2025年08月10日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 银鱼干 | 15.54元/斤 | 16.38元/斤 | -5.07% |
| 白条鱼干 | 16.13元/斤 | 16.8元/斤 | -3.93% |
| 海龙鱼干 | 16.88元/斤 | 17.16元/斤 | -1.63% |
| 石斑鱼干 | 11.44元/斤 | 11.61元/斤 | -1.38% |
| 鲈鱼干 | 12.99元/斤 | 13.13元/斤 | -0.99% |
数据来源:宇博数据库

数据来源:宇博数据库
明升m88国际 监测数据显示,2025年08月12日广东省禅城区地区的公鱼干价格涨幅最大,涨幅为71.06%,报22.17元/斤(2025年08月10日价格报12.96元/斤)。广东省禅城区地区的巴浪鱼干价格跌幅最大,跌幅为13.16%,报8.25元/斤(2025年08月10日价格报9.5元/斤)。
山东省东昌府区地区的麦穗鱼干今日价格最高,报27元/斤,较前一报价日(2025年08月10日价格报27元/斤)持平。广东省禅城区地区巴浪鱼干今日价格最低,报8.25元/斤,较前一报价日(2025年08月10日价格报9.5元/斤)下跌了13.16%。
| 地区 | 品种 | 2025年08月12日价格 | 2025年08月10日价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 云南省东川区 | 公鱼干 | 19.9元/斤 | 19.9元/斤 | - |
| 山东省东昌府区 | 麦穗鱼干 | 27元/斤 | 27元/斤 | - |
| 山东省东港区 | 公鱼干 | 16.92元/斤 | 16.92元/斤 | - |
| 银鱼干 | 17.28元/斤 | 17.28元/斤 | - | |
| 鲅鱼干 | 16.99元/斤 | 16.99元/斤 | - | |
| 鳗鱼干 | 20.97元/斤 | 20.97元/斤 | - | |
| 山东省五莲县 | 银鱼干 | 15.14元/斤 | 15.14元/斤 | - |
| 山东省岚山区 | 鳗鱼干 | 15.3元/斤 | 15.07元/斤 | 1.53% |
| 公鱼干 | 12.73元/斤 | 12.73元/斤 | - | |
| 凤尾鱼干 | 12.25元/斤 | 12.25元/斤 | - | |
| 剥皮鱼干 | 16.4元/斤 | 16.4元/斤 | - | |
| 海燕鱼干 | 14.44元/斤 | 14.44元/斤 | - | |
| 海龙鱼干 | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 | - | |
| 白条鱼干 | 15.58元/斤 | 15.58元/斤 | - | |
| 红娘鱼干 | 11.21元/斤 | 11.21元/斤 | - | |
| 鲅鱼干 | 16.86元/斤 | 16.86元/斤 | - | |
| 鲈鱼干 | 18.5元/斤 | 18.5元/斤 | - | |
| 山东省沾化区 | 凤尾鱼干 | 13.89元/斤 | 13.89元/斤 | - |
| 剥皮鱼干 | 12.16元/斤 | 12.16元/斤 | - | |
| 海燕鱼干 | 14.76元/斤 | 14.76元/斤 | - | |
| 红娘鱼干 | 10.21元/斤 | 10.21元/斤 | - | |
| 银鱼干 | 8.66元/斤 | 8.66元/斤 | - | |
| 鲅鱼干 | 10.23元/斤 | 10.23元/斤 | - | |
| 鲈鱼干 | 9.63元/斤 | 9.63元/斤 | - | |
| 鳕鱼干 | 12.93元/斤 | 12.93元/斤 | - | |
| 鳗鱼干 | 11.51元/斤 | 11.51元/斤 | - | |
| 广东省东莞市 | 刁子鱼干 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
| 广东省从化区 | 公鱼干 | 27元/斤 | 27元/斤 | - |
| 刁子鱼干 | 18.17元/斤 | 18.17元/斤 | - | |
| 白条鱼干 | 18.67元/斤 | 18.67元/斤 | - | |
| 广东省南海区 | 公鱼干 | 16.36元/斤 | 16.36元/斤 | - |
| 刁子鱼干 | 15.33元/斤 | 15.33元/斤 | - | |
| 剥皮鱼干 | 16.31元/斤 | 16.31元/斤 | - | |
| 巴沙鱼干 | 9.83元/斤 | 9.83元/斤 | - | |
| 沙丁鱼干 | 10.82元/斤 | 10.82元/斤 | - | |
| 海龙鱼干 | 15.83元/斤 | 15.83元/斤 | - | |
| 白条鱼干 | 15.9元/斤 | 15.9元/斤 | - | |
| 石斑鱼干 | 10.83元/斤 | 10.83元/斤 | - | |
| 红娘鱼干 | 11.65元/斤 | 11.65元/斤 | - | |
| 草鱼干 | 11.44元/斤 | 11.44元/斤 | - | |
| 银鱼干 | 17.76元/斤 | 17.76元/斤 | - | |
| 鲈鱼干 | 12.91元/斤 | 12.91元/斤 | - | |
| 鳕鱼干 | 10.83元/斤 | 10.83元/斤 | - | |
| 广东省南澳县 | 公鱼干 | 23.5元/斤 | 23.5元/斤 | - |
| 广东省廉江市 | 刁子鱼干 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
| 白条鱼干 | 14元/斤 | 14元/斤 | - | |
| 广东省江海区 | 草鱼干 | 18.5元/斤 | 18.5元/斤 | - |
| 鳊鱼干 | 24元/斤 | 24元/斤 | - | |
| 广东省电白区 | 公鱼干 | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 | - |
| 广东省白云区 | 公鱼干 | 12.03元/斤 | 12.03元/斤 | - |
| 沙丁鱼干 | 12.17元/斤 | 12.17元/斤 | - | |
| 海龙鱼干 | 22.3元/斤 | 22.3元/斤 | - | |
| 红娘鱼干 | 12.89元/斤 | 12.89元/斤 | - | |
| 红珠鱼干 | 15.75元/斤 | 15.75元/斤 | - | |
| 银鱼干 | 10.46元/斤 | 10.46元/斤 | - | |
| 鲈鱼干 | 13.88元/斤 | 13.88元/斤 | - | |
| 鳗鱼干 | 9.16元/斤 | 9.16元/斤 | - | |
| 广东省禅城区 | 公鱼干 | 22.17元/斤 | 12.96元/斤 | 71.06% |
| 剥皮鱼干 | 17.83元/斤 | 17.69元/斤 | 0.79% | |
| 石斑鱼干 | 10.5元/斤 | 11元/斤 | -4.55% | |
| 鲈鱼干 | 12元/斤 | 12.83元/斤 | -6.47% | |
| 白条鱼干 | 14.5元/斤 | 15.64元/斤 | -7.29% | |
| 巴浪鱼干 | 8.25元/斤 | 9.5元/斤 | -13.16% | |
| 广东省荔湾区 | 鳕鱼干 | 17.5元/斤 | 17.5元/斤 | - |
| 广东省越秀区 | 沙丁鱼干 | 17.5元/斤 | 17.5元/斤 | - |
| 红娘鱼干 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
| 广东省遂溪县 | 公鱼干 | 11.7元/斤 | 11.7元/斤 | - |
| 罗非鱼干 | 15.4元/斤 | 15.4元/斤 | - | |
| 鲅鱼干 | 17元/斤 | 17元/斤 | - | |
| 广西七星区 | 桂鱼干 | 19.75元/斤 | 19.75元/斤 | - |
| 广西海城区 | 公鱼干 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
| 剥皮鱼干 | 24元/斤 | 24元/斤 | - | |
| 巴浪鱼干 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
| 沙丁鱼干 | 21.27元/斤 | 21.27元/斤 | - | |
| 石斑鱼干 | 13元/斤 | 13元/斤 | - | |
| 红娘鱼干 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
| 银鱼干 | 11.15元/斤 | 11.15元/斤 | - | |
| 鲅鱼干 | 19.99元/斤 | 19.99元/斤 | - | |
| 鲈鱼干 | 11元/斤 | 11元/斤 | - | |
| 鳗鱼干 | 18.5元/斤 | 18.5元/斤 | - | |
| 龙头鱼干 | 21.65元/斤 | 21.65元/斤 | - | |
| 江苏省江宁区 | 鲅鱼干 | 15.23元/斤 | 15.23元/斤 | - |
| 江苏省赣榆区 | 红娘鱼干 | 11.75元/斤 | 11.75元/斤 | - |
| 江西省信州区 | 刁子鱼干 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
| 草鱼干 | 15.5元/斤 | 15.5元/斤 | - | |
| 江西省寻乌县 | 凤尾鱼干 | 25.91元/斤 | 25.91元/斤 | - |
| 剥皮鱼干 | 21.71元/斤 | 21.71元/斤 | - | |
| 江西省浔阳区 | 刁子鱼干 | 21.92元/斤 | 21.92元/斤 | - |
| 江西省濂溪区 | 刁子鱼干 | 20.61元/斤 | 20元/斤 | 3.05% |
| 公鱼干 | 23.67元/斤 | 23.67元/斤 | - | |
| 江西省都昌县 | 公鱼干 | 17.5元/斤 | 17.5元/斤 | - |
| 刁子鱼干 | 17.06元/斤 | 17.06元/斤 | - | |
| 草鱼干 | 14元/斤 | 14元/斤 | - | |
| 麦穗鱼干 | 25.5元/斤 | 25.5元/斤 | - | |
| 江西省鄱阳县 | 银鱼干 | 24.8元/斤 | 24.8元/斤 | - |
| 浙江省温岭市 | 巴浪鱼干 | 14.95元/斤 | 14.95元/斤 | - |
| 红娘鱼干 | 19.9元/斤 | 19.9元/斤 | - | |
| 浙江省鹿城区 | 公鱼干 | 14.62元/斤 | 14.62元/斤 | - |
| 海南省乐东黎族自治县 | 刁子鱼干 | 19.8元/斤 | 19.8元/斤 | - |
| 海南省澄迈县 | 刁子鱼干 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
| 湖北省松滋市 | 草鱼干 | 24.5元/斤 | 23.5元/斤 | 4.26% |
| 湖北省沙洋县 | 草鱼干 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
| 湖北省洪湖市 | 刁子鱼干 | 24.77元/斤 | 24.77元/斤 | - |
| 湖南省芙蓉区 | 刁子鱼干 | 24.5元/斤 | 24.5元/斤 | - |
| 沙丁鱼干 | 20.73元/斤 | 20.73元/斤 | - | |
| 白条鱼干 | 17.9元/斤 | 17.9元/斤 | - | |
| 银鱼干 | 15.15元/斤 | 15.15元/斤 | - | |
| 湖南省资兴市 | 刁子鱼干 | 26.5元/斤 | 26.5元/斤 | - |
| 湖南省资阳区 | 公鱼干 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
| 刁子鱼干 | 15.83元/斤 | 15.83元/斤 | - | |
| 白条鱼干 | 16元/斤 | 16元/斤 | - | |
| 湖南省雨花区 | 公鱼干 | 18.77元/斤 | 17.87元/斤 | 5.04% |
| 麦穗鱼干 | 25.17元/斤 | 24.75元/斤 | 1.7% | |
| 刁子鱼干 | 17.17元/斤 | 17.17元/斤 | - | |
| 桂鱼干 | 13.67元/斤 | 13.67元/斤 | - | |
| 白条鱼干 | 16.5元/斤 | 16.5元/斤 | - | |
| 草鱼干 | 15.5元/斤 | 15.5元/斤 | - | |
| 福建省东山县 | 巴浪鱼干 | 23.5元/斤 | 22.53元/斤 | 4.31% |
| 银鱼干 | 27元/斤 | 27元/斤 | - | |
| 福建省仙游县 | 巴浪鱼干 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 福建省古田县 | 巴浪鱼干 | 19.59元/斤 | 19.59元/斤 | - |
| 福建省蕉城区 | 鳗鱼干 | 19.8元/斤 | 19.8元/斤 | - |
数据来源:宇博数据库
明升m88国际 监测数据显示,2025年08月12日,全国44个主要的鱼干产地中,均价上涨的产地有8个,均价下跌的产地有4个。
其中,广东省禅城区的公鱼干价格涨幅最大,涨幅为71.06%,报22.17元/斤(2025年08月10日价格报12.96元/斤)。广东省禅城区的巴浪鱼干的价格下跌幅度最大,跌幅为13.16%,报8.25元/斤(2025年08月10日价格报9.50元/斤)。
山东省东昌府区的麦穗鱼干价格今日的报价最高,报27.00元/斤,较前一报价日(2025年08月10日价格报27.00元/斤)持平。辽宁省东港市银鱼干价格今日的报价最低,报8.00元/斤,较前一报价日(2025年08月10日价格报8元/斤)持平。
| 产地 | 品种 | 2025年08月12日价格 | 2025年08月10日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 广东省禅城区 | 公鱼干 | 22.17元/斤 | 12.96元/斤 | 71.06% |
| 湖南省雨花区 | 公鱼干 | 18.77元/斤 | 17.87元/斤 | 5.04% |
| 福建省东山县 | 巴浪鱼干 | 23.50元/斤 | 22.53元/斤 | 4.31% |
| 湖北省松滋市 | 草鱼干 | 24.50元/斤 | 23.50元/斤 | 4.26% |
| 江西省濂溪区 | 刁子鱼干 | 20.61元/斤 | 20.00元/斤 | 3.05% |
| 湖南省雨花区 | 麦穗鱼干 | 25.17元/斤 | 24.75元/斤 | 1.7% |
| 山东省岚山区 | 鳗鱼干 | 15.30元/斤 | 15.07元/斤 | 1.53% |
| 广东省禅城区 | 剥皮鱼干 | 17.83元/斤 | 17.69元/斤 | 0.79% |
数据来源:宇博数据库
| 地区 | 品种 | 2025年08月12日价格 | 2025年08月10日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 广东省禅城区 | 巴浪鱼干 | 8.25元/斤 | 9.50元/斤 | -13.16% |
| 广东省禅城区 | 白条鱼干 | 14.50元/斤 | 15.64元/斤 | -7.29% |
| 广东省禅城区 | 鲈鱼干 | 12.00元/斤 | 12.83元/斤 | -6.47% |
| 广东省禅城区 | 石斑鱼干 | 10.50元/斤 | 11.00元/斤 | -4.55% |
数据来源:宇博数据库

数据来源:宇博数据库