宇博智业监测数据显示,2025年06月06日,陕西省水果产品报价上涨前三的分别为浦北县的荔枝、桂平市的禾荔、华坪县的金煌芒。其中:浦北县的荔枝报价为6元/斤,较上一报价日(2025年06月05日)价格上涨了1.67元/斤,涨幅为38.57%;桂平市的禾荔报价为2.59元/斤,较上一报价日(2025年06月05日)价格上涨了0.62元/斤,涨幅为31.47%;华坪县的金煌芒报价为4.36元/斤,较上一报价日(2025年06月05日)价格上涨了0.96元/斤,涨幅为28.24%。
报价下跌前三的分别为河口瑶族自治县的荔枝、东莞市的黑叶荔枝、海丰县的荔枝。其中:河口瑶族自治县的荔枝报价为3元/斤,较上一报价日(2025年06月05日)价格下跌了3元/斤,跌幅为50%;东莞市的黑叶荔枝报价为3元/斤,较上一报价日(2025年06月05日)价格下跌了2.6元/斤,跌幅为46.43%;海丰县的荔枝报价为6元/斤,较上一报价日(2025年06月05日)价格下跌了4元/斤,跌幅为40%。
产地 | 种类 | 2025年06月06日报价 | 2025年06月05日报价 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
浦北县 | 荔枝 | 6 | 4.33 | 38.57% |
桂平市 | 禾荔 | 2.59 | 1.97 | 31.47% |
华坪县 | 金煌芒 | 4.36 | 3.4 | 28.24% |
思明区 | 青芒 | 6.1 | 4.99 | 22.24% |
乐业县 | 贵妃芒 | 2.93 | 2.4 | 22.08% |
芙蓉区 | 贵妃芒 | 2.55 | 2.2 | 15.91% |
美兰区 | 青芒 | 3.4 | 2.95 | 15.25% |
武鸣区 | 台农芒 | 5.04 | 4.39 | 14.81% |
秀英区 | 荔枝王 | 11.48 | 10 | 14.8% |
华坪县 | 芒果 | 3.9 | 3.43 | 13.7% |
吉阳区 | 金煌芒 | 4.23 | 3.76 | 12.5% |
凭祥市 | 木瓜 | 4.27 | 3.8 | 12.37% |
宾阳县 | 贵妃芒 | 5.05 | 4.51 | 11.97% |
兴宁区 | 贵妃芒 | 5.53 | 5.04 | 9.72% |
凭祥市 | 青芒 | 3.17 | 2.89 | 9.69% |
隆安县 | 苹果蕉 | 4.41 | 4.04 | 9.16% |
田阳区 | 台农芒 | 3.01 | 2.76 | 9.06% |
龙州县 | 黑皮甘蔗 | 0.49 | 0.45 | 8.89% |
景洪市 | 青芒 | 3.59 | 3.31 | 8.46% |
金平苗族瑶族傣族自治县 | 青芒 | 4.06 | 3.75 | 8.27% |
澄迈县 | 金钻凤梨 | 5.61 | 5.24 | 7.06% |
兴宁区 | 金煌芒 | 5.06 | 4.81 | 5.2% |
海棠区 | 金煌芒 | 5.55 | 5.28 | 5.11% |
西乡塘区 | 金煌芒 | 4.98 | 4.76 | 4.62% |
东川区 | 金钻凤梨 | 5.95 | 5.71 | 4.2% |
江南区 | 青芒 | 4.98 | 4.81 | 3.53% |
崖州区 | 金煌芒 | 5.05 | 4.9 | 3.06% |
乐东黎族自治县 | 贵妃芒 | 4.85 | 4.71 | 2.97% |
景洪市 | 金钻凤梨 | 3.23 | 3.15 | 2.54% |
西乡塘区 | 苹果蕉 | 4.02 | 3.93 | 2.29% |
龙州县 | 甘蔗 | 0.46 | 0.45 | 2.22% |
琼山区 | 贵妃芒 | 4.14 | 4.05 | 2.22% |
田东县 | 金煌芒 | 3.27 | 3.2 | 2.19% |
南昌县 | 金煌芒 | 7.11 | 6.99 | 1.72% |
博白县 | 黑皮甘蔗 | 0.62 | 0.61 | 1.64% |
电白区 | 黑叶荔枝 | 1.96 | 1.93 | 1.55% |
翁源县 | 黑皮甘蔗 | 0.79 | 0.78 | 1.28% |
海棠区 | 贵妃芒 | 4.81 | 4.75 | 1.26% |
田东县 | 台农芒 | 3.54 | 3.5 | 1.14% |
琼山区 | 金煌芒 | 4.56 | 4.51 | 1.11% |
官渡区 | 青芒 | 3.95 | 3.93 | 0.51% |
田阳区 | 贵妃芒 | 3.47 | 3.46 | 0.29% |
西乡塘区 | 青芒 | 4.9 | 4.89 | 0.2% |
吉阳区 | 红宝石莲雾 | 27.31 | 27.3 | 0.04% |
数据来源:宇博数据库
产地 | 种类 | 2025年06月06日报价 | 2025年06月05日报价 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
河口瑶族自治县 | 荔枝 | 3 | 6 | -50% |
东莞市 | 黑叶荔枝 | 3 | 5.6 | -46.43% |
海丰县 | 荔枝 | 6 | 10 | -40% |
徐闻县 | 金钻凤梨 | 5.44 | 8.69 | -37.4% |
仁和区 | 贵妃芒 | 2.9 | 4.1 | -29.27% |
灵山县 | 黑叶荔枝 | 1.3 | 1.7 | -23.53% |
高州市 | 白蜡荔枝 | 3.56 | 4.61 | -22.78% |
高州市 | 黑叶荔枝 | 3.98 | 5.04 | -21.03% |
上林县 | 红心火龙果 | 10.4 | 12.76 | -18.5% |
官渡区 | 贵妃芒 | 3.41 | 4.04 | -15.59% |
钦北区 | 荔枝 | 2.11 | 2.4 | -12.08% |
惠来县 | 桂味 | 1.2 | 1.35 | -11.11% |
右江区 | 金煌芒 | 3.77 | 4.15 | -9.16% |
灵山县 | 荔枝 | 8.36 | 9.2 | -9.13% |
普宁市 | 橄榄 | 13.58 | 14.83 | -8.43% |
电白区 | 白蜡荔枝 | 2.43 | 2.63 | -7.6% |
米易县 | 青芒 | 4.63 | 5 | -7.4% |
钦北区 | 黑叶荔枝 | 1.75 | 1.88 | -6.91% |
琼山区 | 金芒凤梨 | 8.08 | 8.6 | -6.05% |
武鸣区 | 木瓜 | 3.51 | 3.73 | -5.9% |
电白区 | 大白木瓜 | 1.33 | 1.41 | -5.67% |
上林县 | 金芒凤梨 | 8.55 | 9.04 | -5.42% |
东区 | 贵妃芒 | 4.7 | 4.92 | -4.47% |
西乡塘区 | 小米蕉 | 3.29 | 3.44 | -4.36% |
南沙区 | 黑皮甘蔗 | 0.67 | 0.7 | -4.29% |
江南区 | 贵妃芒 | 4.29 | 4.48 | -4.24% |
元江哈尼族彝族傣族自治县 | 贵妃芒 | 4.83 | 5.04 | -4.17% |
上林县 | 青芒 | 5.67 | 5.89 | -3.74% |
田东县 | 贵妃芒 | 2.74 | 2.84 | -3.52% |
博白县 | 荔枝 | 3.87 | 4 | -3.25% |
琼山区 | 金钻凤梨 | 5.68 | 5.82 | -2.41% |
陵水黎族自治县 | 黑金刚莲雾 | 23.6 | 23.8 | -0.84% |
武鸣区 | 黑叶荔枝 | 7.96 | 7.98 | -0.25% |
琼山区 | 青芒 | 5.08 | 5.09 | -0.2% |
数据来源:宇博数据库