宇博智业监测数据显示,2025年03月03日,澳门特别行政区中药材产品报价上涨前三的分别为荔湾区的牛大力、霍山县的霍山石斛、金牛区的北桔梗。其中:荔湾区的牛大力报价为34元/斤,较上一报价日(2025年03月02日)价格上涨了9.50元/斤,涨幅为38.78%;霍山县的霍山石斛报价为140.2元/斤,较上一报价日(2025年03月02日)价格上涨了30.20元/斤,涨幅为27.45%;金牛区的北桔梗报价为27.5元/斤,较上一报价日(2025年03月02日)价格上涨了5.33元/斤,涨幅为24.04%。
报价下跌前三的分别为玉州区的罗汉果花、思茅区的白及、官渡区的铁皮石斛花。其中:玉州区的罗汉果花报价为9.94元/斤,较上一报价日(2025年03月02日)价格下跌了7.06元/斤,跌幅为41.53%;思茅区的白及报价为32.5元/斤,较上一报价日(2025年03月02日)价格下跌了17.5元/斤,跌幅为35%;官渡区的铁皮石斛花报价为201.44元/斤,较上一报价日(2025年03月02日)价格下跌了100.48元/斤,跌幅为33.28%。
产地 | 种类 | 2025年03月03日报价 | 2025年03月02日报价 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
荔湾区 | 牛大力 | 34 | 24.5 | 38.78% |
霍山县 | 霍山石斛 | 140.2 | 110 | 27.45% |
金牛区 | 北桔梗 | 27.5 | 22.17 | 24.04% |
霞山区 | 五指毛桃 | 18.8 | 15.21 | 23.6% |
唐河县 | 蕲艾条 | 4.35 | 3.55 | 22.54% |
柳南区 | 牛大力 | 21.8 | 18 | 21.11% |
叶县 | 蕲艾 | 6 | 5 | 20% |
龙陵县 | 紫皮石斛 | 102.48 | 86.14 | 18.97% |
玉州区 | 罗汉果仁 | 18.17 | 15.38 | 18.14% |
商城县 | 南桔梗 | 24.25 | 21 | 15.48% |
谯城区 | 南苍术 | 35.57 | 31 | 14.74% |
砚山县 | 石橄榄 | 12.11 | 10.6 | 14.25% |
瑞丽市 | 铁皮石斛 | 154.57 | 135.67 | 13.93% |
官渡区 | 红天麻 | 112.67 | 99 | 13.81% |
新会区 | 牛大力 | 17.3 | 15.21 | 13.74% |
玉州区 | 化橘红 | 39.91 | 35.1 | 13.7% |
高要区 | 鸡血藤 | 8.5 | 7.5 | 13.33% |
芒市 | 铁皮石斛花 | 176 | 156.67 | 12.34% |
金牛区 | 川白芷 | 16 | 14.5 | 10.34% |
陇西县 | 蒙芪 | 37.17 | 33.8 | 9.97% |
惠济区 | 川白芷 | 17.5 | 16.01 | 9.31% |
平邑县 | 苦艾 | 2.7 | 2.5 | 8% |
和田县 | 艾 | 2.35 | 2.2 | 6.82% |
安龙县 | 夏枯草 | 23.5 | 22 | 6.82% |
柳南区 | 鸡血藤 | 6.4 | 6 | 6.67% |
南召县 | 艾 | 3.38 | 3.17 | 6.62% |
谯城区 | 关黄柏 | 47.22 | 44.38 | 6.4% |
泸水市 | 石橄榄 | 13.95 | 13.14 | 6.16% |
玉州区 | 桑叶 | 8.44 | 7.95 | 6.16% |
白云区 | 桑叶 | 7.7 | 7.27 | 5.91% |
玉州区 | 桑白皮 | 16.03 | 15.19 | 5.53% |
新县 | 杜仲 | 13 | 12.33 | 5.43% |
南召县 | 宛艾 | 2 | 1.9 | 5.26% |
玉州区 | 首乌 | 22.58 | 21.61 | 4.49% |
玉州区 | 夏枯草 | 14.63 | 14.03 | 4.28% |
涪陵区 | 白条党参 | 67.7 | 65 | 4.15% |
玉州区 | 益母草 | 5.13 | 4.94 | 3.85% |
谯城区 | 川黄柏 | 47.43 | 45.74 | 3.69% |
芙蓉区 | 太子参 | 41.45 | 40 | 3.63% |
陇西县 | 板蓝根 | 12.4 | 12 | 3.33% |
玉州区 | 栀子 | 39.45 | 38.19 | 3.3% |
白云区 | 骨碎补 | 18 | 17.43 | 3.27% |
商城县 | 金樱子 | 9.42 | 9.13 | 3.18% |
文山市 | 黄天麻 | 116.65 | 113.14 | 3.1% |
唐河县 | 宛艾 | 4.42 | 4.29 | 3.03% |
金牛区 | 红藤 | 7.9 | 7.67 | 3% |
普宁市 | 防己 | 27 | 26.25 | 2.86% |
嵩县 | 红天麻 | 30 | 29.2 | 2.74% |
官渡区 | 乌天麻 | 87.59 | 85.27 | 2.72% |
石阡县 | 车前草 | 5.5 | 5.36 | 2.61% |
钟山县 | 五指毛桃 | 16.92 | 16.5 | 2.55% |
东安县 | 杜仲 | 10.95 | 10.7 | 2.34% |
文山市 | 乌天麻 | 126.46 | 123.6 | 2.31% |
玉州区 | 白芍 | 55.78 | 54.52 | 2.31% |
凤凰县 | 黄柏 | 66.5 | 65 | 2.31% |
玉州区 | 杜仲 | 16.2 | 15.85 | 2.21% |
金寨县 | 乌红杂交天麻 | 30.43 | 29.83 | 2.01% |
清新区 | 牛大力 | 19.43 | 19.06 | 1.94% |
彝良县 | 乌天麻 | 67.18 | 66.02 | 1.76% |
彝良县 | 天麻 | 95.31 | 93.68 | 1.74% |
玉州区 | 桂枝 | 6.61 | 6.5 | 1.69% |
官渡区 | 鸡血藤 | 8.5 | 8.36 | 1.67% |
岷县 | 黄芪 | 30.08 | 29.59 | 1.66% |
长洲区 | 五指毛桃 | 17.21 | 16.93 | 1.65% |
玉州区 | 太子参 | 43.18 | 42.54 | 1.5% |
文山市 | 铁皮石斛 | 148.34 | 146.5 | 1.26% |
谯城区 | 黄草石斛 | 33.5 | 33.11 | 1.18% |
巫山县 | 石橄榄 | 7.73 | 7.64 | 1.18% |
惠济区 | 栀子 | 33 | 32.63 | 1.13% |
玉州区 | 艾 | 6.33 | 6.26 | 1.12% |
鄄城县 | 栀子 | 37.52 | 37.14 | 1.02% |
清城区 | 五指毛桃 | 14.07 | 13.94 | 0.93% |
玉州区 | 骨碎补 | 23.78 | 23.57 | 0.89% |
陇西县 | 紫花丹参 | 32.8 | 32.54 | 0.8% |
谯城区 | 北桔梗 | 27.32 | 27.11 | 0.77% |
谯城区 | 铁皮石斛 | 154.98 | 153.91 | 0.7% |
芒市 | 铁皮石斛 | 81.07 | 80.62 | 0.56% |
龙陵县 | 铁皮石斛花 | 160.9 | 160.4 | 0.31% |
玉州区 | 金钱草 | 10.03 | 10.01 | 0.2% |
谯城区 | 黄芪 | 27.48 | 27.43 | 0.18% |
谯城区 | 天麻 | 116.24 | 116.07 | 0.15% |
苍溪县 | 南沙参 | 20.7 | 20.68 | 0.1% |
霍山县 | 铁皮石斛花 | 822.22 | 821.43 | 0.1% |
官渡区 | 天麻 | 100.79 | 100.7 | 0.09% |
谯城区 | 白皮芪 | 28.35 | 28.34 | 0.04% |
数据来源:报告网数据库
产地 | 种类 | 2025年03月03日报价 | 2025年03月02日报价 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
玉州区 | 罗汉果花 | 9.94 | 17 | -41.53% |
思茅区 | 白及 | 32.5 | 50 | -35% |
官渡区 | 铁皮石斛花 | 201.44 | 301.92 | -33.28% |
陆川县 | 菝葜 | 8 | 10.27 | -22.1% |
康县 | 艾 | 6.5 | 8.25 | -21.21% |
郁南县 | 牛大力 | 14.7 | 18.43 | -20.24% |
恩施市 | 党参 | 80 | 100 | -20% |
玉州区 | 紫皮石斛 | 158.75 | 196.25 | -19.11% |
乐清市 | 铁皮石斛 | 95.31 | 115.94 | -17.79% |
长洲区 | 牛大力 | 13.33 | 16 | -16.69% |
官渡区 | 罗汉果花 | 5.1 | 6 | -15% |
岷县 | 黄芪切片 | 30.6 | 36 | -15% |
唐河县 | 艾 | 4.09 | 4.77 | -14.26% |
昭阳区 | 通心草 | 121 | 140 | -13.57% |
玉州区 | 决明子 | 5.16 | 5.95 | -13.28% |
黎平县 | 鸡血藤 | 6.33 | 7.25 | -12.69% |
长洲区 | 寄生 | 17 | 19.4 | -12.37% |
师宗县 | 南板蓝根 | 5.75 | 6.5 | -11.54% |
木里藏族自治县 | 金钗石斛 | 230 | 260 | -11.54% |
官渡区 | 首乌 | 22 | 24.83 | -11.4% |
云县 | 红花 | 62.5 | 70 | -10.71% |
渭源县 | 黄芪切片 | 26.6 | 29.75 | -10.59% |
官渡区 | 红丹参 | 19.5 | 21.67 | -10.01% |
玉州区 | 南板蓝根 | 9.82 | 10.89 | -9.83% |
夷陵区 | 首乌 | 15.88 | 17.5 | -9.26% |
玉州区 | 菝葜 | 8.1 | 8.92 | -9.19% |
陇西县 | 丹参 | 27.83 | 30.6 | -9.05% |
陇西县 | 黄芩 | 23.32 | 25.61 | -8.94% |
巫山县 | 石斛 | 43.17 | 47.33 | -8.79% |
玉州区 | 紫花丹参 | 27 | 29.6 | -8.78% |
马关县 | 石橄榄 | 8.27 | 9.06 | -8.72% |
筠连县 | 山慈菇 | 240 | 262.5 | -8.57% |
略阳县 | 天麻 | 119.11 | 129.94 | -8.33% |
文山市 | 紫花丹参 | 34 | 37 | -8.11% |
楚雄市 | 首乌 | 19.6 | 21.24 | -7.72% |
怀集县 | 牛大力 | 30 | 32.5 | -7.69% |
玉州区 | 寄生 | 10.26 | 11.1 | -7.57% |
和平县 | 牛大力 | 19.26 | 20.71 | -7% |
玉州区 | 枳壳 | 14.83 | 15.88 | -6.61% |
霍山县 | 铁皮石斛 | 175.9 | 187.14 | -6.01% |
玉州区 | 川黄柏 | 29.29 | 31.08 | -5.76% |
白云区 | 紫花丹参 | 16.5 | 17.5 | -5.71% |
浏阳市 | 白条党参 | 92 | 97.5 | -5.64% |
旬阳市 | 杜仲 | 14.64 | 15.46 | -5.3% |
丹凤县 | 红天麻 | 90.71 | 95.38 | -4.9% |
云县 | 鸡血藤 | 8.84 | 9.29 | -4.84% |
白云区 | 南板蓝根 | 5.54 | 5.81 | -4.65% |
龙陵县 | 铁皮石斛 | 69.86 | 72.97 | -4.26% |
武川县 | 蒙芪 | 28.21 | 29.46 | -4.24% |
福贡县 | 石橄榄 | 12.25 | 12.79 | -4.22% |
商南县 | 天麻 | 97.83 | 102.12 | -4.2% |
涉县 | 北五味子 | 48.9 | 50.9 | -3.93% |
玉州区 | 石斛 | 48.33 | 50.3 | -3.92% |
岷县 | 党参 | 80.34 | 83.45 | -3.73% |
石阡县 | 夏枯草 | 14.45 | 15 | -3.67% |
越秀区 | 地黄 | 16.38 | 17 | -3.65% |
天峨县 | 石橄榄 | 12.95 | 13.44 | -3.65% |
官渡区 | 铁皮石斛 | 84.25 | 87.4 | -3.6% |
青龙满族自治县 | 北五味子 | 33.75 | 35 | -3.57% |
鄄城县 | 红丹参 | 14.5 | 15 | -3.33% |
光山县 | 紫花丹参 | 14.5 | 15 | -3.33% |
广南县 | 石橄榄 | 7.87 | 8.14 | -3.32% |
安国市 | 罗汉果仁 | 15 | 15.5 | -3.23% |
玉州区 | 红花 | 51.69 | 53.41 | -3.22% |
玉州区 | 党参 | 82 | 84.67 | -3.15% |
谯城区 | 紫花丹参 | 25.45 | 26.27 | -3.12% |
兴宁市 | 艾 | 3.13 | 3.23 | -3.1% |
兴业县 | 寄生 | 16.67 | 17.2 | -3.08% |
谯城区 | 广木香 | 24.3 | 25.07 | -3.07% |
芒市 | 石斛 | 110.07 | 113.54 | -3.06% |
越秀区 | 铁皮石斛 | 186.63 | 191.98 | -2.79% |
商城县 | 槐米 | 22 | 22.63 | -2.78% |
鄄城县 | 紫花丹参 | 19.39 | 19.93 | -2.71% |
南靖县 | 铁皮石斛 | 205.71 | 211.25 | -2.62% |
商州区 | 白及 | 52.1 | 53.5 | -2.62% |
金牛区 | 覆盆子 | 81.79 | 83.94 | -2.56% |
谯城区 | 桦树茸 | 90.73 | 93.1 | -2.55% |
岑溪市 | 寄生 | 20.7 | 21.21 | -2.4% |
金牛区 | 太子参 | 49.6 | 50.75 | -2.27% |
玉州区 | 地黄 | 15.09 | 15.43 | -2.2% |
云县 | 黄花倒水莲 | 10.9 | 11.13 | -2.07% |
安国市 | 铁皮石斛 | 153.17 | 156.3 | -2% |
玉州区 | 牛大力 | 20.53 | 20.91 | -1.82% |
金牛区 | 天麻 | 37.38 | 38.07 | -1.81% |
安国市 | 紫花丹参 | 28.94 | 29.45 | -1.73% |
灵山县 | 牛大力 | 19.45 | 19.77 | -1.62% |
岷县 | 黑皮芪 | 27.59 | 28.02 | -1.53% |
玉州区 | 五加皮 | 15.53 | 15.77 | -1.52% |
荔湾区 | 五指毛桃 | 18.51 | 18.79 | -1.49% |
玉州区 | 罗汉果 | 19.68 | 19.97 | -1.45% |
思茅区 | 鼔槌石斛花 | 505 | 512.14 | -1.39% |
陇西县 | 党参 | 80.04 | 81.16 | -1.38% |
玉州区 | 鸡血藤 | 9 | 9.11 | -1.21% |
谯城区 | 白条党参 | 83.4 | 84.38 | -1.16% |
蓬江区 | 牛大力 | 18.15 | 18.34 | -1.04% |
华亭市 | 党参 | 87.47 | 88.38 | -1.03% |
谯城区 | 北苍术 | 41.55 | 41.92 | -0.88% |
陇西县 | 防风 | 17.85 | 18 | -0.83% |
文山市 | 天麻 | 115.95 | 116.9 | -0.81% |
渭源县 | 白条党参 | 80.94 | 81.59 | -0.8% |
七里河区 | 党参 | 94.95 | 95.68 | -0.76% |
兴宁市 | 甜艾 | 2.63 | 2.65 | -0.75% |
玉州区 | 红藤 | 8.44 | 8.49 | -0.59% |
安国市 | 北沙参 | 36.33 | 36.53 | -0.55% |
岷县 | 白条党参 | 79.92 | 80.27 | -0.44% |
陇西县 | 白皮芪 | 26.77 | 26.87 | -0.37% |
岷县 | 白皮芪 | 28.34 | 28.43 | -0.32% |
阳西县 | 牛大力 | 17.64 | 17.68 | -0.23% |
荔湾区 | 白条党参 | 83.4 | 83.58 | -0.22% |
永福县 | 五指毛桃 | 17.88 | 17.92 | -0.22% |
陇西县 | 黄芪 | 25.17 | 25.19 | -0.08% |
临洮县 | 白条党参 | 82.33 | 82.38 | -0.06% |
数据来源:报告网数据库