据宇博智业监测数据显示,2024年12月,全国8种主要的建材产品价格环比上涨的品种有4个,占比为50%,环比下跌的品种有3个,占比为37%。其中沥青,废纸,白卡纸,瓦楞原纸的价格上涨幅度较大,环比涨幅均在0.45%以上。针叶木浆,玻璃,阔叶木浆的价格跌幅居前,环比跌幅在0.16%以上。
单位:元/吨,%
建材品种 | 月初价格 | 月末价格 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
沥青 | 3445 | 3546 | 101 | 2.93 |
废纸 | 1604 | 1650 | 46 | 2.87 |
白卡纸 | 4403.33 | 4436.67 | 33.34 | 0.76 |
瓦楞原纸 | 2668 | 2680 | 12 | 0.45 |
针叶木浆 | 6260 | 6250 | -10 | -0.16 |
玻璃 | 16.35 | 16.2 | -0.15 | -0.92 |
阔叶木浆 | 4542 | 4448 | -94 | -2.07 |
数据来源:报告网数据库
数据来源:报告网数据库