宇博智业监测数据显示,2024年03月22日,全国51类榴莲中,
均价下跌的品种有6个,其中:榴莲的价格下跌幅度最大,当日价格为33.76元/斤,下跌了13.24元/斤,跌幅为28.17%。
品种 | 2024年03月22日价格 | 2024年03月21日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
榴莲 | 33.76元/斤 | 47元/斤 | -28.17% |
干尧 | 25.69元/斤 | 26.59元/斤 | -3.35% |
托曼尼 | 35.6元/斤 | 36.59元/斤 | -2.68% |
金枕 | 36.03元/斤 | 36.86元/斤 | -2.25% |
巴掌榴莲 | 31.79元/斤 | 32.49元/斤 | -2.15% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2024年03月22日上海市奉贤区地区的猫山王价格涨幅最大,涨幅为9.9%,报50.83元/斤(2024年03月21日价格报46.25元/斤)。广西江南区地区的托曼尼价格跌幅最大,跌幅为17.19%,报42.73元/斤(2024年03月21日价格报51.6元/斤)。
云南省会泽县地区的托曼尼今日价格最高,报61.62元/斤,较前一报价日(2024年03月21日价格报61.62元/斤)持平。云南省勐海县地区金枕今日价格最低,报18.72元/斤,较前一报价日(2024年03月21日价格报18.72元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2024年03月22日价格 | 2024年03月21日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
上海市奉贤区 | 猫山王 | 50.83元/斤 | 46.25元/斤 | 9.9% |
金枕 | 40元/斤 | 40元/斤 | - | |
云南省东川区 | 托曼尼 | 37.34元/斤 | 37.34元/斤 | - |
金枕 | 46.5元/斤 | 46.85元/斤 | -0.75% | |
云南省五华区 | 甲仑 | 45.73元/斤 | 45.73元/斤 | - |
金枕 | 40.45元/斤 | 40.45元/斤 | - | |
云南省会泽县 | 托曼尼 | 61.62元/斤 | 61.62元/斤 | - |
云南省勐海县 | 金枕 | 18.72元/斤 | 18.72元/斤 | - |
云南省勐腊县 | 榴莲 | 26元/斤 | 26元/斤 | - |
猫山王 | 60元/斤 | 60元/斤 | - | |
金枕 | 19元/斤 | 19元/斤 | - | |
云南省呈贡区 | 猫山王 | 48.86元/斤 | 48.86元/斤 | - |
金枕 | 38.32元/斤 | 38.32元/斤 | - | |
云南省安宁市 | 金枕 | 42.47元/斤 | 42.47元/斤 | - |
云南省官渡区 | 金枕 | 34.98元/斤 | 34.52元/斤 | 1.33% |
甲仑 | 40.73元/斤 | 40.7元/斤 | 0.07% | |
巴掌榴莲 | 33.47元/斤 | 33.47元/斤 | - | |
托曼尼 | 42.06元/斤 | 42.06元/斤 | - | |
猫山王 | 37.53元/斤 | 39.96元/斤 | -6.08% | |
云南省景洪市 | 金枕 | 26.05元/斤 | 26.05元/斤 | - |
云南省禄劝彝族苗族自治县 | 金枕 | 32元/斤 | 32元/斤 | - |
云南省红河县 | 金枕 | 26.67元/斤 | 26.67元/斤 | - |
北京市丰台区 | 金枕 | 19.41元/斤 | 19.41元/斤 | - |
四川省东区 | 金枕 | 26.54元/斤 | 26.54元/斤 | - |
四川省丹棱县 | 甲仑 | 52.16元/斤 | 52.16元/斤 | - |
四川省彭州市 | 托曼尼 | 43.33元/斤 | 43.33元/斤 | - |
金枕 | 19元/斤 | 19元/斤 | - | |
山东省东阿县 | 金枕 | 42.63元/斤 | 42.63元/斤 | - |
山东省兰山区 | 金枕 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
山东省即墨区 | 金枕 | 38.88元/斤 | 38.88元/斤 | - |
山东省历下区 | 猫山王 | 52.94元/斤 | 52.94元/斤 | - |
金枕 | 29元/斤 | 29元/斤 | - | |
山东省城阳区 | 金枕 | 52.61元/斤 | 52.61元/斤 | - |
猫山王 | 47.66元/斤 | 49.31元/斤 | -3.35% | |
山东省胶州市 | 金枕 | 43元/斤 | 43元/斤 | - |
山东省黄岛区 | 金枕 | 53.66元/斤 | 53.66元/斤 | - |
广东省南山区 | 干尧 | 23.64元/斤 | 23.64元/斤 | - |
托曼尼 | 24.57元/斤 | 24.57元/斤 | - | |
猫山王 | 18.75元/斤 | 18.75元/斤 | - | |
甲仑 | 26.06元/斤 | 26.06元/斤 | - | |
金枕 | 44.72元/斤 | 44.72元/斤 | - | |
广东省南沙区 | 猫山王 | 46.64元/斤 | 46.64元/斤 | - |
金枕 | 59.8元/斤 | 59.8元/斤 | - | |
广东省南海区 | 干尧 | 27.54元/斤 | 27.54元/斤 | - |
猫山王 | 33.61元/斤 | 33.61元/斤 | - | |
金枕 | 32.93元/斤 | 32.93元/斤 | - | |
广东省天河区 | 托曼尼 | 21元/斤 | 21元/斤 | - |
金枕 | 44.8元/斤 | 44.8元/斤 | - | |
猫山王 | 53.08元/斤 | 54.43元/斤 | -2.48% | |
广东省宝安区 | 猫山王 | 51.68元/斤 | 51.68元/斤 | - |
广东省海珠区 | 猫山王 | 59.25元/斤 | 60.33元/斤 | -1.79% |
广东省白云区 | 干尧 | 30.05元/斤 | 30.05元/斤 | - |
托曼尼 | 28.44元/斤 | 28.44元/斤 | - | |
泰国榴莲 | 34.89元/斤 | 34.89元/斤 | - | |
甲仑 | 35元/斤 | 35元/斤 | - | |
红肉榴莲 | 56.46元/斤 | 56.46元/斤 | - | |
黑刺榴莲 | 57.78元/斤 | 57.78元/斤 | - | |
金枕 | 30.46元/斤 | 31.48元/斤 | -3.24% | |
猫山王 | 53.14元/斤 | 55.03元/斤 | -3.43% | |
巴掌榴莲 | 29.33元/斤 | 32.14元/斤 | -8.74% | |
广东省荔湾区 | 干尧 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
金枕 | 38.75元/斤 | 40.08元/斤 | -3.32% | |
广东省龙岗区 | 猫山王 | 43.95元/斤 | 43.95元/斤 | - |
苏丹王 | 40元/斤 | 40元/斤 | - | |
广西上林县 | 金枕 | 47.05元/斤 | 47.05元/斤 | - |
广西兴宁区 | 金枕 | 42.99元/斤 | 42.99元/斤 | - |
广西凭祥市 | 干尧 | 25.29元/斤 | 25.29元/斤 | - |
托曼尼 | 19.33元/斤 | 19.33元/斤 | - | |
猫山王 | 42.23元/斤 | 42.23元/斤 | - | |
金枕 | 25.96元/斤 | 26.34元/斤 | -1.44% | |
广西北流市 | 金枕 | 31.63元/斤 | 31.63元/斤 | - |
广西城中区 | 巴掌榴莲 | 44.36元/斤 | 44.36元/斤 | - |
广西恭城瑶族自治县 | 干尧 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
广西扶绥县 | 猫山王 | 22元/斤 | 22元/斤 | - |
广西武鸣区 | 金枕 | 31.21元/斤 | 31.22元/斤 | -0.03% |
广西江南区 | 猫山王 | 45.16元/斤 | 44.75元/斤 | 0.92% |
巴掌榴莲 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
青尼榴莲 | 27.78元/斤 | 27.78元/斤 | - | |
金枕 | 27.37元/斤 | 27.63元/斤 | -0.94% | |
托曼尼 | 42.73元/斤 | 51.6元/斤 | -17.19% | |
广西西乡塘区 | 猫山王 | 40.45元/斤 | 40.45元/斤 | - |
金枕 | 50元/斤 | 50元/斤 | - | |
广西龙州县 | 猫山王 | 51.02元/斤 | 51.02元/斤 | - |
金枕 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
江苏省江宁区 | 猫山王 | 51.25元/斤 | 56.72元/斤 | -9.64% |
江苏省赣榆区 | 猫山王 | 32.86元/斤 | 32.86元/斤 | - |
金枕 | 48.91元/斤 | 51.13元/斤 | -4.34% | |
河北省唐县 | 金枕 | 23.85元/斤 | 23.85元/斤 | - |
河南省中原区 | 猫山王 | 47.59元/斤 | 47.59元/斤 | - |
浙江省南湖区 | 猫山王 | 57.17元/斤 | 57.17元/斤 | - |
浙江省海宁市 | 金枕 | 23.44元/斤 | 23.44元/斤 | - |
海南省澄迈县 | 猫山王 | 22.2元/斤 | 22.2元/斤 | - |
金枕 | 39.58元/斤 | 39.58元/斤 | - | |
海南省美兰区 | 金枕 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 金枕 | 42.76元/斤 | 42.76元/斤 | - |
福建省湖里区 | 猫山王 | 26元/斤 | 26元/斤 | - |
辽宁省西市区 | 金枕 | 53.33元/斤 | 53.33元/斤 | - |
重庆市九龙坡区 | 猫山王 | 43元/斤 | 50.7元/斤 | -15.19% |
重庆市江津区 | 猫山王 | 58.75元/斤 | 61.64元/斤 | -4.69% |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2024年03月22日,全国58个主要的榴莲产地中,均价上涨的产地有4个,均价下跌的产地有17个。
其中,上海市奉贤区的猫山王价格涨幅最大,涨幅为9.9%,报50.83元/斤(2024年03月21日价格报46.25元/斤)。广西江南区的托曼尼的价格下跌幅度最大,跌幅为17.19%,报42.73元/斤(2024年03月21日价格报51.60元/斤)。
云南省会泽县的托曼尼价格今日的报价最高,报61.62元/斤,较前一报价日(2024年03月21日价格报61.62元/斤)持平。云南省勐海县金枕价格今日的报价最低,报18.72元/斤,较前一报价日(2024年03月21日价格报18.72元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2024年03月22日价格 | 2024年03月21日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
上海市奉贤区 | 猫山王 | 50.83元/斤 | 46.25元/斤 | 9.9% |
云南省官渡区 | 金枕 | 34.98元/斤 | 34.52元/斤 | 1.33% |
广西江南区 | 猫山王 | 45.16元/斤 | 44.75元/斤 | 0.92% |
云南省官渡区 | 甲仑 | 40.73元/斤 | 40.70元/斤 | 0.07% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2024年03月22日价格 | 2024年03月21日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
广西江南区 | 托曼尼 | 42.73元/斤 | 51.60元/斤 | -17.19% |
重庆市九龙坡区 | 猫山王 | 43.00元/斤 | 50.70元/斤 | -15.19% |
江苏省江宁区 | 猫山王 | 51.25元/斤 | 56.72元/斤 | -9.64% |
广东省白云区 | 巴掌榴莲 | 29.33元/斤 | 32.14元/斤 | -8.74% |
云南省官渡区 | 猫山王 | 37.53元/斤 | 39.96元/斤 | -6.08% |
重庆市江津区 | 猫山王 | 58.75元/斤 | 61.64元/斤 | -4.69% |
江苏省赣榆区 | 金枕 | 48.91元/斤 | 51.13元/斤 | -4.34% |
广东省白云区 | 猫山王 | 53.14元/斤 | 55.03元/斤 | -3.43% |
山东省城阳区 | 猫山王 | 47.66元/斤 | 49.31元/斤 | -3.35% |
广东省荔湾区 | 金枕 | 38.75元/斤 | 40.08元/斤 | -3.32% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心