宇博智业监测数据显示,2023年11月28日,全国246类大豆中,仅有东升系列的价格出现了上涨,涨幅为1.18%,当日报价为3.44元/斤。
均价下跌的品种有2个,其中:大豆的价格下跌幅度最大,当日价格为3.44元/斤,下跌了0.01元/斤,跌幅为0.29%。
品种 | 2023年11月28日价格 | 2023年11月27日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
东升系列 | 3.44元/斤 | 3.4元/斤 | 1.18% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2023年11月28日价格 | 2023年11月27日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
大豆 | 3.44元/斤 | 3.46元/斤 | -0.29% |
黄芽豆 | 3.7元/斤 | 3.71元/斤 | -0.27% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年11月28日山西省忻府区地区的黄大豆价格涨幅最大,涨幅为23.08%,报4元/斤(2023年11月27日价格报3.25元/斤)。山东省兰山区地区的黄芽豆价格跌幅最大,跌幅为1.6%,报3.68元/斤(2023年11月27日价格报3.74元/斤)。
内蒙古红山区地区的东升系列今日价格最高,报4.59元/斤,较前一报价日(2023年11月27日价格报4.59元/斤)持平。黑龙江省依安县地区黄大豆今日价格最低,报2.45元/斤,较前一报价日(2023年11月27日价格报2.45元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年11月28日价格 | 2023年11月27日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省谯城区 | 黄大豆 | 3.2元/斤 | 3.2元/斤 | - |
四川省顺庆区 | 黄大豆 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
山西省原平市 | 东升系列 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
黄大豆 | 3.6元/斤 | 3.6元/斤 | - | |
黑龙江省巴彦县 | 黄大豆 | 2.55元/斤 | 2.55元/斤 | - |
吉林省伊通满族自治县 | 黄芽豆 | 3.33元/斤 | 3.33元/斤 | - |
四川省叙州区 | 黄大豆 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
新疆霍尔果斯市 | 大豆 | 2.61元/斤 | 2.61元/斤 | - |
黑龙江省海伦市 | 黄大豆 | 4.29元/斤 | 3.98元/斤 | 7.79% |
东升系列 | 3.05元/斤 | 3.05元/斤 | - | |
黄芽豆 | 3.68元/斤 | 3.68元/斤 | - | |
黑龙江省庆安县 | 黄大豆 | 2.69元/斤 | 2.69元/斤 | - |
山东省兰山区 | 东升系列 | 3.58元/斤 | 3.58元/斤 | - |
大豆 | 3.61元/斤 | 3.61元/斤 | - | |
黄大豆 | 3.65元/斤 | 3.65元/斤 | - | |
黄芽豆 | 3.68元/斤 | 3.74元/斤 | -1.6% | |
湖南省衡阳县 | 小黄豆 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
黄大豆 | 4.05元/斤 | 4.05元/斤 | - | |
黑龙江省绥棱县 | 黄大豆 | 2.55元/斤 | 2.55元/斤 | - |
重庆市巴南区 | 黄大豆 | 3.05元/斤 | 3.05元/斤 | - |
黄芽豆 | 3.39元/斤 | 3.42元/斤 | -0.88% | |
山东省罗庄区 | 大豆 | 3.52元/斤 | 3.52元/斤 | - |
青大豆 | 3.9元/斤 | 3.9元/斤 | - | |
黄大豆 | 3.03元/斤 | 3.03元/斤 | - | |
黄芽豆 | 3.95元/斤 | 3.95元/斤 | - | |
山西省沁源县 | 黄大豆 | 3.7元/斤 | 3.7元/斤 | - |
湖南省凤凰县 | 黄大豆 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
湖北省天门市 | 冀豆12 | 3.33元/斤 | 3.33元/斤 | - |
大豆 | 3.16元/斤 | 3.16元/斤 | - | |
黄大豆 | 3.31元/斤 | 3.31元/斤 | - | |
湖北省洪湖市 | 大豆 | 3.65元/斤 | 3.65元/斤 | - |
黄大豆 | 3.2元/斤 | 3.2元/斤 | - | |
山西省沁县 | 黄大豆 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
河南省正阳县 | 黄大豆 | 2.9元/斤 | 2.9元/斤 | - |
黑龙江省五大连池市 | 东升系列 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
黄大豆 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
黑龙江省依安县 | 东升系列 | 2.55元/斤 | 2.55元/斤 | - |
黄大豆 | 2.45元/斤 | 2.45元/斤 | - | |
黄芽豆 | 2.98元/斤 | 2.98元/斤 | - | |
湖南省珠晖区 | 黄大豆 | 3.6元/斤 | 3.6元/斤 | - |
河南省虞城县 | 黄大豆 | 2.9元/斤 | 2.9元/斤 | - |
广东省增城区 | 大豆 | 4.49元/斤 | 4.49元/斤 | - |
湖北省钟祥市 | 大豆 | 3.6元/斤 | 3.6元/斤 | - |
黄大豆 | 2.9元/斤 | 2.9元/斤 | - | |
黑龙江省恒山区 | 黄大豆 | 3.61元/斤 | 3.61元/斤 | - |
天津市静海区 | 黄大豆 | 3.09元/斤 | 3.09元/斤 | - |
陕西省莲湖区 | 黄大豆 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
新疆特克斯县 | 黄大豆 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
江苏省清江浦区 | 黄大豆 | 2.62元/斤 | 2.62元/斤 | - |
湖北省荆州区 | 大豆 | 3.01元/斤 | 3.01元/斤 | - |
内蒙古鄂伦春自治旗 | 黄大豆 | 2.55元/斤 | 2.53元/斤 | 0.79% |
河南省中牟县 | 大豆 | 3.14元/斤 | 3.14元/斤 | - |
青大豆 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - | |
黄大豆 | 3.12元/斤 | 3.12元/斤 | - | |
黄芽豆 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - | |
河南省社旗县 | 黄大豆 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - |
甘肃省宁县 | 大豆 | 2.65元/斤 | 2.65元/斤 | - |
天津市河东区 | 黄豆瓣 | 2.55元/斤 | 2.55元/斤 | - |
辽宁省望花区 | 黄大豆 | 4.25元/斤 | 4.25元/斤 | - |
河南省淮阳区 | 大豆 | 3.34元/斤 | 3.34元/斤 | - |
荷豆19 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
黄大豆 | 3.53元/斤 | 3.53元/斤 | - | |
黄芽豆 | 4.03元/斤 | 4.03元/斤 | - | |
山东省胶州市 | 黄大豆 | 2.66元/斤 | 2.66元/斤 | - |
四川省安居区 | 黄大豆 | 3.11元/斤 | 3.11元/斤 | - |
江西省柴桑区 | 黄大豆 | 3.05元/斤 | 3.05元/斤 | - |
甘肃省徽县 | 大豆 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
安徽省涡阳县 | 黄大豆 | 3.06元/斤 | 3.06元/斤 | - |
黄豆瓣 | 2.95元/斤 | 2.95元/斤 | - | |
四川省荣县 | 大豆 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
天津市滨海新区 | 黄大豆 | 2.65元/斤 | 2.65元/斤 | - |
山西省平顺县 | 东升系列 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
河南省内黄县 | 大豆 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
黄大豆 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
黑龙江省五常市 | 黄大豆 | 4.34元/斤 | 4.29元/斤 | 1.17% |
黑龙江省林甸县 | 黄大豆 | 3.23元/斤 | 3.23元/斤 | - |
山东省即墨区 | 黄大豆 | 2.51元/斤 | 2.51元/斤 | - |
河南省扶沟县 | 黄大豆 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
甘肃省高台县 | 有机黄豆 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
安徽省利辛县 | 大豆 | 4.3元/斤 | 4.3元/斤 | - |
河南省杞县 | 大豆 | 3.55元/斤 | 3.55元/斤 | - |
广东省白云区 | 大豆 | 2.47元/斤 | 2.47元/斤 | - |
广西隆林各族自治县 | 黄大豆 | 2.53元/斤 | 2.53元/斤 | - |
江西省修水县 | 大豆 | 3.2元/斤 | 3.2元/斤 | - |
内蒙古红山区 | 东升系列 | 4.59元/斤 | 4.59元/斤 | - |
黄芽豆 | 3.75元/斤 | 3.75元/斤 | - | |
黑龙江省克东县 | 黄大豆 | 2.46元/斤 | 2.46元/斤 | - |
山东省嘉祥县 | 中黄13黄豆 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
八月榨大豆 | 3.65元/斤 | 3.65元/斤 | - | |
大豆 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - | |
江西省永丰县 | 大豆 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
河南省永城市 | 黄大豆 | 3.9元/斤 | 3.9元/斤 | - |
黑龙江省绥芬河市 | 黄大豆 | 2.63元/斤 | 2.63元/斤 | - |
安徽省太和县 | 黄大豆 | 2.91元/斤 | 2.91元/斤 | - |
湖北省监利市 | 黄大豆 | 3.1元/斤 | 3.1元/斤 | - |
黑龙江省南岗区 | 黄大豆 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
黑龙江省东宁市 | 黄大豆 | 2.7元/斤 | 2.7元/斤 | - |
河南省夏邑县 | 黄大豆 | 3.24元/斤 | 3.24元/斤 | - |
河南省通许县 | 黄大豆 | 3.89元/斤 | 3.89元/斤 | - |
广西全州县 | 黄大豆 | 3.68元/斤 | 3.68元/斤 | - |
江苏省高邮市 | 黄大豆 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
内蒙古鄂温克族自治旗 | 黄大豆 | 2.6元/斤 | 2.6元/斤 | - |
山东省微山县 | 黄大豆 | 3.3元/斤 | 3.3元/斤 | - |
安徽省宿松县 | 黄大豆 | 3.1元/斤 | 3.1元/斤 | - |
湖北省广水市 | 徐豆18号 | 3.3元/斤 | 3.3元/斤 | - |
湖北省仙桃市 | 大豆 | 3.29元/斤 | 3.29元/斤 | - |
黄大豆 | 3.15元/斤 | 3.15元/斤 | - | |
黑龙江省虎林市 | 青大豆 | 2.7元/斤 | 2.7元/斤 | - |
湖北省襄州区 | 黄大豆 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
广东省盐田区 | 黄大豆 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - |
陕西省未央区 | 黄大豆 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
陕西省洋县 | 黄大豆 | 3.05元/斤 | 3.05元/斤 | - |
四川省金堂县 | 大豆 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
辽宁省庄河市 | 黄大豆 | 2.55元/斤 | 2.55元/斤 | - |
山西省忻府区 | 黄大豆 | 4元/斤 | 3.25元/斤 | 23.08% |
新疆霍城县 | 黄大豆 | 3.2元/斤 | 3.2元/斤 | - |
陕西省靖边县 | 黄大豆 | 3.67元/斤 | 3.67元/斤 | - |
陕西省灞桥区 | 黄大豆 | 2.76元/斤 | 2.76元/斤 | - |
广东省天河区 | 大豆 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
山东省山亭区 | 大豆 | 3.1元/斤 | 3.1元/斤 | - |
四川省绵竹市 | 黄大豆 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
广东省南沙区 | 大豆 | 2.78元/斤 | 2.78元/斤 | - |
河南省商城县 | 大豆 | 4.4元/斤 | 4.4元/斤 | - |
四川省剑阁县 | 黄大豆 | 2.68元/斤 | 2.68元/斤 | - |
河南省汝南县 | 黄大豆 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年11月28日,全国96个主要的大豆产地中,均价上涨的产地有4个,均价下跌的产地有2个。
其中,山西省忻府区的黄大豆价格涨幅最大,涨幅为23.08%,报4.00元/斤(2023年11月27日价格报3.25元/斤)。山东省兰山区的黄芽豆的价格下跌幅度最大,跌幅为1.6%,报3.68元/斤(2023年11月27日价格报3.74元/斤)。
内蒙古红山区的东升系列价格今日的报价最高,报4.59元/斤,较前一报价日(2023年11月27日价格报4.59元/斤)持平。黑龙江省依安县黄大豆价格今日的报价最低,报2.45元/斤,较前一报价日(2023年11月27日价格报2.45元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年11月28日价格 | 2023年11月27日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
山西省忻府区 | 黄大豆 | 4.00元/斤 | 3.25元/斤 | 23.08% |
黑龙江省海伦市 | 黄大豆 | 4.29元/斤 | 3.98元/斤 | 7.79% |
黑龙江省五常市 | 黄大豆 | 4.34元/斤 | 4.29元/斤 | 1.17% |
内蒙古鄂伦春自治旗 | 黄大豆 | 2.55元/斤 | 2.53元/斤 | 0.79% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年11月28日价格 | 2023年11月27日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山东省兰山区 | 黄芽豆 | 3.68元/斤 | 3.74元/斤 | -1.6% |
重庆市巴南区 | 黄芽豆 | 3.39元/斤 | 3.42元/斤 | -0.88% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心