宇博智业监测数据显示,2023年09月05日,全国246类大豆中,均价上涨的品种有2个,均价下跌的品种有3个。
其中,冀豆12的价格上涨幅度最大,当日报价为4元/斤,上涨了0.40元/斤,涨幅为11.11%。黑大豆的价格下跌幅度最大,当日价格为3.15元/斤,下跌了0.35元/斤,跌幅为10%。
品种 | 2023年09月05日价格 | 2023年09月04日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
冀豆12 | 4元/斤 | 3.6元/斤 | 11.11% |
大豆 | 3.45元/斤 | 3.44元/斤 | 0.29% |
数据来源:报告网数据中心
品种 | 2023年09月05日价格 | 2023年09月04日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
黑大豆 | 3.15元/斤 | 3.5元/斤 | -10% |
黄大豆 | 3.37元/斤 | 3.39元/斤 | -0.3% |
黄芽豆 | 4.25元/斤 | 4.26元/斤 | -0.23% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年09月05日湖北省天门市地区的黄大豆价格涨幅最大,涨幅为8.04%,报3.09元/斤(2023年09月04日价格报2.86元/斤)。山东省胶州市地区的黄大豆价格跌幅最大,跌幅为2.5%,报2.73元/斤(2023年09月04日价格报2.8元/斤)。
内蒙古红山区地区的黄芽豆今日价格最高,报4.6元/斤,较前一报价日(2023年09月04日价格报4.7元/斤)下跌了2.13%。陕西省莲湖区地区黄大豆今日价格最低,报2.5元/斤,较前一报价日(2023年09月04日价格报2.5元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年09月05日价格 | 2023年09月04日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
甘肃省高台县 | 有机黄豆 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
甘肃省徽县 | 大豆 | 3.15元/斤 | 3.15元/斤 | - |
甘肃省康县 | 黄大豆 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
甘肃省西峰区 | 大豆 | 2.85元/斤 | 2.85元/斤 | - |
广东省白云区 | 大豆 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
黄豆瓣 | 3.1元/斤 | 3.1元/斤 | - | |
广东省天河区 | 大豆 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
广东省盐田区 | 黄大豆 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - |
广东省增城区 | 大豆 | 4.49元/斤 | 4.49元/斤 | - |
贵州省黔西市 | 黄大豆 | 3.6元/斤 | 3.6元/斤 | - |
河南省淮阳区 | 大豆 | 3.43元/斤 | 3.43元/斤 | - |
黄大豆 | 3.62元/斤 | 3.62元/斤 | - | |
黄芽豆 | 4.03元/斤 | 4.03元/斤 | - | |
河南省杞县 | 大豆 | 3.55元/斤 | 3.55元/斤 | - |
河南省汝南县 | 黄大豆 | 3.17元/斤 | 3.17元/斤 | - |
河南省商城县 | 大豆 | 4.4元/斤 | 4.4元/斤 | - |
河南省社旗县 | 黄大豆 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - |
河南省通许县 | 黄大豆 | 4.55元/斤 | 4.55元/斤 | - |
河南省夏邑县 | 黄大豆 | 3.14元/斤 | 3.14元/斤 | - |
河南省永城市 | 黄大豆 | 3.9元/斤 | 3.9元/斤 | - |
河南省中牟县 | 大豆 | 3.14元/斤 | 3.14元/斤 | - |
黄大豆 | 3.12元/斤 | 3.12元/斤 | - | |
黄芽豆 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - | |
河南省中原区 | 黄大豆 | 3.4元/斤 | 3.4元/斤 | - |
黑龙江省海伦市 | 东升系列 | 2.75元/斤 | 2.75元/斤 | - |
黄大豆 | 4.42元/斤 | 4.42元/斤 | - | |
黄芽豆 | 4.13元/斤 | 4.13元/斤 | - | |
黑龙江省恒山区 | 黄大豆 | 3.59元/斤 | 3.59元/斤 | - |
黑龙江省嫩江市 | 黄大豆 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
黑龙江省尚志市 | 黄大豆 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
黑龙江省绥芬河市 | 黄大豆 | 2.78元/斤 | 2.67元/斤 | 4.12% |
黑龙江省五常市 | 黄大豆 | 4.47元/斤 | 4.47元/斤 | - |
黑龙江省向阳区 | 黄大豆 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
黑龙江省依安县 | 东升系列 | 2.78元/斤 | 2.78元/斤 | - |
黄芽豆 | 3.68元/斤 | 3.68元/斤 | - | |
湖北省公安县 | 大豆 | 3.4元/斤 | 3.4元/斤 | - |
黄大豆 | 3.44元/斤 | 3.44元/斤 | - | |
湖北省广水市 | 徐豆18号 | 3.4元/斤 | 3.4元/斤 | - |
湖北省洪湖市 | 大豆 | 3.65元/斤 | 3.65元/斤 | - |
黄大豆 | 3.35元/斤 | 3.35元/斤 | - | |
湖北省荆州区 | 大豆 | 3.01元/斤 | 3.01元/斤 | - |
湖北省沙洋县 | 黄大豆 | 3.55元/斤 | 3.55元/斤 | - |
湖北省天门市 | 黄大豆 | 3.09元/斤 | 2.86元/斤 | 8.04% |
大豆 | 2.9元/斤 | 2.8元/斤 | 3.57% | |
冀豆12 | 3.6元/斤 | 3.6元/斤 | - | |
湖北省仙桃市 | 大豆 | 3.45元/斤 | 3.45元/斤 | - |
黄大豆 | 3.27元/斤 | 3.27元/斤 | - | |
湖北省襄州区 | 黄大豆 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
湖北省钟祥市 | 大豆 | 3.6元/斤 | 3.6元/斤 | - |
徐豆18号 | 3.55元/斤 | 3.55元/斤 | - | |
湖南省衡阳县 | 小黄豆 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
黄大豆 | 4元/斤 | 4元/斤 | - | |
湖南省华容县 | 黄大豆 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
湖南省澧县 | 黄大豆 | 3.2元/斤 | 3.2元/斤 | - |
江苏省高邮市 | 黄大豆 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
江苏省清江浦区 | 黄大豆 | 2.62元/斤 | 2.62元/斤 | - |
江苏省武进区 | 黄大豆 | 3.1元/斤 | 3.1元/斤 | - |
江西省柴桑区 | 黄大豆 | 3.25元/斤 | 3.25元/斤 | - |
辽宁省北票市 | 黄大豆 | 2.95元/斤 | 2.95元/斤 | - |
辽宁省望花区 | 黄大豆 | 4.33元/斤 | 4.36元/斤 | -0.69% |
内蒙古红山区 | 东升系列 | 4.59元/斤 | 4.59元/斤 | - |
黄芽豆 | 4.6元/斤 | 4.7元/斤 | -2.13% | |
山东省胶州市 | 黄大豆 | 2.73元/斤 | 2.8元/斤 | -2.5% |
山东省兰山区 | 东升系列 | 4.12元/斤 | 4.12元/斤 | - |
大豆 | 3.61元/斤 | 3.61元/斤 | - | |
黄大豆 | 3.83元/斤 | 3.83元/斤 | - | |
黄芽豆 | 4.45元/斤 | 4.45元/斤 | - | |
山东省罗庄区 | 黄大豆 | 3.11元/斤 | 3.08元/斤 | 0.97% |
大豆 | 3.52元/斤 | 3.52元/斤 | - | |
黄芽豆 | 4.36元/斤 | 4.36元/斤 | - | |
山西省平顺县 | 东升系列 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
山西省沁县 | 黄大豆 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
山西省沁源县 | 黄大豆 | 3.7元/斤 | 3.7元/斤 | - |
山西省原平市 | 东升系列 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
黄大豆 | 3.6元/斤 | 3.6元/斤 | - | |
陕西省灞桥区 | 黄大豆 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
陕西省靖边县 | 黄大豆 | 3.64元/斤 | 3.64元/斤 | - |
陕西省莲湖区 | 黄大豆 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
陕西省洋县 | 黄大豆 | 3.05元/斤 | 3.05元/斤 | - |
陕西省长安区 | 黄大豆 | 3.13元/斤 | 3.13元/斤 | - |
黑大豆 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - | |
四川省成华区 | 黄大豆 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
四川省金牛区 | 黄豆瓣 | 2.82元/斤 | 2.82元/斤 | - |
四川省金堂县 | 大豆 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
四川省荣县 | 大豆 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
天津市滨海新区 | 大豆 | 2.65元/斤 | 2.65元/斤 | - |
黄大豆 | 2.62元/斤 | 2.67元/斤 | -1.87% | |
天津市静海区 | 黄大豆 | 3.22元/斤 | 3.22元/斤 | - |
新疆沙湾市 | 黄大豆 | 4.2元/斤 | 4.2元/斤 | - |
新疆特克斯县 | 黄大豆 | 3.35元/斤 | 3.35元/斤 | - |
云南省麒麟区 | 黄大豆 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年09月05日,全国80个主要的大豆产地中,均价上涨的产地有4个,均价下跌的产地有4个。
其中,湖北省天门市的黄大豆价格涨幅最大,涨幅为8.04%,报3.09元/斤(2023年09月04日价格报2.86元/斤)。山东省胶州市的黄大豆的价格下跌幅度最大,跌幅为2.5%,报2.73元/斤(2023年09月04日价格报2.80元/斤)。
内蒙古红山区的黄芽豆价格今日的报价最高,报4.60元/斤,较前一报价日(2023年09月04日价格报4.70元/斤)下跌了2.13%。陕西省莲湖区黄大豆价格今日的报价最低,报2.50元/斤,较前一报价日(2023年09月04日价格报2.50元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年09月05日价格 | 2023年09月04日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
湖北省天门市 | 黄大豆 | 3.09元/斤 | 2.86元/斤 | 8.04% |
黑龙江省绥芬河市 | 黄大豆 | 2.78元/斤 | 2.67元/斤 | 4.12% |
湖北省天门市 | 大豆 | 2.90元/斤 | 2.80元/斤 | 3.57% |
山东省罗庄区 | 黄大豆 | 3.11元/斤 | 3.08元/斤 | 0.97% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年09月05日价格 | 2023年09月04日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山东省胶州市 | 黄大豆 | 2.73元/斤 | 2.80元/斤 | -2.5% |
内蒙古红山区 | 黄芽豆 | 4.60元/斤 | 4.70元/斤 | -2.13% |
天津市滨海新区 | 黄大豆 | 2.62元/斤 | 2.67元/斤 | -1.87% |
辽宁省望花区 | 黄大豆 | 4.33元/斤 | 4.36元/斤 | -0.69% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心